
Blue Shark Power System MLBSP.PA
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 162.000 K -37.17 % | 257.844 K 137.31 % | 108.653 K -56.54 % | 250.000 K 322.32 % | -112.448 K -178.40 % | 143.421 K 10.32 % | 130.000 K -0.01 % | 130.016 K | 0.000 -100.00 % | 2.812 K |
Bénéfice net | 39.279 K -86.85 % | 298.635 K 366.61 % | -112.014 K -174.10 % | 151.156 K 245.08 % | -104.189 K -33.63 % | -77.967 K -264.45 % | -21.393 K -159.69 % | 35.840 K 137.26 % | -96.184 K 6.68 % | -103.069 K |
Bénéfice avant impôt | 39.279 K -86.85 % | 298.635 K 366.61 % | -112.014 K -174.10 % | 151.156 K 245.08 % | -104.189 K -33.63 % | -77.967 K -264.45 % | -21.393 K -159.69 % | 35.840 K 137.26 % | -96.184 K 6.68 % | -103.068 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.24 -79.07 % | 1.16 212.34 % | -1.03 -270.51 % | 0.60 -34.74 % | 0.93 270.44 % | -0.54 -230.35 % | -0.16 -159.70 % | 0.28 | 0.00 100.00 % | -36.65 |
EBITDA | 47.937 K -85.07 % | 321.056 K 459.06 % | -89.415 K -151.79 % | 172.639 K 182.32 % | -209.715 K -284.70 % | -54.514 K -358.95 % | -11.878 K -132.40 % | 36.662 K 138.75 % | -94.620 K 7.18 % | -101.940 K |
Ratio de revenu net | 0.24 -79.07 % | 1.16 212.34 % | -1.03 -270.51 % | 0.60 -34.74 % | 0.93 270.44 % | -0.54 -230.35 % | -0.16 -159.70 % | 0.28 | 0.00 100.00 % | -36.65 |
Ratio EBITDA | 0.30 -76.24 % | 1.25 251.31 % | -0.82 -219.17 % | 0.69 -62.97 % | 1.86 590.66 % | -0.38 -316.00 % | -0.09 -132.40 % | 0.28 | 0.00 100.00 % | -36.25 |
Taux de profit brut | 0.30 -35.55 % | 0.47 638.85 % | 0.06 -86.73 % | 0.48 -75.06 % | 1.93 2 467.96 % | 0.08 191.46 % | -0.08 -128.96 % | 0.28 | 0.00 100.00 % | -36.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 0.000 -100.00 % | 1.098 M 0.00 % | 1.098 M 0.00 % | 1.098 M -80.05 % | 5.500 M 0.00 % | 5.500 M | 0.000 -100.00 % | 4.250 M 0.00 % | 4.250 M -22.73 % | 5.500 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 1.098 M 0.00 % | 1.098 M 0.00 % | 1.098 M -80.05 % | 5.500 M 0.00 % | 5.500 M | 0.000 -100.00 % | 4.250 M 0.00 % | 4.250 M -22.73 % | 5.500 M |
Bénéfice par action diluée | 0.00 -100.00 % | 0.27 370.00 % | -0.10 -171.43 % | 0.14 840.74 % | -0.02 -33.10 % | -0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.01 137.17 % | -0.02 -20.86 % | -0.02 |
Bénéfice par action | 0.00 -100.00 % | 0.27 370.00 % | -0.10 -171.43 % | 0.14 840.74 % | -0.02 -33.10 % | -0.01 | 0.00 -100.00 % | 0.01 137.17 % | -0.02 -20.86 % | -0.02 |
Bénéfice brut | 49.221 K -59.51 % | 121.560 K 1 653.35 % | 6.933 K -94.23 % | 120.245 K 155.44 % | -216.882 K -2 113.39 % | 10.772 K 200.90 % | -10.676 K -128.96 % | 36.868 K 139.05 % | -94.419 K 6.74 % | -101.243 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.000 |
Coût des revenus | 112.779 K -17.25 % | 136.284 K 33.98 % | 101.720 K -21.61 % | 129.755 K 24.25 % | 104.434 K -21.27 % | 132.649 K -5.71 % | 140.676 K 51.02 % | 93.148 K -1.35 % | 94.419 K -9.26 % | 104.055 K |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 2.854 K 150.51 % | -5.650 K -104.75 % | 118.849 K 495.81 % | -30.027 K -292.14 % | 15.628 K -82.13 % | 87.436 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 2.854 K 150.69 % | -5.630 K -104.74 % | 118.849 K 496.41 % | -29.981 K -291.51 % | 15.655 K -82.10 % | 87.436 K 1 694.30 % | 4.873 K 242.21 % | 1.424 K -19.41 % | 1.767 K -3.34 % | 1.828 K |
Coût et dépenses | 115.633 K 188.50 % | -130.652 K -159.23 % | 220.569 K 32.76 % | 166.140 K 38.35 % | 120.089 K -45.44 % | 220.085 K 51.21 % | 145.549 K 53.90 % | 94.572 K -1.68 % | 96.186 K -9.16 % | 105.883 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 -100.00 % | 20.000 | 0.000 -100.00 % | 46.000 70.37 % | 27.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.890 K 111.88 % | 892.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.844 K | 0.000 -100.00 % | 2.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 470.000 -13.44 % | 543.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 1.570 K -92.85 % | 21.955 K -2.43 % | 22.501 K 0.39 % | 22.413 K -1.79 % | 22.822 K 3.03 % | 22.150 K 1 877.68 % | 1.120 K -8.05 % | 1.218 K -22.22 % | 1.566 K 38.46 % | 1.131 K |
Résultat d'exploitation | 46.367 K -63.55 % | 127.191 K 213.65 % | -111.916 K -233.46 % | 83.860 K 136.06 % | -232.537 K -203.32 % | -76.664 K -489.81 % | -12.998 K -136.67 % | 35.444 K 136.85 % | -96.186 K 6.68 % | -103.071 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.29 -41.98 % | 0.49 147.89 % | -1.03 -407.07 % | 0.34 -83.78 % | 2.07 486.87 % | -0.53 -434.62 % | -0.10 -136.68 % | 0.27 | 0.00 100.00 % | -36.65 |
Total autres revenus dépenses net | -7.088 K -104.13 % | 171.444 K 175 042.86 % | -98.000 -100.15 % | 67.296 K | 0.000 100.00 % | -1.303 K 84.48 % | -8.395 K -2 219.95 % | 396.000 19 700.00 % | 2.000 -33.33 % | 3.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 83.555 K 4.70 % | 79.801 K 18.13 % | 67.555 K 933.81 % | -8.102 K -106.77 % | 119.705 K -30.67 % | 172.649 K 450.31 % | -49.285 K -942.91 % | 5.847 K 158.53 % | -9.990 K 92.55 % | -134.173 K |
Investissements totaux | 106.998 K 67.25 % | 63.973 K 955.31 % | 6.062 K -4.89 % | 6.374 K -58.36 % | 15.308 K 12.02 % | 13.666 K 560.83 % | 2.068 K -53.35 % | 4.433 K 75.01 % | 2.533 K 0.00 % | 2.533 K |
Dette totale | 97.206 K -8.97 % | 106.785 K -3.88 % | 111.090 K -18.57 % | 136.429 K 2.09 % | 133.640 K -39.22 % | 219.873 K 154.70 % | 86.325 K 176.24 % | 31.250 K -2.66 % | 32.103 K 16.36 % | 27.590 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 244.489 K 0.00 % | 244.489 K 0.00 % | 244.490 K 0.00 % | 244.491 K 0.00 % | 244.490 K 0.00 % | 244.490 K 0.00 % | 244.490 K 0.00 % | 244.490 K 0.00 % | 244.490 K 0.00 % | 244.490 K |
Bénéfices non répartis | -93.684 K 29.54 % | -132.963 K 69.19 % | -431.598 K -35.05 % | -319.584 K 32.11 % | -470.740 K -28.42 % | -366.550 K -27.02 % | -288.583 K -8.01 % | -267.190 K 11.83 % | -303.030 K -46.50 % | -206.846 K |
Actions ordinaires | 1.100 M 0.23 % | 1.098 M -0.23 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 0.00 % | 1.100 M 29.41 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K 0.00 % | 850.000 K |
Capitaux propres totaux | 1.251 M 29.68 % | 964.537 K 5.66 % | 912.892 K -10.93 % | 1.025 M 17.30 % | 873.750 K -10.65 % | 977.940 K -7.38 % | 1.056 M 27.63 % | 827.300 K 4.53 % | 791.460 K -10.84 % | 887.644 K |
Autres passifs non courants | 118.090 K | 0.000 -100.00 % | 118.091 K 0.00 % | 118.089 K 0.00 % | 118.090 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 97.206 K 326.75 % | 22.778 K -79.50 % | 111.090 K -18.57 % | 136.429 K 2.09 % | 133.640 K -39.22 % | 219.873 K 154.70 % | 86.325 K 176.24 % | 31.250 K -2.66 % | 32.103 K | 0.000 |
Total des passifs non courants | 215.296 K 845.23 % | 22.777 K -90.06 % | 229.181 K -9.95 % | 254.518 K 1.11 % | 251.730 K 14.49 % | 219.873 K 154.70 % | 86.325 K 176.24 % | 31.250 K -2.66 % | 32.103 K 16.35 % | 27.591 K |
Autres passifs courants | 579.000 -56.66 % | 1.336 K -98.96 % | 128.539 K 240.60 % | -91.422 K 2.57 % | -93.836 K -663.24 % | 16.660 K 37.86 % | 12.085 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.590 K |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 118.090 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -27.590 K |
Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 84.007 K 5.52 % | 79.610 K -21.51 % | 101.429 K 2.83 % | 98.640 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 82.698 K -70.08 % | 276.409 K -11.76 % | 313.253 K 174.34 % | 114.185 K 41.82 % | 80.514 K 8.73 % | 74.049 K 63.46 % | 45.300 K 41.37 % | 32.043 K 123.76 % | 14.320 K -34.57 % | 21.887 K |
Passifs totaux | 297.994 K -0.40 % | 299.187 K -13.21 % | 344.734 K -6.50 % | 368.703 K 10.97 % | 332.244 K 13.04 % | 293.922 K 123.30 % | 131.625 K 107.96 % | 63.293 K 36.34 % | 46.423 K -6.17 % | 49.478 K |
Autres actifs non courants | 2.500 K 251.62 % | 711.000 -97.13 % | 24.766 K -46.54 % | 46.323 K -31.76 % | 67.879 K -24.10 % | 89.435 K 3 477.40 % | 2.500 K -63.94 % | 6.933 K 177.32 % | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K |
Investissements à long terme | 106.998 K 67.25 % | 63.973 K 955.31 % | 6.062 K -4.89 % | 6.374 K -58.36 % | 15.308 K 12.02 % | 13.666 K 560.83 % | 2.068 K -53.35 % | 4.433 K 75.01 % | 2.533 K 0.00 % | 2.533 K |
Immobilisations incorporelles | 880.916 K 0.00 % | 880.916 K 22.86 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 880.916 K 0.00 % | 880.916 K 22.86 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K 0.00 % | 717.000 K | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.111 K 117.95 % | 2.345 K 518.73 % | 379.000 -71.35 % | 1.323 K 16.98 % | 1.131 K 2.35 % | 1.105 K -54.13 % | 2.409 K 130.75 % | 1.044 K -53.85 % | 2.262 K 7.77 % | 2.099 K |
Total des actifs non courants | 995.525 K 5.02 % | 947.944 K 26.70 % | 748.207 K -2.96 % | 771.020 K -3.78 % | 801.318 K -2.42 % | 821.206 K 13.43 % | 723.977 K -0.14 % | 724.977 K 9 838.00 % | 7.295 K 2.29 % | 7.132 K |
Autres actifs circulants | 91.033 K 46 109.64 % | 197.000 -99.74 % | 76.272 K -1.16 % | 77.166 K 0.12 % | 77.073 K -14.14 % | 89.764 K 12.01 % | 80.142 K 19.33 % | 67.162 K -91.10 % | 755.052 K 2.11 % | 739.435 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.651 K -49.41 % | 26.984 K -38.02 % | 43.535 K -69.88 % | 144.531 K 937.18 % | 13.935 K -70.49 % | 47.224 K -65.18 % | 135.610 K 433.83 % | 25.403 K -39.65 % | 42.093 K -73.98 % | 161.763 K |
Liquidités et placements à court terme | 13.651 K -49.41 % | 26.984 K -38.02 % | 43.535 K -69.88 % | 144.531 K 937.18 % | 13.935 K -70.49 % | 47.224 K -65.18 % | 135.610 K 433.83 % | 25.403 K -39.65 % | 42.093 K -73.98 % | 161.763 K |
Total des actifs courants | 553.275 K -1.25 % | 560.269 K 9.98 % | 509.419 K -18.18 % | 622.590 K 53.85 % | 404.676 K -10.20 % | 450.656 K -2.78 % | 463.555 K 179.90 % | 165.616 K -80.06 % | 830.589 K -10.69 % | 929.991 K |
Inventaire | 117.803 K 0.00 % | 117.803 K 0.00 % | 117.803 K 0.00 % | 117.803 K 0.00 % | 117.803 K 0.00 % | 117.803 K 0.00 % | 117.803 K 61.26 % | 73.051 K 118.43 % | 33.443 K 16.15 % | 28.793 K |
Créances nettes | 330.788 K -20.35 % | 415.285 K 52.79 % | 271.809 K -3.98 % | 283.090 K 44.53 % | 195.865 K 0.00 % | 195.865 K 50.67 % | 130.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.433 K | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 82.119 K 12.53 % | 72.976 K -30.57 % | 105.104 K 0.89 % | 104.178 K 37.60 % | 75.710 K 31.92 % | 57.389 K 72.78 % | 33.215 K 37.66 % | 24.129 K 68.50 % | 14.320 K -34.57 % | 21.887 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.914 K | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 100.00 % | -197.700 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 1.549 M 2.69 % | 1.508 M 19.93 % | 1.258 M -9.76 % | 1.394 M 15.56 % | 1.206 M -5.18 % | 1.272 M 7.10 % | 1.188 M 33.34 % | 890.593 K 6.29 % | 837.883 K -10.59 % | 937.122 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.014 174.18 % | -151.000 -244.93 % | 104.189 33.63 % | 77.967 264.45 % | 21.393 159.69 % | -35.840 -137.26 % | 96.184 -6.68 % | 103.069 |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie d'exploitation | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |