
Lombard & Medot S.A. MLCAC.PA
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 11.290 M -0.50 % | 11.347 M 0.16 % | 11.329 M 32.23 % | 8.568 M 32.26 % | 6.478 M -49.59 % | 12.850 M -15.46 % | 15.199 M -3.10 % | 15.685 M 29.67 % | 12.096 M -12.44 % | 13.814 M -0.51 % | 13.885 M 8.44 % | 12.804 M 15.87 % | 11.050 M 10.92 % | 9.963 M -13.55 % | 11.524 M 7.50 % | 10.720 M -2.35 % | 10.977 M -10.90 % | 12.320 M -39.90 % | 20.499 M -30.84 % | 29.640 M -33.17 % | 44.349 M -9.23 % | 48.856 M 70.88 % | 28.591 M -21.13 % | 36.252 M 32.54 % | 27.352 M |
Bénéfice net | 8.815 K -71.49 % | 30.920 K 143.00 % | -71.914 K 42.14 % | -124.289 K 87.38 % | -984.874 K -1 340.93 % | -68.350 K 94.26 % | -1.191 M -9.99 % | -1.083 M -55.79 % | -695.161 K -1 638.18 % | 45.194 K 118.61 % | -242.802 K -627.79 % | 46.003 K -88.26 % | 391.967 K 37.13 % | 285.842 K -51.95 % | 594.866 K 12.79 % | 527.429 K 24.22 % | 424.584 K -64.84 % | 1.208 M 1 592.45 % | -80.909 K -104.27 % | 1.896 M 172.83 % | -2.604 M -1 374.95 % | 204.228 K 166.92 % | -305.167 K -126.26 % | 1.162 M 178.14 % | 417.790 K |
Bénéfice avant impôt | 67.414 K 750.44 % | 7.927 K 109.84 % | -80.598 K 38.75 % | -131.583 K 86.64 % | -984.874 K -1 340.93 % | -68.350 K 94.26 % | -1.191 M -9.99 % | -1.083 M -55.79 % | -695.161 K -1 638.18 % | 45.194 K 118.05 % | -250.390 K -462.86 % | 69.005 K -88.41 % | 595.488 K 35.58 % | 439.220 K -51.16 % | 899.217 K 11.25 % | 808.269 K 26.15 % | 640.735 K -55.63 % | 1.444 M 19 731.41 % | -7.355 K -100.25 % | 2.985 M 177.26 % | -3.864 M -1 361.24 % | 306.342 K 166.16 % | -463.012 K -126.04 % | 1.778 M 167.32 % | 665.054 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.01 754.71 % | 0.00 109.82 % | -0.01 53.68 % | -0.02 89.90 % | -0.15 -2 758.23 % | -0.01 93.21 % | -0.08 -13.50 % | -0.07 -20.14 % | -0.06 -1 856.71 % | 0.00 118.14 % | -0.02 -434.61 % | 0.01 -90.00 % | 0.05 22.23 % | 0.04 -43.50 % | 0.08 3.49 % | 0.08 29.18 % | 0.06 -50.20 % | 0.12 32 764.63 % | 0.00 -100.36 % | 0.10 215.60 % | -0.09 -1 489.42 % | 0.01 138.72 % | -0.02 -133.02 % | 0.05 101.70 % | 0.02 |
EBITDA | 1.057 M 21.61 % | 868.861 K 108.46 % | 416.800 K 31.70 % | 316.483 K 180.55 % | -392.924 K -35.26 % | -290.486 K 80.58 % | -1.496 M -11.65 % | -1.340 M -41.04 % | -950.054 K -530.65 % | -150.646 K 65.77 % | -440.079 K -112.58 % | -207.015 K -148.18 % | 429.656 K 105.43 % | 209.153 K -61.23 % | 539.530 K -11.50 % | 609.626 K 325.63 % | -270.190 K -116.24 % | 1.664 M 746.18 % | -257.438 K -112.58 % | 2.046 M 140.59 % | -5.040 M -382.80 % | -1.044 M 47.24 % | -1.978 M -293.39 % | 1.023 M 1 814.01 % | -59.684 K |
Ratio de revenu net | 0.00 -71.35 % | 0.00 142.93 % | -0.01 56.24 % | -0.01 90.46 % | -0.15 -2 758.23 % | -0.01 93.21 % | -0.08 -13.50 % | -0.07 -20.14 % | -0.06 -1 856.71 % | 0.00 118.71 % | -0.02 -586.70 % | 0.00 -89.87 % | 0.04 23.63 % | 0.03 -44.42 % | 0.05 4.92 % | 0.05 27.21 % | 0.04 -60.54 % | 0.10 2 583.28 % | 0.00 -106.17 % | 0.06 208.97 % | -0.06 -1 504.52 % | 0.00 139.16 % | -0.01 -133.30 % | 0.03 109.86 % | 0.02 |
Ratio EBITDA | 0.09 22.22 % | 0.08 108.14 % | 0.04 -0.40 % | 0.04 160.90 % | -0.06 -168.31 % | -0.02 77.03 % | -0.10 -15.22 % | -0.09 -8.77 % | -0.08 -620.25 % | -0.01 65.59 % | -0.03 -96.03 % | -0.02 -141.58 % | 0.04 85.20 % | 0.02 -55.16 % | 0.05 -17.67 % | 0.06 331.05 % | -0.02 -118.23 % | 0.14 1 175.18 % | -0.01 -118.20 % | 0.07 160.73 % | -0.11 -431.87 % | -0.02 69.12 % | -0.07 -345.20 % | 0.03 1 393.24 % | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.21 32.47 % | 0.16 27.07 % | 0.12 138.95 % | 0.05 -19.01 % | 0.06 -35.46 % | 0.10 107.91 % | 0.05 -20.94 % | 0.06 -34.00 % | 0.09 -19.87 % | 0.11 39.03 % | 0.08 -43.90 % | 0.15 -18.25 % | 0.18 -5.76 % | 0.19 -17.51 % | 0.23 1.35 % | 0.23 13.98 % | 0.20 -13.84 % | 0.23 156.47 % | 0.09 10.56 % | 0.08 -5.73 % | 0.09 -18.04 % | 0.11 -16.73 % | 0.13 -9.39 % | 0.14 14.35 % | 0.12 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 489.038 K 0.00 % | 489.038 K 0.00 % | 489.038 K 0.00 % | 489.038 K -0.10 % | 489.519 K -0.10 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 489.038 K 0.01 % | 489.000 K 0.00 % | 489.000 K 0.00 % | 489.000 K -0.10 % | 489.500 K -0.10 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K 0.00 % | 490.000 K |
Bénéfice par action diluée | 0.02 -71.52 % | 0.06 142.13 % | -0.15 40.00 % | -0.25 87.56 % | -2.01 -1 370.37 % | -0.14 94.37 % | -2.43 -9.95 % | -2.21 -55.63 % | -1.42 -1 671.01 % | 0.09 118.33 % | -0.49 -636.04 % | 0.09 -88.48 % | 0.80 36.44 % | 0.59 -52.00 % | 1.22 12.96 % | 1.08 24.91 % | 0.86 -65.00 % | 2.47 1 626.39 % | -0.16 -104.18 % | 3.87 172.88 % | -5.31 -1 364.89 % | 0.42 167.62 % | -0.62 -126.20 % | 2.37 177.96 % | 0.85 |
Bénéfice par action | 0.02 -71.52 % | 0.06 142.13 % | -0.15 40.00 % | -0.25 87.56 % | -2.01 -1 370.37 % | -0.14 94.37 % | -2.43 -9.95 % | -2.21 -55.63 % | -1.42 -1 671.01 % | 0.09 118.33 % | -0.49 -636.04 % | 0.09 -88.48 % | 0.80 36.44 % | 0.59 -52.00 % | 1.22 12.96 % | 1.08 24.91 % | 0.86 -65.00 % | 2.47 1 626.39 % | -0.16 -104.18 % | 3.87 172.88 % | -5.31 -1 364.89 % | 0.42 167.62 % | -0.62 -126.20 % | 2.37 177.96 % | 0.85 |
Bénéfice brut | 2.352 M 31.81 % | 1.784 M 27.27 % | 1.402 M 215.97 % | 443.665 K 7.12 % | 414.193 K -67.46 % | 1.273 M 75.78 % | 724.204 K -23.39 % | 945.308 K -14.42 % | 1.105 M -29.84 % | 1.574 M 38.32 % | 1.138 M -39.16 % | 1.871 M -5.27 % | 1.975 M 4.53 % | 1.889 M -28.68 % | 2.649 M 8.95 % | 2.432 M 11.31 % | 2.185 M -23.23 % | 2.846 M 54.14 % | 1.846 M -23.53 % | 2.414 M -37.00 % | 3.832 M -25.60 % | 5.151 M 42.30 % | 3.620 M -28.54 % | 5.065 M 51.55 % | 3.342 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.032 K 97.45 % | -40.403 K -111.19 % | 361.043 K 173.81 % | -489.141 K 17.58 % | -593.481 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.175 K -165.97 % | 23.002 K -88.70 % | 203.521 K 39.01 % | 146.407 K -50.78 % | 297.433 K 5.91 % | 280.839 K 29.93 % | 216.152 K -8.58 % | 236.439 K 192.23 % | 80.909 K -92.57 % | 1.089 M 187.14 % | -1.249 M -1 323.54 % | 102.114 K 164.69 % | -157.845 K -126.05 % | 605.852 K 145.02 % | 247.264 K |
Coût des revenus | 8.939 M -6.53 % | 9.563 M -3.67 % | 9.927 M 22.20 % | 8.124 M 33.98 % | 6.064 M -47.62 % | 11.577 M -20.02 % | 14.475 M -1.80 % | 14.739 M 34.10 % | 10.991 M -10.20 % | 12.240 M -3.98 % | 12.747 M 16.59 % | 10.933 M 20.47 % | 9.076 M 12.41 % | 8.073 M -9.03 % | 8.875 M 7.08 % | 8.288 M -5.74 % | 8.793 M -7.20 % | 9.474 M -49.21 % | 18.653 M -31.49 % | 27.226 M -32.80 % | 40.516 M -7.30 % | 43.705 M 75.02 % | 24.971 M -19.93 % | 31.186 M 29.89 % | 24.010 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 939.809 K -18.49 % | 1.153 M -26.10 % | 1.560 M 29.48 % | 1.205 M 5.94 % | 1.137 M 1.97 % | 1.115 M 3.17 % | 1.081 M 5.46 % | 1.025 M -1.31 % | 1.039 M -1.84 % | 1.058 M -7.48 % | 1.144 M -1.87 % | 1.166 M -4.80 % | 1.224 M -8.54 % | 1.339 M -44.35 % | 2.406 M -6.10 % | 2.562 M -1.83 % | 2.610 M 5.98 % | 2.462 M 9.22 % | 2.255 M 15.98 % | 1.944 M |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 1.469 M 36.72 % | 1.074 M -6.21 % | 1.145 M 258.96 % | 319.048 K -70.65 % | 1.087 M 505.96 % | 179.417 K -63.79 % | 495.508 K 134.74 % | 211.087 K -24.09 % | 278.064 K 47.67 % | 188.307 K 90.91 % | 98.638 K -76.61 % | 421.697 K 166.40 % | 158.294 K -49.54 % | 313.728 K -7.44 % | 338.935 K 17.81 % | 287.689 K 645.35 % | 38.598 K -78.23 % | 177.329 K 319.17 % | -80.909 K 98.01 % | -4.074 M -203.47 % | 3.937 M 813.19 % | 431.147 K 355.25 % | 94.706 K -67.12 % | 288.028 K 3 278.10 % | 8.526 K |
Dépenses de fonctionnement | 1.469 M 36.72 % | 1.074 M -6.29 % | 1.146 M 258.37 % | 319.823 K -70.60 % | 1.088 M -2.79 % | 1.119 M -32.11 % | 1.649 M -6.93 % | 1.771 M 19.44 % | 1.483 M 11.87 % | 1.326 M 9.20 % | 1.214 M -19.22 % | 1.503 M 26.98 % | 1.183 M -12.50 % | 1.353 M -3.20 % | 1.397 M -2.40 % | 1.432 M 18.88 % | 1.204 M -14.09 % | 1.402 M 11.45 % | 1.258 M 175.40 % | -1.668 M -125.67 % | 6.499 M 113.73 % | 3.041 M 18.91 % | 2.557 M 0.57 % | 2.543 M 30.22 % | 1.953 M |
Coût et dépenses | 10.407 M -2.16 % | 10.637 M -3.94 % | 11.074 M 31.14 % | 8.444 M 18.07 % | 7.152 M -43.67 % | 12.696 M -21.26 % | 16.123 M -2.35 % | 16.511 M 32.36 % | 12.474 M -8.05 % | 13.566 M -2.83 % | 13.961 M 12.26 % | 12.436 M 21.22 % | 10.259 M 8.84 % | 9.426 M -8.24 % | 10.272 M 5.68 % | 9.720 M -2.77 % | 9.997 M -8.08 % | 10.876 M -45.38 % | 19.911 M -22.09 % | 25.558 M -45.64 % | 47.015 M 0.58 % | 46.746 M 69.81 % | 27.528 M -18.38 % | 33.729 M 29.91 % | 25.963 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 896.980 15.77 % | 774.794 -4.53 % | 811.597 -99.91 % | 939.809 K -18.49 % | 1.153 M -26.10 % | 1.560 M 29.48 % | 1.205 M 5.94 % | 1.137 M 1.97 % | 1.115 M 3.17 % | 1.081 M 5.46 % | 1.025 M -1.31 % | 1.039 M -1.84 % | 1.058 M -7.48 % | 1.144 M -1.87 % | 1.166 M -4.80 % | 1.224 M -8.54 % | 1.339 M -44.35 % | 2.406 M -6.10 % | 2.562 M -1.83 % | 2.610 M 5.98 % | 2.462 M 9.22 % | 2.255 M 15.98 % | 1.944 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 58.000 -17.14 % | 70.000 18.64 % | 59.000 -99.78 % | 27.361 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 815.680 K 16.18 % | 702.087 K 108.71 % | 336.395 K 28.15 % | 262.497 K -7.86 % | 284.883 K 228.25 % | -222.137 K 27.15 % | -304.928 K -18.66 % | -256.977 K -0.82 % | -254.892 K -30.15 % | -195.839 K -7.54 % | -182.102 K 34.03 % | -276.020 K -66.45 % | -165.832 K 25.67 % | -223.096 K 36.76 % | -352.770 K -77.59 % | -198.642 K 78.19 % | -910.925 K | 0.000 100.00 % | -573.720 K 38.93 % | -939.421 K 20.82 % | -1.186 M 33.82 % | -1.793 M -18.30 % | -1.515 M -103.42 % | -744.900 K -2.78 % | -724.738 K |
Dépréciation et amortissement | 173.540 K 9.25 % | 158.847 K -1.34 % | 161.003 K -13.24 % | 185.569 K -19.70 % | 231.097 K 152.02 % | -444.273 K 22.29 % | -571.740 K -11.24 % | -513.954 K 10.08 % | -571.577 K -40.53 % | -406.743 K -11.68 % | -364.203 K 35.81 % | -567.375 K -56.81 % | -361.815 K -10.42 % | -327.672 K 54.01 % | -712.456 K -82.48 % | -390.435 K 68.78 % | -1.251 M -669.62 % | 219.550 K -30.58 % | 316.281 K 115.53 % | -2.037 M 14.16 % | -2.373 M -636.24 % | 442.494 K 114.55 % | -3.041 M -102.78 % | -1.500 M -3.47 % | -1.449 M |
Résultat d'exploitation | 883.055 K 24.38 % | 709.956 K 177.67 % | 255.686 K 106.46 % | 123.842 K 118.38 % | -673.821 K -538.15 % | 153.787 K 116.64 % | -924.313 K -11.90 % | -825.998 K -118.24 % | -378.477 K -247.79 % | 256.098 K 437.52 % | -75.876 K -121.06 % | 360.360 K -54.47 % | 791.471 K 47.44 % | 536.825 K -57.12 % | 1.252 M 25.19 % | 1.000 M 2.01 % | 980.402 K -32.10 % | 1.444 M 145.39 % | 588.430 K -85.59 % | 4.083 M 253.09 % | -2.667 M -226.37 % | 2.110 M 98.56 % | 1.063 M -57.87 % | 2.523 M 81.52 % | 1.390 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.08 25.01 % | 0.06 177.24 % | 0.02 56.14 % | 0.01 113.90 % | -0.10 -969.12 % | 0.01 119.68 % | -0.06 -15.48 % | -0.05 -68.30 % | -0.03 -268.78 % | 0.02 439.26 % | -0.01 -119.42 % | 0.03 -60.71 % | 0.07 32.92 % | 0.05 -50.40 % | 0.11 16.46 % | 0.09 4.46 % | 0.09 -23.80 % | 0.12 308.31 % | 0.03 -79.16 % | 0.14 329.06 % | -0.06 -239.21 % | 0.04 16.20 % | 0.04 -46.58 % | 0.07 36.96 % | 0.05 |
Total autres revenus dépenses net | -815.641 K -16.18 % | -702.029 K -108.76 % | -336.284 K -16.55 % | -288.534 K 7.24 % | -311.054 K -40.03 % | -222.137 K 16.74 % | -266.812 K -3.83 % | -256.977 K 18.85 % | -316.685 K -50.16 % | -210.904 K -20.85 % | -174.514 K 40.10 % | -291.355 K -48.66 % | -195.983 K -100.79 % | -97.605 K 72.33 % | -352.770 K -83.93 % | -191.793 K 43.54 % | -339.667 K | 0.000 100.00 % | -595.786 K 45.71 % | -1.097 M 8.31 % | -1.197 M 33.65 % | -1.804 M -18.23 % | -1.526 M -104.84 % | -744.900 K -2.78 % | -724.738 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 15.490 M -1.83 % | 15.778 M 2.73 % | 15.359 M -6.08 % | 16.352 M -13.30 % | 18.861 M 17.05 % | 16.113 M -17.87 % | 19.620 M -0.01 % | 19.622 M 22.49 % | 16.020 M 20.16 % | 13.332 M -3.14 % | 13.764 M 13.55 % | 12.122 M 72.73 % | 7.018 M -12.01 % | 7.976 M 2.31 % | 7.796 M 59.62 % | 4.884 M -13.10 % | 5.620 M -41.62 % | 9.626 M -12.10 % | 10.952 M 1 199.43 % | 842.845 K -96.63 % | 24.999 M -4.25 % | 26.107 M -0.24 % | 26.171 M 61.26 % | 16.229 M 21.16 % | 13.395 M |
Investissements totaux | 124.180 K -0.80 % | 125.180 K -0.98 % | 126.425 K 0.02 % | 126.399 K 4.41 % | 121.065 K 9.00 % | 111.068 K -10.34 % | 123.877 K 3.83 % | 119.311 K 18.82 % | 100.412 K -33.35 % | 150.646 K 98.54 % | 75.876 K -17.53 % | 92.007 K -6.11 % | 97.992 K -17.32 % | 118.520 K -4.81 % | 124.507 K 808.84 % | 13.699 K -91.93 % | 169.833 K 187.32 % | 59.110 K 14.80 % | 51.488 K -34.84 % | 79.017 K -73.12 % | 293.978 K -38.31 % | 476.532 K 7.82 % | 441.966 K 11.25 % | 397.280 K -2.93 % | 409.264 K |
Dette totale | 15.609 M -4.38 % | 16.323 M -0.69 % | 16.437 M -2.63 % | 16.881 M -14.35 % | 19.709 M 21.41 % | 16.233 M -17.94 % | 19.782 M 0.49 % | 19.686 M 21.77 % | 16.166 M 19.64 % | 13.513 M -3.47 % | 13.999 M 12.84 % | 12.406 M 71.08 % | 7.251 M -10.18 % | 8.073 M 0.97 % | 7.996 M 62.59 % | 4.918 M -24.16 % | 6.485 M -34.70 % | 9.930 M -9.75 % | 11.004 M 828.38 % | 1.185 M -95.33 % | 25.366 M -5.71 % | 26.901 M 1.00 % | 26.634 M 51.50 % | 17.580 M 18.84 % | 14.793 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 5.552 M 96 233.85 % | 5.763 K -8.04 % | 6.267 K -20.99 % | 7.932 K -94.20 % | 136.699 K -20.30 % | 171.522 K -6.56 % | 183.555 K 18.82 % | 154.480 K 2.55 % | 150.646 K 98.54 % | 75.876 K -1.04 % | 76.672 K 1.72 % | 75.378 K 8.12 % | 69.718 K 0.79 % | 69.171 K 0.98 % | 68.497 K -11.27 % | 77.197 K -8.58 % | 84.442 K 14.80 % | 73.554 K -16.22 % | 87.796 K -16.38 % | 104.992 K -7.46 % | 113.460 K 7.82 % | 105.230 K 5.95 % | 99.320 K 16.49 % | 85.263 K |
Bénéfices non répartis | 8.815 K -71.49 % | 30.920 K 143.00 % | -71.914 K 42.14 % | -124.289 K 87.38 % | -984.874 K -114.91 % | 6.604 M -11.37 % | 7.452 M -10.58 % | 8.333 M 5.05 % | 7.933 M -5.97 % | 8.436 M -0.28 % | 8.460 M -3.88 % | 8.802 M 2.43 % | 8.593 M 12.87 % | 7.613 M 4.23 % | 7.304 M 9.48 % | 6.672 M -4.19 % | 6.963 M -2.99 % | 7.178 M 29.25 % | 5.553 M -17.43 % | 6.725 M 16.46 % | 5.775 M -38.08 % | 9.326 M 10.23 % | 8.460 M 2.26 % | 8.273 M 35.71 % | 6.096 M |
Actions ordinaires | 978.076 K 0.00 % | 978.076 K 0.00 % | 978.076 K 0.00 % | 978.076 K 0.00 % | 978.076 K 16.82 % | 837.284 K -10.34 % | 933.842 K 3.83 % | 899.420 K 18.82 % | 756.953 K 2.55 % | 738.164 K -0.73 % | 743.582 K -1.04 % | 751.389 K 1.72 % | 738.706 K 8.12 % | 683.232 K 0.79 % | 677.871 K 0.98 % | 671.274 K -11.27 % | 756.531 K -8.58 % | 827.536 K 14.80 % | 720.827 K -16.22 % | 860.404 K -16.38 % | 1.029 M 20.91 % | 850.950 K 7.82 % | 789.225 K 5.95 % | 744.900 K 43.22 % | 520.106 K |
Capitaux propres totaux | 13.804 M -0.08 % | 13.815 M 0.80 % | 13.705 M -0.57 % | 13.784 M -0.96 % | 13.917 M 1.87 % | 13.661 M -10.90 % | 15.332 M -3.77 % | 15.933 M 11.20 % | 14.328 M -2.35 % | 14.673 M -0.22 % | 14.705 M -2.70 % | 15.112 M 2.18 % | 14.789 M 10.77 % | 13.351 M 2.78 % | 12.990 M 5.53 % | 12.309 M -7.57 % | 13.316 M -5.68 % | 14.119 M 21.64 % | 11.607 M -16.80 % | 13.951 M -3.22 % | 14.415 M -21.62 % | 18.392 M 9.03 % | 16.868 M 4.07 % | 16.209 M 54.68 % | 10.479 M |
Autres passifs non courants | 59.636 K -27.90 % | 82.712 K 2 813.42 % | 2.839 K -85.66 % | 19.798 K -48.73 % | 38.612 K 351.93 % | 8.544 K | 0.000 100.00 % | -9.178 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 158.294 K -1.28 % | 160.350 K 15.91 % | 138.341 K 34.64 % | 102.746 K 21.00 % | 84.917 K 1 105.62 % | -8.444 K -108.83 % | 95.620 K 81.52 % | 52.678 K 0.35 % | 52.496 K 362.68 % | 11.346 K | 0.000 -100.00 % | 9.932 K -98.51 % | 665.054 K |
Dette à long terme | 15.423 M -5.49 % | 16.320 M -0.67 % | 16.430 M -2.62 % | 16.873 M -14.37 % | 19.705 M 22.68 % | 16.062 M -10.63 % | 17.972 M 7.71 % | 16.685 M 14.35 % | 14.591 M 21.83 % | 11.976 M -2.87 % | 12.330 M | 0.000 -100.00 % | 2.525 M 5.60 % | 2.391 M 1.98 % | 2.345 M 1 326.38 % | 164.394 K | 0.000 -100.00 % | 472.877 K | 0.000 -100.00 % | 1.176 M | 0.000 -100.00 % | 9.769 M 10.52 % | 8.839 M 52.66 % | 5.790 M | 0.000 |
Total des passifs non courants | 15.543 M -5.24 % | 16.403 M -0.56 % | 16.495 M -2.57 % | 16.931 M -14.38 % | 19.776 M 23.06 % | 16.071 M -10.58 % | 17.972 M 7.77 % | 16.676 M 14.29 % | 14.591 M 21.83 % | 11.976 M -2.87 % | 12.330 M | 0.000 -100.00 % | 2.683 M 5.17 % | 2.552 M 2.76 % | 2.483 M 829.56 % | 267.140 K 214.59 % | 84.917 K -81.72 % | 464.433 K 385.71 % | 95.620 K -92.22 % | 1.229 M 2 241.41 % | 52.496 K -99.46 % | 9.780 M 10.64 % | 8.839 M 52.39 % | 5.800 M 772.15 % | 665.054 K |
Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.123 M 148.78 % | 451.588 K -66.51 % | 1.348 M -28.62 % | 1.889 M -11.48 % | 2.134 M 4.88 % | 2.035 M -17.33 % | 2.461 M 7.97 % | 2.280 M 27.57 % | 1.787 M 1.33 % | 1.763 M -73.42 % | 6.635 M -13.05 % | 7.631 M -27.03 % | 10.458 M -21.83 % | 13.379 M -39.22 % | 22.010 M -27.60 % | 30.401 M 68.24 % | 18.070 M -1.12 % | 18.275 M 36.24 % | 13.414 M -22.16 % | 17.234 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 185.366 K 5 560.03 % | 3.275 K -53.21 % | 7.000 K -17.23 % | 8.457 K 107.89 % | 4.068 K -97.62 % | 170.874 K -90.56 % | 1.811 M -39.67 % | 3.001 M 90.46 % | 1.576 M 2.55 % | 1.537 M -7.95 % | 1.669 M -86.26 % | 12.145 M 156.97 % | 4.726 M -16.82 % | 5.682 M 0.54 % | 5.651 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 44.132 K 402.67 % | 8.780 K -83.28 % | 52.496 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 3.982 M -23.69 % | 5.218 M 6.48 % | 4.901 M 129.45 % | 2.136 M -20.00 % | 2.670 M -50.08 % | 5.348 M -15.98 % | 6.365 M -32.79 % | 9.471 M 39.98 % | 6.766 M -10.26 % | 7.540 M 2.55 % | 7.352 M -61.32 % | 19.007 M 76.95 % | 10.741 M 17.61 % | 9.133 M 2.20 % | 8.937 M 5.05 % | 8.507 M -10.98 % | 9.557 M -20.41 % | 12.008 M -22.56 % | 15.505 M -45.68 % | 28.543 M -45.19 % | 52.076 M 56.86 % | 33.198 M 9.35 % | 30.359 M 6.02 % | 28.634 M 12.36 % | 25.485 M |
Passifs totaux | 19.525 M -9.69 % | 21.621 M 1.05 % | 21.396 M 12.21 % | 19.067 M -15.05 % | 22.446 M 4.79 % | 21.419 M -11.99 % | 24.337 M -6.92 % | 26.147 M 22.43 % | 21.357 M 9.43 % | 19.516 M -0.84 % | 19.682 M 3.55 % | 19.007 M 41.58 % | 13.425 M 14.89 % | 11.685 M 2.32 % | 11.420 M 30.15 % | 8.775 M -9.00 % | 9.642 M -22.69 % | 12.472 M -20.05 % | 15.601 M -47.60 % | 29.772 M -42.89 % | 52.129 M 21.29 % | 42.979 M 9.64 % | 39.198 M 13.83 % | 34.434 M 31.68 % | 26.150 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 280.941 K 120.33 % | 127.507 K | 0.000 -100.00 % | 93.981 K -79.45 % | 457.392 K -4.16 % | 477.243 K 37.30 % | 347.581 K -67.27 % | 1.062 M -2.12 % | 1.085 M -3.07 % | 1.119 M 16.93 % | 957.303 K 8.12 % | 885.412 K 2.40 % | 864.631 K 294.46 % | 219.191 K -13.96 % | 254.750 K -8.58 % | 278.660 K 14.80 % | 242.728 K -16.22 % | 289.728 K -13.76 % | 335.974 K 393.53 % | 68.076 K -7.58 % | 73.661 K -7.29 % | 79.456 K -6.81 % | 85.263 K |
