
Weya S.A. MLWEY.PA
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 1.527 M -11.65 % | 1.728 M -57.90 % | 4.105 M 4.80 % | 3.917 M 31.63 % | 2.976 M 11.88 % | 2.660 M |
Bénéfice net | -220.253 K 68.93 % | -708.911 K -194.96 % | -240.344 K 44.99 % | -436.933 K -59.80 % | -273.418 K -364.07 % | 103.540 K |
Bénéfice avant impôt | -293.891 K 60.17 % | -737.833 K -205.40 % | -241.594 K 44.69 % | -436.829 K -59.77 % | -273.418 K -364.07 % | 103.540 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.19 54.92 % | -0.43 -625.47 % | -0.06 47.23 % | -0.11 -21.38 % | -0.09 -336.02 % | 0.04 |
EBITDA | -213.184 K 65.79 % | -623.246 K -290.25 % | -159.703 K 55.94 % | -362.485 K -65.04 % | -219.630 K -284.38 % | 119.118 K |
Ratio de revenu net | -0.14 64.83 % | -0.41 -600.66 % | -0.06 47.51 % | -0.11 -21.41 % | -0.09 -336.02 % | 0.04 |
Ratio EBITDA | -0.14 61.28 % | -0.36 -827.04 % | -0.04 57.96 % | -0.09 -25.39 % | -0.07 -264.80 % | 0.04 |
Taux de profit brut | 0.02 42.26 % | 0.02 -73.93 % | 0.07 11.32 % | 0.06 206.52 % | -0.06 -1 785.98 % | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 22.025 M 3 445.23 % | 621.265 K 0.00 % | 621.265 K -0.47 % | 624.190 K 0.47 % | 621.265 K 0.00 % | 621.265 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 0.000 -100.00 % | 621.265 K 0.00 % | 621.265 K -0.47 % | 624.190 K 0.47 % | 621.265 K 0.00 % | 621.265 K |
Bénéfice par action diluée | -0.01 99.12 % | -1.14 -192.31 % | -0.39 44.29 % | -0.70 -59.09 % | -0.44 -358.82 % | 0.17 |
Bénéfice par action | 0.00 100.00 % | -1.14 -192.31 % | -0.39 44.29 % | -0.70 -59.09 % | -0.44 -358.82 % | 0.17 |
Bénéfice brut | 37.045 K 25.68 % | 29.475 K -89.02 % | 268.553 K 16.66 % | 230.195 K 240.20 % | -164.185 K -1 986.32 % | 8.704 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.000 99.98 % | -26.530 K -5.18 % | -25.224 K |
Coût des revenus | 1.490 M -12.30 % | 1.699 M -55.72 % | 3.837 M 4.06 % | 3.687 M 17.42 % | 3.140 M 18.44 % | 2.651 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 330.838 K -35.42 % | 512.310 K 0.17 % | 511.426 K -16.72 % | 614.104 K 1 024.94 % | 54.590 K -49.19 % | 107.440 K |
Dépenses de fonctionnement | 330.838 K -35.42 % | 512.310 K 0.17 % | 511.426 K -16.72 % | 614.104 K 583.13 % | 89.895 K 258.95 % | -56.555 K |
Coût et dépenses | 1.821 M -17.66 % | 2.211 M -49.15 % | 4.348 M 1.09 % | 4.301 M 33.16 % | 3.230 M 24.49 % | 2.595 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.828 K 70 600.00 % | 4.000 -100.00 % | 144.485 K 183.94 % | 50.885 K |
Revenu d'intérêts | 19.929 K -37.85 % | 32.064 K 32.11 % | 24.270 K | 0.000 -100.00 % | 26.530 K 5.20 % | 25.219 K |
Frais d'intérêts | 20.027 K -15.27 % | 23.635 K 21.89 % | 19.390 K 50.33 % | 12.898 K -44.35 % | 23.179 K 223.73 % | 7.160 K |
Dépréciation et amortissement | 60.680 K -2.18 % | 62.033 K 1.28 % | 61.250 K -0.49 % | 61.549 K -70.16 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K |
Résultat d'exploitation | -293.793 K 39.15 % | -482.835 K -95.90 % | -246.474 K 28.34 % | -343.931 K -35.36 % | -254.079 K -489.33 % | 65.260 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.19 31.13 % | -0.28 -365.35 % | -0.06 31.62 % | -0.09 -2.84 % | -0.09 -447.98 % | 0.02 |
Total autres revenus dépenses net | -98.000 99.96 % | -254.998 K -5 325.37 % | 4.880 K 105.25 % | -92.898 K -380.37 % | -19.339 K -207.09 % | 18.059 K |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 781.679 K -27.75 % | 1.082 M 5.32 % | 1.027 M 21.59 % | 844.845 K 9.02 % | 774.948 K 91.93 % | 403.765 K |
Investissements totaux | 31.052 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 80.001 K -16.67 % | 96.000 K |
Dette totale | 816.787 K -28.13 % | 1.136 M 5.78 % | 1.074 M -9.67 % | 1.189 M -10.93 % | 1.335 M 117.83 % | 613.016 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 30.442 K 0.00 % | 30.442 K -91.98 % | 379.347 K -6.25 % | 404.625 K -1.22 % | 409.611 K |
Bénéfices non répartis | -220.253 K 87.97 % | -1.831 M -661.74 % | -240.344 K 44.99 % | -436.933 K 1.72 % | -444.601 K -159.72 % | -171.183 K |
Actions ordinaires | 386.213 K 26.87 % | 304.420 K 0.00 % | 304.420 K 0.00 % | 304.420 K 0.00 % | 304.420 K 0.00 % | 304.420 K |
Capitaux propres totaux | 6.731 K 105.27 % | -127.740 K -121.06 % | 606.519 K -30.46 % | 872.141 K -34.64 % | 1.334 M -17.26 % | 1.613 M |
Autres passifs non courants | 479.408 K -2.02 % | 489.278 K 57.90 % | 309.856 K 130.70 % | -1.009 M -637.09 % | 187.917 K 323.27 % | 44.397 K |
Dette à long terme | 816.787 K 37.92 % | 592.197 K -43.60 % | 1.050 M -9.87 % | 1.165 M 15.35 % | 1.010 M 71.64 % | 588.449 K |
Total des passifs non courants | 1.305 M 20.69 % | 1.081 M -31.42 % | 1.577 M 16.51 % | 1.354 M 12.99 % | 1.198 M 89.30 % | 632.846 K |
Autres passifs courants | 0.000 -100.00 % | 33.877 K | 0.000 -100.00 % | 1.198 M 185.65 % | 419.298 K -16.10 % | 499.765 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 217.133 K 123.31 % | 97.232 K | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 544.246 K 2 140.43 % | 24.292 K 0.00 % | 24.292 K -92.53 % | 325.329 K 1 224.25 % | 24.567 K |
Total des passifs courants | 721.793 K -52.78 % | 1.528 M -15.32 % | 1.805 M 27.75 % | 1.413 M -16.70 % | 1.696 M 9.85 % | 1.544 M |
Passifs totaux | 2.027 M -22.33 % | 2.610 M -22.83 % | 3.382 M 22.25 % | 2.766 M -4.41 % | 2.894 M 32.95 % | 2.177 M |
Autres actifs non courants | 31.053 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 80.001 K -16.67 % | 96.000 K |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 614.953 K -8.98 % | 675.633 K -8.26 % | 736.443 K -6.99 % | 791.748 K -6.68 % | 848.434 K 17.74 % | 720.619 K |
Total des actifs non courants | 646.006 K -4.39 % | 675.633 K -8.63 % | 739.443 K -6.61 % | 791.748 K -14.72 % | 928.434 K 13.69 % | 816.619 K |
Autres actifs circulants | 148.666 K 22.65 % | 121.209 K -49.16 % | 238.416 K -8.64 % | 260.971 K -3.67 % | 270.901 K -8.43 % | 295.838 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 35.108 K -35.59 % | 54.511 K 15.89 % | 47.036 K -86.35 % | 344.516 K -38.52 % | 560.414 K 167.82 % | 209.251 K |
Liquidités et placements à court terme | 35.108 K -35.59 % | 54.511 K 15.89 % | 47.036 K -86.35 % | 344.516 K -38.52 % | 560.414 K 167.82 % | 209.251 K |
Total des actifs courants | 1.388 M -23.18 % | 1.807 M -44.40 % | 3.249 M 14.13 % | 2.847 M -13.73 % | 3.300 M 11.00 % | 2.973 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.725 M -37.61 % | -1.980 M | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 1.204 M -26.18 % | 1.631 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 636.798 K -21.40 % | 810.137 K -44.88 % | 1.470 M 47.91 % | 993.747 K 4.43 % | 951.585 K -6.68 % | 1.020 M |
Impôts à payer | 84.995 K -39.36 % | 140.168 K -54.90 % | 310.811 K 4.42 % | 297.644 K | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 9.000 K | 0.000 -100.00 % | 217.133 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.039 M 50.52 % | 690.561 K | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | -159.229 K -111.64 % | 1.368 M -3.92 % | 1.424 M 33.09 % | 1.070 M 0.00 % | 1.070 M 0.00 % | 1.070 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.034 M -18.07 % | 2.482 M -37.77 % | 3.989 M 9.62 % | 3.639 M -13.95 % | 4.229 M 11.58 % | 3.790 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |