
My Screen Mobile, Inc. MYSL
Finances
2008 | 2007 | |
---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | -46.108 M -814.85 % | -5.040 M |
Bénéfice avant impôt | -46.108 M -814.85 % | -5.040 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | -45.898 M -912.62 % | -4.533 M |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 149.916 M 39.72 % | 107.299 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 119.981 M 12.84 % | 106.325 M |
Bénéfice par action diluée | -0.31 -559.57 % | -0.05 |
Bénéfice par action | -0.38 -701.69 % | -0.05 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 110.283 K -76.66 % | 472.486 K |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 42.406 M 36 015.46 % | 117.418 K |
Frais de vente et de marketing | 636.042 K 1 097.03 % | 53.135 K |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 43.142 M 846.61 % | 4.557 M |
Coût et dépenses | 43.142 M 846.61 % | 4.557 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 43.042 M 25 136.79 % | 170.553 K |
Revenu d'intérêts | 45.851 K | 0.000 |
Frais d'intérêts | 110.283 K -76.66 % | 472.486 K |
Dépréciation et amortissement | 99.679 K 185.77 % | 34.881 K |
Résultat d'exploitation | 46.044 M 910.29 % | 4.557 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | -3.029 M -525.53 % | -484.286 K |
2008 | 2007 |
2008 | 2007 | |
---|---|---|
Dette nette | 59.425 K 24 454.51 % | -244.000 |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 90.560 K | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -54.196 M -570.07 % | -8.088 M |
Actions ordinaires | 129.171 K 20.87 % | 106.868 K |
Capitaux propres totaux | 2.519 M 423.56 % | -778.413 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 263.805 K -69.81 % | 873.958 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 90.560 K | 0.000 |
Total des passifs courants | 354.365 K -59.45 % | 873.958 K |
Passifs totaux | 354.365 K -59.45 % | 873.958 K |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 182.332 K 91.32 % | 95.301 K |
Total des actifs non courants | 182.332 K 91.32 % | 95.301 K |
Autres actifs circulants | 24.604 K | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 31.135 K 12 660.25 % | 244.000 |
Liquidités et placements à court terme | 31.135 K 12 660.25 % | 244.000 |
Total des actifs courants | 2.691 M 1 102 635.66 % | 244.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 438.337 K | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 56.586 M 685.60 % | 7.203 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 2.873 M 2 906.97 % | 95.545 K |
2008 | 2007 |
2008 | 2007 | |
---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 38.908 M | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 112.935 K | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -203.257 K -145.94 % | 442.458 K |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -203.257 K -145.94 % | 442.458 K |
Autres éléments non monétaires | 39.006 M 1 153.60 % | 3.112 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -7.092 M -388.77 % | -1.451 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.067 M -719.47 % | -130.182 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -438.337 K | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.505 M -1 056.18 % | -130.182 K |
Remboursement de dette | 500.000 K -14.02 % | 581.500 K |
Actions ordinaires émises | 10.325 M 932.50 % | 1.000 M |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 10.825 M 584.48 % | 1.582 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 2.227 M 912 805.74 % | 244.000 |
Trésorerie au début de la période | 244.000 | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 2.228 M 912 905.74 % | 244.000 |
Trésorerie d'exploitation | -7.092 M -388.77 % | -1.451 M |
Dépenses en capital | -1.067 M -719.47 % | -130.182 K |
Cash-flow disponible | -8.159 M -415.99 % | -1.581 M |
2008 | 2007 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |