NEWA-B.ST

New Wave Group AB (publ) NEWA-B.ST

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode NEWA-B.ST DOM.ST ELUX-B.ST CLAS-B.ST SKIS-B.ST BILI-A.ST SHOT.ST MMGR-B.ST RUSTA.ST VBG-B.ST
6M 25.83 % 52.09 % -24.31 % 34.27 % -8.13 % -3.47 % 19.85 % -5.16 % -11.70 % 20.33 %
YTD 14.92 % -6.92 % -43.55 % 69.25 % -5.97 % -6.09 % 25.13 % -10.43 % -17.50 % 3.32 %
1Y 6.34 % -17.40 % -48.53 % 110.11 % -1.20 % -1.98 % 15.15 % -11.73 % -17.17 % -10.52 %
3Y 46.44 % -14.06 % -57.43 % 397.05 % 51.65 % -17.97 % 187.68 % 179.15 % 37.75 % 159.76 %
5Y 385.11 % -56.81 % -72.45 % 315.76 % 30.79 % 4.20 % 260.44 % 10.64 % 37.75 % 108.31 %
10Y 557.06 % -10.61 % -77.19 % 173.95 % 156.63 % 34.24 % 91.62 % 113.51 % 37.75 % 302.66 %
Depuis le début 52.00 % -10.61 % -46.69 % 1 085.51 % 633.65 % 525.21 % 91.62 % 113.51 % 37.75 % 5 264.55 %

Dividende

New Wave Group AB (publ)

Dometic Group AB (publ)

AB Electrolux (publ)

Clas Ohlson AB (publ)

SkiStar AB (publ)

Bilia AB (publ)

Scandic Hotels Group AB (publ)

Momentum Group AB (publ)

Rusta AB (publ)

VBG Group AB (publ)