Nila Infrastructures Limited NILAINFRA.NS
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.469 B 34.59 % | 1.834 B 61.13 % | 1.138 B 39.25 % | 817.468 M -14.44 % | 955.479 M -60.77 % | 2.435 B 13.92 % | 2.138 B 5.70 % | 2.022 B -9.08 % | 2.225 B 21.47 % | 1.831 B 47.22 % | 1.244 B 28.70 % | 966.530 M 3.92 % | 930.066 M 7.46 % | 865.490 M 0.59 % | 860.402 M 34.21 % | 641.096 M 44.69 % | 443.090 M 384.46 % | 91.461 M 40.03 % | 65.317 M 335.45 % | 15.000 M |
| Bénéfice net | 204.985 M 82.13 % | 112.549 M 2 603.31 % | -4.496 M 77.31 % | -19.816 M -204.91 % | -6.499 M -103.94 % | 164.935 M -17.58 % | 200.125 M 0.09 % | 199.955 M -13.79 % | 231.941 M 65.49 % | 140.157 M 17.10 % | 119.686 M 0.99 % | 118.507 M -7.63 % | 128.297 M 3.09 % | 124.446 M -7.76 % | 134.918 M -1.83 % | 137.432 M 391.32 % | 27.972 M 41.47 % | 19.772 M 35.88 % | 14.551 M -55.95 % | 33.036 M |
| Bénéfice avant impôt | 287.302 M 84.22 % | 155.956 M 6 260.36 % | 2.452 M -86.11 % | 17.656 M 88.53 % | 9.365 M -95.60 % | 212.626 M -24.15 % | 280.342 M -3.41 % | 290.247 M -21.00 % | 367.389 M 60.78 % | 228.507 M 22.83 % | 186.037 M 2.32 % | 181.821 M -5.75 % | 192.904 M 6.75 % | 180.702 M 4.53 % | 172.867 M 8.31 % | 159.606 M 264.15 % | 43.829 M 37.19 % | 31.947 M 25.72 % | 25.411 M -10.60 % | 28.425 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.12 36.87 % | 0.09 3 847.25 % | 0.00 -90.03 % | 0.02 120.36 % | 0.01 -88.77 % | 0.09 -33.42 % | 0.13 -8.62 % | 0.14 -13.10 % | 0.17 32.36 % | 0.12 -16.57 % | 0.15 -20.50 % | 0.19 -9.30 % | 0.21 -0.66 % | 0.21 3.92 % | 0.20 -19.30 % | 0.25 151.68 % | 0.10 -71.68 % | 0.35 -10.22 % | 0.39 -79.47 % | 1.90 |
| EBITDA | 221.393 M -10.85 % | 248.333 M 70.16 % | 145.938 M -15.79 % | 173.295 M -3.67 % | 179.905 M -55.27 % | 402.243 M -7.17 % | 433.333 M 13.26 % | 382.596 M -27.95 % | 530.994 M 42.27 % | 373.238 M 28.26 % | 291.004 M 23.23 % | 236.141 M 7.53 % | 219.604 M 9.04 % | 201.405 M 19.58 % | 168.420 M 33.10 % | 126.535 M 182.14 % | 44.848 M 98.71 % | 22.570 M 2 061.84 % | 1.044 M 252.01 % | 296.579 K |
| Ratio de revenu net | 0.08 35.32 % | 0.06 1 653.56 % | 0.00 83.71 % | -0.02 -256.39 % | -0.01 -110.04 % | 0.07 -27.66 % | 0.09 -5.31 % | 0.10 -5.18 % | 0.10 36.23 % | 0.08 -20.45 % | 0.10 -21.53 % | 0.12 -11.12 % | 0.14 -4.06 % | 0.14 -8.30 % | 0.16 -26.85 % | 0.21 239.57 % | 0.06 -70.80 % | 0.22 -2.96 % | 0.22 -89.88 % | 2.20 |
| Ratio EBITDA | 0.09 -33.76 % | 0.14 5.60 % | 0.13 -39.52 % | 0.21 12.59 % | 0.19 14.00 % | 0.17 -18.52 % | 0.20 7.15 % | 0.19 -20.75 % | 0.24 17.12 % | 0.20 -12.88 % | 0.23 -4.25 % | 0.24 3.47 % | 0.24 1.47 % | 0.23 18.88 % | 0.20 -0.82 % | 0.20 95.00 % | 0.10 -58.98 % | 0.25 1 443.89 % | 0.02 -19.16 % | 0.02 |
| Taux de profit brut | 0.13 88.57 % | 0.07 12.97 % | 0.06 -36.41 % | 0.10 -8.69 % | 0.11 -37.85 % | 0.17 -24.33 % | 0.22 -1.89 % | 0.23 11.47 % | 0.21 9.36 % | 0.19 -19.48 % | 0.23 -20.90 % | 0.30 7.39 % | 0.27 0.96 % | 0.27 12.64 % | 0.24 -9.47 % | 0.27 104.70 % | 0.13 -59.65 % | 0.32 20.89 % | 0.27 -65.93 % | 0.78 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 394.202 M 0.08 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.06 % | 393.662 M 0.07 % | 393.393 M 0.17 % | 392.726 M 23.32 % | 318.466 M 7.87 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 139.58 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 394.202 M 1.57 % | 388.100 M -1.47 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.06 % | 393.662 M 0.07 % | 393.393 M 6.26 % | 370.226 M 18.24 % | 313.103 M 6.06 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 139.58 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M |
| Bénéfice par action diluée | 0.52 79.31 % | 0.29 2 643.86 % | -0.01 77.34 % | -0.05 -204.85 % | -0.02 -103.93 % | 0.42 -17.65 % | 0.51 0.00 % | 0.51 34.21 % | 0.38 5.56 % | 0.36 -5.26 % | 0.38 -5.00 % | 0.40 -6.98 % | 0.43 2.38 % | 0.42 -8.70 % | 0.46 -2.13 % | 0.47 104.35 % | 0.23 35.29 % | 0.17 41.67 % | 0.12 -55.56 % | 0.27 |
| Bénéfice par action | 0.52 79.31 % | 0.29 2 643.86 % | -0.01 77.34 % | -0.05 -204.85 % | -0.02 -103.93 % | 0.42 -17.65 % | 0.51 0.00 % | 0.51 34.21 % | 0.38 0.00 % | 0.38 0.00 % | 0.38 -5.00 % | 0.40 -6.98 % | 0.43 2.38 % | 0.42 -23.64 % | 0.55 -50.89 % | 1.12 386.96 % | 0.23 35.29 % | 0.17 41.67 % | 0.12 -55.56 % | 0.27 |
| Bénéfice brut | 322.738 M 153.80 % | 127.160 M 82.03 % | 69.855 M -11.45 % | 78.890 M -21.88 % | 100.986 M -75.62 % | 414.162 M -13.80 % | 480.440 M 3.70 % | 463.295 M 1.35 % | 457.128 M 32.84 % | 344.118 M 18.55 % | 290.284 M 1.81 % | 285.136 M 11.60 % | 255.505 M 8.49 % | 235.508 M 13.31 % | 207.853 M 21.50 % | 171.071 M 196.17 % | 57.761 M 95.49 % | 29.547 M 69.27 % | 17.455 M 48.36 % | 11.765 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 82.317 M 89.64 % | 43.407 M 524.74 % | 6.948 M 25.17 % | 5.551 M 43.10 % | 3.879 M -91.87 % | 47.691 M -40.55 % | 80.218 M -11.16 % | 90.292 M -30.04 % | 129.060 M 46.08 % | 88.350 M 33.15 % | 66.351 M 4.80 % | 63.314 M -2.00 % | 64.607 M 14.84 % | 56.255 M 48.24 % | 37.950 M 71.14 % | 22.174 M 39.84 % | 15.857 M 30.25 % | 12.175 M 12.09 % | 10.861 M 335.49 % | -4.612 M |
| Coût des revenus | 2.146 B 25.72 % | 1.707 B 67.87 % | 1.017 B 45.90 % | 697.025 M -13.27 % | 803.693 M -60.24 % | 2.021 B 21.96 % | 1.657 B 6.29 % | 1.559 B -11.78 % | 1.767 B 18.84 % | 1.487 B 55.94 % | 953.688 M 39.96 % | 681.394 M 1.01 % | 674.561 M 7.08 % | 629.981 M -3.46 % | 652.550 M 38.83 % | 470.025 M 21.98 % | 385.329 M 522.36 % | 61.914 M 29.36 % | 47.862 M 1 379.51 % | 3.235 M |
| Dépenses générales et administratives | 51.985 M 32.69 % | 39.179 M 132.02 % | 16.886 M 50.86 % | 11.193 M -47.00 % | 21.120 M 34.08 % | 15.752 M -29.53 % | 22.353 M -10.20 % | 24.891 M | 0.000 -100.00 % | 13.365 M -55.53 % | 30.053 M 331.22 % | 6.969 M -10.84 % | 7.816 M | 0.000 -100.00 % | 16.002 M 31.25 % | 12.192 M 43.19 % | 8.514 M 98.27 % | 4.294 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 310.000 K -60.76 % | 790.000 K 16.18 % | 680.000 K -40.46 % | 1.142 M 152.10 % | 453.000 K 35.22 % | 335.000 K -36.79 % | 530.000 K -85.18 % | 3.577 M | 0.000 -100.00 % | 589.425 K -65.75 % | 1.721 M -70.43 % | 5.820 M 164.09 % | 2.204 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | -1.356 M | 0.000 -100.00 % | 45.490 M 301.25 % | 11.337 M -81.95 % | 62.797 M -45.81 % | 115.877 M 1 106.67 % | 9.603 M 5.63 % | 9.091 M -91.82 % | 111.151 M 60.85 % | 69.101 M -8.69 % | 75.677 M 29.71 % | 58.345 M 32.27 % | 44.112 M 10 842.73 % | 403.116 K 15.89 % | 347.836 K 8.36 % | 321.014 K -4.87 % | 337.460 K 96.01 % | 172.166 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 50.939 M 27.45 % | 39.969 M -36.61 % | 63.056 M 166.37 % | 23.672 M -72.30 % | 85.463 M -35.24 % | 131.964 M 7.10 % | 123.219 M 0.63 % | 122.447 M 10.16 % | 111.151 M 33.83 % | 83.055 M 9.75 % | 75.677 M 29.71 % | 58.345 M 32.27 % | 44.112 M 18.26 % | 37.301 M -2.89 % | 38.411 M 35.83 % | 28.278 M 108.02 % | 13.594 M 63.03 % | 8.338 M | 0.000 | 0.000 |
| Coût et dépenses | 2.197 B 25.75 % | 1.747 B 54.40 % | 1.132 B 45.55 % | 777.444 M -12.56 % | 889.156 M -58.71 % | 2.153 B 20.93 % | 1.781 B 5.88 % | 1.682 B -10.48 % | 1.879 B 19.63 % | 1.570 B 52.55 % | 1.029 B 39.15 % | 739.739 M 2.93 % | 718.673 M 7.70 % | 667.282 M -3.43 % | 690.961 M 38.66 % | 498.303 M 24.91 % | 398.922 M 467.85 % | 70.252 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 52.295 M 30.84 % | 39.969 M 127.54 % | 17.566 M 42.41 % | 12.335 M -45.58 % | 22.666 M 40.90 % | 16.087 M -29.70 % | 22.883 M -19.62 % | 28.468 M -6.14 % | 30.330 M 117.35 % | 13.954 M -56.08 % | 31.774 M -22.00 % | 40.738 M 29.52 % | 31.453 M | 0.000 -100.00 % | 16.002 M 31.25 % | 12.192 M 43.19 % | 8.514 M 98.27 % | 4.294 M | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 149.102 M 16.94 % | 127.503 M 6.19 % | 120.071 M 34.06 % | 89.567 M 13.81 % | 78.697 M -16.13 % | 93.836 M 85.84 % | 50.492 M 1 365.24 % | 3.446 M -98.10 % | 181.657 M 53.11 % | 118.644 M 64.06 % | 72.318 M 110.87 % | 34.296 M -22.34 % | 44.160 M 41.35 % | 31.240 M -2.25 % | 31.959 M -6.36 % | 34.130 M 80.96 % | 18.861 M 21.33 % | 15.546 M | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 38.003 M -50.85 % | 77.314 M -30.96 % | 111.984 M -22.58 % | 144.640 M -9.96 % | 160.638 M -4.78 % | 168.705 M 31.50 % | 128.293 M 9.53 % | 117.131 M -19.90 % | 146.232 M 0.65 % | 145.281 M 44.39 % | 100.617 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.093 M -67.99 % | 19.032 M |
| Dépréciation et amortissement | 14.147 M 5.08 % | 13.463 M -9.73 % | 14.914 M -20.09 % | 18.663 M 4.77 % | 17.814 M 58.47 % | 11.241 M -14.51 % | 13.149 M 4.81 % | 12.546 M 16.67 % | 10.753 M -24.53 % | 14.248 M 9.01 % | 13.070 M 39.78 % | 9.351 M 13.88 % | 8.211 M 5.45 % | 7.787 M 7.83 % | 7.221 M 10.38 % | 6.542 M 1 229.88 % | -579.000 K -142.54 % | 1.361 M 30.36 % | 1.044 M 252.01 % | 296.579 K |
| Résultat d'exploitation | 271.799 M 178.84 % | 97.475 M 1 333.67 % | 6.799 M -87.69 % | 55.218 M -32.21 % | 81.455 M -69.77 % | 269.476 M -21.75 % | 344.388 M 1.04 % | 340.848 M -1.48 % | 345.977 M 32.53 % | 261.063 M 21.65 % | 214.607 M -5.37 % | 226.791 M 7.28 % | 211.393 M 6.65 % | 198.207 M 16.98 % | 169.441 M 18.66 % | 142.793 M 223.30 % | 44.168 M 108.25 % | 21.209 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.11 107.17 % | 0.05 789.74 % | 0.01 -91.16 % | 0.07 -20.77 % | 0.09 -22.95 % | 0.11 -31.32 % | 0.16 -4.41 % | 0.17 8.36 % | 0.16 9.10 % | 0.14 -17.37 % | 0.17 -26.48 % | 0.23 3.24 % | 0.23 -0.75 % | 0.23 16.29 % | 0.20 -11.58 % | 0.22 123.45 % | 0.10 -57.01 % | 0.23 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | 15.503 M -73.49 % | 58.481 M 1 445.32 % | -4.347 M | 0.000 | 0.000 100.00 % | -56.850 M 11.23 % | -64.045 M -26.57 % | -50.601 M -336.32 % | 21.412 M 165.77 % | -32.556 M -13.96 % | -28.569 M 36.47 % | -44.970 M -143.23 % | -18.489 M -5.62 % | -17.506 M -610.98 % | 3.426 M -79.62 % | 16.812 M 5 067.21 % | -338.467 K -103.15 % | 10.738 M -57.74 % | 25.411 M -10.60 % | 28.425 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.538 M -100.45 % | 343.460 M -46.44 % | 641.228 M -40.57 % | 1.079 B -18.13 % | 1.318 B 11.33 % | 1.184 B -2.06 % | 1.209 B 18.97 % | 1.016 B -39.61 % | 1.682 B 22.74 % | 1.371 B 27.37 % | 1.076 B 38.33 % | 777.896 M 11.33 % | 698.746 M 83.47 % | 380.848 M -12.89 % | 437.206 M 153.62 % | 172.385 M 28.73 % | 133.913 M 67 014.84 % | -200.125 K -108.33 % | -96.061 K -100.16 % | 61.633 M |
| Investissements totaux | 920.766 M 3.59 % | 888.860 M 13.71 % | 781.677 M 9.57 % | 713.373 M 858.41 % | 74.433 M 14.12 % | 65.222 M 29.21 % | 50.479 M -25.23 % | 67.509 M -46.46 % | 126.084 M 31.41 % | 95.945 M 38.51 % | 69.272 M 118.86 % | 31.651 M 0.12 % | 31.613 M 274.41 % | 8.443 M 8.73 % | 7.766 M -82.65 % | 44.746 M 296 227.93 % | 15.100 K 0.00 % | 15.100 K | 0.000 -100.00 % | 4.872 M |
| Dette totale | 261.121 M -24.50 % | 345.869 M -47.42 % | 657.789 M -39.21 % | 1.082 B -25.34 % | 1.449 B 21.75 % | 1.190 B -2.14 % | 1.216 B 18.19 % | 1.029 B -40.68 % | 1.735 B 23.65 % | 1.403 B 24.16 % | 1.130 B 38.05 % | 818.656 M 15.50 % | 708.818 M 79.74 % | 394.351 M -21.83 % | 504.447 M 89.99 % | 265.519 M 71.84 % | 154.519 M 33 469.54 % | 460.296 K -40.91 % | 778.980 K -98.90 % | 70.592 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 52.477 M 0.00 % | 52.477 M 0.00 % | 52.477 M 0.00 % | 52.477 M 0.00 % | 52.477 M 236.14 % | -38.546 M -33.64 % | -28.843 M -24.24 % | -23.216 M 69.85 % | -76.996 M -26.18 % | -61.019 M -29.88 % | -46.982 M -28.59 % | -36.537 M -24.87 % | -29.260 M -28.37 % | -22.793 M 25.41 % | -30.558 M -12.98 % | -27.046 M -31.79 % | -20.523 M 3.37 % | -21.239 M -225.04 % | 16.986 M 597.58 % | 2.435 M |
| Bénéfices non répartis | 1.192 B 20.72 % | 987.786 M 12.68 % | 876.596 M -0.48 % | 880.819 M -2.12 % | 899.893 M -0.61 % | 905.454 M 23.41 % | 733.700 M 25.77 % | 583.378 M -33.17 % | 872.984 M 36.77 % | 638.299 M 16.77 % | 546.610 M 12.81 % | 484.544 M 18.02 % | 410.578 M 25.63 % | 326.820 M 32.48 % | 246.686 M 57.88 % | 156.244 M 146.56 % | 63.369 M 79.72 % | 35.260 M | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.00 % | 393.889 M 0.13 % | 393.393 M 6.26 % | 370.226 M 0.00 % | 370.226 M 25.40 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 0.00 % | 295.226 M 139.58 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M 0.00 % | 123.226 M |
| Capitaux propres totaux | 1.642 B 14.24 % | 1.438 B 8.38 % | 1.326 B -0.32 % | 1.331 B -1.41 % | 1.350 B -0.41 % | 1.355 B 14.51 % | 1.183 B 14.55 % | 1.033 B -47.85 % | 1.981 B 19.52 % | 1.657 B 5.86 % | 1.566 B 42.27 % | 1.101 B 8.31 % | 1.016 B 10.16 % | 922.357 M 10.83 % | 832.223 M 13.73 % | 731.781 M 192.17 % | 250.464 M 12.64 % | 222.355 M 10.27 % | 201.646 M 7.78 % | 187.095 M |
| Autres passifs non courants | 87.199 M 83.69 % | 47.471 M 56.90 % | 30.256 M 67.53 % | 18.060 M -1.55 % | 18.344 M | 0.000 -100.00 % | 27.514 M 35.49 % | 20.307 M -53.46 % | 43.637 M -33.80 % | 65.912 M -36.37 % | 103.592 M 3 116.21 % | -3.435 M -137.78 % | 9.092 M -23.35 % | 11.861 M -79.35 % | 57.446 M 5 938.20 % | -983.966 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 225.443 M -13.70 % | 261.230 M 24.64 % | 209.587 M -76.05 % | 875.175 M -24.30 % | 1.156 B 15.71 % | 999.093 M 12.72 % | 886.332 M 45.90 % | 607.476 M 4.86 % | 579.329 M -57.22 % | 1.354 B 27.77 % | 1.060 B 43.58 % | 738.124 M 40.89 % | 523.906 M 97.44 % | 265.351 M -40.64 % | 447.001 M 127.31 % | 196.648 M 80.10 % | 109.190 M 23 621.73 % | 460.296 K -40.91 % | 778.980 K -98.90 % | 70.592 M |
| Total des passifs non courants | 357.926 M 0.53 % | 356.045 M 25.05 % | 284.730 M -69.76 % | 941.679 M -22.52 % | 1.215 B 10.57 % | 1.099 B 11.93 % | 982.089 M 39.13 % | 705.871 M -55.07 % | 1.571 B 10.64 % | 1.420 B 22.06 % | 1.163 B 58.35 % | 734.689 M 37.51 % | 534.294 M 90.79 % | 280.046 M -44.48 % | 504.447 M 87.74 % | 268.698 M 72.89 % | 155.415 M 33 141.91 % | 467.528 K -93.46 % | 7.146 M -89.88 % | 70.592 M |
| Autres passifs courants | 6.414 B 1.20 % | 6.339 B 11.52 % | 5.684 B 1 893.66 % | 285.104 M 66.68 % | 171.053 M 4.26 % | 164.059 M 90.53 % | 86.106 M 2 141.88 % | -4.217 M -101.36 % | 310.681 M 57.40 % | 197.378 M -19.50 % | 245.179 M 60.89 % | 152.391 M -24.05 % | 200.641 M 76.21 % | 113.866 M -12.01 % | 129.403 M -1.57 % | 131.466 M 180.90 % | 46.801 M -84.96 % | 311.203 M 125.05 % | 138.283 M 178.41 % | 49.669 M |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.803 M -98.12 % | 1.104 B 808.57 % | 121.505 M -41.16 % | 206.510 M 54.64 % | 133.541 M -21.61 % | 170.351 M -0.67 % | 171.494 M 148.02 % | 69.146 M -39.10 % | 113.532 M 15.57 % | 98.235 M 0.38 % | 97.866 M 15.03 % | 85.082 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 35.678 M -57.85 % | 84.639 M -81.12 % | 448.202 M 116.59 % | 206.934 M -29.43 % | 293.213 M 53.26 % | 191.320 M -15.41 % | 226.169 M -46.38 % | 421.761 M 498.38 % | -105.870 M -162.67 % | 168.940 M -59.76 % | 419.807 M 129.22 % | 183.144 M -26.95 % | 250.709 M 94.35 % | 129.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 6.703 B 1.09 % | 6.630 B 0.92 % | 6.570 B 242.68 % | 1.917 B 78.72 % | 1.073 B 7.94 % | 993.782 M -0.23 % | 996.074 M -3.08 % | 1.028 B 46.61 % | 700.962 M -1.89 % | 714.431 M -9.49 % | 789.365 M 71.40 % | 460.536 M -19.10 % | 569.240 M 21.48 % | 468.569 M 186.97 % | 163.283 M -5.65 % | 173.061 M 202.46 % | 57.218 M -81.61 % | 311.203 M 99.13 % | 156.279 M 209.41 % | 50.509 M |
| Passifs totaux | 7.061 B 1.06 % | 6.986 B 1.92 % | 6.854 B 139.76 % | 2.859 B 24.94 % | 2.288 B 9.32 % | 2.093 B 5.81 % | 1.978 B 14.11 % | 1.734 B -23.70 % | 2.272 B 6.45 % | 2.135 B 9.31 % | 1.953 B 63.38 % | 1.195 B 8.31 % | 1.104 B 47.41 % | 748.616 M 12.11 % | 667.730 M 51.15 % | 441.759 M 107.76 % | 212.633 M -31.78 % | 311.670 M 90.71 % | 163.425 M 34.95 % | 121.102 M |
| Autres actifs non courants | 556.060 M -13.32 % | 641.488 M 4 577.61 % | 13.714 M 1 222.47 % | 1.037 M -97.35 % | 39.206 M -96.24 % | 1.043 B 104 277 400.00 % | 1.000 K -99.62 % | 264.000 K 100.05 % | -486.077 M -1 122.95 % | 47.517 M 47.70 % | 32.172 M -80.88 % | 168.241 M -7.96 % | 182.798 M 88.08 % | 97.190 M 1 151.56 % | 7.766 M -82.65 % | 44.746 M 296 227.93 % | 15.100 K 0.00 % | 15.100 K 0.00 % | 15.100 K 0.00 % | 15.100 K |
| Investissements à long terme | 920.766 M 3.59 % | 888.860 M 13.71 % | 781.677 M 9.57 % | 713.373 M 858.41 % | 74.433 M 15.74 % | 64.313 M 27.41 % | 50.479 M 122.21 % | 22.717 M -97.23 % | 820.070 M 52.18 % | 538.864 M 355.46 % | 118.312 M 70.13 % | 69.543 M 119.98 % | 31.613 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.872 M |
| Immobilisations incorporelles | 257.000 K 655.88 % | 34.000 K -67.31 % | 104.000 K -47.74 % | 199.000 K 109.47 % | 95.000 K -11.21 % | 107.000 K 30.49 % | 82.000 K -99.96 % | 188.220 M -15.58 % | 222.969 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 32.553 K -93.48 % | 499.219 K -99.90 % | 491.863 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 10.432 K 0.00 % | 10.432 K 0.00 % | 10.432 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 257.000 K 655.88 % | 34.000 K -67.31 % | 104.000 K -47.74 % | 199.000 K 109.47 % | 95.000 K -11.21 % | 107.000 K 30.49 % | 82.000 K -99.96 % | 188.220 M -15.58 % | 222.969 M 2 137 256.21 % | 10.432 K 0.00 % | 10.432 K -75.73 % | 42.985 K -91.39 % | 499.219 K -47.88 % | 957.845 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 64.019 M 2.82 % | 62.265 M 118.31 % | 28.521 M -35.11 % | 43.955 M -52.95 % | 93.423 M 37.31 % | 68.036 M -6.33 % | 72.632 M -19.18 % | 89.871 M -75.24 % | 362.957 M 8.80 % | 333.599 M 0.88 % | 330.684 M 2.43 % | 322.838 M 0.24 % | 322.060 M 2.80 % | 313.301 M -1.78 % | 318.979 M -0.01 % | 319.016 M 1 844.44 % | 16.407 M 76.18 % | 9.312 M -79.11 % | 44.572 M 772.76 % | 5.107 M |
| Total des actifs non courants | 1.541 B -3.24 % | 1.593 B -2.60 % | 1.635 B -2.24 % | 1.673 B 27.26 % | 1.314 B 11.84 % | 1.175 B 20.96 % | 971.592 M -17.42 % | 1.177 B 27.46 % | 923.057 M 0.15 % | 921.710 M 91.16 % | 482.175 M -1.82 % | 491.112 M -2.82 % | 505.356 M 22.82 % | 411.449 M 25.85 % | 326.949 M -10.36 % | 364.745 M 2 121.12 % | 16.422 M 76.06 % | 9.328 M -81.67 % | 50.900 M 212.16 % | 16.306 M |
| Autres actifs circulants | 5.676 B 580.16 % | 834.551 M 199.96 % | 278.221 M 76.75 % | 157.406 M -25.49 % | 211.266 M -66.45 % | 629.779 M 4.46 % | 602.875 M 26.57 % | 476.313 M 130.56 % | 206.589 M -81.01 % | 1.088 B -9.28 % | 1.199 B 117.92 % | 550.404 M 439.29 % | 102.060 M -52.25 % | 213.740 M 473.18 % | 37.290 M -6.72 % | 39.977 M 243.16 % | 11.649 M 29.15 % | 9.020 M -93.64 % | 141.829 M 9 622.03 % | 1.459 M |
| Investissements à court terme | 130.588 M 158.73 % | 50.473 M 223.86 % | 15.585 M 255.50 % | 4.384 M | 0.000 -100.00 % | 909.000 K 0.44 % | 905.000 K -97.98 % | 44.792 M 16.85 % | 38.334 M 108.65 % | -442.919 M -803.18 % | -49.040 M -29.42 % | -37.891 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 231.492 M 9 509.46 % | 2.409 M -85.45 % | 16.561 M 424.75 % | 3.156 M -97.60 % | 131.473 M 1 863.75 % | 6.695 M -15.36 % | 7.910 M -40.68 % | 13.334 M -74.79 % | 52.902 M 62.05 % | 32.645 M -39.66 % | 54.097 M 32.72 % | 40.760 M 304.67 % | 10.072 M -25.40 % | 13.502 M -79.92 % | 67.241 M -27.80 % | 93.135 M 351.98 % | 20.606 M 3 020.12 % | 660.421 K -24.53 % | 875.041 K -90.23 % | 8.959 M |
| Liquidités et placements à court terme | 362.911 M 14 964.80 % | 2.409 M -92.51 % | 32.146 M 918.57 % | 3.156 M -97.60 % | 131.473 M 1 629.00 % | 7.604 M -13.74 % | 8.815 M -84.83 % | 58.126 M 9.88 % | 52.902 M 62.05 % | 32.645 M -39.66 % | 54.097 M 32.72 % | 40.760 M 304.67 % | 10.072 M -25.40 % | 13.502 M -79.92 % | 67.241 M -27.80 % | 93.135 M 351.98 % | 20.606 M 3 020.12 % | 660.421 K -24.53 % | 875.041 K -90.23 % | 8.959 M |
