Northern Lights Resources Corp. NLR.CN
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -1.927 M -98.24 % | -972.000 K -485.54 % | -166.000 K 85.71 % | -1.162 M -26.72 % | -917.000 K -113.26 % | -430.000 K 65.40 % | -1.243 M -236.61 % | -369.173 K -399.82 % | -73.861 K 44.88 % | -134.000 K -71.34 % | -78.207 K 50.19 % | -157.000 K 93.74 % | -2.509 M -2 335.92 % | -103.000 K -53.09 % | -67.279 K |
| Bénéfice avant impôt | -1.927 M -98.24 % | -972.000 K -485.54 % | -166.000 K 85.71 % | -1.162 M -26.72 % | -917.000 K -113.26 % | -430.000 K 65.40 % | -1.243 M -236.61 % | -369.173 K -399.82 % | -73.861 K 44.88 % | -134.000 K -71.34 % | -78.207 K 50.19 % | -157.000 K 93.74 % | -2.509 M | 0.000 | 0.000 |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -376.186 K 57.92 % | -894.000 K -292.28 % | 464.957 K 177.75 % | -598.000 K 34.79 % | -917.000 K -113.75 % | -429.000 K 65.46 % | -1.242 M -260.38 % | -344.677 K -369.66 % | -73.389 K 45.23 % | -134.000 K -72.97 % | -77.469 K 43.86 % | -138.000 K -108.12 % | 1.700 M 1 766.67 % | -102.000 K -56.71 % | -65.090 K |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 49.812 M 2.79 % | 48.462 M 67.61 % | 28.914 M 148.64 % | 11.629 M 22.45 % | 9.497 M 80.93 % | 5.249 M 30.46 % | 4.023 M 89.37 % | 2.125 M -19.64 % | 2.644 M 0.00 % | 2.644 M 0.00 % | 2.644 M 0.00 % | 2.644 M 2.91 % | 2.569 M 12.04 % | 2.293 M 9.83 % | 2.088 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 49.812 M 2.79 % | 48.462 M 67.61 % | 28.914 M 148.64 % | 11.629 M 22.45 % | 9.497 M 80.93 % | 5.249 M 30.46 % | 4.023 M 89.37 % | 2.125 M -19.64 % | 2.644 M 0.00 % | 2.644 M 0.00 % | 2.644 M 0.00 % | 2.644 M 2.91 % | 2.569 M 12.04 % | 2.293 M 9.83 % | 2.088 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.04 -92.54 % | -0.02 -252.63 % | -0.01 94.29 % | -0.10 -3.52 % | -0.10 -17.68 % | -0.08 73.55 % | -0.31 -55.00 % | -0.20 -616.85 % | -0.03 44.97 % | -0.05 -71.28 % | -0.03 50.17 % | -0.06 94.06 % | -1.00 -2 117.29 % | -0.05 -40.06 % | -0.03 |
| Bénéfice par action | -0.04 -92.54 % | -0.02 -252.63 % | -0.01 94.29 % | -0.10 -3.52 % | -0.10 -17.68 % | -0.08 73.55 % | -0.31 -63.16 % | -0.19 -581.00 % | -0.03 44.97 % | -0.05 -71.28 % | -0.03 50.17 % | -0.06 94.06 % | -1.00 -2 117.29 % | -0.05 -40.06 % | -0.03 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.210 K -300.66 % | -302.000 20.11 % | -378.000 19.92 % | -472.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.411 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.489 K 53.82 % | 67.279 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.210 K 300.66 % | 302.000 -20.11 % | 378.000 -19.92 % | 472.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 238.045 K -3.85 % | 247.589 K -16.30 % | 295.791 K -33.49 % | 444.707 K -35.96 % | 694.398 K 116.67 % | 320.491 K -51.89 % | 666.140 K 121.28 % | 301.035 K 85.51 % | 162.273 K 25.83 % | 128.965 K 76.02 % | 73.266 K -14.18 % | 85.369 K -65.32 % | 246.196 K 142.01 % | 101.729 K 56.29 % | 65.090 K |
| Frais de vente et de marketing | 4.543 K -83.76 % | 27.973 K -84.34 % | 178.584 K 2.93 % | 173.508 K -4.55 % | 181.780 K 88.19 % | 96.594 K -65.51 % | 280.100 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.639 10.37 % | 4.203 -92.08 % | 53.068 -99.97 % | 157.689 K | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.214 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.200 K 833.33 % | 1.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.153 K -34.49 % | 1.760 K -19.60 % | 2.189 K |
| Dépenses de fonctionnement | 376.186 K 20.20 % | 312.955 K -41.13 % | 531.595 K -14.01 % | 618.215 K -29.44 % | 876.178 K 110.07 % | 417.085 K -55.92 % | 946.240 K 214.33 % | 301.035 K 85.51 % | 162.273 K 20.92 % | 134.195 K 71.59 % | 78.207 K -50.20 % | 157.056 K -61.22 % | 405.038 K 291.38 % | 103.489 K 53.82 % | 67.279 K |
| Coût et dépenses | 376.186 K 20.20 % | 312.955 K -41.13 % | 531.595 K -14.01 % | 618.215 K -29.44 % | 876.178 K 109.46 % | 418.295 K -63.73 % | 1.153 M 416.82 % | 223.155 K 37.12 % | 162.745 K 21.28 % | 134.195 K 71.59 % | 78.207 K -43.51 % | 138.437 K -65.82 % | 405.038 K 291.38 % | 103.489 K 53.82 % | 67.279 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 376.186 K 20.20 % | 312.955 K -34.31 % | 476.381 K -22.94 % | 618.215 K -29.44 % | 876.178 K 110.07 % | 417.085 K -55.92 % | 946.240 K 214.33 % | 301.035 K 85.51 % | 162.273 K 21.46 % | 133.604 K 72.46 % | 77.469 K -44.04 % | 138.437 K -65.72 % | 403.885 K 297.02 % | 101.729 K 56.29 % | 65.090 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 631.214 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.211 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 3.965 K -94.90 % | 77.756 K -87.68 % | 631.214 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 211.000 -99.13 % | 24.118 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.208 M | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 1.527 M 362.75 % | -581.000 K -221.96 % | 476.381 K -15.50 % | 563.738 K 46 489.92 % | 1.210 K 0.00 % | 1.210 K 300.66 % | 302.000 -20.11 % | 378.000 -19.92 % | 472.000 -20.14 % | 591.000 -19.92 % | 738.000 -20.04 % | 923.000 -19.95 % | 1.153 K -34.49 % | 1.760 K -19.60 % | 2.189 K |
| Résultat d'exploitation | -376.186 K -20.19 % | -313.000 K 34.30 % | -476.381 K 15.54 % | -564.000 K 35.62 % | -876.000 K -109.57 % | -418.000 K 65.97 % | -1.228 M -345.94 % | -275.424 K -70.01 % | -162.000 K -20.90 % | -134.000 K -71.34 % | -78.207 K 43.33 % | -138.000 K 65.93 % | -405.000 K -293.20 % | -103.000 K -53.09 % | -67.279 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.551 M -135.32 % | -659.000 K | 0.000 100.00 % | -598.000 K -1 368.10 % | -40.733 K -237.47 % | -12.070 K 86.49 % | -89.371 K 4.67 % | -93.749 K -206.04 % | 88.412 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.696 K 99.16 % | -2.104 M | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -1.052 K -100.27 % | 385.447 K -60.80 % | 983.322 K 28.76 % | 763.676 K 278.50 % | -427.820 K -1 900.29 % | 23.764 K 331.12 % | -10.282 K 56.84 % | -23.822 K -110.88 % | 218.882 K -0.03 % | 218.941 K 2.26 % | 214.109 K 0.08 % | 213.936 K 14 535.63 % | -1.482 K 18.30 % | -1.814 K 30.15 % | -2.597 K |
| Investissements totaux | 34.930 K -93.01 % | 499.930 K -68.66 % | 1.595 M 4 466.08 % | 34.930 K 0.00 % | 34.930 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 -100.00 % | 389.833 K -61.31 % | 1.008 M 27.84 % | 788.088 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 K 0.00 % | 30.000 K 369.78 % | 6.386 K -97.08 % | 218.945 K 0.00 % | 218.945 K 2.26 % | 214.109 K 0.08 % | 213.945 K 0.00 % | 213.945 K | 0.000 | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 1.310 M 7.85 % | 1.215 M 0.00 % | 1.215 M 5.78 % | 1.149 M 21.02 % | 949.063 K 74.40 % | 544.200 K 2.52 % | 530.800 K 252.69 % | 150.500 K 8.66 % | 138.500 K 0.00 % | 138.500 K 0.00 % | 138.500 K 0.00 % | 138.500 K 0.00 % | 138.500 K 592.50 % | 20.000 K | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -10.925 M -21.42 % | -8.998 M -12.11 % | -8.026 M -2.12 % | -7.860 M -17.34 % | -6.698 M -15.86 % | -5.781 M -8.04 % | -5.351 M -30.25 % | -4.108 M -9.87 % | -3.739 M -2.02 % | -3.665 M -3.80 % | -3.531 M -2.27 % | -3.453 M -4.77 % | -3.296 M -318.92 % | -786.704 K -15.15 % | -683.215 K |
| Actions ordinaires | 9.517 M 1.44 % | 9.382 M 3.02 % | 9.107 M 8.55 % | 8.390 M 8.54 % | 7.730 M 32.33 % | 5.841 M 16.96 % | 4.994 M 26.34 % | 3.953 M 47.81 % | 2.674 M 0.00 % | 2.674 M 0.00 % | 2.674 M 0.00 % | 2.674 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -97.015 K -106.07 % | 1.600 M -30.34 % | 2.296 M 36.80 % | 1.679 M -15.25 % | 1.981 M 227.68 % | 604.478 K 247.02 % | 174.189 K 3 805.36 % | -4.701 K 99.49 % | -926.106 K -8.67 % | -852.245 K -18.69 % | -718.050 K -12.22 % | -639.843 K -32.53 % | -482.787 K -128.93 % | 1.669 M -5.84 % | 1.772 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 218.520 K 11.21 % | 196.500 K |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 218.520 K 11.21 % | 196.500 K |
| Autres passifs courants | 108.739 K 18.83 % | 91.507 K 6.53 % | 85.900 K 1.18 % | 84.900 K 28.73 % | 65.950 K 0.00 % | 65.950 K 0.00 % | 65.950 K 313.48 % | 15.950 K -54.43 % | 35.000 K 27.27 % | 27.500 K 37.50 % | 20.000 K 60.00 % | 12.500 K -94.36 % | 221.445 K 77.87 % | 124.500 K -10.19 % | 138.621 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 0.000 -100.00 % | 389.833 K -61.31 % | 1.008 M 27.84 % | 788.088 K | 0.000 -100.00 % | 30.000 K | 0.000 -100.00 % | 6.386 K -97.08 % | 218.945 K 0.00 % | 218.945 K 2.26 % | 214.109 K 0.08 % | 213.945 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 755.429 K -24.96 % | 1.007 M -30.85 % | 1.456 M 38.47 % | 1.051 M 701.77 % | 131.133 K -64.27 % | 367.016 K 151.89 % | 145.705 K 25.73 % | 115.889 K -87.54 % | 930.362 K 8.86 % | 854.611 K 17.82 % | 725.340 K 12.55 % | 644.443 K 18.80 % | 542.474 K 134.85 % | 230.984 K 66.63 % | 138.621 K |
| Passifs totaux | 755.429 K -24.96 % | 1.007 M -30.85 % | 1.456 M 38.47 % | 1.051 M 701.77 % | 131.133 K -64.27 % | 367.016 K 151.89 % | 145.705 K 25.73 % | 115.889 K -87.54 % | 930.362 K 8.86 % | 854.611 K 17.82 % | 725.340 K 12.55 % | 644.443 K 18.80 % | 542.474 K 20.68 % | 449.504 K 34.13 % | 335.121 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.930 K 0.00 % | -34.930 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.211 K 55.05 % | 24.000 K |
| Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 34.930 K -95.71 % | 814.930 K 2 233.04 % | 34.930 K 0.00 % | 34.930 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 652.667 K -68.90 % | 2.098 M 0.98 % | 2.078 M -22.34 % | 2.676 M 66.03 % | 1.612 M 69.58 % | 950.446 K 232.83 % | 285.563 K 328.90 % | 66.581 K 3 422.80 % | 1.890 K -19.98 % | 2.362 K -20.01 % | 2.953 K -19.99 % | 3.691 K -20.00 % | 4.614 K -99.78 % | 2.074 M -0.06 % | 2.075 M |
| Total des actifs non courants | 652.667 K -69.41 % | 2.133 M -26.26 % | 2.893 M 8.11 % | 2.676 M 66.03 % | 1.612 M 69.58 % | 950.446 K 232.83 % | 285.563 K 328.90 % | 66.581 K 3 422.80 % | 1.890 K -19.98 % | 2.362 K -20.01 % | 2.953 K -19.99 % | 3.691 K -20.00 % | 4.614 K -99.78 % | 2.111 M 0.57 % | 2.099 M |
| Autres actifs circulants | 2.100 K 166.84 % | 787.000 -98.49 % | 52.067 K 106.21 % | 25.250 K -52.06 % | 52.667 K 426.67 % | 10.000 K -27.75 % | 13.840 K 34.16 % | 10.316 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.337 K 381.89 % | 900.000 -94.52 % | 16.420 K 185.81 % | 5.745 K 0.00 % | 5.745 K |
| Investissements à court terme | 0.000 -100.00 % | 465.000 K -40.38 % | 780.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.052 K -76.01 % | 4.386 K -81.86 % | 24.183 K -0.94 % | 24.412 K -94.29 % | 427.820 K 6 760.49 % | 6.236 K -39.35 % | 10.282 K -65.96 % | 30.208 K 47 849.21 % | 63.000 1 475.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 -99.39 % | 1.482 K -18.30 % | 1.814 K -30.15 % | 2.597 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.052 K -99.78 % | 469.386 K -41.63 % | 804.183 K 3 194.21 % | 24.412 K -94.29 % | 427.820 K 6 760.49 % | 6.236 K -39.35 % | 10.282 K -65.96 % | 30.208 K 47 849.21 % | 63.000 1 475.00 % | 4.000 | 0.000 -100.00 % | 9.000 -99.39 % | 1.482 K -18.30 % | 1.814 K -30.15 % | 2.597 K |
| Total des actifs courants | 5.747 K -98.78 % | 472.872 K -44.96 % | 859.071 K 1 494.95 % | 53.862 K -89.23 % | 500.074 K 2 275.87 % | 21.048 K -38.69 % | 34.331 K -23.04 % | 44.607 K 1 785.33 % | 2.366 K 59 050.00 % | 4.000 -99.91 % | 4.337 K 377.12 % | 909.000 -98.35 % | 55.073 K 628.58 % | 7.559 K -13.43 % | 8.732 K |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 2.595 K -3.85 % | 2.699 K -4.32 % | 2.821 K -32.83 % | 4.200 K -78.56 % | 19.587 K 307.04 % | 4.812 K -52.87 % | 10.209 K 150.04 % | 4.083 K 77.29 % | 2.303 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.171 K | 0.000 -100.00 % | 390.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 646.690 K 23.08 % | 525.408 K 44.97 % | 362.423 K 103.16 % | 178.392 K 173.68 % | 65.183 K -75.95 % | 271.066 K 239.87 % | 79.755 K -14.75 % | 93.553 K -86.17 % | 676.417 K 11.22 % | 608.166 K 23.80 % | 491.231 K 17.52 % | 417.998 K 30.21 % | 321.029 K 245.67 % | 92.872 K | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.612 K | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.674 M 9.80 % | 2.436 M -0.81 % | 2.456 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 658.414 K -74.74 % | 2.606 M -30.54 % | 3.752 M 37.44 % | 2.730 M 29.27 % | 2.112 M 117.38 % | 971.494 K 203.69 % | 319.894 K 187.71 % | 111.188 K 2 512.50 % | 4.256 K 79.88 % | 2.366 K -67.54 % | 7.290 K 58.48 % | 4.600 K -92.29 % | 59.687 K -97.18 % | 2.118 M 0.52 % | 2.108 M |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.119 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 130.300 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 50.105 K -81.29 % | 267.793 K | 0.000 -100.00 % | 332.300 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.200 K | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 96.373 K -52.41 % | 202.503 K 1.12 % | 200.253 K 72.60 % | 116.024 K 141.63 % | -278.681 K -236.02 % | 204.877 K 183.71 % | -244.748 K -913.25 % | 30.095 K -81.46 % | 162.332 K 3 742 855.96 % | 4.337 226.19 % | -3.437 -118.89 % | 18.191 100.14 % | -13.346 K -115.17 % | 87.959 K 401.11 % | 17.553 K |
| Comptes débiteurs | 104.000 -14.75 % | 122.000 -91.15 % | 1.379 K -91.04 % | 15.387 K 104 242.13 % | -14.775 -100.27 % | 5.397 K 188.10 % | -6.126 K -244.16 % | -1.780 K 22.71 % | -2.303 K -53 201.22 % | 4.337 226.19 % | -3.437 -294.07 % | 1.771 166.30 % | -2.671 -100.68 % | 390.000 -5.11 % | 411.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 96.269 K -52.43 % | 202.381 K 1.76 % | 198.874 K 97.62 % | 100.637 K 136.11 % | -278.666 K -239.70 % | 199.480 K 183.60 % | -238.622 K -848.62 % | 31.875 K -80.64 % | 164.635 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.420 100.12 % | -13.343 K -115.24 % | 87.569 K 410.84 % | 17.142 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.509 M 130.02 % | 655.829 K 276.71 % | -371.123 K -163.50 % | 584.489 K 13 601.71 % | -4.329 K 0.00 % | -4.329 K -101.46 % | 295.917 K 336.71 % | 67.760 K 176.23 % | -88.884 K -71 530.06 % | 124.435 54.13 % | 80.733 -40.84 % | 136.469 -99.99 % | 2.176 M | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -191.746 K -68.85 % | -113.557 K 66.32 % | -337.126 K 17.97 % | -410.973 K 55.70 % | -927.799 K -305.85 % | -228.607 K 73.38 % | -858.899 K -217.01 % | -270.940 K -459 320.34 % | 59.000 1 321.03 % | -4.832 -2 693.06 % | -0.173 88.26 % | -1.473 100.00 % | -245.693 K -1 684.26 % | -13.770 K 71.03 % | -47.537 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -36.285 K -1 168.26 % | -2.861 K 89.07 % | -26.175 K -2 632.25 % | -958.000 -48.53 % | -645.000 99.88 % | -552.827 K -126.66 % | -243.901 K -274.83 % | -65.069 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.039 K -881.95 % | -615.000 98.55 % | -42.477 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 135.572 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 31.461 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -957.565 K -48.38 % | -645.342 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.500 K | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.823 K -68.58 % | -2.861 K -102.62 % | 109.397 K 111.41 % | -958.524 K -48.38 % | -645.988 K -16.85 % | -552.827 K -126.66 % | -243.901 K -274.83 % | -65.069 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -40.539 K -6 491.71 % | -615.000 98.55 % | -42.477 K |
| Remboursement de dette | 93.235 K -3.50 % | 96.621 K | 0.000 -100.00 % | 966.089 K 3 320.30 % | -30.000 K -140.27 % | 74.500 K 1 266.61 % | -6.386 K -101.80 % | 354.154 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 22.020 K 162.03 % | -35.500 K |
| Actions ordinaires émises | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 227.500 K -89.40 % | 2.147 M 0.00 % | 2.147 M 207.58 % | 697.888 K -35.89 % | 1.089 M 8 970.83 % | 12.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.250 K | 0.000 -100.00 % | 152.031 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -8.418 K 64.93 % | -24.000 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -121.200 K -2 524.00 % | 5.000 K 557.89 % | 760.000 -93.67 % | 12.000 K | 0.000 -100.00 % | 5.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -64.350 K | 0.000 | 0.000 |
