Nass Valley Gateway Ltd. NSVGF
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 18.958 K -66.31 % | 56.271 K 250.79 % | 16.041 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice net | -2.960 M 32.94 % | -4.414 M -39.60 % | -3.162 M 4.33 % | -3.305 M -1 799.43 % | -174.000 K -55.36 % | -112.000 K -33.86 % | -83.672 K 68.19 % | -263.000 K -88.98 % | -139.171 K 29.71 % | -198.000 K 41.76 % | -340.000 K 63.98 % | -944.000 K -253.56 % | -267.000 K 47.65 % | -510.000 K -86.27 % | -273.802 K -9.06 % | -251.062 K |
| Bénéfice avant impôt | -2.835 M 33.98 % | -4.294 M -48.32 % | -2.895 M -34.15 % | -2.158 M -1 140.23 % | -174.000 K -55.36 % | -112.000 K -33.86 % | -83.672 K 68.19 % | -263.000 K -88.98 % | -139.171 K 29.71 % | -198.000 K 41.76 % | -340.000 K -66.67 % | -204.000 K | 0.000 100.00 % | -169.000 K 38.28 % | -273.802 K 45.83 % | -505.492 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -149.54 -95.97 % | -76.31 57.72 % | -180.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| EBITDA | -1.315 M -581.35 % | -193.000 K 93.31 % | -2.884 M -374.37 % | -608.000 K -490.29 % | -103.000 K 7.21 % | -111.000 K -37.99 % | -80.439 K 71.68 % | -284.000 K -214.85 % | -90.203 K 52.27 % | -189.000 K 44.41 % | -340.000 K -69.15 % | -201.000 K 23.57 % | -263.000 K -258.55 % | 165.879 K 161.04 % | -271.739 K 45.49 % | -498.487 K |
| Ratio de revenu net | -156.13 -99.05 % | -78.44 60.21 % | -197.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio EBITDA | -69.36 -1 922.37 % | -3.43 98.09 % | -179.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Taux de profit brut | -5.91 -1 187.04 % | 0.54 8.69 % | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 312.833 M 0.00 % | 312.833 M 0.00 % | 312.833 M 2.29 % | 305.838 M 860.34 % | 31.847 M 0.30 % | 31.752 M 0.00 % | 31.752 M 11.56 % | 28.463 M 16.14 % | 24.506 M 0.38 % | 24.413 M 18.54 % | 20.595 M 67.36 % | 12.306 M 9.29 % | 11.260 M 47.83 % | 7.617 M 3.76 % | 7.341 M 10.98 % | 6.615 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 312.833 M 0.00 % | 312.833 M 0.00 % | 312.833 M 2.29 % | 305.838 M 860.34 % | 31.847 M 0.30 % | 31.752 M 0.00 % | 31.752 M 11.56 % | 28.463 M 16.14 % | 24.506 M 0.38 % | 24.413 M 18.54 % | 20.595 M 67.36 % | 12.306 M 9.29 % | 11.260 M 47.83 % | 7.617 M 3.76 % | 7.341 M 10.98 % | 6.615 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 32.62 % | -0.01 -39.60 % | -0.01 6.48 % | -0.01 -96.36 % | -0.01 -57.14 % | 0.00 -34.62 % | 0.00 72.04 % | -0.01 -63.16 % | -0.01 29.63 % | -0.01 50.91 % | -0.02 79.38 % | -0.08 -304.04 % | -0.02 70.45 % | -0.07 -79.62 % | -0.04 1.84 % | -0.04 |
| Bénéfice par action | -0.01 32.62 % | -0.01 -39.60 % | -0.01 6.48 % | -0.01 -96.36 % | -0.01 -57.14 % | 0.00 -34.62 % | 0.00 72.04 % | -0.01 -63.16 % | -0.01 29.63 % | -0.01 50.91 % | -0.02 79.38 % | -0.08 -304.04 % | -0.02 70.45 % | -0.07 -79.62 % | -0.04 1.84 % | -0.04 |
| Bénéfice brut | -112.000 K -466.23 % | 30.582 K 281.27 % | 8.021 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.147 M 4 932.12 % | -23.737 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 740.793 K 22 260.19 % | 3.313 K -99.03 % | 341.000 K | 0.000 100.00 % | -254.430 K |
| Coût des revenus | 130.500 K 408.00 % | 25.689 K 220.31 % | 8.020 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.158 M -50.44 % | 2.337 M 71.98 % | 1.359 M 320.90 % | 322.867 K 1 944.11 % | 15.795 K -85.10 % | 105.980 K 31.75 % | 80.439 K -71.59 % | 283.125 K 213.88 % | 90.203 K -52.31 % | 189.132 K -44.10 % | 338.356 K 77.42 % | 190.714 K -18.94 % | 235.278 K 43.62 % | 163.825 K -27.96 % | 227.418 K -29.59 % | 323.012 K |
| Frais de vente et de marketing | 164.048 K -85.50 % | 1.132 M 161.07 % | 433.424 K 54.96 % | 279.699 K 278.71 % | 73.855 K 1 272.77 % | 5.380 K | 0.000 -100.00 % | 515.000 | 0.000 -100.00 % | 191.000 -84.85 % | 1.261 K -87.73 % | 10.273 K -63.44 % | 28.096 K 627.69 % | 3.861 K -84.29 % | 24.579 K -43.21 % | 43.278 K |
| Autres dépenses | 226.611 K -65.79 % | 662.352 K -17.37 % | 801.636 K 1 238.63 % | 59.885 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -35.416 K |
| Dépenses de fonctionnement | 1.549 M -62.50 % | 4.131 M 59.25 % | 2.594 M 291.58 % | 662.451 K 542.45 % | 103.113 K -7.41 % | 111.360 K 38.44 % | 80.439 K -71.64 % | 283.640 K 214.45 % | 90.203 K -52.35 % | 189.323 K -44.25 % | 339.617 K 66.85 % | 203.543 K -22.87 % | 263.886 K 55.90 % | 169.267 K -37.92 % | 272.650 K -42.41 % | 473.459 K |
| Coût et dépenses | 1.679 M -59.61 % | 4.157 M 59.76 % | 2.602 M 292.78 % | 662.451 K 542.45 % | 103.113 K -7.41 % | 111.360 K 38.44 % | 80.439 K -71.64 % | 283.640 K 214.45 % | 90.203 K -52.35 % | 189.323 K -44.25 % | 339.617 K 66.85 % | 203.543 K -22.87 % | 263.886 K 55.90 % | 169.267 K -37.92 % | 272.650 K -42.41 % | 473.459 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.322 M -61.88 % | 3.469 M 93.52 % | 1.792 M 197.46 % | 602.566 K 572.13 % | 89.650 K -12.67 % | 102.654 K 27.62 % | 80.439 K -71.64 % | 283.640 K 214.45 % | 90.203 K -52.35 % | 189.323 K -44.25 % | 339.617 K 68.97 % | 200.987 K -23.69 % | 263.374 K 57.06 % | 167.686 K -33.46 % | 251.997 K -31.20 % | 366.290 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.000 -98.88 % | 9.170 K |
| Frais d'intérêts | 36.493 K 108.77 % | 17.480 K 60.69 % | 10.878 K 625.68 % | 1.499 K 597.21 % | 215.000 -11.89 % | 244.000 23.23 % | 198.000 -96.31 % | 5.373 K -82.12 % | 30.043 K 227.55 % | 9.172 K 23.35 % | 7.436 K -79.74 % | 36.700 K 1 007.76 % | 3.313 K -49.05 % | 6.502 K 418.09 % | 1.255 K -78.31 % | 5.787 K |
| Dépréciation et amortissement | 1.484 M -63.81 % | 4.101 M | 0.000 -100.00 % | 662.451 K 2 665.74 % | 23.952 K -54.39 % | 52.516 K 130.17 % | 22.816 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.556 K 399.22 % | 512.000 -20.74 % | 646.000 -20.05 % | 808.000 -33.66 % | 1.218 K |
| Résultat d'exploitation | -1.660 M 59.52 % | -4.101 M -58.58 % | -2.586 M -290.63 % | -662.000 K -542.72 % | -103.000 K 7.21 % | -111.000 K -37.99 % | -80.439 K 71.68 % | -284.000 K -214.85 % | -90.203 K 52.27 % | -189.000 K 44.41 % | -340.000 K -167.93 % | 500.550 K 289.60 % | -264.000 K -259.77 % | 165.233 K 160.63 % | -272.547 K 45.46 % | -499.705 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -87.56 -20.15 % | -72.88 54.79 % | -161.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total autres revenus dépenses net | -1.175 M -508.81 % | -193.000 K 37.54 % | -309.000 K 79.34 % | -1.496 M -1 674.24 % | -84.318 K -34 456.56 % | -244.000 92.45 % | -3.233 K -116.05 % | 20.144 K 141.14 % | -48.968 K -633.89 % | 9.172 K 1 551.27 % | -632.000 99.91 % | -704.000 K | 0.000 100.00 % | -334.000 K -26 513.55 % | -1.255 K 78.31 % | -5.787 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.311 M 2 392.97 % | -57.177 K 93.09 % | -826.908 K -568.50 % | 176.503 K 903.49 % | -21.967 K 42.77 % | -38.386 K 74.57 % | -150.973 K 38.45 % | -245.287 K -2 004.75 % | -11.654 K -52.88 % | -7.623 K 2.93 % | -7.853 K -102.87 % | 273.845 K 422.46 % | 52.415 K 165.75 % | -79.716 K -370.08 % | 29.516 K 117.74 % | -166.360 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 264.000 -91.91 % | 3.264 K 1 136.36 % | 264.000 -91.91 % | 3.264 K -46.32 % | 6.081 K 102.70 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Dette totale | 1.313 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 194.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 280.000 K 354.82 % | 61.563 K -36.69 % | 97.234 K 213.93 % | 30.973 K | 0.000 |
| Cumul des autres pertes du résultat global | -182.574 K -124.52 % | 744.467 K -0.37 % | 747.202 K 66.50 % | 448.757 K 342.31 % | -185.200 K -132.17 % | 575.710 K 5.10 % | 547.751 K 2.59 % | 533.935 K 58.91 % | 335.998 K 4.04 % | 322.958 K 10.75 % | 291.601 K 26.87 % | 229.835 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -17.481 M -20.39 % | -14.521 M -43.67 % | -10.107 M -45.52 % | -6.945 M -79.97 % | -3.859 M -4.72 % | -3.685 M -3.12 % | -3.574 M -2.40 % | -3.490 M -8.17 % | -3.226 M -4.51 % | -3.087 M -6.87 % | -2.889 M -13.35 % | -2.548 M -58.87 % | -1.604 M -19.99 % | -1.337 M -61.73 % | -826.673 K -49.52 % | -552.871 K |
| Actions ordinaires | 1.897 M 42.68 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M 0.00 % | 1.329 M -59.18 % | 3.256 M 1.22 % | 3.217 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | -15.767 M -26.67 % | -12.447 M -55.00 % | -8.030 M -55.41 % | -5.167 M -108 612.22 % | 4.762 K -95.57 % | 107.517 K -43.76 % | 191.162 K -26.76 % | 261.018 K 316.05 % | -120.814 K 47.77 % | -231.297 K -256.80 % | -64.826 K 54.02 % | -140.977 K -118.99 % | 742.258 K 3.83 % | 714.893 K -22.52 % | 922.704 K -21.05 % | 1.169 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.087 K 385.82 % | 61.563 K -36.69 % | 97.234 K 213.93 % | 30.973 K | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.798 M 8.87 % | 4.407 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 299.087 K 385.82 % | 61.563 K -36.69 % | 97.234 K 213.93 % | 30.973 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 14.301 M 5.78 % | 13.520 M 45.00 % | 9.324 M 952.39 % | 885.941 K 7 523.62 % | 11.621 K 1 792.67 % | 614.000 -46.09 % | 1.139 K -85.54 % | 7.875 K -91.12 % | 88.680 K -46.02 % | 164.280 K 690.34 % | 20.786 K -38.48 % | 33.787 K -42.44 % | 58.701 K -26.12 % | 79.453 K 35.34 % | 58.705 K 45.10 % | 40.459 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -194.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.313 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 194.820 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 15.787 M 15.95 % | 13.616 M 44.68 % | 9.411 M 920.62 % | 922.076 K 4 826.94 % | 18.715 K 2 948.05 % | 614.000 -46.09 % | 1.139 K -85.54 % | 7.875 K -94.56 % | 144.641 K -42.20 % | 250.238 K 165.46 % | 94.267 K 60.53 % | 58.724 K 0.04 % | 58.701 K -26.12 % | 79.453 K 35.34 % | 58.705 K 45.10 % | 40.459 K |
| Passifs totaux | 15.787 M 15.95 % | 13.616 M 44.68 % | 9.411 M 64.52 % | 5.720 M 30 465.56 % | 18.715 K 2 948.05 % | 614.000 -46.09 % | 1.139 K -85.54 % | 7.875 K -94.56 % | 144.641 K -42.20 % | 250.238 K 165.46 % | 94.267 K -73.65 % | 357.811 K 197.52 % | 120.264 K -31.93 % | 176.687 K 97.02 % | 89.678 K 121.65 % | 40.459 K |
| Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.191 K -84.22 % | 685.662 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 721.836 K 5.01 % | 687.389 K 1.11 % | 679.812 K 1.63 % | 668.907 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.000 K | 0.000 -100.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 198.887 K 103.84 % | 97.571 K 3 677.43 % | 2.583 K -99.14 % | 300.229 K -0.27 % | 301.037 K |
| Total des actifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.191 K -84.22 % | 685.662 K 22 755.40 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K 0.00 % | 3.000 K -98.51 % | 201.887 K -75.45 % | 822.407 K 18.68 % | 692.972 K -29.51 % | 983.041 K 1.04 % | 972.944 K |
| Autres actifs circulants | 17.853 K 6.83 % | 16.711 K -96.82 % | 524.957 K -45.37 % | 960.895 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.540 K -8.10 % | 4.940 K -9.54 % | 5.461 K -13.82 % | 6.337 K -11.15 % | 7.132 K -89.01 % | 64.875 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 264.000 0.00 % | 264.000 0.00 % | 264.000 0.00 % | 264.000 -91.43 % | 3.081 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.865 K -96.74 % | 57.177 K -93.09 % | 826.908 K 4 414.43 % | 18.317 K -16.62 % | 21.967 K -42.77 % | 38.386 K -74.57 % | 150.973 K -38.45 % | 245.287 K 2 004.75 % | 11.654 K 52.88 % | 7.623 K -2.93 % | 7.853 K 27.59 % | 6.155 K -32.72 % | 9.148 K -94.83 % | 176.950 K 12 044.82 % | 1.457 K -99.12 % | 166.360 K |
| Liquidités et placements à court terme | 1.865 K -96.74 % | 57.177 K -93.09 % | 826.908 K 4 414.43 % | 18.317 K -17.61 % | 22.231 K -42.48 % | 38.650 K -74.44 % | 151.237 K -38.41 % | 245.551 K 1 566.45 % | 14.735 K 93.30 % | 7.623 K -2.93 % | 7.853 K 27.59 % | 6.155 K -32.72 % | 9.148 K -94.83 % | 176.950 K 12 044.82 % | 1.457 K -99.12 % | 166.360 K |
| Total des actifs courants | 19.718 K -98.31 % | 1.169 M -15.35 % | 1.380 M 149.62 % | 552.993 K 2 255.47 % | 23.477 K -77.67 % | 105.131 K -44.46 % | 189.301 K -28.81 % | 265.893 K 1 176.67 % | 20.827 K 30.65 % | 15.941 K -39.71 % | 26.441 K 76.90 % | 14.947 K -62.74 % | 40.115 K -79.80 % | 198.608 K 576.90 % | 29.341 K -87.58 % | 236.212 K |
| Inventaire | 0.000 -100.00 % | 128.030 K 450.57 % | 23.254 K 105.45 % | -426.483 K -35.92 % | -313.766 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 12.132 K -44.11 % | 21.706 K |
| Créances nettes | 0.000 -100.00 % | 966.638 K 18 263.18 % | 5.264 K 1 893.94 % | 264.000 | 0.000 -100.00 % | 66.481 K 74.66 % | 38.064 K 87.12 % | 20.342 K 233.91 % | 6.092 K -26.76 % | 8.318 K -40.79 % | 14.048 K 264.69 % | 3.852 K -84.90 % | 25.506 K 66.48 % | 15.321 K -2.74 % | 15.752 K 216.50 % | 4.977 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -108.191 K 84.22 % | -685.662 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 173.423 K 80.02 % | 96.334 K 10.36 % | 87.292 K 141.57 % | 36.135 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.961 K -34.90 % | 85.958 K 16.98 % | 73.481 K 194.67 % | 24.937 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 400.000 0.00 % | 400.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 185.200 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.046 M | 0.000 -100.00 % | 3.217 M 0.00 % | 3.217 M 16.15 % | 2.770 M 9.36 % | 2.533 M 0.03 % | 2.532 M 16.27 % | 2.178 M -7.19 % | 2.346 M 14.36 % | 2.052 M 17.29 % | 1.749 M 1.62 % | 1.722 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.407 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 19.718 K -98.31 % | 1.169 M -15.35 % | 1.380 M 149.62 % | 552.993 K 2 255.47 % | 23.477 K -78.29 % | 108.131 K -43.77 % | 192.301 K -28.48 % | 268.893 K 1 028.52 % | 23.827 K 25.80 % | 18.941 K -35.66 % | 29.441 K -86.42 % | 216.834 K -74.86 % | 862.522 K -3.26 % | 891.580 K -11.93 % | 1.012 M -16.27 % | 1.209 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 704.093 K | 0.000 -100.00 % | 334.500 K | 0.000 -100.00 % | 35.416 K |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.685 K -97.15 % | 234.905 K 1 123.02 % | 19.207 K -31.30 % | 27.959 K 102.37 % | 13.816 K -93.38 % | 208.828 K 1 501.44 % | 13.040 K -58.41 % | 31.357 K -48.16 % | 60.489 K 190.10 % | 20.851 K -22.96 % | 27.064 K 171.78 % | 9.958 K -61.04 % | 25.559 K -79.55 % | 125.012 K |
| Variation du fonds de roulement | 77.089 K 114.04 % | -548.933 K -492.72 % | -92.612 K -130.98 % | 298.945 K 1 671.42 % | 16.876 K 3 314.48 % | -525.000 92.21 % | -6.736 K 70.02 % | -22.465 K -6.72 % | -21.050 K -189.91 % | 23.413 K -28.07 % | 32.551 K 297.45 % | 8.190 K 127.25 % | -30.060 K -236.80 % | 21.974 K -63.51 % | 60.214 K 174.19 % | -81.165 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -453.199 K -8 509.40 % | -5.264 K -522.81 % | 1.245 K 100.42 % | -298.011 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 53.000 -94.97 % | 1.053 K -88.73 % | 9.342 K -77.52 % | 41.548 K 2 283.71 % | 1.743 K -91.92 % | 21.583 K 26 220.73 % | 82.000 -98.21 % | 4.574 K 449.76 % | 832.000 |
| Inventaire | 0.000 100.00 % | -104.776 K 57.32 % | -245.492 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -17.858 K 72.75 % | -65.527 K |
| Comptes à payer | 77.089 K 752.57 % | 9.042 K -83.35 % | 54.312 K 409.21 % | 10.666 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -42.334 K -306.87 % | 20.464 K -55.20 % | 45.678 K 290.44 % | 11.699 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 103.832 K -63.83 % | 287.034 K 4 159.93 % | 6.738 K 1 383.43 % | -525.000 92.21 % | -6.736 K 70.09 % | -22.518 K -1.88 % | -22.103 K -257.08 % | 14.071 K 256.40 % | -8.997 K -239.55 % | 6.447 K 169.26 % | -9.309 K -751.89 % | 1.428 K -85.67 % | 9.962 K 110.63 % | -93.696 K |
| Autres éléments non monétaires | 1.263 M 949.89 % | 120.336 K -78.33 % | 555.363 K -64.18 % | 1.550 M 2 094.76 % | 70.640 K 152.66 % | 27.959 K 102.37 % | 13.816 K 168.08 % | -20.294 K -139.53 % | 51.343 K 491.03 % | 8.687 K 227.67 % | -6.804 K -100.92 % | 740.368 K 26 006.06 % | 2.836 K -99.17 % | 340.761 K 34 921.69 % | 973.000 100.44 % | -219.014 K |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -1.620 M 66.55 % | -4.843 M -79.88 % | -2.692 M -3 539.82 % | -73.963 K -9.99 % | -67.245 K 20.11 % | -84.170 K -9.89 % | -76.592 K 21.39 % | -97.427 K -1.66 % | -95.838 K 29.03 % | -135.037 K 46.84 % | -254.013 K -47.36 % | -172.371 K 35.40 % | -266.847 K -94.88 % | -136.930 K 26.48 % | -186.248 K 56.18 % | -425.011 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.402 K 64.34 % | -65.622 K 15.87 % | -78.000 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -98.416 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.204 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 430.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -34.447 K -354.63 % | -7.577 K 30.52 % | -10.905 K 98.37 % | -668.907 K |
