NVG

Nuveen AMT-Free Municipal Credit Income Fund NVG

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Citigroup Financial Products Inc. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 11/05/2020
Citigroup Inc. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 11/05/2020
Citigroup Global Markets Inc. New York 0 0 0 0 0 0 % 11/05/2020
Citigroup Global Markets Holdings Inc. New York 0 0 0 0 0 0 % 11/05/2020
Citigroup Global Markets Holdings Inc. New York 0 1935 0 1935 1935 10.6 % 09/04/2020
Citigroup Inc. Delaware 0 1935 0 1935 1935 10.6 % 09/04/2020
Citigroup Global Markets Inc. New York 0 1935 0 1935 1935 10.6 % 09/04/2020
Citigroup Financial Products Inc. Delaware 0 1935 0 1935 1935 10.6 % 09/04/2020
Fargo & Company Delaware 0 3174 0 3174 3174 1.46 % 10/12/2019
Citigroup Inc. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/07/2019
Citibank, N.A. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/07/2019
Citicorp LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/07/2019
Citibank, N.A. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/07/2018
Citigroup Inc. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/07/2018
Citicorp LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/07/2018
Fargo & Company Delaware 0 0 0 0 0 0 % 12/02/2018
Fargo & Company Delaware 0 4054 0 4054 4054 100 % 12/02/2018
Fargo & Company Delaware 0 2404 0 2404 2404 100 % 29/01/2018
Fargo & Company Delaware 0 2404 0 2404 2404 100 % 24/01/2017
Citigroup Inc. Delaware 0 1800 1800 0 1800 100 % 11/07/2016
Citibank, N.A. Delaware 0 1800 1800 0 1800 100 % 11/07/2016
Citicorp Delaware 0 1800 1800 0 1800 100 % 11/07/2016
Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment ManagementI.D. New York 2959550 2959550 2959550 1.46 % 10/06/2016
Fargo & Company Delaware 0 2404 0 2404 2404 100 % 10/05/2016
Citicorp Delaware 0 1790 1790 0 1790 100 % 30/01/2015
Citigroup Inc. Delaware 0 1790 1790 0 1790 100 % 30/01/2015
Citibank, N.A. Delaware 0 1790 1790 0 1790 100 % 30/01/2015
Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment ManagementI.D. New York 2015789 2015789 2015789 6.8 % 14/02/2014
Fargo & Company Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/02/2014
Fargo & Company Delaware 925 0 925 0 925 0 % 04/02/2014
Citicorp Delaware 0 2010 2010 0 2010 100 % 16/12/2013
Citigroup Inc. Delaware 0 2010 2010 0 2010 100 % 16/12/2013
Citibank, N.A. Delaware 0 2010 2010 0 2010 100 % 16/12/2013
Fargo & Company Delaware 925 0 925 0 925 0 % 10/01/2013
Fargo & Company Delaware 925 0 925 0 925 0 % 10/01/2013
Wells Fargo Bank, National Association United States America 925 0 925 0 925 100 % 10/04/2012
Morgan Stanley & Co. LLC #132655998 organization is Delaware 0 0 0 0 0 0 % 09/02/2012
Morgan Stanley #363145972 organization is Delaware 0 0 0 0 0 0 % 09/02/2012
First Trust Advisors L.P. The Charger Corporation Illinois, U.S.A. 0 0 0 826685 826685 2.8 % 06/01/2012
First Trust Advisors L.P. The Charger Corporation Illinois, U.S.A. 0 0 0 826685 826685 2.8 % 06/01/2012
Morgan Stanley & Co. LLC The state of organization is Delaware. 141 0 141 0 141 13.5 % 12/12/2011
Morgan Stanley The state of organization is Delaware. 141 0 141 0 141 13.5 % 12/12/2011
Bank of America Corporation Delaware 0 0 0 0 0 0 % 13/10/2011
Bank of America, N.A. United States 0 0 0 0 0 0 % 13/10/2011
Blue Ridge Investments, L.L.C Delaware 0 0 0 0 0 0 % 13/10/2011
Citigroup Global Markets Holdings Inc. New York 0 0 0 0 0 0 % 07/10/2011
Citigroup Inc. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 07/10/2011
Citigroup Financial Products Inc. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 07/10/2011
Citigroup Global Markets Inc. New York 0 0 0 0 0 0 % 07/10/2011
Bank of America Corporation Delaware 0 301 0 301 301 8.2 % 14/02/2011
Bank of America, N.A. United States 0 149 0 149 149 4.1 % 14/02/2011
Blue Ridge Investments, L.L.C Delaware 0 152 0 152 152 4.1 % 14/02/2011
First Trust Advisors L.P. The Charger Corporation Illinois, U.S.A. 0 0 1810745 1810745 6.1 % 20/01/2011
First Trust Advisors L.P. The Charger Corporation Illinois, U.S.A. 0 0 0 1810745 1810745 6.1 % 20/01/2011
Karpus Management, Inc., d/b/a Karpus Investment ManagementI.D. New York 53 53 53 1.44 % 07/01/2011
Bank of America, United States 152 152 152 4.1 % 12/07/2010
Bank of America Corporation Delaware 0 301 0 301 301 8.2 % 12/07/2010
Blue Ridge Investments, L.L.C Delaware 149 149 149 4.1 % 12/07/2010
RBC Capital Markets Corporation Minnesota 0 216 0 216 216 4.9 % 16/02/2010
Royal Bank of Canada Canada 0 216 0 216 216 4.9 % 16/02/2010
S : Bank of America, NA United States 0 299 0 299 299 5.9 % 02/02/2010
S : Bank of America Corporation Delaware 0 299 0 299 299 5.9 % 02/02/2010

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District