OXM

Oxford Industries, Inc. OXM

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Invesco Ltd. Bermuda 244904 0 250897 0 250897 1.6 % 01/02/2024
The Vanguard Group Pennsylvania For 0 23812 1887445 38171 1925616 12.21 % 09/02/2023
Invesco Ltd. Bermuda 941896 0 948950 0 948950 6 % 08/02/2023
Silvercrest Asset Management Group LLC New York United States America 0 791098 0 791098 791098 4.7 % 14/02/2022
Silvercrest L.P. Delaware United States America 0 791098 0 791098 791098 4.7 % 14/02/2022
Silvercrest Asset Management Group Inc. Delaware United States America 0 791098 0 791098 791098 4.7 % 14/02/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 15046 1908269 29410 1937679 11.47 % 10/02/2022
The Vanguard Group Pennsylvania For 0 15046 1908269 29410 1937679 11.47 % 10/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 2578124 0 2637975 0 2637975 15.6 % 07/02/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 17442 1664937 32082 1697019 10.02 % 10/05/2021
The Vanguard Group Pennsylvania 0 17442 1664937 32082 1697019 10.02 % 10/05/2021
Silvercrest Asset Management Group Inc. Delaware, United States of America 0 992868 0 992868 992868 5.9 % 16/02/2021
Silvercrest Asset Management Group LLC New York, United States of America 0 992868 0 992868 992868 5.9 % 16/02/2021
Silvercrest L.P. Delaware, United States of America 0 992868 0 992868 992868 5.9 % 16/02/2021
Silvercrest Asset Management Group LLC New York, United States of America 0 992868 0 992868 992868 5.9 % 16/02/2021
Silvercrest L.P. Delaware, United States of America 0 992868 0 992868 992868 5.9 % 16/02/2021
Silvercrest Asset Management Group Inc. Delaware, United States of America 0 992868 0 992868 992868 5.9 % 16/02/2021
The Vanguard Group Pennsylvania For 0 17859 1649303 31447 1680750 9.95 % 10/02/2021
BlackRock, Inc. Delaware 2839973 0 2910560 0 2910560 17.2 % 25/01/2021
The Vanguard Group Pennsylvania 23227 2600 1715637 24065 1739702 10.2 % 11/02/2020
BlackRock, Inc. Delaware 2935428 0 3043956 0 3043956 17.9 % 04/02/2020
The Vanguard Group Pennsylvania 34709 2600 1659870 35809 1695679 10 % 11/02/2019
The Vanguard Group Pennsylvania 34513 2600 1653258 35613 1688871 9.96 % 08/02/2019
BlackRock, Inc. Delaware 2397753 0 2460403 0 2460403 14.5 % 31/01/2019
The Vanguard Group Pennsylvania 23847 2600 1451484 24862 1476346 8.77 % 09/02/2018
BlackRock, Inc. Delaware 2094401 0 2130191 0 2130191 12.7 % 23/01/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 29997 2000 1226388 31153 1257541 7.49 % 10/02/2017
BlackRock, Inc. Delaware 1874250 0 1915275 0 1915275 11.4 % 17/01/2017
BlackRock, Inc. Delaware 1640760 0 1681664 0 1681664 10 % 07/10/2016
N/A USA 0 377225 0 736492 736492 4.44 % 12/02/2016
Daruma Capital Management, LLC Delaware 0 377225 0 736492 736492 4.44 % 12/02/2016
The Vanguard Group Pennsylvania 32058 1300 1107501 32458 1139959 6.87 % 11/02/2016
BlackRock, Inc. Delaware 1406733 0 1449203 0 1449203 8.7 % 27/01/2016
Kornitzer Capital Management, Inc. ("KCM"), Kansas 439541 0 413178 26363 439541 2.65 % 22/01/2016
Kornitzer Capital Management, Inc. ("KCM"), Kansas 439541 0 413178 26363 439541 2.65 % 22/01/2016
N/A USA 0 471976 0 1054220 1054220 6.4 % 17/02/2015
Daruma Capital Management, LLC Delaware 0 471976 0 1054220 1054220 6.4 % 17/02/2015
The Vanguard Group Pennsylvania 17489 962855 16589 979444 5.94 % 11/02/2015
BlackRock, Inc. Delaware 1208896 0 1242681 0 1242681 7.5 % 26/01/2015
Kornitzer Capital Management, Inc. Kansas 1302995 0 1240827 62168 1302995 7.91 % 22/01/2015
Kornitzer Capital Management, Inc. Kansas 1302995 0 1240827 62168 1302995 7.91 % 22/01/2015
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 934814 0 934814 5.676 % 10/10/2014
FMR LLC Delaware 0 0 934814 0 934814 5.676 % 10/10/2014
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 934814 0 934814 5.676 % 10/10/2014
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 934814 0 934814 5.676 % 10/10/2014
Fidelity Capital Appreciation Fund Massachusetts 914069 0 0 0 914069 5.55 % 10/10/2014
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 934814 0 934814 5.676 % 10/10/2014
FMR LLC Delaware 0 0 934814 0 934814 5.676 % 10/10/2014
Fidelity Capital Appreciation Fund Massachusetts 914069 0 0 0 914069 5.55 % 10/10/2014
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1761514 0 1761514 10.733 % 14/02/2014
FMR LLC Delaware 0 0 1761514 0 1761514 10.733 % 14/02/2014
SunTrust Banks, Inc. as Parent Holding Company SunTrust Bank Holding Company as Parent Company for SunTrust Bank in various fiduciary capacities. Georgia 588804 19400 98405 623800 800205 4.8 % 13/02/2014
SunTrust Banks, Inc. as Parent Holding Company SunTrust Bank Holding Company as Parent Company for SunTrust Bank in various fiduciary capacities. Georgia 588804 19400 98405 623800 800205 4.8 % 13/02/2014
The Vanguard Group Pennsylvania 19935 876608 19735 896343 5.46 % 12/02/2014
BlackRock, Inc. Delaware 1169043 0 1207857 0 1207857 7.4 % 29/01/2014
Kornitzer Capital Management, Inc. ("KCM"), Kansas 1367328 0 1309740 57588 1367328 8.33 % 16/01/2014
Kornitzer Capital Management, Inc. ("KCM"), Kansas 1367328 0 1309740 57588 1367328 8.33 % 16/01/2014
FMR LLC Delaware 0 0 1702468 0 1702468 10.378 % 10/10/2013
FMR LLC Delaware 0 0 1702468 0 1702468 10.378 % 10/10/2013
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1702468 0 1702468 10.378 % 10/10/2013
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1702468 0 1702468 10.378 % 10/10/2013
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 1287506 0 1287506 7.769 % 14/02/2013
FMR LLC Delaware 91428 0 1287506 0 1287506 7.769 % 14/02/2013
SunTrust Banks, Inc. as Parent Holding Company SunTrust Bank Holding Company as Parent Company for SunTrust Bank in various fiduciary capacities. Georgia 672710 19400 100860 623800 877660 5.3 % 07/02/2013
BlackRock, Inc. Delaware 1037980 0 1037980 0 1037980 6.26 % 05/02/2013
Kornitzer Capital Management, Inc. ("KCM"), Kansas 1282009 0 1218791 63218 1282009 7.74 % 24/01/2013
Kornitzer Capital Management, Inc. ("KCM"), Kansas 1282009 0 1218791 63218 1282009 7.74 % 24/01/2013
Kornitzer Capital Management, Inc. Kansas 1205359 0 1172791 32568 1205359 7.31 % 20/01/2012
Kornitzer Capital Management, Inc. Kansas 1205359 0 1172791 32568 1205359 7.31 % 20/01/2012
Robeco Investment Management, Inc. 0 0 % 14/02/2011
Robeco Investment Management, Inc. I.R.S. IDENTIFICATION NO. OF ABOVE 0 0 % 14/02/2011
BlackRock, Inc. Delaware 1059595 0 1059595 0 1059595 6.39 % 07/02/2011
SunTrust Banks, Inc. as Parent Holding Company SunTrust Bank Holding Company as Parent Company for SunTrust Bank in various fiduciary capacities. Georgia 535281 19400 398011 642220 1040231 6.2 % 28/01/2011
SunTrust Banks, Inc. as Parent Holding Company SunTrust Bank Holding Company as Parent Company for SunTrust Bank in various fiduciary capacities. Georgia 535281 19400 398011 642220 1040231 6.2 % 28/01/2011
Kornitzer Capital Management, Inc. ("KCM"), Kansas 1306855 0 1270612 36243 1306855 7.89 % 21/01/2011
Kornitzer Capital Management, Inc. ("KCM"), Kansas 1306855 0 1270612 36243 1306855 7.89 % 21/01/2011
Kornitzer Capital Management, Inc. Kansas 0 1503316 42843 1546159 9.36 % 22/01/2010
Kornitzer Capital Management, Inc. Kansas 1546159 0 1503316 42843 1546159 9.36 % 22/01/2010

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District
Donna Shalala 2019-01-09 2020-04-27 Purchase $1,001 - $15,000 FL27
Donna Shalala 2019-06-24 2020-04-27 Sale (Full) $1,001 - $15,000 FL27