PAOS.BO

PAOS Industries Ltd. PAOS.BO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode PAOS.BO HIPOLIN.BO SRPL.NS SILVOAK.BO TREEHOUSE.BO NKIND.NS SANWARIA.NS TREEHOUSE.NS CHORDIA.BO PRIMAIN.BO
6M 30.50 % -32.98 % -29.13 % -20.14 % -11.99 % 2.65 % -21.05 % -8.38 % 9.52 % 42.41 %
YTD -2.35 % -55.92 % -40.16 % -70.18 % -53.62 % -3.48 % -36.17 % -52.95 % -9.20 % -9.57 %
1Y -4.05 % -44.64 % -47.86 % -39.43 % -53.49 % 50.11 % -37.50 % -52.92 % -6.16 % 28.27 %
3Y 427.10 % -19.72 % -89.78 % 181.50 % -62.44 % 96.34 % -60.00 % -62.97 % -5.97 % 35.31 %
5Y 427.10 % -19.72 % -77.74 % 747.89 % 22.51 % 269.31 % -78.57 % 25.67 % -17.32 % 211.84 %
10Y 427.10 % -19.72 % -77.61 % 673.88 % -97.00 % 75.16 % -91.11 % -97.01 % -29.14 % 191.72 %
Depuis le début 427.10 % -19.72 % -77.61 % 808.06 % -93.14 % 75.16 % -80.58 % -93.21 % 348.79 % -45.74 %

Dividende

Hipolin Limited

Tree House Education & Accessories Limited

N.K Industries Limited

Sanwaria Consumer Limited

Tree House Education & Accessories Limited

Chordia Food Products Limited