
Premium Catering (Holdings) Limited PC
Finances
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 5.164 M -0.96 % | 5.214 M -1.00 % | 5.267 M |
Bénéfice net | -1.467 M -232.02 % | -441.745 K -186.05 % | 513.334 K |
Bénéfice avant impôt | -1.465 M -231.61 % | -441.745 K -180.71 % | 547.333 K |
Ratio bénéfice avant impôt | -0.28 -234.82 % | -0.08 -181.53 % | 0.10 |
EBITDA | -42.314 K -107.87 % | 537.988 K -40.39 % | 902.447 K |
Ratio de revenu net | -0.28 -235.23 % | -0.08 -186.93 % | 0.10 |
Ratio EBITDA | -0.01 -107.94 % | 0.10 -39.78 % | 0.17 |
Taux de profit brut | 0.16 -26.63 % | 0.22 -8.69 % | 0.24 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M -26.10 % | 21.650 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M |
Bénéfice par action diluée | -0.61 -2 110.14 % | -0.03 -216.46 % | 0.02 |
Bénéfice par action | -0.09 -232.25 % | -0.03 -185.98 % | 0.03 |
Bénéfice brut | 833.676 K -27.33 % | 1.147 M -9.61 % | 1.269 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.813 K | 0.000 -100.00 % | 33.999 K |
Coût des revenus | 4.330 M 6.48 % | 4.067 M 1.73 % | 3.997 M |
Dépenses générales et administratives | 1.815 M 47.97 % | 1.227 M 51.47 % | 809.986 K |
Frais de vente et de marketing | 39.884 K 43.89 % | 27.719 K 151.99 % | 11.000 K |
Autres dépenses | 465.040 K 60.43 % | 289.877 K 14.94 % | 252.188 K |
Dépenses de fonctionnement | 2.320 M 50.24 % | 1.544 M 43.92 % | 1.073 M |
Coût et dépenses | 6.651 M 18.53 % | 5.611 M 10.66 % | 5.071 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.855 M 47.88 % | 1.255 M 52.82 % | 820.986 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 165.151 K 22.85 % | 134.430 K 75.91 % | 76.418 K |
Dépréciation et amortissement | 1.257 M 48.75 % | 845.303 K 203.31 % | 278.696 K |
Résultat d'exploitation | -1.487 M -274.27 % | -397.233 K -302.69 % | 195.979 K |
Ratio de résultat d'exploitation | -0.29 -277.88 % | -0.08 -304.74 % | 0.04 |
Total autres revenus dépenses net | 21.829 K 149.04 % | -44.512 K -112.67 % | 351.354 K |
2024 | 2023 | 2022 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Dette nette | 4.865 M -26.03 % | 6.577 M 184.39 % | 2.313 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 4.899 M -26.82 % | 6.694 M 172.77 % | 2.454 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -2.053 M -250.12 % | -586.406 K -180.85 % | 725.339 K |
Actions ordinaires | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 |
Capitaux propres totaux | -1.454 M -11 655.20 % | 12.584 K -99.05 % | 1.324 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 3.012 M -36.49 % | 4.743 M 181.06 % | 1.688 M |
Total des passifs non courants | 3.012 M -36.49 % | 4.743 M 181.06 % | 1.688 M |
Autres passifs courants | 2.491 M 1 076.70 % | 211.724 K -54.80 % | 468.436 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.887 M -3.30 % | 1.951 M 154.52 % | 766.529 K |
Total des passifs courants | 5.085 M 72.50 % | 2.948 M 74.83 % | 1.686 M |
Passifs totaux | 8.097 M 5.28 % | 7.691 M 127.97 % | 3.374 M |
Autres actifs non courants | 1.377 M | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.868 M -24.28 % | 5.109 M 890.99 % | 515.495 K |
Total des actifs non courants | 5.245 M 2.67 % | 5.109 M 890.99 % | 515.495 K |
Autres actifs circulants | 833.354 K -44.99 % | 1.515 M -32.12 % | 2.232 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 34.237 K -70.87 % | 117.527 K -16.97 % | 141.551 K |
Liquidités et placements à court terme | 34.237 K -70.87 % | 117.527 K -16.97 % | 141.551 K |
Total des actifs courants | 1.398 M -46.12 % | 2.595 M -37.95 % | 4.183 M |
Inventaire | 23.036 K -42.69 % | 40.192 K | 0.000 |
Créances nettes | 507.712 K -44.96 % | 922.518 K -49.01 % | 1.809 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 706.942 K -5.87 % | 751.030 K 118.71 % | 343.385 K |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 33.986 K -68.45 % | 107.718 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 3.819 M -22.74 % | 4.943 M 1 463.91 % | 316.092 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 598.980 K 0.00 % | 598.980 K 0.00 % | 598.980 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 6.643 M -13.77 % | 7.704 M 63.98 % | 4.698 M |
2024 | 2023 | 2022 |
2024 | 2023 | 2022 | |
---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 851.705 K -6.66 % | 912.523 K 199.60 % | -916.200 K |
Comptes débiteurs | 274.169 K 158.97 % | 105.869 K 143.57 % | -242.975 K |
Inventaire | 17.156 K 142.69 % | -40.192 K | 0.000 |
Comptes à payer | -11.003 K -102.58 % | 425.764 K 212.09 % | -379.832 K |
Autre fonds de roulement | 571.383 K 35.69 % | 421.082 K 243.52 % | -293.393 K |
Autres éléments non monétaires | -37.433 K -297.28 % | 18.975 K 111.18 % | -169.753 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 604.994 K -54.68 % | 1.335 M 554.22 % | -293.923 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -10.350 K 76.98 % | -44.958 K 96.20 % | -1.184 M |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 68.421 K | 0.000 -100.00 % | 100.000 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 58.071 K 229.17 % | -44.958 K 95.85 % | -1.084 M |
Remboursement de dette | -746.355 K -68.05 % | -444.122 K -352.91 % | 175.604 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 100.00 % | -870.000 K | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -746.355 K 43.21 % | -1.314 M -848.34 % | 175.604 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | -83.290 K -246.69 % | -24.024 K 98.00 % | -1.202 M |
Trésorerie au début de la période | 117.527 K -16.97 % | 141.551 K -89.47 % | 1.344 M |
Trésorerie à la fin de la période | 34.237 K -70.87 % | 117.527 K -16.97 % | 141.551 K |
Trésorerie d'exploitation | 604.994 K -54.68 % | 1.335 M 554.22 % | -293.923 K |
Dépenses en capital | -10.350 K 76.98 % | -44.958 K 96.20 % | -1.184 M |
Cash-flow disponible | 594.644 K -53.91 % | 1.290 M 187.30 % | -1.478 M |
2024 | 2023 | 2022 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|
Dette nette | 1.246 M -74.39 % | 4.865 M -17.77 % | 5.916 M -10.05 % | 6.577 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 3.890 M -20.60 % | 4.899 M -18.79 % | 6.033 M -9.89 % | 6.694 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -3.458 M -68.43 % | -2.053 M -96.98 % | -1.042 M -77.74 % | -586.406 K |
Actions ordinaires | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 0.00 % | 10.000 |
Capitaux propres totaux | 5.631 M 487.26 % | -1.454 M -228.01 % | -443.306 K -3 622.77 % | 12.584 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 2.182 M -27.57 % | 3.012 M -22.32 % | 3.878 M -18.24 % | 4.743 M |
Total des passifs non courants | 2.182 M -27.57 % | 3.012 M -22.32 % | 3.878 M -18.24 % | 4.743 M |
Autres passifs courants | 1.566 M -37.16 % | 2.491 M 219.54 % | 779.673 K 268.25 % | 211.724 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 1.708 M -9.46 % | 1.887 M -12.44 % | 2.155 M 10.44 % | 1.951 M |
Total des passifs courants | 3.700 M -27.24 % | 5.085 M 40.18 % | 3.627 M 23.05 % | 2.948 M |
Passifs totaux | 5.881 M -27.37 % | 8.097 M 7.89 % | 7.505 M -2.42 % | 7.691 M |
Autres actifs non courants | 0.000 -100.00 % | 1.377 M 229.53 % | 417.766 K | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 3.287 M -15.01 % | 3.868 M -14.77 % | 4.539 M -11.15 % | 5.109 M |
Total des actifs non courants | 3.287 M -37.32 % | 5.245 M 5.82 % | 4.956 M -2.98 % | 5.109 M |
Autres actifs circulants | 4.996 M 499.46 % | 833.354 K -28.89 % | 1.172 M -22.65 % | 1.515 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2.644 M 7 622.76 % | 34.237 K -70.68 % | 116.787 K -0.63 % | 117.527 K |
Liquidités et placements à court terme | 2.644 M 7 622.76 % | 34.237 K -70.68 % | 116.787 K -0.63 % | 117.527 K |
Total des actifs courants | 8.225 M 488.21 % | 1.398 M -33.59 % | 2.106 M -18.87 % | 2.595 M |
Inventaire | 54.005 K 134.44 % | 23.036 K -7.84 % | 24.996 K -37.81 % | 40.192 K |
Créances nettes | 531.463 K 4.68 % | 507.712 K -35.89 % | 791.898 K -14.16 % | 922.518 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 425.909 K -39.75 % | 706.942 K 7.27 % | 659.049 K -12.25 % | 751.030 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 33.986 K 0.00 % | 33.986 K |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 3.255 M -14.77 % | 3.819 M -13.12 % | 4.396 M -11.07 % | 4.943 M |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 9.089 M 1 417.43 % | 598.980 K 0.00 % | 598.980 K 0.00 % | 598.980 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 11.513 M 73.30 % | 6.643 M -5.93 % | 7.062 M -8.33 % | 7.704 M |
2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |
Date | Form 10K |
---|---|
2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1998056/000149315224044714/form20-f.htm |
2023 | |
2022 |