
The Phoenix Mills Limited PHOENIXLTD.NS
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 38.136 B -4.13 % | 39.777 B 52.92 % | 26.012 B 75.34 % | 14.835 B 47.14 % | 10.082 B -45.30 % | 18.431 B -2.29 % | 18.864 B 22.30 % | 15.424 B -10.33 % | 17.201 B 3.06 % | 16.690 B 6.08 % | 15.734 B 14.75 % | 13.711 B 192.46 % | 4.688 B 27.88 % | 3.666 B 74.44 % | 2.102 B 70.83 % | 1.230 B 23.48 % | 996.293 M 27.01 % | 784.451 M -28.34 % | 1.095 B 97.19 % | 555.167 M 29.30 % | 429.371 M |
Bénéfice net | 9.842 B -10.46 % | 10.992 B -17.66 % | 13.350 B 462.43 % | 2.374 B 311.85 % | 576.320 M -82.78 % | 3.347 B -20.49 % | 4.210 B 73.86 % | 2.422 B 44.21 % | 1.679 B 105.92 % | 815.461 M 130.17 % | 354.291 M -72.42 % | 1.285 B 52.65 % | 841.530 M -20.33 % | 1.056 B 25.46 % | 841.913 M 37.48 % | 612.378 M -20.15 % | 766.920 M 79.31 % | 427.707 M 6.50 % | 401.613 M 137.62 % | 169.018 M 45.99 % | 115.775 M |
Bénéfice avant impôt | 16.009 B -2.94 % | 16.493 B -1.32 % | 16.714 B 379.93 % | 3.483 B 708.73 % | 430.634 M -90.99 % | 4.780 B -16.37 % | 5.716 B 99.07 % | 2.871 B 4.11 % | 2.758 B 57.84 % | 1.747 B 28.74 % | 1.357 B -50.71 % | 2.754 B 121.77 % | 1.242 B 17.90 % | 1.053 B -8.48 % | 1.151 B 51.52 % | 759.457 M -20.61 % | 956.658 M 54.25 % | 620.205 M -0.24 % | 621.671 M 170.33 % | 229.972 M 41.00 % | 163.101 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.42 1.24 % | 0.41 -35.47 % | 0.64 173.71 % | 0.23 449.65 % | 0.04 -83.53 % | 0.26 -14.41 % | 0.30 62.77 % | 0.19 16.11 % | 0.16 53.15 % | 0.10 21.36 % | 0.09 -57.05 % | 0.20 -24.17 % | 0.26 -7.80 % | 0.29 -47.54 % | 0.55 -11.30 % | 0.62 -35.71 % | 0.96 21.45 % | 0.79 39.23 % | 0.57 37.09 % | 0.41 9.05 % | 0.38 |
EBITDA | 23.248 B 0.69 % | 23.090 B 3.03 % | 22.410 B 177.12 % | 8.087 B 37.85 % | 5.867 B -43.25 % | 10.338 B -8.26 % | 11.268 B 35.06 % | 8.343 B -6.78 % | 8.950 B 14.86 % | 7.792 B 11.90 % | 6.963 B -2.30 % | 7.127 B 128.92 % | 3.113 B 46.46 % | 2.126 B 25.57 % | 1.693 B 60.31 % | 1.056 B -4.94 % | 1.111 B 46.99 % | 755.728 M 1.19 % | 746.813 M 133.24 % | 320.188 M 48.89 % | 215.049 M |
Ratio de revenu net | 0.26 -6.61 % | 0.28 -46.15 % | 0.51 220.76 % | 0.16 179.91 % | 0.06 -68.53 % | 0.18 -18.63 % | 0.22 42.16 % | 0.16 60.82 % | 0.10 99.81 % | 0.05 116.98 % | 0.02 -75.97 % | 0.09 -47.80 % | 0.18 -37.70 % | 0.29 -28.08 % | 0.40 -19.52 % | 0.50 -35.34 % | 0.77 41.18 % | 0.55 48.62 % | 0.37 20.50 % | 0.30 12.91 % | 0.27 |
Ratio EBITDA | 0.61 5.02 % | 0.58 -32.62 % | 0.86 58.04 % | 0.55 -6.31 % | 0.58 3.74 % | 0.56 -6.11 % | 0.60 10.43 % | 0.54 3.96 % | 0.52 11.45 % | 0.47 5.49 % | 0.44 -14.86 % | 0.52 -21.73 % | 0.66 14.54 % | 0.58 -28.02 % | 0.81 -6.16 % | 0.86 -23.02 % | 1.11 15.73 % | 0.96 41.22 % | 0.68 18.28 % | 0.58 15.15 % | 0.50 |
Taux de profit brut | 0.94 42.80 % | 0.66 -11.22 % | 0.74 12.47 % | 0.66 -25.09 % | 0.88 1.52 % | 0.87 0.98 % | 0.86 -2.89 % | 0.89 6.68 % | 0.83 2.33 % | 0.81 3.08 % | 0.79 5.78 % | 0.74 -26.13 % | 1.01 11.99 % | 0.90 -7.75 % | 0.98 -1.49 % | 0.99 -0.33 % | 0.99 0.29 % | 0.99 -0.20 % | 0.99 0.52 % | 0.99 1.91 % | 0.97 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 357.640 M 100.17 % | 178.664 M -0.01 % | 178.685 M 0.13 % | 178.448 M 4.25 % | 171.173 M 11.32 % | 153.763 M 0.05 % | 153.682 M 0.11 % | 153.518 M 0.12 % | 153.336 M 1.77 % | 150.665 M 3.76 % | 145.201 M 0.25 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 357.640 M 100.17 % | 178.664 M 0.05 % | 178.566 M 0.15 % | 178.301 M 8.33 % | 164.594 M 7.32 % | 153.371 M 0.10 % | 153.220 M 0.09 % | 153.087 M 0.02 % | 153.050 M 1.65 % | 150.559 M 3.92 % | 144.882 M 0.02 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M 0.00 % | 144.845 M |
Bénéfice par action diluée | 27.52 -10.24 % | 30.66 -17.91 % | 37.35 461.65 % | 6.65 293.49 % | 1.69 -92.24 % | 21.77 -20.55 % | 27.40 73.75 % | 15.77 43.76 % | 10.97 28.15 % | 8.56 250.82 % | 2.44 -72.49 % | 8.87 52.67 % | 5.81 -20.30 % | 7.29 25.47 % | 5.81 35.75 % | 4.28 -20.89 % | 5.41 32.92 % | 4.07 -37.96 % | 6.56 134.29 % | 2.80 -97.04 % | 94.60 |
Bénéfice par action | 27.53 -10.27 % | 30.68 -17.92 % | 37.38 461.26 % | 6.66 294.08 % | 1.69 -92.26 % | 21.83 -20.56 % | 27.48 73.70 % | 15.82 44.21 % | 10.97 28.15 % | 8.56 249.39 % | 2.45 -72.38 % | 8.87 52.67 % | 5.81 -20.30 % | 7.29 25.47 % | 5.81 35.75 % | 4.28 -20.89 % | 5.41 32.92 % | 4.07 -37.96 % | 6.56 134.29 % | 2.80 -97.04 % | 94.60 |
Bénéfice brut | 35.953 B 36.91 % | 26.260 B 35.76 % | 19.343 B 97.21 % | 9.808 B 10.22 % | 8.899 B -44.47 % | 16.024 B -1.33 % | 16.241 B 18.77 % | 13.675 B -4.34 % | 14.294 B 5.46 % | 13.554 B 9.35 % | 12.395 B 21.39 % | 10.211 B 116.03 % | 4.727 B 43.21 % | 3.300 B 60.92 % | 2.051 B 68.29 % | 1.219 B 23.08 % | 990.189 M 27.37 % | 777.409 M -28.49 % | 1.087 B 98.23 % | 548.407 M 31.77 % | 416.176 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.936 B -7.28 % | 3.166 B 59.15 % | 1.989 B 148.48 % | 800.616 M 1 810.72 % | -46.800 M -103.83 % | 1.221 B 11.12 % | 1.099 B 44.96 % | 757.959 M -11.62 % | 857.576 M 14.99 % | 745.751 M 51.21 % | 493.187 M -45.75 % | 909.167 M 112.23 % | 428.385 M 126.41 % | 189.212 M -41.03 % | 320.838 M 118.14 % | 147.080 M -22.48 % | 189.738 M -1.43 % | 192.498 M -12.52 % | 220.058 M 261.02 % | 60.954 M 28.79 % | 47.327 M |
Coût des revenus | 2.183 B -83.77 % | 13.450 B 91.03 % | 7.040 B 40.07 % | 5.027 B 324.74 % | 1.183 B -50.84 % | 2.407 B -8.22 % | 2.623 B 49.94 % | 1.749 B -39.81 % | 2.906 B -7.33 % | 3.136 B -6.07 % | 3.339 B -4.61 % | 3.500 B 9 180.26 % | -38.543 M -110.54 % | 365.705 M 621.73 % | 50.671 M 339.01 % | 11.542 M 89.11 % | 6.103 M -13.32 % | 7.042 M -8.27 % | 7.677 M 13.57 % | 6.760 M -48.77 % | 13.195 M |
Dépenses générales et administratives | 3.687 B 274.34 % | 984.815 M 21.75 % | 808.854 M 38.33 % | 584.710 M -48.37 % | 1.132 B 39.86 % | 809.705 M -8.61 % | 886.013 M 45.01 % | 611.008 M 29.22 % | 472.830 M 5.52 % | 448.075 M 14.73 % | 390.548 M 66.02 % | 235.245 M 336.06 % | 53.948 M -32.77 % | 80.245 M -72.21 % | 288.757 M 19.20 % | 242.237 M 26.95 % | 190.818 M 39.98 % | 136.315 M | 0.000 -100.00 % | 15.882 M 12.08 % | 14.170 M |
Frais de vente et de marketing | 1.824 B 18.63 % | 1.538 B 40.59 % | 1.094 B 121.59 % | 493.614 M 36.25 % | 362.283 M -57.94 % | 861.294 M 8.05 % | 797.110 M 1.05 % | 788.797 M -5.62 % | 835.764 M 9.89 % | 760.574 M 15.11 % | 660.733 M 77.71 % | 371.802 M 84.20 % | 201.847 M 46.11 % | 138.144 M 126.87 % | 60.890 M 41.17 % | 43.132 M -9.54 % | 47.683 M 98.71 % | 23.996 M | 0.000 -100.00 % | 4.398 M -23.15 % | 5.723 M |
Autres dépenses | 2.255 B -49.36 % | 4.452 B 0.59 % | 4.427 B 40.23 % | 3.157 B 117.45 % | 1.452 B -78.23 % | 6.669 B 34 862.25 % | 19.076 M -57.11 % | 44.474 M -16.34 % | 53.162 M 414.97 % | 10.323 M -38.95 % | 16.908 M 79.75 % | 9.406 M 221.84 % | 2.923 M -90.41 % | 30.476 M -89.18 % | 281.745 M 466.68 % | 49.719 M 118.72 % | -265.653 M -290.36 % | -68.054 M -115.68 % | 433.926 M 65.64 % | 261.975 M 11.64 % | 234.660 M |
Dépenses de fonctionnement | 8.019 B 14.97 % | 6.975 B 10.35 % | 6.321 B 49.25 % | 4.235 B 43.73 % | 2.946 B -64.67 % | 8.340 B 8.70 % | 7.673 B -1.65 % | 7.802 B 2.14 % | 7.639 B 4.61 % | 7.302 B 14.59 % | 6.373 B 45.33 % | 4.385 B 71.92 % | 2.551 B 48.55 % | 1.717 B 171.94 % | 631.392 M 88.43 % | 335.088 M 1 334.06 % | -27.153 M -129.43 % | 92.258 M -78.74 % | 433.926 M 53.74 % | 282.255 M 10.88 % | 254.553 M |
Coût et dépenses | 19.519 B -4.43 % | 20.425 B 59.77 % | 12.783 B 517.61 % | 2.070 B -72.18 % | 7.440 B -30.77 % | 10.748 B 4.39 % | 10.296 B 7.80 % | 9.551 B -9.43 % | 10.545 B 1.02 % | 10.438 B 7.49 % | 9.711 B 23.17 % | 7.885 B 213.87 % | 2.512 B 20.61 % | 2.083 B 205.36 % | 682.063 M 96.77 % | 346.630 M 1 746.70 % | -21.050 M -121.20 % | 99.299 M -77.51 % | 441.603 M 52.80 % | 289.014 M 7.94 % | 267.748 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 5.764 B 128.51 % | 2.523 B 33.19 % | 1.894 B 75.65 % | 1.078 B -27.86 % | 1.495 B -10.55 % | 1.671 B -0.72 % | 1.683 B 20.24 % | 1.400 B 6.97 % | 1.309 B 8.27 % | 1.209 B 14.97 % | 1.051 B 73.18 % | 607.047 M 137.32 % | 255.794 M 17.13 % | 218.389 M -37.54 % | 349.648 M 22.52 % | 285.369 M 19.65 % | 238.500 M 48.77 % | 160.311 M | 0.000 -100.00 % | 20.280 M 1.95 % | 19.893 M |
Revenu d'intérêts | 452.343 M 91.88 % | 235.739 M -44.43 % | 424.232 M 16.12 % | 365.326 M -33.15 % | 546.459 M 29.13 % | 423.192 M 13.89 % | 371.569 M 121.73 % | 167.574 M -47.84 % | 321.282 M 71.07 % | 187.806 M 5.04 % | 178.787 M -14.76 % | 209.749 M -43.75 % | 372.895 M 30.07 % | 286.694 M 13 171.38 % | -2.193 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.669 M 148.62 % | 2.280 M -82.44 % | 12.989 M |
Frais d'intérêts | 4.032 B 1.86 % | 3.959 B 15.83 % | 3.418 B 15.95 % | 2.948 B -15.29 % | 3.480 B -0.04 % | 3.481 B -0.83 % | 3.511 B 0.69 % | 3.487 B -17.75 % | 4.239 B -4.36 % | 4.432 B 12.92 % | 3.925 B 13.67 % | 3.453 B 141.48 % | 1.430 B 184.25 % | 503.099 M 121.02 % | 227.623 M 164.55 % | 86.041 M 57.09 % | 54.771 M 23.02 % | 44.522 M 17.91 % | 37.760 M -12.88 % | 43.340 M 105.05 % | 21.136 M |
Dépréciation et amortissement | 3.265 B 20.84 % | 2.702 B 18.61 % | 2.278 B 22.58 % | 1.859 B -11.26 % | 2.094 B 0.87 % | 2.076 B 1.66 % | 2.042 B 3.00 % | 1.983 B 1.52 % | 1.953 B 10.17 % | 1.773 B 5.48 % | 1.681 B 59.34 % | 1.055 B 121.95 % | 475.237 M -15.63 % | 563.255 M 79.32 % | 314.107 M 82.28 % | 172.318 M 84.35 % | 93.475 M 22.50 % | 76.306 M 5.12 % | 72.588 M 54.85 % | 46.876 M 52.14 % | 30.812 M |
Résultat d'exploitation | 18.546 B -45.92 % | 34.291 B 159.22 % | 13.229 B 137.35 % | 5.573 B 85.17 % | 3.010 B -60.83 % | 7.684 B -10.32 % | 8.568 B 45.89 % | 5.873 B -11.76 % | 6.656 B 6.46 % | 6.252 B 3.81 % | 6.022 B 3.37 % | 5.826 B 167.74 % | 2.176 B 37.43 % | 1.583 B 11.54 % | 1.420 B 60.66 % | 883.619 M -13.14 % | 1.017 B 48.48 % | 685.152 M 4.90 % | 653.157 M 145.41 % | 266.152 M 64.67 % | 161.623 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.49 -43.59 % | 0.86 69.52 % | 0.51 35.36 % | 0.38 25.85 % | 0.30 -28.39 % | 0.42 -8.21 % | 0.45 19.29 % | 0.38 -1.60 % | 0.39 3.30 % | 0.37 -2.14 % | 0.38 -9.92 % | 0.42 -8.45 % | 0.46 7.47 % | 0.43 -36.06 % | 0.68 -5.96 % | 0.72 -29.66 % | 1.02 16.91 % | 0.87 46.39 % | 0.60 24.45 % | 0.48 27.36 % | 0.38 |
Total autres revenus dépenses net | -16.362 B 8.06 % | -17.798 B -610.57 % | 3.486 B 266.73 % | -2.091 B | 0.000 100.00 % | -2.904 B -22.48 % | -2.371 B 20.96 % | -3.000 B 23.04 % | -3.898 B 10.03 % | -4.333 B 5.68 % | -4.594 B -49.51 % | -3.073 B -224.71 % | -946.240 M -78.44 % | -530.286 M -97.24 % | -268.855 M -116.54 % | -124.162 M -104.60 % | -60.684 M -2.48 % | -59.216 M -88.07 % | -31.486 M 22.79 % | -40.781 M -455.23 % | -7.345 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 33.351 B -20.31 % | 41.848 B 4.76 % | 39.947 B 8.45 % | 36.835 B -6.30 % | 39.313 B -7.14 % | 42.335 B 0.65 % | 42.060 B 15.74 % | 36.340 B 1.99 % | 35.632 B -4.18 % | 37.187 B 12.28 % | 33.119 B -0.32 % | 33.225 B 53.32 % | 21.670 B 38.06 % | 15.697 B 82.41 % | 8.605 B 44.93 % | 5.937 B 67.64 % | 3.542 B 17.07 % | 3.025 B -11.90 % | 3.434 B 260.26 % | 953.276 M 32.01 % | 722.098 M |
Investissements totaux | 164.423 B 19.69 % | 137.369 B 2 912.10 % | 4.561 B -95.75 % | 107.338 B 1 882.20 % | 5.415 B 6.93 % | 5.064 B -4.53 % | 5.305 B -1.44 % | 5.382 B 21.14 % | 4.443 B 219.60 % | 1.390 B -23.08 % | 1.807 B -20.02 % | 2.260 B -35.08 % | 3.481 B -14.13 % | 4.054 B -15.31 % | 4.787 B -14.54 % | 5.601 B 23.77 % | 4.525 B -28.62 % | 6.340 B 266.41 % | 1.730 B 1 551.54 % | 104.763 M 9.37 % | 95.789 M |
Dette totale | 46.872 B 1.03 % | 46.392 B 8.92 % | 42.593 B 6.96 % | 39.821 B -1.98 % | 40.626 B -6.21 % | 43.315 B 2.07 % | 42.437 B 15.74 % | 36.665 B 1.13 % | 36.255 B -7.33 % | 39.122 B 14.99 % | 34.023 B -0.11 % | 34.061 B 55.13 % | 21.956 B 31.60 % | 16.684 B 73.32 % | 9.626 B 45.68 % | 6.608 B 21.21 % | 5.452 B 78.87 % | 3.048 B -13.94 % | 3.541 B 269.75 % | 957.724 M 28.02 % | 748.130 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 1.984 B -54.16 % | 4.328 B 15.26 % | 3.755 B -3.39 % | 3.887 B 4.08 % | 3.735 B 126.23 % | -14.239 B -16.57 % | -12.215 B -18.56 % | -10.303 B -27.23 % | -8.098 B -18.03 % | -6.861 B -36.18 % | -5.038 B -50.44 % | -3.349 B -61.58 % | -2.073 B -38.30 % | -1.499 B -58.15 % | -947.613 M -49.61 % | -633.374 M -36.95 % | -462.489 M -25.41 % | -368.788 M -14.05 % | -323.357 M -29.42 % | -249.851 M -23.65 % | -202.068 M |
Bénéfices non répartis | 76.869 B 17.82 % | 65.244 B 18.42 % | 55.097 B 48.75 % | 37.041 B 82.23 % | 20.326 B 2.66 % | 19.800 B 16.42 % | 17.008 B 53.97 % | 11.046 B 92.03 % | 5.752 B 127.08 % | 2.533 B 18.20 % | 2.143 B -10.35 % | 2.391 B 42.40 % | 1.679 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 81.899 M 251.05 % | 23.330 M 5.79 % | 22.054 M |
Actions ordinaires | 715.047 M 100.07 % | 357.394 M 0.05 % | 357.218 M 0.05 % | 357.039 M 3.87 % | 343.742 M 12.00 % | 306.925 M 0.11 % | 306.580 M 0.10 % | 306.283 M 0.05 % | 306.134 M 0.05 % | 305.978 M 5.54 % | 289.913 M 0.08 % | 289.691 M 0.00 % | 289.691 M 0.00 % | 289.691 M 0.00 % | 289.691 M 0.00 % | 289.691 M 0.00 % | 289.691 M 6.76 % | 271.358 M 121.52 % | 122.500 M 0.00 % | 122.500 M 400.00 % | 24.500 M |
Capitaux propres totaux | 138.527 B 11.83 % | 123.874 B 11.84 % | 110.761 B 22.91 % | 90.113 B 45.26 % | 62.038 B 24.39 % | 49.872 B 6.17 % | 46.974 B 41.58 % | 33.178 B 34.50 % | 24.668 B 6.34 % | 23.197 B 1.08 % | 22.949 B -6.09 % | 24.437 B 11.39 % | 21.939 B 6.13 % | 20.672 B 10.75 % | 18.665 B 2.34 % | 18.239 B 5.63 % | 17.266 B 26.42 % | 13.658 B 1 460.39 % | 875.300 M 69.09 % | 517.650 M 37.21 % | 377.280 M |
Autres passifs non courants | 4.355 B -11.17 % | 4.903 B 55.66 % | 3.150 B 155.88 % | 1.231 B -26.35 % | 1.671 B -20.44 % | 2.101 B 16.31 % | 1.806 B -90.89 % | 19.820 B 593.47 % | 2.858 B -77.27 % | 12.574 B 3.27 % | 12.175 B -16.72 % | 14.619 B 888.15 % | 1.479 B 9 732.82 % | 15.046 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -151.000 M -922.31 % | -14.770 M | 0.000 |
Dette à long terme | 38.646 B 0.79 % | 38.341 B 15.83 % | 33.102 B 5.40 % | 31.407 B 2.23 % | 30.722 B -9.78 % | 34.053 B -0.78 % | 34.319 B 7.34 % | 31.972 B 4.87 % | 30.488 B -33.67 % | 45.963 B 63.04 % | 28.192 B -0.48 % | 28.328 B 69.22 % | 16.741 B 18.41 % | 14.138 B 46.88 % | 9.626 B 52.85 % | 6.298 B 15.52 % | 5.452 B 163.19 % | 2.071 B -41.51 % | 3.541 B 269.75 % | 957.724 M 28.02 % | 748.130 M |
Total des passifs non courants | 53.105 B 14.19 % | 46.507 B 18.20 % | 39.346 B 19.89 % | 32.819 B 1.16 % | 32.442 B -10.42 % | 36.215 B 0.14 % | 36.165 B -0.07 % | 36.192 B 4.78 % | 34.540 B -8.83 % | 37.886 B 20.60 % | 31.415 B 0.62 % | 31.220 B 70.58 % | 18.302 B 20.63 % | 15.172 B 57.62 % | 9.626 B 45.68 % | 6.608 B 21.21 % | 5.452 B 78.87 % | 3.048 B -13.94 % | 3.541 B 269.62 % | 958.058 M 27.23 % | 753.009 M |
Autres passifs courants | 13.422 B 10.85 % | 12.108 B 191.40 % | 4.155 B 1 803.10 % | 218.342 M 174.42 % | 79.565 M -87.77 % | 650.456 M -91.66 % | 7.798 B -15.30 % | 9.207 B 87.64 % | 4.906 B 177.82 % | -6.305 B -222.08 % | 5.165 B 153.23 % | -9.703 B -353.55 % | 3.827 B 86.68 % | 2.050 B -14.33 % | 2.393 B 58.72 % | 1.508 B 31.87 % | 1.143 B -44.43 % | 2.057 B 156.50 % | 802.006 M 16.83 % | 686.451 M 91.36 % | 358.718 M |
Revenus reportés | 0.000 -100.00 % | 120.331 M -98.85 % | 10.477 B 0.10 % | 10.466 B 14.55 % | 9.137 B 9.18 % | 8.368 B 7.61 % | 7.776 B -14.68 % | 9.115 B 97.68 % | 4.611 B -27.69 % | 6.377 B 30.34 % | 4.892 B 16.48 % | 4.200 B 13.68 % | 3.694 B 99.18 % | 1.855 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 8.227 B 2.18 % | 8.051 B -15.17 % | 9.491 B 12.80 % | 8.414 B -15.05 % | 9.904 B 6.76 % | 9.277 B 14.28 % | 8.118 B 178.60 % | 2.914 B -43.85 % | 5.190 B 1.88 % | 5.094 B -12.67 % | 5.833 B 1.75 % | 5.733 B 9.92 % | 5.215 B 104.86 % | 2.546 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 23.681 B 5.47 % | 22.452 B -12.93 % | 25.785 B 26.31 % | 20.415 B 1.71 % | 20.071 B 3.53 % | 19.387 B 7.59 % | 18.020 B 15.49 % | 15.603 B 38.78 % | 11.244 B -5.74 % | 11.928 B -1.00 % | 12.048 B 1.01 % | 11.928 B 20.89 % | 9.867 B 86.66 % | 5.286 B 71.40 % | 3.084 B 56.65 % | 1.969 B 24.40 % | 1.583 B -30.08 % | 2.263 B 158.31 % | 876.255 M 20.25 % | 728.683 M 75.69 % | 414.754 M |
Passifs totaux | 76.785 B 11.35 % | 68.959 B 5.88 % | 65.131 B 22.35 % | 53.234 B 1.37 % | 52.513 B -5.56 % | 55.602 B 2.62 % | 54.185 B 4.61 % | 51.795 B 13.13 % | 45.784 B -8.09 % | 49.814 B 14.61 % | 43.464 B 0.73 % | 43.148 B 53.18 % | 28.169 B 37.69 % | 20.458 B 60.96 % | 12.710 B 48.19 % | 8.577 B 21.93 % | 7.034 B 32.44 % | 5.311 B 20.23 % | 4.417 B 161.89 % | 1.687 B 44.44 % | 1.168 B |
Autres actifs non courants | -142.315 B -4 213.91 % | 3.459 B -97.24 % | 125.388 B 787.58 % | -18.236 B -367.50 % | 6.817 B 61.46 % | 4.222 B -27.65 % | 5.836 B -2.26 % | 5.971 B 176.34 % | 2.161 B -46.31 % | 4.024 B 30.91 % | 3.074 B -32.11 % | 4.528 B -21.86 % | 5.795 B -5.53 % | 6.134 B 44.72 % | 4.238 B 16.83 % | 3.628 B -11.02 % | 4.077 B 389 715.70 % | 1.046 M -99.94 % | 1.732 B 1 543.19 % | 105.378 M 9.59 % | 96.152 M |
Investissements à long terme | 154.571 B 24.87 % | 123.784 B 1 327.66 % | -10.083 B -111.70 % | 86.204 B 9 891.23 % | 862.792 M -74.68 % | 3.408 B 213.34 % | 1.088 B -44.72 % | 1.968 B -54.40 % | 4.316 B 265.60 % | 1.180 B -27.01 % | 1.617 B 63.18 % | 991.038 M -29.61 % | 1.408 B -56.52 % | 3.238 B 490.59 % | 548.257 M -72.21 % | 1.973 B 340.57 % | 447.843 M -80.42 % | 2.288 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 16.182 M -14.17 % | 18.853 M 3.90 % | 18.145 M 401.66 % | 3.617 M -73.75 % | 13.778 M -25.68 % | 18.538 M -24.24 % | 24.469 M 8.00 % | 22.657 M -37.25 % | 36.107 M -3.26 % | 37.325 M 55.62 % | 23.985 M -6.19 % | 25.568 M -2.47 % | 26.216 M 505.77 % | 4.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 5.917 B -4.66 % | 6.206 B 0.48 % | 6.176 B 101.79 % | 3.061 B -17.57 % | 3.713 B 0.00 % | 3.713 B 0.00 % | 3.713 B 0.00 % | 3.713 B 11.16 % | 3.340 B 1 177.70 % | 261.443 M 19 065.54 % | 1.364 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 5.933 B -4.68 % | 6.225 B 0.49 % | 6.194 B 102.15 % | 3.064 B -17.78 % | 3.727 B -0.13 % | 3.732 B -0.16 % | 3.738 B 0.05 % | 3.736 B 10.64 % | 3.377 B 1 030.16 % | 298.768 M 1 078.63 % | 25.349 M -0.86 % | 25.568 M -2.47 % | 26.216 M 505.77 % | 4.328 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.052 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 170.159 B 605.01 % | 24.136 B 33.40 % | 18.092 B -44.98 % | 32.881 B -59.77 % | 81.736 B 7.35 % | 76.136 B 8.07 % | 70.449 B 21.54 % | 57.964 B 28.01 % | 45.280 B -0.32 % | 45.427 B 4.63 % | 43.416 B -1.38 % | 44.022 B 49.32 % | 29.481 B 15.76 % | 25.467 B 32.80 % | 19.178 B 16.52 % | 16.458 B 22.61 % | 13.423 B 61.22 % | 8.326 B 257.99 % | 2.326 B 43.56 % | 1.620 B 69.24 % | 957.252 M |
Total des actifs non courants | 188.347 B 18.49 % | 158.959 B 12.56 % | 141.227 B 34.28 % | 105.170 B 11.43 % | 94.380 B 7.12 % | 88.111 B 6.80 % | 82.500 B 17.04 % | 70.487 B 25.01 % | 56.384 B 8.35 % | 52.039 B 5.81 % | 49.180 B -2.47 % | 50.424 B 35.60 % | 37.186 B 5.97 % | 35.090 B 46.37 % | 23.973 B 8.56 % | 22.083 B 22.96 % | 17.959 B 22.37 % | 14.676 B 261.48 % | 4.060 B 135.31 % | 1.725 B 63.80 % | 1.053 B |
Autres actifs circulants | 9.524 B 567.40 % | 1.427 B 14.17 % | 1.250 B -31.97 % | 1.837 B -19.44 % | 2.281 B -56.30 % | 5.220 B 117.86 % | 2.396 B 22.77 % | 1.952 B 45.92 % | 1.337 B 4.82 % | 1.276 B 108.38 % | -15.223 B -3 494.34 % | 448.472 M -1.85 % | 456.940 M 170.70 % | 168.799 M -91.18 % | 1.915 B 304.19 % | 473.712 M -81.52 % | 2.564 B 1 087.79 % | 215.827 M -72.42 % | 782.537 M 278.40 % | 206.803 M 52.34 % | 135.753 M |
