
Protalix BioTherapeutics, Inc. PLX
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 53.399 M -18.47 % | 65.494 M 37.48 % | 47.638 M 24.22 % | 38.350 M -39.03 % | 62.898 M 15.00 % | 54.693 M 59.73 % | 34.240 M 62.44 % | 21.078 M 129.13 % | 9.199 M 110.79 % | 4.364 M -71.21 % | 15.160 M 31.68 % | 11.513 M -66.56 % | 34.424 M 310.49 % | 8.386 M -25.42 % | 11.244 M 2 797.94 % | 388.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 0.00 % | 150.000 K -65.12 % | 430.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.555 M -55.76 % | 8.036 M | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | 2.932 M -64.73 % | 8.312 M 155.68 % | -14.927 M 45.88 % | -27.582 M -322.84 % | -6.523 M 64.31 % | -18.276 M 30.92 % | -26.457 M 68.29 % | -83.440 M -184.15 % | -29.365 M -150.60 % | 58.037 M 293.82 % | -29.943 M -7.75 % | -27.790 M -139.20 % | -11.618 M 68.20 % | -36.529 M -25.97 % | -28.998 M 7.77 % | -31.440 M -40.27 % | -22.414 M 0.30 % | -22.481 M -138.47 % | -9.427 M -64.06 % | -5.746 M -137.34 % | -2.421 M -1 617.02 % | -141.000 K 6.00 % | -150.000 K 54.41 % | -329.000 K -210.38 % | -106.000 K 89.38 % | -998.000 K 12.99 % | -1.147 M -1 068.38 % | 118.445 K -10.05 % | 131.681 K |
Bénéfice avant impôt | 4.154 M -51.51 % | 8.566 M 159.50 % | -14.397 M 47.80 % | -27.582 M -322.84 % | -6.523 M 64.31 % | -18.276 M 30.92 % | -26.457 M 68.29 % | -83.440 M -185.99 % | -29.176 M -6.94 % | -27.282 M 18.07 % | -33.298 M -19.82 % | -27.790 M -139.20 % | -11.618 M -581 000.00 % | 2.000 K -99.99 % | 28.998 M -7.77 % | 31.440 M 40.27 % | 22.414 M 199.70 % | -22.481 M -6 435.17 % | -344.000 K 94.01 % | -5.746 M -137.34 % | -2.421 M | 0.000 100.00 % | -165.000 K 65.63 % | -480.000 K -106.90 % | -232.000 K 78.34 % | -1.071 M | 0.000 -100.00 % | 179.462 K -10.13 % | 199.685 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.08 -40.52 % | 0.13 143.28 % | -0.30 57.98 % | -0.72 -593.51 % | -0.10 68.96 % | -0.33 56.75 % | -0.77 80.48 % | -3.96 -24.81 % | -3.17 49.27 % | -6.25 -184.62 % | -2.20 9.00 % | -2.41 -615.20 % | -0.34 -141 612.55 % | 0.00 -99.99 % | 2.58 -96.82 % | 81.03 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -2.29 94.01 % | -38.31 -580.37 % | -5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | 6.520 M -49.60 % | 12.937 M 219.99 % | -10.782 M 43.08 % | -18.943 M -525.69 % | 4.450 M 151.19 % | -8.693 M 49.17 % | -17.101 M 76.18 % | -71.795 M -212.14 % | -23.001 M -8.61 % | -21.177 M 16.04 % | -25.223 M -6.98 % | -23.577 M -197.46 % | -7.926 M 75.91 % | -32.900 M -22.61 % | -26.833 M 10.49 % | -29.979 M -41.54 % | -21.180 M 2.79 % | -21.789 M -142.32 % | -8.992 M -64.15 % | -5.478 M -138.80 % | -2.294 M -1 460.54 % | -147.000 K 11.45 % | -166.000 K 43.15 % | -292.000 K 45.11 % | -532.000 K 18.53 % | -653.000 K 32.82 % | -972.000 K -492.68 % | -164.000 K -272.24 % | -44.058 K |
Ratio de revenu net | 0.05 -56.74 % | 0.13 140.50 % | -0.31 56.43 % | -0.72 -593.51 % | -0.10 68.96 % | -0.33 56.75 % | -0.77 80.48 % | -3.96 -24.01 % | -3.19 -124.00 % | 13.30 773.32 % | -1.98 18.17 % | -2.41 -615.20 % | -0.34 92.25 % | -4.36 -68.90 % | -2.58 96.82 % | -81.03 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -62.85 -64.06 % | -38.31 -580.37 % | -5.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.28 -96.68 % | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.12 -38.19 % | 0.20 187.27 % | -0.23 54.18 % | -0.49 -798.17 % | 0.07 144.51 % | -0.16 68.18 % | -0.50 85.34 % | -3.41 -36.23 % | -2.50 48.47 % | -4.85 -191.66 % | -1.66 18.75 % | -2.05 -789.42 % | -0.23 94.13 % | -3.92 -64.40 % | -2.39 96.91 % | -77.27 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -59.95 -64.15 % | -36.52 -584.55 % | -5.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.18 -51.86 % | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.54 -16.10 % | 0.65 10.25 % | 0.59 2.62 % | 0.57 -30.64 % | 0.83 3.29 % | 0.80 9.95 % | 0.73 162.56 % | 0.28 218.58 % | 0.09 -89.54 % | 0.83 106.71 % | 0.40 -23.78 % | 0.53 -30.77 % | 0.76 343.66 % | 0.17 -71.80 % | 0.61 107.43 % | -8.21 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.77 0.00 % | 0.77 6.34 % | 0.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.25 13.83 % | 0.22 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 81.057 M -1.66 % | 82.424 M 70.04 % | 48.472 M 9.81 % | 44.140 M 51.43 % | 29.148 M 96.44 % | 14.838 M 0.84 % | 14.714 M 12.24 % | 13.109 M -87.07 % | 101.388 M 6.81 % | 94.922 M 2.19 % | 92.892 M 0.57 % | 92.368 M 916.71 % | 9.085 M -89.27 % | 84.645 M 4.55 % | 80.960 M 5.22 % | 76.943 M 1.39 % | 75.891 M 1 029.50 % | 6.719 M -77.07 % | 29.301 M 55.84 % | 18.802 M 60 983.14 % | 30.781 K -89.44 % | 291.542 K 0.00 % | 291.542 K -9.70 % | 322.850 K -19.58 % | 401.457 K -23.05 % | 521.726 K 14.32 % | 456.369 K 79.47 % | 254.292 K 17.47 % | 216.467 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 72.531 M 7.43 % | 67.513 M 39.28 % | 48.472 M 9.81 % | 44.140 M 51.43 % | 29.148 M 96.44 % | 14.838 M 0.84 % | 14.714 M 12.24 % | 13.109 M -87.07 % | 101.388 M 6.81 % | 94.922 M 2.19 % | 92.892 M 0.57 % | 92.368 M 916.71 % | 9.085 M -89.27 % | 84.645 M 945.52 % | 8.096 M 5.22 % | 7.694 M -89.86 % | 75.891 M 1 029.50 % | 6.719 M -77.07 % | 29.301 M 55.84 % | 18.802 M 60 983.14 % | 30.781 K -89.44 % | 291.542 K 0.00 % | 291.542 K -9.70 % | 322.850 K -19.58 % | 401.457 K -23.05 % | 521.726 K 14.32 % | 456.369 K 79.67 % | 254.000 K 17.34 % | 216.467 K |
Bénéfice par action diluée | 0.04 -63.40 % | 0.10 132.26 % | -0.31 50.00 % | -0.62 -181.82 % | -0.22 82.11 % | -1.23 31.67 % | -1.80 72.31 % | -6.50 -2 141.38 % | -0.29 -147.54 % | 0.61 290.63 % | -0.32 -6.67 % | -0.30 76.92 % | -1.30 69.77 % | -4.30 -19.44 % | -3.60 12.20 % | -4.10 -1 266.67 % | -0.30 91.04 % | -3.35 -946.88 % | -0.32 89.68 % | -3.10 -138.46 % | -1.30 -170.83 % | -0.48 5.88 % | -0.51 50.00 % | -1.02 66.00 % | -3.00 84.21 % | -19.00 24.00 % | -25.00 -5 419.15 % | 0.47 -22.95 % | 0.61 |
Bénéfice par action | 0.04 -66.33 % | 0.12 138.71 % | -0.31 50.00 % | -0.62 -181.82 % | -0.22 82.11 % | -1.23 31.67 % | -1.80 72.31 % | -6.50 -2 141.38 % | -0.29 -147.54 % | 0.61 290.63 % | -0.32 -6.67 % | -0.30 76.92 % | -1.30 69.77 % | -4.30 -1 094.44 % | -0.36 12.20 % | -0.41 -36.67 % | -0.30 91.04 % | -3.35 -946.88 % | -0.32 89.68 % | -3.10 -138.46 % | -1.30 -170.83 % | -0.48 5.88 % | -0.51 50.00 % | -1.02 -292.31 % | -0.26 98.63 % | -19.00 24.00 % | -25.00 -5 419.15 % | 0.47 -22.95 % | 0.61 |
Bénéfice brut | 29.080 M -31.60 % | 42.512 M 51.58 % | 28.046 M 27.48 % | 22.001 M -57.71 % | 52.025 M 18.78 % | 43.798 M 75.63 % | 24.938 M 326.51 % | 5.847 M 629.96 % | 801.000 K -77.96 % | 3.634 M -40.49 % | 6.107 M 0.36 % | 6.085 M -76.85 % | 26.280 M 1 721.21 % | 1.443 M -78.97 % | 6.861 M 315.28 % | -3.187 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 115.000 K 0.00 % | 115.000 K -62.90 % | 310.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 871.159 K -49.64 % | 1.730 M | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.222 M 381.10 % | 254.000 K -52.08 % | 530.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -2.944 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 43.306 M -11.24 % | 48.792 M -22.40 % | 62.880 M 40.27 % | 44.828 M | 0.000 -100.00 % | 11.154 M 78 926.86 % | -14.150 K | 0.000 -100.00 % | 140.714 K 995.36 % | -15.716 K 89.59 % | -151.000 K -19.84 % | -126.000 K -169.36 % | 181.653 K 766.13 % | -27.270 K -144.69 % | 61.017 K -10.27 % | 68.004 K |
Coût des revenus | 24.319 M 5.82 % | 22.982 M 17.30 % | 19.592 M 19.84 % | 16.349 M 50.36 % | 10.873 M -0.20 % | 10.895 M 17.13 % | 9.302 M -38.93 % | 15.231 M 81.36 % | 8.398 M 1 050.41 % | 730.000 K -91.94 % | 9.053 M 66.78 % | 5.428 M -33.35 % | 8.144 M 434.03 % | 1.525 M -65.21 % | 4.383 M 22.60 % | 3.575 M | 0.000 -100.00 % | 2.254 M 6 340.00 % | 35.000 K 0.00 % | 35.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.684 M -57.44 % | 6.306 M | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 100.00 % | -13.581 M -237.84 % | -4.020 M 20.99 % | -5.088 M 14.73 % | -5.967 M -407.89 % | 1.938 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.385 M -14.11 % | 9.763 M 40.86 % | 6.931 M 0.80 % | 6.876 M -3.75 % | 7.144 M 5.52 % | 6.770 M -42.17 % | 11.706 M 158.70 % | 4.525 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 52.981 M | 0.000 -100.00 % | 25.292 M 51.01 % | 16.749 M 3.16 % | 16.236 M 2.33 % | 15.866 M 76.72 % | 8.978 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.804 M | 0.000 100.00 % | -6.128 M -41.00 % | -4.346 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.000 K | 0.000 -100.00 % | 163.200 K -80.05 % | 817.927 K | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 25.163 M -21.49 % | 32.052 M -21.94 % | 41.060 M -3.30 % | 42.463 M -13.89 % | 49.315 M -9.54 % | 54.515 M 23.21 % | 44.246 M 9.62 % | 40.364 M 18.84 % | 33.964 M 24.39 % | 27.304 M -12.80 % | 31.311 M -8.08 % | 34.063 M -11.41 % | 38.452 M 1.26 % | 37.974 M 3.11 % | 36.827 M 27.95 % | 28.782 M 19.08 % | 24.171 M 8.65 % | 22.246 M 127.67 % | 9.771 M 10 373.23 % | 93.295 K -96.58 % | 2.727 M 1 750.26 % | 147.385 K -11.10 % | 165.790 K -57.03 % | 385.789 K 1.03 % | 381.852 K -77.37 % | 1.687 M -41.91 % | 2.904 M 1 666.62 % | 164.382 K 273.10 % | 44.058 K |
Coût et dépenses | 49.482 M -10.09 % | 55.034 M -9.26 % | 60.652 M 3.13 % | 58.812 M -2.29 % | 60.188 M -7.98 % | 65.410 M 22.15 % | 53.548 M -3.68 % | 55.595 M 31.24 % | 42.362 M 51.11 % | 28.034 M -30.55 % | 40.364 M 4.49 % | 38.629 M -17.10 % | 46.596 M 3.74 % | 44.917 M 9.00 % | 41.210 M 27.36 % | 32.357 M 33.87 % | 24.171 M -1.61 % | 24.567 M 151.43 % | 9.771 M 64.52 % | 5.939 M 108.61 % | 2.847 M 1 831.68 % | 147.385 K -11.10 % | 165.790 K -57.03 % | 385.789 K 1.03 % | 381.852 K -91.26 % | 4.371 M -52.54 % | 9.210 M 5 502.80 % | 164.382 K 273.10 % | 44.058 K |
Frais de recherche et de développement | 12.970 M -24.12 % | 17.093 M -41.76 % | 29.349 M -1.29 % | 29.734 M -22.10 % | 38.167 M -14.45 % | 44.616 M 33.86 % | 33.330 M 15.59 % | 28.834 M -5.19 % | 30.412 M 51.87 % | 20.025 M -26.79 % | 27.352 M -6.41 % | 29.225 M 1.87 % | 28.689 M -7.58 % | 31.043 M 3.65 % | 29.951 M 38.42 % | 21.638 M 24.35 % | 17.401 M 35.30 % | 12.861 M 145.16 % | 5.246 M 48.86 % | 3.524 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 12.193 M -18.49 % | 14.959 M 27.73 % | 11.711 M -8.00 % | 12.729 M 14.18 % | 11.148 M 12.62 % | 9.899 M -9.32 % | 10.916 M -5.33 % | 11.530 M 23.24 % | 9.356 M 28.53 % | 7.279 M -21.12 % | 9.228 M 10.05 % | 8.385 M -14.11 % | 9.763 M 40.86 % | 6.931 M 0.80 % | 6.876 M -3.75 % | 7.144 M 5.52 % | 6.770 M -42.17 % | 11.706 M 158.70 % | 4.525 M 4 750.21 % | 93.295 K -88.44 % | 807.000 K 447.55 % | 147.385 K -11.10 % | 165.790 K -43.18 % | 291.789 K -23.59 % | 381.852 K -74.94 % | 1.524 M -26.94 % | 2.086 M 1 169.00 % | 164.382 K 273.10 % | 44.058 K |
Revenu d'intérêts | 1.299 M 1.01 % | 1.286 M 12.22 % | 1.146 M 185.79 % | 401.000 K -8.45 % | 438.000 K 7.62 % | 407.000 K -24.07 % | 536.000 K 185.11 % | 188.000 K -68.08 % | 589.000 K 378.86 % | 123.000 K -37.24 % | 196.000 K | 0.000 -100.00 % | 588.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 462.000 K -73.71 % | 1.757 M -15.53 % | 2.080 M 504.65 % | 344.000 K 2 331.10 % | 14.150 K 156.71 % | 5.512 K -17.37 % | 6.671 K -57.55 % | 15.716 K -72.24 % | 56.616 K -55.07 % | 126.013 K | 0.000 -100.00 % | 78.836 K | 0.000 -100.00 % | 243.743 K |
Frais d'intérêts | 1.062 M -66.60 % | 3.180 M 25.74 % | 2.529 M -66.37 % | 7.521 M -22.23 % | 9.671 M 21.40 % | 7.966 M 3.66 % | 7.685 M -20.98 % | 9.725 M 131.99 % | 4.192 M 12.24 % | 3.735 M -24.32 % | 4.935 M | 0.000 -100.00 % | 34.000 K 1 600.00 % | 2.000 K -99.79 % | 968.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 51.566 K | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 1.304 M 9.49 % | 1.191 M 9.67 % | 1.086 M -2.86 % | 1.118 M -14.13 % | 1.302 M -19.48 % | 1.617 M -3.23 % | 1.671 M -12.97 % | 1.920 M -3.18 % | 1.983 M -16.33 % | 2.370 M -24.52 % | 3.140 M -11.27 % | 3.539 M -4.14 % | 3.692 M 1.68 % | 3.631 M 17.51 % | 3.090 M 55.28 % | 1.990 M 61.26 % | 1.234 M 78.32 % | 692.000 K 59.08 % | 435.000 K 39.87 % | 311.000 K 152.85 % | 123.000 K | 0.000 100.00 % | -312.000 -100.33 % | 94.000 K 162.67 % | -150.000 K -191.91 % | 163.200 K -19.29 % | 202.205 K | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | 3.917 M -62.55 % | 10.460 M 180.37 % | -13.014 M 36.40 % | -20.462 M -855.06 % | 2.710 M 125.29 % | -10.717 M 44.49 % | -19.308 M 44.06 % | -34.517 M -4.08 % | -33.163 M -40.11 % | -23.670 M 17.12 % | -28.559 M -5.32 % | -27.116 M -122.77 % | -12.172 M 66.68 % | -36.531 M -21.91 % | -29.966 M 6.27 % | -31.969 M -32.26 % | -24.171 M 1.61 % | -24.567 M -153.16 % | -9.704 M -67.63 % | -5.789 M -139.51 % | -2.417 M -1 544.22 % | -147.000 K 11.45 % | -166.000 K 56.99 % | -386.000 K -1.05 % | -382.000 K 53.19 % | -816.000 K 30.49 % | -1.174 M -615.85 % | -164.000 K -272.24 % | -44.058 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.07 -54.07 % | 0.16 158.46 % | -0.27 48.80 % | -0.53 -1 338.37 % | 0.04 121.99 % | -0.20 65.25 % | -0.56 65.57 % | -1.64 54.58 % | -3.61 33.53 % | -5.42 -187.92 % | -1.88 20.02 % | -2.36 -566.10 % | -0.35 91.88 % | -4.36 -63.46 % | -2.67 96.77 % | -82.39 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -64.69 -67.63 % | -38.59 -586.60 % | -5.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.23 -57.12 % | -0.15 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 237.000 K 112.51 % | -1.894 M -36.95 % | -1.383 M 80.58 % | -7.120 M 22.89 % | -9.233 M -22.15 % | -7.559 M -5.74 % | -7.149 M 85.39 % | -48.923 M -1 327.06 % | 3.987 M 210.38 % | -3.612 M 23.78 % | -4.739 M -169.46 % | 6.823 M 1 131.59 % | 554.000 K -98.48 % | 36.533 M -38.04 % | 58.964 M -7.01 % | 63.409 M 36.11 % | 46.585 M 2 133.22 % | 2.086 M -77.87 % | 9.427 M 62.84 % | 5.789 M 144 825.00 % | -4.000 K | 0.000 -100.00 % | 312.000 100.33 % | -94.000 K -162.57 % | 150.230 K 159.15 % | -254.000 K | 0.000 -100.00 % | 343.844 K 41.07 % | 243.743 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -14.234 M -637.74 % | 2.647 M -83.82 % | 16.363 M 396.70 % | -5.515 M -111.95 % | 46.135 M 6.96 % | 43.133 M 324.62 % | 10.158 M 891.02 % | 1.025 M -92.80 % | 14.235 M 432.83 % | -4.277 M -133.69 % | 12.697 M 165.62 % | -19.350 M 62.81 % | -52.035 M -92.72 % | -27.001 M 24.79 % | -35.900 M 55.82 % | -81.266 M -90.78 % | -42.596 M 31.09 % | -61.813 M -301.96 % | -15.378 M -1 460.84 % | -985.238 K -74.78 % | -563.713 K -214.08 % | -179.479 K 77.78 % | -807.639 K 11.79 % | -915.635 K -134.33 % | -390.739 K -11.75 % | -349.641 K 71.47 % | -1.225 M -123.63 % | -547.939 K 28.28 % | -763.965 K |
Investissements totaux | 15.070 M -27.98 % | 20.926 M 312.82 % | 5.069 M -87.00 % | 38.985 M 92.23 % | 20.280 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.043 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 552.359 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.217 M 14.65 % | 1.062 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 5.526 M -78.97 % | 26.281 M -21.49 % | 33.474 M 0.01 % | 33.470 M -48.03 % | 64.400 M 5.70 % | 60.925 M 27.02 % | 47.966 M -8.09 % | 52.188 M -32.67 % | 77.516 M 7.52 % | 72.097 M 6.87 % | 67.464 M 0.62 % | 67.048 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.833 K -9.83 % | 64.137 K | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -29.116 M -6.01 % | -27.465 M -7.28 % | -25.601 M 86.03 % | -183.291 M 24.05 % | -241.328 M -1 217.36 % | -18.319 M -23.89 % | -14.786 M -32.63 % | -11.148 M -46.90 % | -7.589 M -61.64 % | -4.695 M -61.28 % | -2.911 M -79.69 % | -1.620 M -556.34 % | 355.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -108.035 K -24.54 % | -86.744 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -378.393 M 0.83 % | -381.549 M 2.13 % | -389.861 M -3.98 % | -374.934 M -7.94 % | -347.352 M -1.91 % | -340.829 M -5.67 % | -322.553 M -8.26 % | -297.932 M -40.10 % | -212.656 M -16.02 % | -183.291 M 24.05 % | -241.328 M -14.17 % | -211.385 M -15.14 % | -183.595 M -6.76 % | -171.977 M -26.97 % | -135.448 M -27.24 % | -106.450 M -41.91 % | -75.010 M -74.47 % | -42.993 M -109.60 % | -20.512 M -437.99 % | -3.813 M -2.00 % | -3.738 M -4.47 % | -3.578 M -4.09 % | -3.437 M -4.56 % | -3.287 M -11.13 % | -2.958 M -3.70 % | -2.852 M -53.81 % | -1.855 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 76.000 K 4.11 % | 73.000 K 35.19 % | 54.000 K 17.39 % | 46.000 K 31.43 % | 35.000 K 133.33 % | 15.000 K -89.86 % | 148.000 K 2.78 % | 144.000 K 16.13 % | 124.000 K 24.00 % | 100.000 K 6.38 % | 94.000 K 1.08 % | 93.000 K 0.00 % | 93.000 K 8.14 % | 86.000 K 6.17 % | 81.000 K 0.00 % | 81.000 K 6.58 % | 76.000 K 0.00 % | 76.000 K 22.58 % | 62.000 K 10 534.65 % | 583.000 99.66 % | 292.000 0.00 % | 292.000 0.00 % | 292.000 0.00 % | 292.000 -25.70 % | 393.000 -6.43 % | 420.000 -28.57 % | 588.000 | 0.000 | 0.000 |
Capitaux propres totaux | 43.211 M 28.72 % | 33.569 M 415.50 % | -10.640 M -76.28 % | -6.036 M 77.68 % | -27.037 M 61.55 % | -70.322 M -32.98 % | -52.881 M -68.99 % | -31.293 M -214.28 % | -9.957 M -191.58 % | 10.873 M 119.56 % | -55.601 M -106.34 % | -26.946 M -702.68 % | -3.357 M 87.13 % | -26.077 M -130.30 % | -11.323 M -171.29 % | 15.883 M -64.18 % | 44.347 M -30.37 % | 63.685 M 162.25 % | 24.284 M 2 555.64 % | 914.431 K 84.60 % | 495.362 K -24.42 % | 655.432 K -17.67 % | 796.146 K -15.83 % | 945.908 K -29.61 % | 1.344 M -15.42 % | 1.589 M -52.64 % | 3.355 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs non courants | 559.000 K -21.71 % | 714.000 K -56.52 % | 1.642 M -33.58 % | 2.472 M 6.83 % | 2.314 M -24.72 % | 3.074 M -59.90 % | 7.666 M 0.38 % | 7.637 M 225.26 % | 2.348 M 1.91 % | 2.304 M -27.20 % | 3.165 M -33.21 % | 4.739 M -36.31 % | 7.441 M -9.98 % | 8.266 M 397.05 % | 1.663 M 37.55 % | 1.209 M 29.03 % | 937.000 K 35.80 % | 690.000 K 58.26 % | 436.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.378 M 1.63 % | 7.260 M |
Dette à long terme | 4.026 M -12.88 % | 4.621 M -85.72 % | 32.356 M 0.29 % | 32.263 M 622.25 % | 4.467 M -91.95 % | 55.485 M 15.68 % | 47.966 M 3.67 % | 46.267 M 95.68 % | 23.644 M -67.21 % | 72.097 M 6.87 % | 67.464 M 0.62 % | 67.048 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.937 K | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 4.585 M -14.06 % | 5.335 M -84.31 % | 33.998 M -26.93 % | 46.525 M 447.55 % | 8.497 M -88.75 % | 75.539 M -14.80 % | 88.659 M 9.79 % | 80.755 M 210.69 % | 25.992 M -65.41 % | 75.145 M -30.33 % | 107.861 M -5.04 % | 113.583 M 101.64 % | 56.329 M -4.83 % | 59.189 M 3.57 % | 57.149 M -6.71 % | 61.258 M 6 437.67 % | 937.000 K 35.80 % | 690.000 K 58.26 % | 436.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 47.937 K -99.35 % | 7.378 M 1.63 % | 7.260 M |
Autres passifs courants | 14.612 M -4.28 % | 15.265 M 43.70 % | 10.623 M -30.23 % | 15.226 M 9.34 % | 13.926 M 16.98 % | 11.905 M 15.88 % | 10.274 M 10.35 % | 9.310 M 24.20 % | 7.496 M 5.55 % | 7.102 M -54.51 % | 15.611 M 29.31 % | 12.073 M 9.25 % | 11.051 M 46.56 % | 7.540 M -6.54 % | 8.068 M -40.51 % | 13.561 M 311.94 % | 3.292 M 14.98 % | 2.863 M 108.07 % | 1.376 M 489.72 % | -353.070 K -634.95 % | 66.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 73.825 K 0.00 % | 73.825 K -94.55 % | 1.354 M 3 379.25 % | 38.916 K 1 016.03 % | 3.487 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 13.178 M 54.13 % | 8.550 M 58.51 % | 5.394 M -66.98 % | 16.335 M 65.54 % | 9.868 M -63.25 % | 26.851 M 3 108.00 % | 837.000 K 66.07 % | 504.000 K -92.55 % | 6.763 M -27.82 % | 9.369 M -0.72 % | 9.437 M 54.17 % | 6.121 M 34.14 % | 4.563 M 0.00 % | 4.563 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
