Premier Polyfilm Ltd. PREMIERPOL.BO
Finances
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 3.014 B 1.95 % | 2.956 B 16.99 % | 2.527 B 4.50 % | 2.418 B 60.98 % | 1.502 B 2.57 % | 1.464 B -2.18 % | 1.497 B 19.22 % | 1.256 B 21.04 % | 1.037 B 8.60 % | 955.304 M 12.94 % | 845.820 M 4.10 % | 812.539 M 15.32 % | 704.607 M 12.60 % | 625.756 M 16.49 % | 537.173 M 5.91 % | 507.208 M -31.22 % | 737.413 M |
| Bénéfice net | 260.000 M 26.21 % | 206.000 M 76.37 % | 116.800 M 19.43 % | 97.800 M 16.15 % | 84.200 M 35.50 % | 62.142 M 39.28 % | 44.617 M -4.96 % | 46.944 M 30.19 % | 36.057 M -4.03 % | 37.570 M 37.67 % | 27.289 M -6.77 % | 29.269 M 54.12 % | 18.991 M -0.42 % | 19.071 M 111.21 % | 9.030 M -26.65 % | 12.310 M -49.17 % | 24.216 M |
| Bénéfice avant impôt | 346.400 M 27.03 % | 272.700 M 79.41 % | 152.000 M 9.51 % | 138.800 M 26.70 % | 109.547 M 25.89 % | 87.017 M 40.45 % | 61.953 M -13.57 % | 71.681 M 26.93 % | 56.471 M 0.22 % | 56.349 M 36.54 % | 41.270 M 25.81 % | 32.804 M 2.04 % | 32.149 M 34.12 % | 23.971 M 109.27 % | 11.455 M -6.95 % | 12.310 M -50.03 % | 24.633 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.11 24.60 % | 0.09 53.35 % | 0.06 4.79 % | 0.06 -21.29 % | 0.07 22.74 % | 0.06 43.58 % | 0.04 -27.50 % | 0.06 4.87 % | 0.05 -7.72 % | 0.06 20.89 % | 0.05 20.86 % | 0.04 -11.52 % | 0.05 19.11 % | 0.04 79.65 % | 0.02 -12.14 % | 0.02 -27.35 % | 0.03 |
| EBITDA | 376.000 M 10.43 % | 340.500 M 53.10 % | 222.400 M 10.70 % | 200.900 M 17.38 % | 171.158 M 11.84 % | 153.032 M 19.99 % | 127.539 M -0.67 % | 128.404 M 24.02 % | 103.532 M 4.71 % | 98.872 M 58.74 % | 62.287 M 25.39 % | 49.676 M -7.46 % | 53.683 M 20.15 % | 44.679 M 45.18 % | 30.776 M -12.16 % | 35.036 M -25.30 % | 46.901 M |
| Ratio de revenu net | 0.09 23.80 % | 0.07 50.75 % | 0.05 14.28 % | 0.04 -27.85 % | 0.06 32.11 % | 0.04 42.38 % | 0.03 -20.28 % | 0.04 7.56 % | 0.03 -11.62 % | 0.04 21.90 % | 0.03 -10.43 % | 0.04 33.65 % | 0.03 -11.56 % | 0.03 81.31 % | 0.02 -30.74 % | 0.02 -26.10 % | 0.03 |
| Ratio EBITDA | 0.12 8.32 % | 0.12 30.86 % | 0.09 5.93 % | 0.08 -27.09 % | 0.11 9.05 % | 0.10 22.66 % | 0.09 -16.69 % | 0.10 2.46 % | 0.10 -3.58 % | 0.10 40.54 % | 0.07 20.45 % | 0.06 -19.76 % | 0.08 6.71 % | 0.07 24.62 % | 0.06 -17.06 % | 0.07 8.61 % | 0.06 |
| Taux de profit brut | 0.44 29.06 % | 0.34 -1.26 % | 0.35 278.84 % | 0.09 -61.61 % | 0.24 -2.44 % | 0.25 18.86 % | 0.21 -12.30 % | 0.24 -5.23 % | 0.25 7.93 % | 0.23 17.29 % | 0.20 5.22 % | 0.19 -6.43 % | 0.20 -7.06 % | 0.21 2.55 % | 0.21 5.44 % | 0.20 41.82 % | 0.14 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 104.839 M 0.06 % | 104.781 M 0.04 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.745 M 0.00 % | 104.745 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 104.839 M 0.06 % | 104.781 M 0.04 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.745 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M 0.00 % | 104.742 M |
| Bénéfice par action diluée | 2.48 25.89 % | 1.97 75.89 % | 1.12 20.43 % | 0.93 16.25 % | 0.80 35.59 % | 0.59 38.50 % | 0.43 -4.91 % | 0.45 30.23 % | 0.34 -1.71 % | 0.35 34.62 % | 0.26 -7.14 % | 0.28 53.85 % | 0.18 0.00 % | 0.18 111.63 % | 0.09 -27.12 % | 0.12 -48.70 % | 0.23 |
| Bénéfice par action | 2.48 25.89 % | 1.97 75.89 % | 1.12 20.43 % | 0.93 16.25 % | 0.80 35.59 % | 0.59 38.50 % | 0.43 -4.91 % | 0.45 30.23 % | 0.34 -1.71 % | 0.35 34.62 % | 0.26 -7.14 % | 0.28 53.85 % | 0.18 0.00 % | 0.18 111.63 % | 0.09 -27.12 % | 0.12 -48.70 % | 0.23 |
| Bénéfice brut | 1.337 B 31.57 % | 1.016 B 15.52 % | 879.300 M 295.90 % | 222.100 M -38.20 % | 359.386 M 0.07 % | 359.146 M 16.27 % | 308.879 M 4.56 % | 295.411 M 14.72 % | 257.514 M 17.21 % | 219.712 M 32.47 % | 165.861 M 9.53 % | 151.428 M 7.91 % | 140.332 M 4.65 % | 134.099 M 19.46 % | 112.252 M 11.67 % | 100.522 M -2.46 % | 103.052 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 86.400 M 29.54 % | 66.700 M 89.49 % | 35.200 M -14.15 % | 41.000 M 61.64 % | 25.365 M 1.97 % | 24.875 M 43.48 % | 17.336 M -29.92 % | 24.736 M 21.18 % | 20.414 M 8.70 % | 18.779 M 34.32 % | 13.981 M 295.50 % | 3.535 M -73.13 % | 13.158 M 168.54 % | 4.900 M 102.06 % | 2.425 M | 0.000 -100.00 % | 417.000 K |
| Coût des revenus | 1.677 B -13.02 % | 1.928 B -2.78 % | 1.984 B 18.38 % | 1.676 B 46.65 % | 1.143 B 3.38 % | 1.105 B -6.98 % | 1.188 B 23.73 % | 960.341 M 23.13 % | 779.926 M 6.03 % | 735.592 M 8.18 % | 679.959 M 2.85 % | 661.111 M 17.16 % | 564.275 M 14.77 % | 491.657 M 15.71 % | 424.921 M 4.48 % | 406.687 M -35.89 % | 634.361 M |
| Dépenses générales et administratives | 54.026 M 29.25 % | 41.800 M -84.78 % | 274.700 M 21.12 % | 226.800 M 24.14 % | 182.700 M 526.90 % | 29.143 M 3.98 % | 28.029 M 3.63 % | 27.047 M -20.02 % | 33.816 M 13.84 % | 29.704 M 2.09 % | 29.096 M 7.25 % | 27.128 M 15.38 % | 23.512 M 6.82 % | 22.011 M 17.07 % | 18.802 M 12.39 % | 16.729 M -6.31 % | 17.855 M |
| Frais de vente et de marketing | 53.684 M 16.96 % | 45.900 M 12.22 % | 40.900 M 28.62 % | 31.800 M 17.48 % | 27.068 M -8.74 % | 29.660 M 7.37 % | 27.623 M 6.95 % | 25.828 M 3.43 % | 24.971 M 22.40 % | 20.400 M -5.57 % | 21.605 M -2.14 % | 22.078 M 11.98 % | 19.715 M -36.62 % | 31.107 M 24.86 % | 24.913 M 0.53 % | 24.780 M -16.18 % | 29.565 M |
| Autres dépenses | -231.000 K -100.04 % | 651.382 M | 0.000 -100.00 % | 334.873 M 106 072.47 % | -316.000 K -100.16 % | 200.104 M 1 707.06 % | 11.073 M -5.59 % | 11.730 M 405.95 % | 2.318 M -62.98 % | 6.263 M -91.37 % | 72.541 M 2 722.48 % | 2.570 M 83.38 % | 1.402 M 90.70 % | 734.925 K -98.66 % | 54.805 M 20.89 % | 45.334 M 65.23 % | 27.437 M |
| Dépenses de fonctionnement | 268.500 M -63.68 % | 739.211 M 735.27 % | 88.500 M -85.09 % | 593.700 M 182.98 % | 209.800 M -19.03 % | 259.123 M 11.85 % | 231.680 M 7.91 % | 214.705 M 15.04 % | 186.642 M 19.87 % | 155.708 M 26.34 % | 123.241 M 5.18 % | 117.166 M 12.02 % | 104.596 M -3.08 % | 107.917 M 9.54 % | 98.520 M 13.44 % | 86.844 M 16.01 % | 74.858 M |
| Coût et dépenses | 1.946 B -14.38 % | 2.273 B -3.44 % | 2.354 B 3.71 % | 2.269 B 63.59 % | 1.387 B 1.67 % | 1.364 B -3.91 % | 1.420 B 20.84 % | 1.175 B 21.57 % | 966.568 M 8.44 % | 891.301 M 10.97 % | 803.200 M 3.20 % | 778.277 M 16.36 % | 668.872 M 11.56 % | 599.574 M 14.54 % | 523.441 M 6.06 % | 493.531 M -30.41 % | 709.219 M |
| Frais de recherche et de développement | 231.000 K 79.07 % | 129.000 K -48.61 % | 251.000 K 10.57 % | 227.000 K -28.16 % | 316.000 K 46.30 % | 216.000 K 84.62 % | 117.000 K 7.34 % | 109.000 K -3.54 % | 113.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 268.500 M 206.16 % | 87.700 M -0.62 % | 88.249 M -65.87 % | 258.600 M 23.26 % | 209.800 M 256.79 % | 58.803 M 5.66 % | 55.652 M 5.25 % | 52.875 M -10.05 % | 58.786 M 17.33 % | 50.104 M -1.18 % | 50.700 M 3.04 % | 49.206 M 13.83 % | 43.227 M -18.62 % | 53.117 M 21.51 % | 43.715 M 5.31 % | 41.510 M -12.46 % | 47.421 M |
| Revenu d'intérêts | 5.906 M 5.46 % | 5.600 M 36.59 % | 4.100 M 20.59 % | 3.400 M -11.85 % | 3.857 M 25.37 % | 3.077 M -32.81 % | 4.579 M -24.34 % | 6.052 M -13.32 % | 6.982 M 23.28 % | 5.664 M -17.02 % | 6.826 M 22.34 % | 5.579 M 28.16 % | 4.354 M -27.31 % | 5.989 M 41.86 % | 4.222 M 11.90 % | 3.773 M 142.97 % | 1.553 M |
| Frais d'intérêts | 11.600 M -43.14 % | 20.400 M -25.27 % | 27.300 M 35.15 % | 20.200 M -4.67 % | 21.191 M -24.05 % | 27.899 M -10.67 % | 31.233 M 14.63 % | 27.247 M 8.21 % | 25.179 M 45.33 % | 17.326 M 183.01 % | 6.122 M -13.15 % | 7.049 M 3.24 % | 6.827 M -23.59 % | 8.935 M 37.47 % | 6.500 M 26.42 % | 5.141 M 0.54 % | 5.114 M |
| Dépréciation et amortissement | 50.700 M -1.74 % | 51.600 M 4.67 % | 49.300 M 17.66 % | 41.900 M 3.66 % | 40.421 M 6.05 % | 38.116 M 10.96 % | 34.352 M 16.54 % | 29.476 M 34.71 % | 21.882 M -18.06 % | 26.704 M 79.29 % | 14.894 M -3.37 % | 15.414 M -14.12 % | 17.947 M -2.97 % | 18.496 M 1.94 % | 18.145 M 3.18 % | 17.585 M 2.51 % | 17.154 M |
| Résultat d'exploitation | 1.068 B 56.26 % | 683.471 M 293.25 % | 173.800 M 15.18 % | 150.900 M 28.53 % | 117.400 M 13.47 % | 103.467 M 26.99 % | 81.475 M 0.95 % | 80.707 M 49.04 % | 54.153 M 8.12 % | 50.086 M 21.36 % | 41.270 M 36.50 % | 30.234 M 4.57 % | 28.913 M 24.43 % | 23.236 M 102.86 % | 11.455 M -6.95 % | 12.310 M -50.03 % | 24.633 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.35 53.27 % | 0.23 236.13 % | 0.07 10.21 % | 0.06 -20.16 % | 0.08 10.63 % | 0.07 29.82 % | 0.05 -15.32 % | 0.06 23.13 % | 0.05 -0.44 % | 0.05 7.45 % | 0.05 31.13 % | 0.04 -9.32 % | 0.04 10.51 % | 0.04 74.14 % | 0.02 -12.14 % | 0.02 -27.35 % | 0.03 |
| Total autres revenus dépenses net | -721.600 M -75.67 % | -410.771 M -1 837.60 % | -21.200 M -70.97 % | -12.400 M -67.92 % | -7.385 M 43.22 % | -13.006 M 14.69 % | -15.246 M -68.91 % | -9.026 M -489.33 % | 2.318 M 137.71 % | -6.148 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.402 M 90.70 % | 734.925 K -4.78 % | 771.845 K | 0.000 | 0.000 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -78.700 M -179.02 % | 99.600 M -65.15 % | 285.800 M 20.64 % | 236.900 M 56.19 % | 151.670 M -43.02 % | 266.186 M 2.83 % | 258.857 M -9.10 % | 284.765 M 84.78 % | 154.107 M 282.56 % | 40.283 M -42.63 % | 70.212 M 452.97 % | -19.892 M -333.79 % | 8.509 M -76.55 % | 36.285 M 369.93 % | 7.721 M -46.40 % | 14.405 M -34.95 % | 22.143 M |
| Investissements totaux | 147.100 M 9.12 % | 134.800 M 46.84 % | 91.800 M 0.77 % | 91.100 M 173.87 % | 33.264 M 109.84 % | 15.852 M 537.67 % | 2.486 M -31.70 % | 3.640 M -26.61 % | 4.960 M 2 104.44 % | 225.000 K 0.00 % | 225.000 K -99.21 % | 28.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 29.800 M -79.80 % | 147.500 M -55.76 % | 333.400 M 14.37 % | 291.500 M 52.10 % | 191.651 M -29.86 % | 273.229 M -1.65 % | 277.827 M -12.13 % | 316.178 M 28.90 % | 245.298 M 75.53 % | 139.747 M 6.01 % | 131.830 M 298.07 % | 33.117 M -37.87 % | 53.303 M -46.19 % | 99.067 M 44.05 % | 68.773 M -0.60 % | 69.191 M 25.90 % | 54.956 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -147.061 M -34.20 % | -109.583 M -43.56 % | -76.334 M -61.59 % | -47.240 M 85.92 % | -335.414 M -7.25 % | -312.738 M -4.43 % | -299.467 M -4.86 % | -285.598 M -5.74 % | -270.100 M -7.32 % | -251.687 M -7.55 % | -234.017 M -7.90 % | -216.877 M |
| Bénéfices non répartis | 659.343 M 43.55 % | 459.300 M 51.23 % | 303.700 M 27.93 % | 237.400 M 24.89 % | 190.091 M 30.28 % | 145.910 M 15.44 % | 126.396 M 10.48 % | 114.406 M 3.94 % | 110.068 M 21.21 % | 90.807 M 5.78 % | 85.844 M 46.60 % | 58.555 M 99.94 % | 29.286 M 184.47 % | 10.295 M 217.31 % | -8.776 M 52.76 % | -18.578 M 53.59 % | -40.030 M |
| Actions ordinaires | 105.900 M 0.00 % | 105.900 M 0.00 % | 105.900 M 0.00 % | 105.900 M 1.15 % | 104.700 M -1.13 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M 0.00 % | 105.901 M |
| Capitaux propres totaux | 1.179 B 24.82 % | 944.300 M 27.76 % | 739.100 M 17.15 % | 630.900 M 15.99 % | 543.948 M 17.52 % | 462.859 M 11.13 % | 416.485 M 8.76 % | 382.927 M 11.43 % | 343.651 M 14.06 % | 301.282 M 9.03 % | 276.319 M 10.96 % | 249.030 M 13.32 % | 219.760 M 9.46 % | 200.770 M 10.50 % | 181.698 M 5.70 % | 171.897 M 14.26 % | 150.444 M |
| Autres passifs non courants | 43.900 M 8.66 % | 40.400 M 14.45 % | 35.300 M 13.14 % | 31.200 M 4.70 % | 29.800 M | 0.000 -100.00 % | 25.997 M -8.89 % | 28.533 M 17.10 % | 24.366 M 19.46 % | 20.396 M 92.13 % | 10.616 M -39.77 % | 17.627 M 21.47 % | 14.511 M 32.03 % | 10.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 29.800 M -50.25 % | 59.900 M -40.34 % | 100.400 M 61.67 % | 62.100 M 23.89 % | 50.124 M 31.06 % | 38.244 M 4.85 % | 36.475 M -49.22 % | 71.831 M 22.40 % | 58.684 M -29.05 % | 82.715 M 5.88 % | 78.122 M 699.33 % | 9.773 M -29.52 % | 13.866 M | 0.000 -100.00 % | 68.773 M -0.60 % | 69.191 M 25.90 % | 54.956 M |
| Total des passifs non courants | 84.800 M -23.26 % | 110.500 M -23.21 % | 143.900 M 35.50 % | 106.200 M 19.59 % | 88.802 M 13.43 % | 78.287 M 7.79 % | 72.632 M -34.85 % | 111.485 M 20.67 % | 92.392 M -10.40 % | 103.111 M 7.98 % | 95.488 M 248.49 % | 27.400 M -21.62 % | 34.959 M 218.09 % | 10.990 M -84.02 % | 68.773 M -0.60 % | 69.191 M 25.90 % | 54.956 M |
| Autres passifs courants | 234.579 M 269.42 % | 63.500 M 10.43 % | 57.500 M 275.82 % | 15.300 M 3.40 % | 14.797 M -16.58 % | 17.738 M -69.03 % | 57.268 M 10.41 % | 51.867 M 6.99 % | 48.479 M -44.78 % | 87.799 M 31.96 % | 66.533 M 57.51 % | 42.242 M -20.49 % | 53.128 M -0.22 % | 53.245 M 5.72 % | 50.365 M -52.26 % | 105.503 M 10.56 % | 95.427 M |
| Revenus reportés | 8.506 M -32.49 % | 12.600 M -25.44 % | 16.900 M -69.10 % | 54.700 M 15.39 % | 47.403 M 71.91 % | 27.574 M -11.94 % | 31.314 M -28.54 % | 43.818 M 620.41 % | 6.082 M -75.16 % | 24.490 M 126.99 % | 10.789 M 170.95 % | 3.982 M 0.90 % | 3.946 M -63.03 % | 10.673 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 27.915 M -68.13 % | 87.600 M -62.40 % | 233.000 M 1.57 % | 229.400 M 62.09 % | 141.527 M -39.77 % | 234.985 M -2.64 % | 241.352 M -1.23 % | 244.347 M 30.94 % | 186.614 M 227.20 % | 57.033 M 6.19 % | 53.708 M 132.17 % | 23.133 M -41.34 % | 39.437 M -60.19 % | 99.067 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs courants | 381.100 M 37.83 % | 276.500 M -44.20 % | 495.500 M 5.27 % | 470.700 M 67.58 % | 280.884 M -30.99 % | 407.040 M -2.69 % | 418.278 M 1.20 % | 413.334 M 10.18 % | 375.129 M 52.98 % | 245.217 M 25.52 % | 195.354 M 21.50 % | 160.787 M -0.62 % | 161.791 M -27.94 % | 224.528 M 122.83 % | 100.762 M -4.49 % | 105.503 M 10.56 % | 95.427 M |
| Passifs totaux | 465.900 M 20.39 % | 387.000 M -39.47 % | 639.400 M 10.83 % | 576.900 M 56.05 % | 369.686 M -23.83 % | 485.327 M -1.14 % | 490.910 M -6.46 % | 524.819 M 12.26 % | 467.521 M 34.22 % | 348.328 M 19.77 % | 290.842 M 54.55 % | 188.188 M -4.35 % | 196.751 M -16.46 % | 235.518 M 38.92 % | 169.535 M -2.95 % | 174.695 M 16.17 % | 150.383 M |
| Autres actifs non courants | -167.497 M -61.39 % | -103.785 M -3 245.00 % | 3.300 M -83.58 % | 20.100 M -61.05 % | 51.599 M 14.43 % | 45.093 M 358.46 % | 9.836 M -85.55 % | 68.048 M 752.57 % | 7.982 M 15 863.23 % | 50.000 K -99.70 % | 16.897 M 188.85 % | 5.850 M 2.13 % | 5.728 M 11.61 % | 5.132 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 114.100 M 9.50 % | 104.200 M 96.98 % | 52.900 M 0.00 % | 52.900 M 631.60 % | -9.951 M 56.49 % | -22.869 M -1 019.93 % | 2.486 M 104.56 % | -54.573 M -1 200.26 % | 4.960 M -34.12 % | 7.529 M 3 246.34 % | 225.000 K -99.21 % | 28.500 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 184.197 M 63.90 % | 112.385 M 7 592.33 % | -1.500 M -100.65 % | 230.600 M 989 047.69 % | 23.313 K -68.42 % | 73.827 K -66.64 % | 221.276 K -39.99 % | 368.726 K -21.79 % | 471.464 K -22.83 % | 610.914 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 184.197 M 63.90 % | 112.385 M 1 981.20 % | 5.400 M 12.50 % | 4.800 M 20 489.37 % | 23.313 K -68.42 % | 73.827 K -66.64 % | 221.276 K -39.99 % | 368.726 K -21.79 % | 471.464 K -22.83 % | 610.914 K 371.52 % | -225.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 563.600 M 8.36 % | 520.100 M -4.66 % | 545.500 M 29.85 % | 420.100 M 5.23 % | 399.239 M -5.18 % | 421.029 M 3.70 % | 406.009 M 24.71 % | 325.574 M 13.41 % | 287.070 M 32.79 % | 216.178 M 4.65 % | 206.579 M 130.95 % | 89.449 M -11.11 % | 100.624 M -13.57 % | 116.418 M 14.66 % | 101.531 M -13.87 % | 117.882 M -6.97 % | 126.709 M |
| Total des actifs non courants | 694.400 M 7.66 % | 645.000 M 4.37 % | 618.000 M 21.61 % | 508.200 M 12.82 % | 450.441 M -0.79 % | 454.035 M 6.08 % | 427.998 M 21.79 % | 351.423 M 13.27 % | 310.246 M 37.37 % | 225.844 M 0.93 % | 223.761 M 80.75 % | 123.799 M 16.40 % | 106.352 M -12.50 % | 121.550 M 19.72 % | 101.531 M -13.87 % | 117.882 M -6.97 % | 126.709 M |
| Autres actifs circulants | 88.500 M 79.88 % | 49.200 M -11.99 % | 55.900 M 41.88 % | 39.400 M -38.18 % | 63.735 M 260.34 % | 17.687 M 95.03 % | 9.069 M -62.15 % | 23.961 M -89.16 % | 221.033 M 638.94 % | 29.912 M 23.80 % | 24.161 M 84.30 % | 13.109 M 1 111.54 % | 1.082 M -80.42 % | 5.526 M 32.63 % | 4.167 M | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à court terme | 33.000 M 120.74 % | 14.950 M -61.57 % | 38.900 M 1.83 % | 38.200 M 87.25 % | 20.400 M -47.32 % | 38.722 M 11.23 % | 34.813 M -40.20 % | 58.213 M 33.60 % | 43.571 M 696.52 % | -7.304 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 108.500 M 126.51 % | 47.900 M 0.63 % | 47.600 M -16.05 % | 56.700 M 36.30 % | 41.600 M 490.63 % | 7.043 M -62.87 % | 18.970 M -39.61 % | 31.413 M -65.55 % | 91.191 M -8.32 % | 99.465 M 61.42 % | 61.618 M 16.24 % | 53.009 M 18.34 % | 44.794 M -28.65 % | 62.782 M 2.83 % | 61.052 M 11.44 % | 54.786 M 66.97 % | 32.813 M |
| Liquidités et placements à court terme | 141.500 M 80.25 % | 78.500 M -9.25 % | 86.500 M -8.85 % | 94.900 M 53.06 % | 62.000 M 35.47 % | 45.765 M -14.91 % | 53.782 M -39.99 % | 89.626 M -1.72 % | 91.191 M -8.32 % | 99.465 M 61.42 % | 61.618 M 16.24 % | 53.009 M 18.34 % | 44.794 M -28.65 % | 62.782 M 2.83 % | 61.052 M 11.44 % | 54.786 M 66.97 % | 32.813 M |
| Total des actifs courants | 950.200 M 38.45 % | 686.300 M -9.76 % | 760.500 M 8.70 % | 699.600 M 51.04 % | 463.193 M -6.26 % | 494.151 M 3.08 % | 479.398 M -13.83 % | 556.323 M 11.06 % | 500.927 M 18.21 % | 423.766 M 23.40 % | 343.400 M 9.57 % | 313.419 M 1.05 % | 310.159 M -1.45 % | 314.738 M 26.04 % | 249.703 M 9.18 % | 228.709 M 31.35 % | 174.118 M |
| Inventaire | 319.800 M 58.00 % | 202.400 M -30.73 % | 292.200 M -12.70 % | 334.700 M 109.46 % | 159.793 M -24.45 % | 211.518 M 11.28 % | 190.081 M -25.18 % | 254.050 M 34.40 % | 189.029 M 32.77 % | 142.372 M 42.20 % | 100.118 M -19.41 % | 124.227 M -11.94 % | 141.079 M -3.77 % | 146.600 M 44.73 % | 101.291 M 14.98 % | 88.096 M 38.73 % | 63.503 M |
| Créances nettes | 400.400 M 12.41 % | 356.200 M 9.30 % | 325.900 M 41.33 % | 230.600 M 29.79 % | 177.665 M -18.94 % | 219.181 M -2.80 % | 225.505 M 19.93 % | 188.038 M 57 745.42 % | -326.197 K -100.18 % | 178.186 M 0.34 % | 177.577 M 32.72 % | 133.795 M 8.60 % | 123.204 M 23.41 % | 99.829 M 20.00 % | 83.193 M -3.07 % | 85.827 M 10.31 % | 77.803 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 12.100 M 11.01 % | 10.900 M 5.83 % | 10.300 M 8.06 % | 9.531 M -10.99 % | 10.708 M 13.37 % | 9.446 M -21.32 % | 12.005 M 22.97 % | 9.762 M 561.63 % | 1.476 M 417.57 % | 285.080 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 110.100 M 5.87 % | 104.000 M -44.71 % | 188.100 M 11.83 % | 168.200 M 127.30 % | 74.000 M -38.91 % | 121.138 M 10.00 % | 110.125 M 9.21 % | 100.838 M -21.01 % | 127.658 M 27.17 % | 100.385 M 33.65 % | 75.112 M -17.85 % | 91.431 M 40.06 % | 65.280 M 6.07 % | 61.543 M 22.12 % | 50.397 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 8.800 M | 0.000 -100.00 % | 3.100 M -1.80 % | 3.157 M -43.67 % | 5.604 M 121.00 % | 2.536 M -66.12 % | 7.485 M 221.88 % | 2.325 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 67.756 M 8.46 % | 62.472 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
