
Prime Securities Limited PRIMESECU.NS
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 859.700 M 29.86 % | 662.000 M 42.12 % | 465.800 M 3.21 % | 451.300 M 4.35 % | 432.500 M -41.28 % | 736.600 M 60.63 % | 458.570 M 98.30 % | 231.250 M 36.39 % | 169.550 M 62.94 % | 104.056 M 319.58 % | 24.800 M 112.78 % | -194.031 M -189.51 % | 216.763 M -26.70 % | 295.714 M 4.51 % | 282.941 M 390.34 % | 57.703 M -92.88 % | 810.661 M 55.58 % | 521.062 M 107.95 % | 250.570 M |
Bénéfice net | 383.000 M 106.36 % | 185.600 M 66.01 % | 111.800 M -34.16 % | 169.800 M 106.82 % | 82.100 M 4.06 % | 78.900 M -53.48 % | 169.612 M 18.57 % | 143.048 M -28.90 % | 201.187 M 41.72 % | 141.958 M 193.31 % | -152.141 M 67.77 % | -472.024 M -70.74 % | -276.454 M -1 107.12 % | 27.450 M -38.67 % | 44.755 M 117.92 % | -249.722 M -173.75 % | 338.617 M 22.24 % | 277.005 M 67.26 % | 165.617 M |
Bénéfice avant impôt | 444.900 M 90.21 % | 233.900 M 54.19 % | 151.700 M -29.18 % | 214.200 M 101.13 % | 106.500 M -0.84 % | 107.400 M -50.40 % | 216.519 M 26.25 % | 171.499 M -34.13 % | 260.375 M 75.54 % | 148.330 M 198.39 % | -150.751 M 68.09 % | -472.453 M -85.39 % | -254.840 M -726.77 % | 40.659 M -46.22 % | 75.608 M 130.61 % | -246.988 M -160.68 % | 407.060 M 27.77 % | 318.576 M 80.54 % | 176.455 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.52 46.47 % | 0.35 8.49 % | 0.33 -31.38 % | 0.47 92.75 % | 0.25 68.88 % | 0.15 -69.12 % | 0.47 -36.33 % | 0.74 -51.71 % | 1.54 7.73 % | 1.43 123.45 % | -6.08 -349.64 % | 2.43 307.11 % | -1.18 -955.06 % | 0.14 -48.55 % | 0.27 106.24 % | -4.28 -952.43 % | 0.50 -17.87 % | 0.61 -13.18 % | 0.70 |
EBITDA | 434.300 M 81.41 % | 239.400 M 69.91 % | 140.900 M -31.40 % | 205.400 M 39.07 % | 147.700 M -55.16 % | 329.400 M 78.15 % | 184.900 M 12.33 % | 164.605 M -15.58 % | 194.974 M 138.80 % | 81.647 M 178.52 % | -103.976 M -659.88 % | 18.571 M 107.67 % | -242.163 M -308.37 % | 116.217 M -21.73 % | 148.488 M 377.38 % | -53.532 M -108.11 % | 659.799 M 105.00 % | 321.855 M 79.63 % | 179.178 M |
Ratio de revenu net | 0.45 58.90 % | 0.28 16.81 % | 0.24 -36.21 % | 0.38 98.21 % | 0.19 77.22 % | 0.11 -71.04 % | 0.37 -40.21 % | 0.62 -47.87 % | 1.19 -13.02 % | 1.36 122.24 % | -6.13 -352.17 % | 2.43 290.75 % | -1.28 -1 473.94 % | 0.09 -41.32 % | 0.16 103.65 % | -4.33 -1 136.07 % | 0.42 -21.43 % | 0.53 -19.57 % | 0.66 |
Ratio EBITDA | 0.51 39.69 % | 0.36 19.55 % | 0.30 -33.54 % | 0.46 33.27 % | 0.34 -23.63 % | 0.45 10.91 % | 0.40 -43.35 % | 0.71 -38.10 % | 1.15 46.56 % | 0.78 118.72 % | -4.19 -4 280.43 % | -0.10 91.43 % | -1.12 -384.27 % | 0.39 -25.11 % | 0.52 156.57 % | -0.93 -213.98 % | 0.81 31.77 % | 0.62 -13.62 % | 0.72 |
Taux de profit brut | 1.04 106.14 % | 0.50 -49.04 % | 0.99 -1.14 % | 1.00 0.00 % | 1.00 79.44 % | 0.56 -25.48 % | 0.75 -12.24 % | 0.85 -4.70 % | 0.89 3.00 % | 0.87 1 391.89 % | 0.06 -94.18 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 34.350 M 0.25 % | 34.263 M 1.52 % | 33.750 M 11.03 % | 30.398 M 11.45 % | 27.274 M 1.98 % | 26.743 M 0.60 % | 26.584 M 0.26 % | 26.515 M 0.00 % | 26.515 M 0.14 % | 26.479 M 0.02 % | 26.474 M 0.00 % | 26.473 M -0.03 % | 26.481 M -1.52 % | 26.891 M -0.33 % | 26.979 M 2.48 % | 26.325 M 6.23 % | 24.782 M 1.34 % | 24.455 M 0.00 % | 24.455 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 34.350 M 4.75 % | 32.793 M 3.16 % | 31.787 M 12.68 % | 28.210 M 6.39 % | 26.515 M 0.00 % | 26.515 M 0.00 % | 26.515 M 0.00 % | 26.515 M 0.00 % | 26.515 M 0.16 % | 26.474 M 0.18 % | 26.427 M -0.17 % | 26.473 M 0.00 % | 26.474 M 0.14 % | 26.438 M 0.43 % | 26.325 M 0.00 % | 26.325 M 6.23 % | 24.782 M 1.34 % | 24.455 M 0.00 % | 24.455 M |
Bénéfice par action diluée | 11.15 105.72 % | 5.42 63.75 % | 3.31 -40.79 % | 5.59 85.71 % | 3.01 2.03 % | 2.95 -53.76 % | 6.38 18.37 % | 5.39 6.52 % | 5.06 -5.60 % | 5.36 193.22 % | -5.75 67.75 % | -17.83 -70.79 % | -10.44 -764.97 % | 1.57 12.14 % | 1.40 114.75 % | -9.49 -169.47 % | 13.66 20.56 % | 11.33 67.36 % | 6.77 |
Bénéfice par action | 11.49 103.00 % | 5.66 60.80 % | 3.52 -41.53 % | 6.02 94.19 % | 3.10 4.03 % | 2.98 -53.44 % | 6.40 18.74 % | 5.39 6.52 % | 5.06 -5.60 % | 5.36 193.06 % | -5.76 67.69 % | -17.83 -70.79 % | -10.44 -756.60 % | 1.59 11.19 % | 1.43 115.07 % | -9.49 -169.47 % | 13.66 20.56 % | 11.33 67.36 % | 6.77 |
Bénéfice brut | 892.800 M 167.71 % | 333.500 M -27.58 % | 460.500 M 2.04 % | 451.300 M 4.35 % | 432.500 M 5.36 % | 410.500 M 19.71 % | 342.919 M 74.03 % | 197.043 M 29.98 % | 151.594 M 67.83 % | 90.327 M 6 159.67 % | 1.443 M 100.74 % | -194.031 M -189.51 % | 216.763 M -26.70 % | 295.714 M 4.51 % | 282.941 M 390.34 % | 57.703 M -92.88 % | 810.661 M | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 62.200 M 28.78 % | 48.300 M 21.05 % | 39.900 M -10.14 % | 44.400 M 81.97 % | 24.400 M -14.39 % | 28.500 M -39.24 % | 46.907 M 64.87 % | 28.451 M -51.93 % | 59.188 M 828.88 % | 6.372 M 358.42 % | 1.390 M 224.01 % | 429.000 K -97.95 % | 20.956 M 93.54 % | 10.828 M -64.91 % | 30.854 M 1 028.53 % | 2.734 M -96.01 % | 68.443 M 64.64 % | 41.571 M 283.57 % | 10.838 M |
Coût des revenus | 105.400 M -67.91 % | 328.500 M 44.21 % | 227.800 M 27.62 % | 178.500 M -20.81 % | 225.400 M -30.88 % | 326.100 M 181.97 % | 115.651 M 238.09 % | 34.207 M 90.50 % | 17.956 M 30.79 % | 13.729 M -41.22 % | 23.357 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 24.300 M -20.07 % | 30.400 M 2.36 % | 29.700 M 26.92 % | 23.400 M 81.40 % | 12.900 M 258.33 % | 3.600 M -94.97 % | 71.548 M 501.65 % | 11.892 M 73.78 % | 6.843 M -21.14 % | 8.677 M -24.95 % | 11.562 M -91.82 % | 141.284 M | 0.000 -100.00 % | 99.850 M 12.00 % | 89.150 M -36.44 % | 140.252 M -18.17 % | 171.388 M | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 154.070 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 268.200 M 28.82 % | 208.200 M 244.70 % | 60.400 M -5.18 % | 63.700 M -26.19 % | 86.300 M -9.44 % | 95.300 M 17 847.27 % | 531.000 K -88.15 % | 4.480 M 833.33 % | 480.000 K 0.00 % | 480.000 K -40.22 % | 803.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 292.500 M 22.59 % | 238.600 M 164.82 % | 90.100 M 3.44 % | 87.100 M -12.20 % | 99.200 M 0.30 % | 98.900 M -18.43 % | 121.248 M 185.75 % | 42.432 M 91.32 % | 22.179 M -31.24 % | 32.254 M -48.59 % | 62.736 M -77.47 % | 278.422 M 131.14 % | 120.454 M 27.55 % | 94.434 M 4.49 % | 90.377 M -29.39 % | 127.990 M -17.33 % | 154.823 M | 0.000 | 0.000 |
Coût et dépenses | 460.200 M 92.88 % | 238.600 M -29.05 % | 336.300 M 75.98 % | 191.100 M -5.86 % | 203.000 M -52.24 % | 425.000 M 79.40 % | 236.899 M 209.11 % | 76.639 M 90.95 % | 40.135 M -12.72 % | 45.983 M -46.59 % | 86.093 M -69.08 % | 278.422 M 131.14 % | 120.454 M 27.55 % | 94.434 M 4.49 % | 90.377 M -29.39 % | 127.990 M -17.33 % | 154.823 M 176.51 % | -202.361 M -137.36 % | -85.254 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 0.351 -50.89 % | 0.714 -27.75 % | 0.988 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 24.300 M -20.07 % | 30.400 M 2.36 % | 29.700 M 26.92 % | 23.400 M 81.40 % | 12.900 M 258.33 % | 3.600 M -94.97 % | 71.548 M 501.65 % | 11.892 M 73.78 % | 6.843 M -21.14 % | 8.677 M -24.95 % | 11.562 M -96.09 % | 295.354 M | 0.000 -100.00 % | 99.850 M 12.00 % | 89.150 M -36.44 % | 140.252 M -18.17 % | 171.388 M | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 40.500 M -11.38 % | 45.700 M -2.14 % | 46.700 M 40.66 % | 33.200 M 44.35 % | 23.000 M 206.67 % | 7.500 M 89.11 % | 3.966 M 5.96 % | 3.743 M 2.55 % | 3.650 M -21.56 % | 4.653 M 91.88 % | 2.425 M | 0.000 -100.00 % | 18.785 M 16.37 % | 16.143 M 153.14 % | 6.377 M -7.95 % | 6.928 M -36.85 % | 10.971 M | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 1.200 M -72.73 % | 4.400 M -22.81 % | 5.700 M 32.56 % | 4.300 M 13.16 % | 3.800 M 72.73 % | 2.200 M 26.22 % | 1.743 M 832.09 % | 187.000 K -15.77 % | 222.000 K 184.62 % | 78.000 K -99.67 % | 23.987 M | 0.000 -100.00 % | 140.026 M -3.32 % | 144.832 M 3 212.72 % | 4.372 M -70.04 % | 14.593 M 2.79 % | 14.197 M | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 13.200 M 36.08 % | 9.700 M -14.91 % | 11.400 M 31.03 % | 8.700 M -32.56 % | 12.900 M -96.92 % | 418.600 M 45.55 % | 287.600 M 285.87 % | 74.533 M 109.81 % | 35.524 M 319.31 % | 8.472 M 64.06 % | 5.164 M -98.95 % | 490.166 M 9 828.42 % | 4.937 M 10.42 % | 4.471 M 2.26 % | 4.372 M -5.04 % | 4.604 M 16.23 % | 3.961 M 25.59 % | 3.154 M -77.25 % | 13.862 M |
Résultat d'exploitation | 421.100 M 83.33 % | 229.700 M 77.37 % | 129.500 M -34.16 % | 196.700 M 45.92 % | 134.800 M -57.81 % | 319.500 M 40.18 % | 227.914 M 39.73 % | 163.108 M -37.36 % | 260.374 M 652.74 % | 34.590 M 117.82 % | -194.098 M 60.40 % | -490.166 M -92.34 % | -254.841 M -726.79 % | 40.658 M -46.23 % | 75.609 M 130.61 % | -246.988 M -160.68 % | 407.060 M 27.72 % | 318.701 M 92.78 % | 165.316 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.49 41.17 % | 0.35 24.81 % | 0.28 -36.21 % | 0.44 39.84 % | 0.31 -28.14 % | 0.43 -12.73 % | 0.50 -29.54 % | 0.71 -54.07 % | 1.54 361.97 % | 0.33 104.25 % | -7.83 -409.81 % | 2.53 314.88 % | -1.18 -955.09 % | 0.14 -48.55 % | 0.27 106.24 % | -4.28 -952.43 % | 0.50 -17.90 % | 0.61 -7.29 % | 0.66 |
Total autres revenus dépenses net | 23.800 M 466.67 % | 4.200 M -81.08 % | 22.200 M 26.86 % | 17.500 M 161.84 % | -28.300 M | 0.000 100.00 % | -5.300 M 77.60 % | -23.659 M -246.02 % | 16.203 M -66.74 % | 48.714 M 198.69 % | -49.360 M 43.08 % | -86.713 M -8 671 420.50 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -67.796 M 64.07 % | -188.697 M -29 310.06 % | 646.000 K 616.80 % | -125.000 K -101.12 % | 11.139 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 20.400 M 3 300.00 % | 600.000 K 115.38 % | -3.900 M 87.25 % | -30.600 M 84.89 % | -202.500 M -1 189.81 % | -15.700 M -152.96 % | 29.644 M -62.28 % | 78.592 M -19.41 % | 97.519 M -88.95 % | 882.464 M -19.63 % | 1.098 B 2 489.35 % | -45.954 M -105.34 % | 860.906 M 8.13 % | 796.192 M -22.64 % | 1.029 B 456.74 % | 184.869 M 72.92 % | 106.908 M 74.34 % | 61.320 M 36.59 % | 44.894 M |
Investissements totaux | 183.500 M -80.43 % | 937.700 M 69.97 % | 551.700 M -1.31 % | 559.000 M 247.64 % | 160.800 M 2 580.00 % | 6.000 M -64.20 % | 16.759 M 23.07 % | 13.617 M -83.96 % | 84.892 M -82.76 % | 492.294 M -13.12 % | 566.650 M | 0.000 -100.00 % | 1.101 B -0.04 % | 1.101 B -7.55 % | 1.191 B 420.79 % | 228.734 M -54.59 % | 503.690 M 926.60 % | 49.064 M 83.33 % | 26.763 M |
Dette totale | 33.700 M 266.30 % | 9.200 M -40.65 % | 15.500 M -78.74 % | 72.900 M 164.13 % | 27.600 M 527.27 % | 4.400 M -88.52 % | 38.328 M -51.89 % | 79.666 M -53.03 % | 169.626 M -80.93 % | 889.540 M -19.25 % | 1.102 B 76 078.70 % | 1.446 M -99.87 % | 1.078 B 4.00 % | 1.037 B -16.92 % | 1.248 B 422.48 % | 238.847 M -21.71 % | 305.088 M 325.98 % | 71.620 M 50.36 % | 47.631 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 397.300 M 40.14 % | 283.500 M 40.00 % | 202.500 M 28.57 % | 157.500 M 106.42 % | 76.300 M -81.12 % | 404.100 M 7 185.74 % | -5.703 M -107.76 % | -2.745 M 89.98 % | -27.394 M 8.88 % | -30.064 M -19.07 % | -25.250 M -165.34 % | 38.644 M 291.73 % | -20.155 M 12.76 % | -23.102 M -16.78 % | -19.783 M -17.72 % | -16.805 M 16.61 % | -20.152 M -105.32 % | 378.745 M 128.83 % | 165.511 M |
Bénéfices non répartis | 974.300 M 55.99 % | 624.600 M 37.64 % | 453.800 M 9.69 % | 413.700 M 13.90 % | 363.200 M 158.98 % | -615.800 M 11.36 % | -694.700 M -786.39 % | 101.211 M 111.02 % | -918.593 M 2.93 % | -946.320 M 13.04 % | -1.088 B -56.33 % | -696.137 M -886.25 % | -70.584 M -134.29 % | 205.870 M 15.39 % | 178.420 M 27.44 % | 139.999 M -64.30 % | 392.186 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 168.100 M 1.02 % | 166.400 M 2.84 % | 161.800 M 3.78 % | 155.900 M 17.57 % | 132.600 M -0.30 % | 133.000 M 0.00 % | 132.994 M 0.00 % | 132.994 M 0.00 % | 132.994 M 0.16 % | 132.785 M 0.00 % | 132.785 M 0.32 % | 132.368 M -0.31 % | 132.785 M 0.00 % | 132.785 M 0.56 % | 132.044 M 0.00 % | 132.044 M 0.00 % | 132.044 M 7.99 % | 122.277 M 0.00 % | 122.277 M |
Capitaux propres totaux | 2.062 B 30.86 % | 1.576 B 24.13 % | 1.269 B 13.90 % | 1.115 B 94.84 % | 572.000 M 79.20 % | 319.200 M -9.23 % | 351.672 M 182.48 % | 124.493 M 5.36 % | 118.157 M 3 021.79 % | -4.044 M 97.23 % | -146.002 M -2 478.27 % | 6.139 M -99.30 % | 872.580 M -24.02 % | 1.148 B 2.67 % | 1.119 B 3.56 % | 1.080 B -18.93 % | 1.332 B 153.12 % | 526.323 M 68.11 % | 313.089 M |
Autres passifs non courants | 33.300 M 32.14 % | 25.200 M 160.00 % | -42.000 M -23.17 % | -34.100 M -115.28 % | 223.200 M 1 375.43 % | -17.500 M -112.46 % | 140.449 M 22.28 % | 114.856 M -53.41 % | 246.544 M 1 421.97 % | 16.199 M -99.32 % | 2.387 B -11.81 % | 2.706 B 16 527.93 % | 16.274 M -94.87 % | 316.943 M -49.30 % | 625.169 M 502.13 % | 103.826 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 23.200 M 673.33 % | 3.000 M -65.91 % | 8.800 M -46.67 % | 16.500 M -12.70 % | 18.900 M -1.56 % | 19.200 M 117.74 % | 8.818 M 1 136.75 % | 713.000 K -96.59 % | 20.929 M -47.68 % | 40.000 M -76.65 % | 171.334 M 11 748.82 % | 1.446 M -41.93 % | 2.490 M -99.65 % | 719.834 M 15.59 % | 622.751 M 361.23 % | 135.021 M -55.74 % | 305.088 M | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 108.300 M 20.60 % | 89.800 M -35.35 % | 138.900 M 214.97 % | 44.100 M -81.78 % | 242.100 M 1 160.94 % | 19.200 M -36.67 % | 30.317 M 50.74 % | 20.112 M -77.52 % | 89.459 M 58.10 % | 56.583 M -69.60 % | 186.140 M -93.12 % | 2.707 B 14 329.09 % | 18.764 M -98.19 % | 1.037 B -16.92 % | 1.248 B 422.48 % | 238.847 M -21.71 % | 305.088 M | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 104.000 M 19.27 % | 87.200 M 648.43 % | -15.900 M -117.61 % | 90.300 M 114.49 % | 42.100 M 27.19 % | 33.100 M 196.52 % | -34.294 M -361.71 % | 13.104 M 108.49 % | -154.330 M -113.85 % | 1.114 B 156.17 % | -1.983 B | 0.000 -100.00 % | 422.251 M 64.95 % | 255.993 M 152.14 % | -490.977 M -2 664.98 % | -17.757 M -106.66 % | 266.432 M 472.01 % | -71.620 M -50.36 % | -47.631 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 95.000 M 10.21 % | 86.200 M 35 816.67 % | 240.000 K -98.14 % | 12.889 M -62.64 % | 34.501 M -79.74 % | 170.253 M -0.58 % | 171.251 M | 0.000 -100.00 % | 3.068 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 10.500 M 69.35 % | 6.200 M -7.46 % | 6.700 M -88.12 % | 56.400 M 548.28 % | 8.700 M 222.22 % | 2.700 M -90.85 % | 29.510 M -62.62 % | 78.953 M -46.90 % | 148.697 M -82.50 % | 849.540 M -8.67 % | 930.210 M | 0.000 -100.00 % | 1.076 B | 0.000 -100.00 % | 625.169 M 502.13 % | 103.826 M | 0.000 -100.00 % | 71.620 M 50.36 % | 47.631 M |
Total des passifs courants | 134.000 M 29.34 % | 103.600 M 12 850.00 % | 800.000 K -99.46 % | 148.500 M -11.87 % | 168.500 M 16.61 % | 144.500 M 89.01 % | 76.451 M -19.91 % | 95.457 M -51.02 % | 194.872 M -90.13 % | 1.975 B -16.73 % | 2.372 B 2 189.30 % | 103.616 M -93.11 % | 1.503 B 484.36 % | 257.182 M 24.18 % | 207.104 M 17.39 % | 176.420 M -52.06 % | 368.018 M | 0.000 | 0.000 |
Passifs totaux | 242.400 M 25.34 % | 193.400 M 39.24 % | 138.900 M -27.88 % | 192.600 M -20.45 % | 242.100 M 47.89 % | 163.700 M 53.32 % | 106.768 M -7.62 % | 115.569 M -59.35 % | 284.331 M -86.01 % | 2.032 B -20.58 % | 2.558 B -9.00 % | 2.811 B 84.74 % | 1.522 B 17.60 % | 1.294 B -11.07 % | 1.455 B 250.38 % | 415.267 M -38.31 % | 673.106 M 134.87 % | 286.587 M 111.47 % | 135.524 M |
Autres actifs non courants | 1.408 B 254.23 % | 397.600 M 2 680.42 % | 14.300 M 101.97 % | -725.500 M -415.85 % | 229.700 M -39.90 % | 382.200 M 358.11 % | 83.430 M -17.07 % | 100.600 M 158.76 % | -171.212 M -400.26 % | 57.022 M 2 851 200.00 % | -2.000 K -100.00 % | 2.716 B 996.32 % | 247.739 M -77.50 % | 1.101 B 2 117 746.15 % | 52.000 K -50.00 % | 104.000 K -59.85 % | 259.000 K 100.43 % | -60.008 M -15.63 % | -51.897 M |
Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 403.900 M -27.25 % | 555.200 M 808.16 % | -78.400 M -13.95 % | -68.800 M 81.69 % | -375.700 M -1 208.15 % | -28.720 M 31.12 % | -41.693 M -149.98 % | 83.424 M -82.99 % | 490.514 M -13.16 % | 564.870 M | 0.000 -100.00 % | 991.399 M | 0.000 -100.00 % | 1.191 B 420.79 % | 228.734 M -54.59 % | 503.690 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 1.000 M 11.11 % | 900.000 K 12.50 % | 800.000 K 300.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 400.00 % | 100.000 K 4 900.00 % | 2.000 K -99.13 % | 229.000 K -77.05 % | 998.000 K -55.29 % | 2.232 M -99.70 % | 754.393 M 33.23 % | 566.225 M -47.98 % | 1.088 B -3.39 % | 1.127 B -8.75 % | 1.235 B | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.000 M 11.11 % | 900.000 K 12.50 % | 800.000 K 300.00 % | 200.000 K -33.33 % | 300.000 K -40.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 400.00 % | 100.000 K 4 900.00 % | 2.000 K -99.13 % | 229.000 K -77.05 % | 998.000 K -55.29 % | 2.232 M -6.81 % | 2.395 M 0.71 % | 2.378 M 23.15 % | 1.931 M -43.78 % | 3.435 M -23.39 % | 4.484 M | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 57.200 M 207.53 % | 18.600 M -29.55 % | 26.400 M -9.59 % | 29.200 M -6.71 % | 31.300 M -16.31 % | 37.400 M -14.74 % | 43.867 M 54.14 % | 28.460 M -2.28 % | 29.123 M -4.09 % | 30.365 M -60.90 % | 77.667 M 50.58 % | 51.577 M -9.58 % | 57.041 M 11.10 % | 51.340 M 2.77 % | 49.954 M -6.03 % | 53.160 M -8.92 % | 58.368 M 13.90 % | 51.244 M 6.45 % | 48.140 M |
Total des actifs non courants | 1.467 B 40.67 % | 1.043 B 2 412.29 % | 41.500 M -92.21 % | 532.600 M 168.58 % | 198.300 M 275.57 % | 52.800 M -51.60 % | 109.082 M 13.14 % | 96.411 M -41.79 % | 165.619 M -71.36 % | 578.314 M -18.65 % | 710.855 M -74.34 % | 2.770 B 113.10 % | 1.300 B 12.48 % | 1.156 B -7.11 % | 1.244 B 333.11 % | 287.233 M -49.63 % | 570.245 M | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs circulants | 412.500 M 1 200.00 % | -37.500 M 95.14 % | -772.200 M -774.41 % | 114.500 M 122.60 % | -506.600 M -2 219.67 % | 23.900 M 37.40 % | 17.394 M -72.82 % | 63.985 M -7.87 % | 69.448 M 105.10 % | -1.363 B -184.51 % | 1.613 B | 0.000 -100.00 % | 767.651 M -20.81 % | 969.387 M 4 229.55 % | 22.390 M 442.92 % | 4.124 M 84.68 % | 2.233 M 100.83 % | -267.481 M -154.89 % | -104.938 M |
Investissements à court terme | 183.500 M -65.62 % | 533.800 M -52.16 % | 1.116 B 72.87 % | 645.400 M 181.10 % | 229.600 M -39.85 % | 381.700 M 739.29 % | 45.479 M -17.77 % | 55.310 M 3 667.71 % | 1.468 M -96.46 % | 41.426 M 34.59 % | 30.780 M | 0.000 -100.00 % | 109.428 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 49.064 M 83.33 % | 26.763 M |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 13.300 M 54.65 % | 8.600 M -55.67 % | 19.400 M -81.26 % | 103.500 M -55.02 % | 230.100 M 1 044.78 % | 20.100 M 131.46 % | 8.684 M 708.57 % | 1.074 M -98.51 % | 72.107 M 919.04 % | 7.076 M 99.77 % | 3.542 M -92.53 % | 47.400 M -78.19 % | 217.347 M -9.66 % | 240.585 M 10.02 % | 218.676 M 305.12 % | 53.978 M -72.76 % | 198.180 M 1 824.08 % | 10.300 M 276.32 % | 2.737 M |
Liquidités et placements à court terme | 206.300 M -61.97 % | 542.400 M -52.22 % | 1.135 B 51.57 % | 748.900 M 62.91 % | 459.700 M 14.41 % | 401.800 M 641.83 % | 54.163 M -3.94 % | 56.384 M -23.37 % | 73.575 M 51.69 % | 48.502 M 41.31 % | 34.322 M -27.59 % | 47.400 M -85.49 % | 326.775 M 35.83 % | 240.585 M 10.02 % | 218.676 M 305.12 % | 53.978 M -72.76 % | 198.180 M 233.84 % | 59.364 M 101.23 % | 29.500 M |
Total des actifs courants | 837.700 M 15.31 % | 726.500 M -46.85 % | 1.367 B 77.97 % | 768.000 M 24.68 % | 616.000 M 9.24 % | 563.900 M 59.09 % | 354.457 M 194.48 % | 120.369 M -15.84 % | 143.022 M -90.13 % | 1.450 B -14.80 % | 1.701 B 3 489.38 % | 47.400 M -95.67 % | 1.094 B -14.95 % | 1.287 B -3.21 % | 1.330 B 10.05 % | 1.208 B -15.82 % | 1.435 B | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 805.200 M 650.00 % | -146.400 M -124.04 % | 608.900 M 1 007.09 % | 55.000 M 119.44 % | -282.900 M -467.04 % | -49.891 M -1 230.78 % | -3.749 M -105.64 % | 66.496 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 218.900 M -1.22 % | 221.600 M 11.52 % | 198.700 M 289.61 % | 51.000 M -5.56 % | 54.000 M -35.10 % | 83.200 M -70.59 % | 282.900 M 467.04 % | 49.891 M | 0.000 -100.00 % | 1.295 B 2 290.73 % | 54.155 M | 0.000 -100.00 % | 754.393 M 33.23 % | 566.225 M -47.98 % | 1.088 B -3.39 % | 1.127 B -8.75 % | 1.235 B 493.27 % | 208.117 M 175.88 % | 75.438 M |
Actifs fiscaux | 0.000 -100.00 % | 221.600 M 139.91 % | -555.200 M -142.48 % | 1.307 B 22 436.21 % | 5.800 M -30.95 % | 8.400 M -15.74 % | 9.969 M 11.72 % | 8.923 M -96.02 % | 224.282 M 121 792.39 % | 184.000 K -99.73 % | 67.322 M | 0.000 -100.00 % | 1.216 M 125.60 % | 539.000 K -38.26 % | 873.000 K -51.50 % | 1.800 M -47.74 % | 3.444 M -60.70 % | 8.764 M 133.27 % | 3.757 M |
