
Qt Group Oyj QTGPF
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 209.063 M 15.67 % | 180.743 M 16.37 % | 155.318 M 28.21 % | 121.139 M 52.46 % | 79.455 M 36.12 % | 58.373 M 28.04 % | 45.590 M 25.73 % | 36.260 M 11.93 % | 32.395 M 20.28 % | 26.934 M 31.99 % | 20.406 M |
Bénéfice net | 57.314 M 61.65 % | 35.455 M 3.36 % | 34.301 M 53.06 % | 22.410 M 74.72 % | 12.826 M 3 743.75 % | -352.000 K 85.28 % | -2.391 M 25.79 % | -3.222 M -84.43 % | -1.747 M -278.08 % | 981.000 K 147.60 % | -2.061 M |
Bénéfice avant impôt | 70.359 M 56.98 % | 44.820 M 19.06 % | 37.646 M 28.55 % | 29.284 M 79.00 % | 16.360 M 13 882.91 % | 117.000 K 104.64 % | -2.521 M 31.75 % | -3.694 M -62.23 % | -2.277 M -243.12 % | 1.591 M 170.55 % | -2.255 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.34 35.72 % | 0.25 2.31 % | 0.24 0.27 % | 0.24 17.40 % | 0.21 10 172.79 % | 0.00 103.62 % | -0.06 45.72 % | -0.10 -44.94 % | -0.07 -218.99 % | 0.06 153.45 % | -0.11 |
EBITDA | 74.626 M 27.48 % | 58.539 M 29.37 % | 45.251 M 33.30 % | 33.948 M 79.47 % | 18.916 M 568.17 % | 2.831 M 297.56 % | -1.433 M 44.37 % | -2.576 M -185.90 % | -901.000 K -134.69 % | 2.597 M 313.92 % | -1.214 M |
Ratio de revenu net | 0.27 39.76 % | 0.20 -11.18 % | 0.22 19.38 % | 0.18 14.60 % | 0.16 2 776.94 % | -0.01 88.50 % | -0.05 40.98 % | -0.09 -64.77 % | -0.05 -248.06 % | 0.04 136.06 % | -0.10 |
Ratio EBITDA | 0.36 10.21 % | 0.32 11.17 % | 0.29 3.96 % | 0.28 17.71 % | 0.24 390.89 % | 0.05 254.29 % | -0.03 55.76 % | -0.07 -155.43 % | -0.03 -128.85 % | 0.10 262.07 % | -0.06 |
Taux de profit brut | 0.51 19.85 % | 0.43 -9.77 % | 0.47 6.07 % | 0.45 8.10 % | 0.41 -56.39 % | 0.95 293.91 % | 0.24 -15.51 % | 0.28 -6.44 % | 0.30 -15.48 % | 0.36 11.74 % | 0.32 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.391 M -0.31 % | 25.469 M 0.64 % | 25.308 M -0.78 % | 25.507 M 1.42 % | 25.149 M 5.95 % | 23.736 M -0.24 % | 23.792 M 3.22 % | 23.049 M 10.72 % | 20.818 M -3.28 % | 21.524 M -5.86 % | 22.864 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.391 M -0.46 % | 25.507 M 1.35 % | 25.168 M 2.03 % | 24.667 M 2.83 % | 23.987 M 1.06 % | 23.736 M -0.24 % | 23.792 M 3.22 % | 23.049 M 10.72 % | 20.818 M -3.28 % | 21.524 M -5.86 % | 22.864 M |
Bénéfice par action diluée | 2.26 62.59 % | 1.39 2.21 % | 1.36 54.55 % | 0.88 72.55 % | 0.51 3 545.95 % | -0.01 85.20 % | -0.10 28.57 % | -0.14 -66.87 % | -0.08 -283.99 % | 0.05 150.61 % | -0.09 |
Bénéfice par action | 2.26 62.59 % | 1.39 2.21 % | 1.36 49.45 % | 0.91 71.70 % | 0.53 3 681.08 % | -0.01 85.20 % | -0.10 28.57 % | -0.14 -66.87 % | -0.08 -283.99 % | 0.05 150.61 % | -0.09 |
Bénéfice brut | 107.121 M 38.63 % | 77.269 M 5.00 % | 73.587 M 36.00 % | 54.109 M 64.81 % | 32.831 M -40.63 % | 55.303 M 404.36 % | 10.965 M 6.23 % | 10.322 M 4.72 % | 9.857 M 1.66 % | 9.696 M 47.49 % | 6.574 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 13.045 M 39.30 % | 9.365 M 179.97 % | 3.345 M -51.33 % | 6.873 M 94.48 % | 3.534 M 653.52 % | 469.000 K 460.77 % | -130.000 K 72.46 % | -472.000 K 10.94 % | -530.000 K -186.89 % | 610.000 K 412.82 % | -195.000 K |
Coût des revenus | 101.942 M -1.48 % | 103.474 M 26.60 % | 81.731 M 21.93 % | 67.030 M 43.77 % | 46.624 M 1 418.70 % | 3.070 M -91.13 % | 34.625 M 33.49 % | 25.938 M 15.09 % | 22.538 M 30.75 % | 17.238 M 24.62 % | 13.832 M |
Dépenses générales et administratives | 3.303 M -13.87 % | 3.835 M -61.19 % | 9.881 M 14.74 % | 8.612 M 87.46 % | 4.594 M 20.96 % | 3.798 M 45.24 % | 2.615 M 20.06 % | 2.178 M 26.11 % | 1.727 M 18.69 % | 1.455 M 71.78 % | 847.000 K |
Frais de vente et de marketing | 4.269 M 14.36 % | 3.733 M 14.37 % | 3.264 M 26.66 % | 2.577 M 73.54 % | 1.485 M -28.23 % | 2.069 M 10.46 % | 1.873 M -0.58 % | 1.884 M 159.86 % | 725.000 K -38.46 % | 1.178 M 10.71 % | 1.064 M |
Autres dépenses | 39.683 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.158 M | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 43.952 M 46.70 % | 29.961 M -18.40 % | 36.717 M 45.13 % | 25.299 M 59.98 % | 15.814 M -71.29 % | 55.085 M 314.58 % | 13.287 M -1.77 % | 13.526 M 16.67 % | 11.593 M 46.58 % | 7.909 M -4.32 % | 8.266 M |
Coût et dépenses | 145.894 M 9.37 % | 133.394 M 12.62 % | 118.448 M 28.29 % | 92.329 M 47.87 % | 62.438 M 7.36 % | 58.155 M 21.38 % | 47.912 M 21.41 % | 39.464 M 15.63 % | 34.131 M 35.73 % | 25.147 M 13.80 % | 22.098 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 -100.00 % | 22.393 M 8.78 % | 20.585 M 7.42 % | 19.163 M 40.89 % | 13.601 M 5.72 % | 12.865 M 18.44 % | 10.862 M 27.38 % | 8.527 M 2.16 % | 8.347 M 5.63 % | 7.902 M 14.57 % | 6.897 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 4.269 M -43.59 % | 7.568 M -42.43 % | 13.145 M 17.48 % | 11.189 M 84.06 % | 6.079 M 3.61 % | 5.867 M 30.73 % | 4.488 M 10.49 % | 4.062 M 65.66 % | 2.452 M -6.87 % | 2.633 M 37.78 % | 1.911 M |
Revenu d'intérêts | 6.877 M | 0.000 -100.00 % | 3.000 K -99.31 % | 432.000 K 7 100.00 % | 6.000 K -93.33 % | 90.000 K 500.00 % | 15.000 K -92.65 % | 204.000 K -60.00 % | 510.000 K 920.00 % | 50.000 K 1 150.00 % | 4.000 K |
Frais d'intérêts | 1.146 M | 0.000 -100.00 % | 413.000 K 177.18 % | 149.000 K 20.16 % | 124.000 K -12.68 % | 142.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 57.000 K |
Dépréciation et amortissement | 11.456 M 2.38 % | 11.190 M 33.50 % | 8.382 M 85.65 % | 4.515 M 85.96 % | 2.428 M -5.34 % | 2.565 M 139.05 % | 1.073 M 17.40 % | 914.000 K 5.54 % | 866.000 K -9.22 % | 954.000 K -3.05 % | 984.000 K |
Résultat d'exploitation | 63.169 M 33.41 % | 47.349 M 28.42 % | 36.870 M 27.97 % | 28.812 M 69.31 % | 17.017 M 7 670.32 % | 219.000 K 109.43 % | -2.322 M 27.57 % | -3.206 M -84.68 % | -1.736 M -197.20 % | 1.786 M 189.26 % | -2.001 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.30 15.34 % | 0.26 10.36 % | 0.24 -0.19 % | 0.24 11.05 % | 0.21 5 608.60 % | 0.00 107.37 % | -0.05 42.40 % | -0.09 -64.99 % | -0.05 -180.81 % | 0.07 167.62 % | -0.10 |
Total autres revenus dépenses net | 7.190 M 384.30 % | -2.529 M -425.90 % | 776.000 K 64.41 % | 472.000 K 171.84 % | -657.000 K -544.12 % | -102.000 K 48.74 % | -199.000 K 59.22 % | -488.000 K 9.80 % | -541.000 K -177.44 % | -195.000 K 23.23 % | -254.000 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -60.545 M -80.22 % | -33.595 M -273.68 % | 19.343 M 5 690.46 % | -346.000 K 98.22 % | -19.391 M -146.61 % | -7.863 M 13.33 % | -9.072 M 17.58 % | -11.007 M -5 067.61 % | -213.000 K 90.37 % | -2.212 M -86.04 % | -1.189 M |
Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 6.308 M -3.97 % | 6.569 M 1 837.76 % | 339.000 K 10.78 % | 306.000 K 21.91 % | 251.000 K 41.01 % | 178.000 K 13.38 % | 157.000 K 324.32 % | 37.000 K -11.90 % | 42.000 K | 0.000 |
Dette totale | 4.316 M -78.96 % | 20.513 M -27.15 % | 28.158 M 65.36 % | 17.028 M 541.36 % | 2.655 M -34.94 % | 4.081 M 547.78 % | 630.000 K -8.16 % | 686.000 K -88.95 % | 6.207 M 354.73 % | 1.365 M -18.17 % | 1.668 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.186 M 50.45 % | 36.680 M 25.85 % | 29.146 M 20.48 % | 24.191 M 0.07 % | 24.174 M -0.09 % | 24.196 M 158.73 % | 9.352 M 4.85 % | 8.919 M 1 731.42 % | 487.000 K |
Bénéfices non répartis | 132.961 M 73.06 % | 76.831 M 87.39 % | 41.001 M 25.23 % | 32.741 M 335.62 % | 7.516 M 228.94 % | -5.829 M 8.29 % | -6.356 M -44.88 % | -4.387 M -176.43 % | -1.587 M -119.09 % | 8.314 M 13.39 % | 7.332 M |
Actions ordinaires | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K 0.00 % | 500.000 K | 0.000 -100.00 % | 7.332 M |
Capitaux propres totaux | 178.434 M 45.84 % | 122.353 M 41.08 % | 86.728 M 68.18 % | 51.569 M 72.60 % | 29.877 M 76.37 % | 16.940 M -7.53 % | 18.319 M -9.80 % | 20.309 M 145.69 % | 8.266 M -7.32 % | 8.919 M 14.07 % | 7.819 M |
Autres passifs non courants | 5.654 M -79.18 % | 27.152 M 116.08 % | 12.566 M 159.79 % | 4.837 M 100.21 % | 2.416 M 38.69 % | 1.742 M 13.34 % | 1.537 M 104.12 % | 753.000 K 63.70 % | 460.000 K -56.93 % | 1.068 M -14.49 % | 1.249 M |
Dette à long terme | 2.199 M | 0.000 -100.00 % | 26.135 M 2 141.42 % | 1.166 M -15.08 % | 1.373 M -44.10 % | 2.456 M 927.62 % | 239.000 K -40.10 % | 399.000 K 625.45 % | 55.000 K -93.23 % | 812.000 K -18.31 % | 994.000 K |
Total des passifs non courants | 19.239 M -29.14 % | 27.152 M -50.58 % | 54.938 M 306.74 % | 13.507 M 214.63 % | 4.293 M -7.54 % | 4.643 M 161.43 % | 1.776 M 20.90 % | 1.469 M 81.81 % | 808.000 K -57.02 % | 1.880 M -16.18 % | 2.243 M |
Autres passifs courants | 36.698 M -32.98 % | 54.756 M 228.63 % | 16.662 M -17.99 % | 20.318 M 26.22 % | 16.097 M -13.64 % | 18.640 M 47.90 % | 12.603 M 24.06 % | 10.159 M 13.62 % | 8.941 M -23.81 % | 11.735 M 407.13 % | 2.314 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 15.176 M 10.04 % | 13.791 M 66.20 % | 8.298 M 22.61 % | 6.768 M 45.11 % | 4.664 M 20.02 % | 3.886 M -13.68 % | 4.502 M 18.32 % | 3.805 M | 0.000 |
Dette à court terme | 2.117 M | 0.000 -100.00 % | 2.023 M -87.25 % | 15.862 M 1 137.29 % | 1.282 M -21.11 % | 1.625 M 315.60 % | 391.000 K 36.24 % | 287.000 K -95.33 % | 6.152 M 1 012.48 % | 553.000 K -17.95 % | 674.000 K |
Total des passifs courants | 41.090 M -27.92 % | 57.005 M 56.45 % | 36.436 M -30.12 % | 52.140 M 91.37 % | 27.246 M -4.11 % | 28.413 M 52.23 % | 18.665 M 18.83 % | 15.707 M -22.89 % | 20.369 M 55.85 % | 13.070 M 2.34 % | 12.771 M |
Passifs totaux | 60.329 M -28.31 % | 84.157 M -7.90 % | 91.374 M 39.19 % | 65.647 M 108.15 % | 31.539 M -4.59 % | 33.056 M 61.71 % | 20.441 M 19.01 % | 17.176 M -18.89 % | 21.177 M 41.65 % | 14.950 M -0.43 % | 15.014 M |
Autres actifs non courants | 3.379 M -46.43 % | 6.308 M 630 900.00 % | -1.000 K 0.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K | 0.000 100.00 % | -2.000 K 0.00 % | -2.000 K -104.65 % | 43.000 K -48.81 % | 84.000 K |
Investissements à long terme | 0.000 100.00 % | -1.000 K -100.02 % | 6.569 M 1 837.76 % | 339.000 K 10.78 % | 306.000 K 21.91 % | 251.000 K 41.01 % | 178.000 K 13.38 % | 157.000 K 324.32 % | 37.000 K -11.90 % | 42.000 K | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 39.159 M -17.03 % | 47.197 M -14.75 % | 55.363 M 109.01 % | 26.488 M 614.73 % | 3.706 M -9.23 % | 4.083 M -10.36 % | 4.555 M -8.83 % | 4.996 M -6.81 % | 5.361 M -8.25 % | 5.843 M -8.75 % | 6.403 M |
GoodWill | 44.370 M 0.00 % | 44.370 M 2.28 % | 43.383 M 70.72 % | 25.412 M 287.26 % | 6.562 M 0.00 % | 6.562 M 0.00 % | 6.562 M 0.00 % | 6.562 M 0.00 % | 6.562 M 0.00 % | 6.562 M 0.00 % | 6.562 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 83.529 M -8.78 % | 91.567 M -7.27 % | 98.746 M 90.26 % | 51.900 M 405.45 % | 10.268 M -3.54 % | 10.645 M -4.25 % | 11.117 M -3.82 % | 11.558 M -3.06 % | 11.923 M -3.89 % | 12.405 M -4.32 % | 12.965 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 5.781 M 4.63 % | 5.525 M 1.73 % | 5.431 M 78.30 % | 3.046 M -4.21 % | 3.180 M -30.78 % | 4.594 M 279.04 % | 1.212 M 11.91 % | 1.083 M 90.67 % | 568.000 K 36.54 % | 416.000 K -22.24 % | 535.000 K |
Total des actifs non courants | 93.556 M -10.35 % | 104.356 M -6.41 % | 111.505 M 96.88 % | 56.635 M 292.26 % | 14.438 M -23.82 % | 18.952 M 22.33 % | 15.492 M 4.36 % | 14.845 M 10.45 % | 13.441 M 4.49 % | 12.864 M -5.30 % | 13.584 M |
Autres actifs circulants | 4.021 M -64.11 % | 11.204 M -80.61 % | 57.782 M 33.73 % | 43.207 M 73.30 % | 24.932 M 30.53 % | 19.100 M 40.79 % | 13.566 M 23.94 % | 10.946 M 14.24 % | 9.582 M 28.98 % | 7.429 M 16.22 % | 6.392 M |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 64.861 M 93.07 % | 33.595 M 281.11 % | 8.815 M -49.26 % | 17.374 M -21.19 % | 22.046 M 84.58 % | 11.944 M 23.11 % | 9.702 M -17.03 % | 11.693 M 82.13 % | 6.420 M 79.48 % | 3.577 M 25.20 % | 2.857 M |
Liquidités et placements à court terme | 64.861 M 93.07 % | 33.595 M 281.11 % | 8.815 M -49.26 % | 17.374 M -21.19 % | 22.046 M 84.58 % | 11.944 M 23.11 % | 9.702 M -17.03 % | 11.693 M 82.13 % | 6.420 M 79.48 % | 3.577 M 25.20 % | 2.857 M |
Total des actifs courants | 145.207 M 42.15 % | 102.154 M 53.39 % | 66.597 M 9.93 % | 60.581 M 28.96 % | 46.978 M 51.33 % | 31.044 M 33.42 % | 23.268 M 2.78 % | 22.639 M 41.48 % | 16.002 M 45.39 % | 11.006 M 19.00 % | 9.249 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -14.091 M -96.80 % | -7.160 M -715 900.00 % | -1.000 K -200.00 % | 1.000 K 200.00 % | -1.000 K 99.95 % | -1.841 M 3.81 % | -1.914 M | 0.000 |
Créances nettes | 76.325 M 33.07 % | 57.355 M -0.74 % | 57.782 M 33.73 % | 43.207 M 73.30 % | 24.932 M 30.53 % | 19.100 M 40.79 % | 13.566 M 23.94 % | 10.946 M 14.24 % | 9.582 M 30.81 % | 7.325 M 87.10 % | 3.915 M |
Actifs fiscaux | 867.000 K -9.31 % | 956.000 K 25.79 % | 760.000 K -43.75 % | 1.351 M 97.80 % | 683.000 K -80.28 % | 3.463 M 16.01 % | 2.985 M 45.68 % | 2.049 M 123.93 % | 915.000 K 2 278.57 % | -42.000 K | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 |
Compte à payer | 2.275 M 1.16 % | 2.249 M -12.66 % | 2.575 M 18.72 % | 2.169 M 38.24 % | 1.569 M 13.70 % | 1.380 M 37.04 % | 1.007 M -26.76 % | 1.375 M 77.65 % | 774.000 K 88.32 % | 411.000 K -95.80 % | 9.783 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 371.000 K | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 461.000 K | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 4.316 M | 0.000 -100.00 % | 4.003 M 97.39 % | 2.028 M -23.62 % | 2.655 M -34.94 % | 4.081 M 547.78 % | 630.000 K -8.16 % | 686.000 K 231.40 % | 207.000 K -20.69 % | 261.000 K -9.38 % | 288.000 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 44.973 M -0.11 % | 45.022 M -0.45 % | 45.227 M 146.76 % | 18.328 M -16.16 % | 21.861 M -1.83 % | 22.269 M -7.88 % | 24.175 M -0.09 % | 24.196 M 158.70 % | 9.353 M | 0.000 100.00 % | -7.332 M |
Impôts différés passifs non courants | 11.386 M | 0.000 -100.00 % | 16.237 M 116.38 % | 7.504 M 1 388.89 % | 504.000 K 13.26 % | 445.000 K 12.94 % | 394.000 K 24.29 % | 317.000 K 8.19 % | 293.000 K 50.26 % | 195.000 K 43.38 % | 136.000 K |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 238.763 M 15.62 % | 206.510 M 15.95 % | 178.102 M 51.94 % | 117.216 M 90.86 % | 61.416 M 22.84 % | 49.996 M 28.99 % | 38.760 M 3.40 % | 37.485 M 27.31 % | 29.443 M 23.35 % | 23.869 M 4.54 % | 22.833 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 100.00 % | -376.000 K 94.26 % | -6.545 M -132.50 % | -2.815 M -442.39 % | -519.000 K 41.02 % | -880.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 100.00 % | -23.314 M -928.21 % | 2.815 M 442.39 % | 519.000 K -41.02 % | 880.000 K 108.53 % | 422.000 K 0.00 % | 422.000 K -62.65 % | 1.130 M 277.93 % | 299.000 K | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -7.165 M 26.04 % | -9.688 M 54.07 % | -21.094 M -38.61 % | -15.218 M -126.53 % | -6.718 M -324.46 % | 2.993 M 1 406.99 % | -229.000 K 32.25 % | -338.000 K -236.29 % | 248.000 K 126.22 % | -946.000 K -24.80 % | -758.000 K |
Comptes débiteurs | -9.845 M 8.89 % | -10.806 M 29.52 % | -15.331 M 8.66 % | -16.784 M -183.32 % | -5.924 M -22.45 % | -4.838 M -85.08 % | -2.614 M -79.53 % | -1.456 M -6.05 % | -1.373 M -32.53 % | -1.036 M | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 -100.00 % | 1.118 M 119.40 % | -5.763 M -468.01 % | 1.566 M 297.23 % | -794.000 K -110.14 % | 7.831 M 228.34 % | 2.385 M 113.33 % | 1.118 M -31.03 % | 1.621 M | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 2.680 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -758.000 K |
Autres éléments non monétaires | -20.987 M -706.74 % | 3.459 M 236.15 % | 1.029 M 140.42 % | -2.546 M -479.43 % | 671.000 K 56.78 % | 428.000 K 7.00 % | 400.000 K 1.78 % | 393.000 K 870.59 % | -51.000 K -104.51 % | 1.131 M -11.57 % | 1.279 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 53.663 M 34.02 % | 40.041 M 1 127.75 % | -3.896 M -124.30 % | 16.035 M 25.81 % | 12.745 M 108.59 % | 6.110 M 484.76 % | -1.588 M 45.97 % | -2.939 M -112.20 % | -1.385 M -218.78 % | 1.166 M 175.71 % | -1.540 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -1.255 M -55.51 % | -807.000 K 32.18 % | -1.190 M -17.36 % | -1.014 M -60.95 % | -630.000 K -35.48 % | -465.000 K 6.06 % | -495.000 K -28.91 % | -384.000 K -2.67 % | -374.000 K -60.52 % | -233.000 K 31.47 % | -340.000 K |
Acquisitions nettes | -3.278 M 19.77 % | -4.086 M 84.18 % | -25.826 M -7.68 % | -23.985 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -4.533 M 7.36 % | -4.893 M 81.89 % | -27.016 M -8.06 % | -25.000 M -3 868.25 % | -630.000 K -35.48 % | -465.000 K 6.06 % | -495.000 K -28.91 % | -384.000 K -2.67 % | -374.000 K -60.52 % | -233.000 K 31.47 % | -340.000 K |
Remboursement de dette | -16.000 M -100.00 % | -8.000 M -188.89 % | 9.000 M -40.00 % | 15.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.000 M -234.35 % | 4.466 M 1 573.93 % | -303.000 K -121.96 % | 1.380 M |
Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 27.000 K -99.82 % | 15.250 M 1 022.97 % | 1.358 M -73.18 % | 5.063 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 14.931 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -11.067 M -106.40 % | -5.362 M -178.98 % | -1.922 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -2.330 M -6.93 % | -2.179 M 2.64 % | -2.238 M -65.78 % | -1.350 M 5.33 % | -1.426 M 8.77 % | -1.563 M -2 691.07 % | -56.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -44.000 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -18.330 M -80.56 % | -10.152 M -146.12 % | 22.012 M 458.54 % | 3.941 M 328.46 % | -1.725 M 50.50 % | -3.485 M -348 600.00 % | 1.000 K -99.99 % | 8.931 M 99.98 % | 4.466 M 1 573.93 % | -303.000 K -122.68 % | 1.336 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 466.000 K 315.74 % | -216.000 K -163.34 % | 341.000 K -2.57 % | 350.000 K 221.11 % | -289.000 K -452.44 % | 82.000 K -9.89 % | 91.000 K 127.16 % | -335.000 K -346.32 % | 136.000 K 49.45 % | 91.000 K -53.09 % | 194.000 K |
Variation nette de la trésorerie | 31.266 M 26.17 % | 24.780 M 389.52 % | -8.559 M -83.20 % | -4.672 M -146.25 % | 10.102 M 350.58 % | 2.242 M 212.61 % | -1.991 M -137.76 % | 5.273 M 85.47 % | 2.843 M 294.86 % | 720.000 K 305.71 % | -350.000 K |
Trésorerie au début de la période | 33.595 M 281.11 % | 8.815 M -49.26 % | 17.374 M -21.19 % | 22.046 M 84.58 % | 11.944 M 23.11 % | 9.702 M -17.03 % | 11.693 M 82.13 % | 6.420 M 79.48 % | 3.577 M 25.20 % | 2.857 M -10.91 % | 3.207 M |
Trésorerie à la fin de la période | 64.861 M 93.07 % | 33.595 M 281.11 % | 8.815 M -49.26 % | 17.374 M -21.19 % | 22.046 M 84.58 % | 11.944 M 23.11 % | 9.702 M -17.03 % | 11.693 M 82.13 % | 6.420 M 79.48 % | 3.577 M 25.20 % | 2.857 M |
Trésorerie d'exploitation | 53.663 M 34.02 % | 40.041 M 1 127.75 % | -3.896 M -124.30 % | 16.035 M 25.81 % | 12.745 M 108.59 % | 6.110 M 484.76 % | -1.588 M 45.97 % | -2.939 M -112.20 % | -1.385 M -218.78 % | 1.166 M 175.71 % | -1.540 M |
Dépenses en capital | -1.255 M -55.51 % | -807.000 K 32.18 % | -1.190 M -17.36 % | -1.014 M -60.95 % | -630.000 K -35.48 % | -465.000 K 6.06 % | -495.000 K -28.91 % | -384.000 K -2.67 % | -374.000 K -60.52 % | -233.000 K 31.47 % | -340.000 K |
Cash-flow disponible | 52.408 M 33.58 % | 39.234 M 871.41 % | -5.086 M -133.86 % | 15.021 M 23.99 % | 12.115 M 114.61 % | 5.645 M 371.00 % | -2.083 M 37.32 % | -3.323 M -88.91 % | -1.759 M -288.53 % | 933.000 K 149.63 % | -1.880 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
2025-06-30 | 2025-03-31 | 2024-12-31 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
