Roboserver Systems Corp. RBSY
Finances
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 2.600 K 64.66 % | 1.579 K -36.84 % | 2.500 K |
| Bénéfice net | -704.523 K -42.07 % | -495.885 K -19.77 % | -414.014 K |
| Bénéfice avant impôt | -704.523 K -42.07 % | -495.885 K -19.77 % | -414.014 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -270.97 13.72 % | -314.05 -89.64 % | -165.61 |
| EBITDA | -669.201 K -44.36 % | -463.551 K -17.27 % | -395.282 K |
| Ratio de revenu net | -270.97 13.72 % | -314.05 -89.64 % | -165.61 |
| Ratio EBITDA | -257.39 12.33 % | -293.57 -85.67 % | -158.11 |
| Taux de profit brut | -9.01 33.10 % | -13.47 -218.51 % | -4.23 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 100.670 M 80.84 % | 55.668 M 4.79 % | 53.121 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 100.670 M 80.84 % | 55.668 M 4.79 % | 53.121 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 21.35 % | -0.01 -14.10 % | -0.01 |
| Bénéfice par action | -0.01 21.35 % | -0.01 -14.10 % | -0.01 |
| Bénéfice brut | -23.438 K -10.16 % | -21.276 K -101.17 % | -10.576 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 26.038 K 13.93 % | 22.855 K 74.79 % | 13.076 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 671.550 K 34.35 % | 499.837 K 25.89 % | 397.057 K |
| Coût et dépenses | -697.588 K -33.46 % | -522.692 K -27.44 % | -410.133 K |
| Frais de recherche et de développement | 33.423 K | 0.000 -100.00 % | 235.886 K |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 638.127 K 27.67 % | 499.837 K 210.13 % | 161.171 K |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 9.535 K -2.43 % | 9.772 K 53.14 % | 6.381 K |
| Dépréciation et amortissement | 25.787 K 14.29 % | 22.562 K 82.67 % | 12.351 K |
| Résultat d'exploitation | -694.988 K -33.37 % | -521.113 K -27.84 % | -407.633 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -267.30 19.01 % | -330.03 -102.40 % | -163.05 |
| Total autres revenus dépenses net | -9.535 K -137.80 % | 25.228 K 495.36 % | -6.381 K |
| 2007 | 2006 | 2005 |
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Dette nette | 175.072 K -68.23 % | 551.036 K 2 239.46 % | 23.554 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 175.250 K -68.51 % | 556.590 K 1 409.97 % | 36.861 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -1.688 M -71.65 % | -983.238 K -101.75 % | -487.351 K |
| Actions ordinaires | 61.855 K 0.00 % | 61.855 K 16.67 % | 53.016 K |
| Capitaux propres totaux | -1.101 M -177.69 % | -396.498 K -192.70 % | -135.464 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs courants | 1.074 M | 0.000 -100.00 % | 195.398 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 175.250 K -68.51 % | 556.590 K 1 409.97 % | 36.861 K |
| Total des passifs courants | 1.298 M 122.51 % | 583.538 K 114.95 % | 271.473 K |
| Passifs totaux | 1.298 M 122.51 % | 583.538 K 114.95 % | 271.473 K |
| Autres actifs non courants | 2.700 K 0.00 % | 2.700 K -94.63 % | 50.281 K |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 124.781 K 8.52 % | 114.983 K | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 124.781 K 8.52 % | 114.983 K | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 46.022 K -21.74 % | 58.803 K -18.80 % | 72.419 K |
| Total des actifs non courants | 173.503 K -1.69 % | 176.486 K 43.84 % | 122.700 K |
| Autres actifs circulants | 6.000 K 20.00 % | 5.000 K | 0.000 |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 178.000 -96.80 % | 5.554 K -58.26 % | 13.307 K |
| Liquidités et placements à court terme | 178.000 -96.80 % | 5.554 K -58.26 % | 13.307 K |
| Total des actifs courants | 23.901 K 126.46 % | 10.554 K -20.69 % | 13.307 K |
| Inventaire | 17.723 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 49.588 K 84.01 % | 26.948 K -31.28 % | 39.214 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K 0.00 % | 6.500 K |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 518.385 K 0.00 % | 518.385 K 77.30 % | 292.371 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 197.404 K 5.54 % | 187.040 K 37.52 % | 136.008 K |
| 2007 | 2006 | 2005 |
| 2007 | 2006 | 2005 | |
|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 3.917 K 122.69 % | -17.265 K -104.23 % | 407.914 K |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.711 K |
| Inventaire | -17.723 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 22.640 K 284.59 % | -12.265 K -131.28 % | 39.214 K |
| Autre fonds de roulement | -1.000 K 80.00 % | -5.000 K -101.39 % | 358.989 K |
| Autres éléments non monétaires | 466.305 K 374.66 % | 98.240 K | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -208.514 K 46.85 % | -392.348 K -6 376.56 % | 6.251 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -22.804 K 70.13 % | -76.347 K 22.56 % | -98.584 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -22.804 K 70.13 % | -76.347 K 22.56 % | -98.584 K |
| Remboursement de dette | 207.592 K -33.24 % | 310.942 K 743.55 % | 36.861 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 150.000 K 140.00 % | 62.500 K |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 207.592 K -54.96 % | 460.942 K 363.91 % | 99.361 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 5.554 K -58.26 % | 13.307 K | 0.000 |
| Trésorerie à la fin de la période | 178.000 -96.80 % | 5.554 K -58.26 % | 13.307 K |
| Trésorerie d'exploitation | -208.514 K 46.85 % | -392.348 K -6 376.56 % | 6.251 K |
| Dépenses en capital | -4.456 K -59.03 % | -2.802 K 97.16 % | -98.581 K |
| Cash-flow disponible | -212.970 K 46.10 % | -395.150 K -327.98 % | -92.330 K |
| 2007 | 2006 | 2005 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |