RCOM.NS

Reliance Communications Limited RCOM.NS

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode RCOM.NS SHEMAROO.BO SHEMAROO.NS RADIOCITY.NS RADIOCITY.BO GTL.BO GTL.NS NDLVENTURE.BO UFO.BO UFO.NS
6M -15.15 % 5.33 % 4.08 % -18.51 % -18.43 % 7.35 % 7.47 % 36.07 % -1.45 % -1.38 %
YTD -29.29 % -28.45 % -29.80 % -35.30 % -35.36 % -27.44 % -27.25 % -22.68 % -32.76 % -32.66 %
1Y -39.66 % -31.55 % -32.80 % -46.43 % -46.25 % -32.45 % -32.33 % -27.64 % -40.77 % -40.42 %
3Y -17.65 % -32.50 % -31.25 % -66.46 % -66.46 % 17.95 % 18.08 % 42.61 % -37.45 % -37.13 %
5Y 0.00 % 102.31 % 100.18 % -53.18 % -53.31 % 260.78 % 241.11 % -0.10 % -4.52 % -4.45 %
10Y -98.28 % -57.57 % -58.12 % -86.42 % -86.43 % -31.65 % -31.78 % 40.54 % -87.29 % -87.18 %
Depuis le début -99.42 % -33.51 % -34.33 % -86.42 % -86.43 % -99.03 % -91.80 % -5.79 % -88.38 % -88.31 %

Dividende

Reliance Communications Limited

Shemaroo Entertainment Limited

Shemaroo Entertainment Limited

GTL Limited

GTL Limited

NDL Ventures Limited

UFO Moviez India Limited

UFO Moviez India Limited