RIBBU

Ribbon Acquisition Corp. RIBBU

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode RIBBU WLACW GIG KOYN FVN OAKU IROH ALCY AFJK EURK
6M 1.36 % 1 227.14 % 1.99 % 0.10 % 1.74 % 2.55 % -61.20 % 1.24 % 126.12 % 3.51 %
YTD 4.30 % 1 090.00 % 5.26 % 0.10 % 5.08 % 5.98 % -60.25 % 8.46 % 135.60 % 7.28 %
1Y 4.30 % 1 090.00 % 5.36 % 0.10 % 4.88 % 5.98 % -60.10 % 8.46 % 138.27 % 7.39 %
3Y 4.30 % 1 090.00 % 6.10 % 0.10 % 5.72 % 18.95 % -59.14 % 15.87 % 149.06 % 8.67 %
5Y 4.30 % 1 090.00 % 6.10 % 0.10 % 5.72 % 18.95 % -59.14 % 15.87 % 149.06 % 8.67 %
10Y 4.30 % 1 090.00 % 6.10 % 0.10 % 5.72 % 18.95 % -59.14 % 15.87 % 149.06 % 8.67 %
Depuis le début 4.30 % 1 090.00 % 6.10 % 0.10 % 5.72 % 18.95 % -59.14 % 15.87 % 149.06 % 8.67 %

Dividende