
Il Sole 24 ORE S.p.A. S24.MI
Trading inactive
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 214.544 M -0.24 % | 215.068 M 1.66 % | 211.557 M 3.94 % | 203.546 M 6.58 % | 190.977 M -3.91 % | 198.738 M -5.96 % | 211.324 M -8.08 % | 229.907 M -19.08 % | 284.113 M -12.57 % | 324.959 M 4.54 % | 310.853 M -19.36 % | 385.494 M -10.53 % | 430.860 M -7.87 % | 467.645 M -2.97 % | 481.971 M -4.12 % | 502.702 M -12.27 % | 573.022 M 0.16 % | 572.093 M 12.03 % | 510.656 M 5.10 % | 485.853 M 6.00 % | 458.369 M -1.83 % | 466.907 M |
Bénéfice net | 9.057 M 17.68 % | 7.696 M 1 341.20 % | 534.000 K 102.54 % | -21.029 M -2 028.44 % | -988.000 K 17.80 % | -1.202 M 80.03 % | -6.020 M 88.56 % | -52.601 M 42.79 % | -91.940 M -281.53 % | -24.098 M 18.38 % | -29.525 M 61.22 % | -76.135 M -57.26 % | -48.414 M -422.21 % | -9.271 M 77.06 % | -40.412 M 24.24 % | -53.343 M -433.10 % | 16.014 M -41.92 % | 27.574 M 65.61 % | 16.650 M 172.26 % | 6.115 M -41.71 % | 10.491 M -12.97 % | 12.055 M |
Bénéfice avant impôt | 11.903 M 11.37 % | 10.688 M 43.64 % | 7.441 M 139.19 % | -18.985 M -5 959.57 % | 324.000 K 181.41 % | -398.000 K 91.90 % | -4.913 M 89.47 % | -46.667 M 41.18 % | -79.344 M -395.31 % | -16.019 M 48.36 % | -31.020 M 58.96 % | -75.578 M -2.46 % | -73.766 M -593.62 % | -10.635 M 78.14 % | -48.659 M 27.09 % | -66.743 M -363.36 % | 25.343 M -45.86 % | 46.814 M 19.56 % | 39.154 M 70.61 % | 22.950 M -8.74 % | 25.147 M -16.55 % | 30.133 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.06 11.64 % | 0.05 41.29 % | 0.04 137.71 % | -0.09 -5 597.74 % | 0.00 184.72 % | 0.00 91.39 % | -0.02 88.55 % | -0.20 27.32 % | -0.28 -466.52 % | -0.05 50.60 % | -0.10 49.10 % | -0.20 -14.51 % | -0.17 -652.83 % | -0.02 77.47 % | -0.10 23.96 % | -0.13 -400.20 % | 0.04 -45.95 % | 0.08 6.72 % | 0.08 62.32 % | 0.05 -13.90 % | 0.05 -14.99 % | 0.06 |
EBITDA | 29.770 M 5.22 % | 28.293 M 7.94 % | 26.212 M 553.01 % | 4.014 M -77.37 % | 17.741 M 29.85 % | 13.663 M 103.29 % | 6.721 M 124.80 % | -27.104 M 54.82 % | -59.993 M -2 438.91 % | 2.565 M 120.99 % | -12.220 M 76.35 % | -51.660 M -27.70 % | -40.455 M -445.47 % | 11.710 M 161.40 % | -19.071 M 43.52 % | -33.767 M -164.21 % | 52.588 M -34.23 % | 79.961 M 20.00 % | 66.632 M 41.18 % | 47.198 M -17.49 % | 57.202 M -9.83 % | 63.438 M |
Ratio de revenu net | 0.04 17.97 % | 0.04 1 317.67 % | 0.00 102.44 % | -0.10 -1 897.01 % | -0.01 14.46 % | -0.01 78.77 % | -0.03 87.55 % | -0.23 29.30 % | -0.32 -336.38 % | -0.07 21.92 % | -0.09 51.91 % | -0.20 -75.76 % | -0.11 -466.79 % | -0.02 76.36 % | -0.08 20.98 % | -0.11 -479.70 % | 0.03 -42.02 % | 0.05 47.82 % | 0.03 159.04 % | 0.01 -45.01 % | 0.02 -11.35 % | 0.03 |
Ratio EBITDA | 0.14 5.48 % | 0.13 6.18 % | 0.12 528.29 % | 0.02 -78.77 % | 0.09 35.12 % | 0.07 116.16 % | 0.03 126.98 % | -0.12 44.17 % | -0.21 -2 775.17 % | 0.01 120.08 % | -0.04 70.67 % | -0.13 -42.73 % | -0.09 -474.97 % | 0.03 163.28 % | -0.04 41.09 % | -0.07 -173.19 % | 0.09 -34.34 % | 0.14 7.12 % | 0.13 34.32 % | 0.10 -22.16 % | 0.12 -8.15 % | 0.14 |
Taux de profit brut | 0.97 0.54 % | 0.96 91.52 % | 0.50 -3.50 % | 0.52 -1.04 % | 0.53 5.66 % | 0.50 -4.23 % | 0.52 14.04 % | 0.46 11.74 % | 0.41 7.35 % | 0.38 5.89 % | 0.36 -9.04 % | 0.39 -2.36 % | 0.40 -12.08 % | 0.46 2.77 % | 0.45 1.37 % | 0.44 -4.68 % | 0.46 3.30 % | 0.45 1.03 % | 0.44 0.59 % | 0.44 -3.09 % | 0.46 -1.74 % | 0.46 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M -2.80 % | 66.889 M 6.58 % | 62.758 M 98.31 % | 31.647 M 1.84 % | 31.075 M 4.37 % | 29.773 M -5.06 % | 31.360 M -1.19 % | 31.737 M -1.95 % | 32.370 M 3.81 % | 31.181 M 0.00 % | 31.181 M -3.67 % | 32.370 M 0.00 % | 32.370 M 7 307.41 % | 436.991 K 0.04 % | 436.806 K -0.04 % | 436.991 K 0.00 % | 436.991 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 0.00 % | 65.016 M 3.60 % | 62.758 M 98.80 % | 31.568 M 1.59 % | 31.075 M 4.37 % | 29.773 M -5.06 % | 31.360 M -1.19 % | 31.737 M -1.95 % | 32.370 M 3.81 % | 31.181 M 0.00 % | 31.181 M -3.67 % | 32.370 M 0.00 % | 32.370 M 7 307.41 % | 436.991 K 0.04 % | 436.806 K -0.04 % | 436.991 K 0.00 % | 436.991 K |
Bénéfice par action diluée | 0.14 16.67 % | 0.12 1 363.41 % | 0.01 102.56 % | -0.32 -2 005.26 % | -0.02 17.84 % | -0.02 79.44 % | -0.09 89.29 % | -0.84 71.13 % | -2.91 -273.08 % | -0.78 21.21 % | -0.99 59.26 % | -2.43 -58.82 % | -1.53 -427.59 % | -0.29 77.69 % | -1.30 23.98 % | -1.71 -448.98 % | 0.49 -95.26 % | 10.34 -72.86 % | 38.10 135.33 % | 16.19 -32.57 % | 24.01 -12.98 % | 27.59 |
Bénéfice par action | 0.14 16.67 % | 0.12 1 363.41 % | 0.01 102.56 % | -0.32 -2 005.26 % | -0.02 17.84 % | -0.02 80.02 % | -0.09 88.98 % | -0.84 71.13 % | -2.91 -273.08 % | -0.78 21.21 % | -0.99 59.26 % | -2.43 -58.82 % | -1.53 -427.59 % | -0.29 77.69 % | -1.30 23.98 % | -1.71 -448.98 % | 0.49 -95.32 % | 10.46 -72.55 % | 38.10 135.33 % | 16.19 -32.57 % | 24.01 -12.98 % | 27.59 |
Bénéfice brut | 207.603 M 0.29 % | 206.993 M 94.70 % | 106.314 M 0.29 % | 106.002 M 5.48 % | 100.498 M 1.53 % | 98.979 M -9.94 % | 109.900 M 4.83 % | 104.840 M -9.58 % | 115.943 M -6.14 % | 123.529 M 10.69 % | 111.597 M -26.65 % | 152.142 M -12.64 % | 174.152 M -19.00 % | 215.003 M -0.28 % | 215.607 M -2.81 % | 221.832 M -16.38 % | 265.280 M 3.47 % | 256.383 M 13.19 % | 226.512 M 5.73 % | 214.238 M 2.72 % | 208.559 M -3.54 % | 216.205 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 2.846 M -4.88 % | 2.992 M -56.68 % | 6.907 M 237.92 % | 2.044 M 55.79 % | 1.312 M 63.18 % | 804.000 K -27.37 % | 1.107 M -81.34 % | 5.934 M -52.89 % | 12.596 M 55.91 % | 8.079 M 640.40 % | -1.495 M -368.40 % | 557.000 K 102.20 % | -25.352 M -1 758.65 % | -1.364 M 83.46 % | -8.247 M 38.46 % | -13.400 M -243.64 % | 9.329 M -51.51 % | 19.240 M -14.50 % | 22.504 M 33.68 % | 16.834 M 14.85 % | 14.657 M -18.92 % | 18.078 M |
Coût des revenus | 6.941 M -14.04 % | 8.075 M -92.33 % | 105.243 M 7.89 % | 97.544 M 7.81 % | 90.479 M -9.30 % | 99.759 M -1.64 % | 101.424 M -18.90 % | 125.067 M -25.63 % | 168.170 M -16.51 % | 201.430 M 1.09 % | 199.256 M -14.61 % | 233.352 M -9.10 % | 256.708 M 1.61 % | 252.642 M -5.15 % | 266.364 M -5.16 % | 280.870 M -8.73 % | 307.742 M -2.52 % | 315.710 M 11.11 % | 284.144 M 4.61 % | 271.615 M 8.73 % | 249.810 M -0.36 % | 250.703 M |
Dépenses générales et administratives | 10.567 M -8.41 % | 11.537 M 7.90 % | 10.692 M -1.99 % | 10.909 M -8.17 % | 11.880 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 46.958 M -0.82 % | 47.344 M 1.85 % | 46.485 M 3.13 % | 45.075 M 7.91 % | 41.771 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 136.363 M 1.97 % | 133.731 M 51.28 % | 88.399 M -20.07 % | 110.599 M 12.06 % | 98.699 M 8.56 % | 90.913 M -17.13 % | 109.705 M -24.43 % | 145.179 M -11.52 % | 164.088 M 19.64 % | 137.154 M -1.75 % | 139.590 M -33.78 % | 210.795 M -15.28 % | 248.827 M 14.29 % | 217.714 M -14.62 % | 255.005 M -8.13 % | 277.586 M 15.24 % | 240.868 M 5.47 % | 228.371 M 20.25 % | 189.914 M 1.79 % | 186.571 M 2.08 % | 182.769 M 1.34 % | 180.344 M |
Dépenses de fonctionnement | 193.888 M 0.66 % | 192.612 M 117.89 % | 88.399 M -20.07 % | 110.599 M 12.06 % | 98.699 M 8.56 % | 90.913 M -17.13 % | 109.705 M -24.43 % | 145.179 M -11.52 % | 164.088 M 19.64 % | 137.154 M -1.75 % | 139.590 M -33.78 % | 210.795 M -15.28 % | 248.827 M 14.29 % | 217.714 M -14.62 % | 255.005 M -8.13 % | 277.586 M 15.24 % | 240.868 M 5.47 % | 228.371 M 20.25 % | 189.914 M 1.79 % | 186.571 M 2.08 % | 182.769 M 1.34 % | 180.344 M |
Coût et dépenses | 200.829 M 0.07 % | 200.687 M 3.64 % | 193.642 M -6.97 % | 208.143 M 10.02 % | 189.178 M -0.78 % | 190.672 M -9.69 % | 211.129 M -21.88 % | 270.246 M -18.66 % | 332.258 M -1.87 % | 338.584 M -0.08 % | 338.846 M -23.71 % | 444.147 M -12.14 % | 505.535 M 7.48 % | 470.356 M -9.78 % | 521.369 M -6.64 % | 558.456 M 1.79 % | 548.610 M 0.83 % | 544.081 M 14.77 % | 474.058 M 3.46 % | 458.186 M 5.92 % | 432.578 M 0.36 % | 431.047 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 57.525 M -2.30 % | 58.881 M 2.98 % | 57.177 M 2.13 % | 55.984 M 4.35 % | 53.651 M -32.52 % | 79.503 M -8.84 % | 87.211 M -13.76 % | 101.129 M -25.08 % | 134.979 M 8.33 % | 124.604 M 368.24 % | 26.611 M -4.96 % | 27.999 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 0.000 -100.00 % | 1.861 M 209.65 % | 601.000 K -13.15 % | 692.000 K -9.19 % | 762.000 K 27.64 % | 597.000 K 93.20 % | 309.000 K 5 050.00 % | 6.000 K -60.00 % | 15.000 K -99.27 % | 2.047 M 2 427.16 % | 81.000 K 22.73 % | 66.000 K -13.16 % | 76.000 K -95.27 % | 1.606 M -8.80 % | 1.761 M -42.19 % | 3.046 M -73.64 % | 11.557 M 176.42 % | 4.181 M 12.70 % | 3.710 M 53.73 % | 2.413 M 12.88 % | 2.138 M -17.51 % | 2.592 M |
Frais d'intérêts | 2.573 M -58.47 % | 6.195 M 33.14 % | 4.653 M 5.58 % | 4.407 M 56.61 % | 2.814 M -3.60 % | 2.919 M -2.37 % | 2.990 M -53.79 % | 6.470 M 0.12 % | 6.462 M 127.54 % | 2.840 M 126.48 % | 1.254 M 10.39 % | 1.136 M 717.27 % | 139.000 K -63.61 % | 382.000 K -45.35 % | 699.000 K 17.28 % | 596.000 K -55.82 % | 1.349 M -10.13 % | 1.501 M 50.40 % | 998.000 K 104.04 % | 489.129 K -29.54 % | 694.187 K -45.80 % | 1.281 M |
Dépréciation et amortissement | 15.294 M 1.61 % | 15.052 M -7.91 % | 16.345 M -7.47 % | 17.664 M 2.88 % | 17.169 M 2.69 % | 16.719 M 85.66 % | 9.005 M -31.86 % | 13.215 M -36.34 % | 20.758 M 27.33 % | 16.303 M -18.66 % | 20.042 M -41.58 % | 34.306 M 6.70 % | 32.153 M 37.58 % | 23.370 M -20.57 % | 29.421 M -9.93 % | 32.664 M 24.23 % | 26.293 M -18.42 % | 32.231 M 21.72 % | 26.480 M 24.92 % | 21.197 M 74 565.55 % | 28.389 K -11.35 % | 32.024 K |
Résultat d'exploitation | 13.715 M -4.63 % | 14.381 M -23.02 % | 18.682 M 590.99 % | -3.805 M -267.77 % | 2.268 M -83.42 % | 13.678 M 263.97 % | 3.758 M 109.32 % | -40.339 M 16.21 % | -48.145 M -376.82 % | -10.097 M 63.93 % | -27.993 M 52.27 % | -58.653 M 21.46 % | -74.675 M -5 793.84 % | -1.267 M 96.78 % | -39.398 M 29.34 % | -55.754 M -274.84 % | 31.889 M -35.53 % | 49.462 M 35.15 % | 36.598 M 32.28 % | 27.668 M -51.61 % | 57.174 M -16.55 % | 68.511 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.06 -4.40 % | 0.07 -24.28 % | 0.09 572.39 % | -0.02 -257.41 % | 0.01 -82.74 % | 0.07 287.02 % | 0.02 110.14 % | -0.18 -3.54 % | -0.17 -445.38 % | -0.03 65.50 % | -0.09 40.81 % | -0.15 12.21 % | -0.17 -6 297.04 % | 0.00 96.69 % | -0.08 26.30 % | -0.11 -299.29 % | 0.06 -35.63 % | 0.09 20.64 % | 0.07 25.85 % | 0.06 -54.35 % | 0.12 -14.99 % | 0.15 |
Total autres revenus dépenses net | -1.812 M 50.93 % | -3.693 M 8.52 % | -4.037 M -8.93 % | -3.706 M -90.64 % | -1.944 M -182.27 % | 2.363 M 241.16 % | -1.674 M 66.09 % | -4.936 M -294.10 % | 2.543 M 220.41 % | -2.112 M -75.27 % | -1.205 M 35.46 % | -1.867 M -1 581.98 % | -111.000 K -113.00 % | 854.000 K 202.28 % | -835.000 K -144.02 % | 1.897 M -74.85 % | 7.542 M 384.82 % | -2.648 M -203.60 % | 2.556 M 154.18 % | -4.718 M -881.30 % | 603.857 K 197.04 % | -622.265 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 8.309 M -67.49 % | 25.555 M -45.75 % | 47.110 M -29.19 % | 66.529 M 7.25 % | 62.031 M 534.91 % | 9.770 M 1 091.46 % | 820.000 K 108.85 % | -9.269 M -118.37 % | 50.446 M 88.10 % | 26.819 M 1 300.49 % | -2.234 M -104.65 % | 48.077 M 961.44 % | -5.581 M 80.53 % | -28.667 M 61.07 % | -73.629 M 22.20 % | -94.636 M 34.87 % | -145.299 M 39.10 % | -238.573 M -193.32 % | -81.336 M 18.31 % | -99.568 M -70.20 % | -58.500 M -9.46 % | -53.445 M |
Investissements totaux | 866.000 K -86.52 % | 6.424 M 499.25 % | 1.072 M 46.65 % | 731.000 K 3.84 % | 704.000 K -1.68 % | 716.000 K -96.25 % | 19.074 M -2.99 % | 19.661 M 1 151.50 % | 1.571 M 65.72 % | 948.000 K 2.05 % | 929.000 K -54.71 % | 2.051 M -1.87 % | 2.090 M -91.25 % | 23.873 M -0.68 % | 24.036 M -4.72 % | 25.228 M -5.47 % | 26.688 M 7.32 % | 24.867 M -6.13 % | 26.490 M 2 213.00 % | 1.145 M -33.57 % | 1.724 M -23.76 % | 2.261 M |
Dette totale | 80.751 M -14.35 % | 94.285 M -6.81 % | 101.176 M -1.07 % | 102.273 M -0.63 % | 102.920 M 303.59 % | 25.501 M 8.75 % | 23.450 M -1.33 % | 23.766 M -70.37 % | 80.217 M 21.62 % | 65.958 M 104.57 % | 32.242 M -43.09 % | 56.652 M 751.53 % | 6.653 M 140.70 % | 2.764 M -10.38 % | 3.084 M -15.11 % | 3.633 M -24.78 % | 4.830 M 7.48 % | 4.494 M -5.69 % | 4.765 M | 0.000 -100.00 % | 12.834 M -29.18 % | 18.122 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 -100.00 % | 16.245 M 3.50 % | 15.696 M 10.86 % | 14.158 M -3.23 % | 14.630 M -2.00 % | 14.929 M -34.59 % | 22.822 M -33.26 % | 34.196 M -46.95 % | 64.460 M -25.66 % | 86.710 M -17.79 % | 105.478 M -44.03 % | 188.465 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | 15.770 M 132.49 % | 6.783 M 2 089.15 % | -341.000 K 61.16 % | -878.000 K -104.36 % | 20.119 M -4.52 % | 21.072 M 69.19 % | 12.455 M 83.38 % | 6.792 M 105.54 % | -122.545 M -165.57 % | -46.144 M -22.00 % | -37.823 M 65.31 % | -109.032 M -86.02 % | -58.612 M -355.88 % | -12.857 M -136.11 % | 35.609 M -54.81 % | 78.799 M -11.39 % | 88.928 M 67.63 % | 53.049 M -9.30 % | 58.488 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K 0.00 % | 570.000 K -98.38 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 0.00 % | 35.124 M 50.10 % | 23.400 M -10.00 % | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M 0.00 % | 26.000 M |
Capitaux propres totaux | 32.453 M 37.52 % | 23.598 M 48.18 % | 15.925 M 14.97 % | 13.851 M -60.78 % | 35.320 M -3.42 % | 36.572 M 2.02 % | 35.847 M -13.74 % | 41.558 M 454.74 % | -11.715 M -113.44 % | 87.171 M -21.16 % | 110.568 M -9.31 % | 121.925 M -38.09 % | 196.952 M -20.67 % | 248.257 M -3.58 % | 257.462 M -13.48 % | 297.581 M -16.99 % | 358.493 M 3.49 % | 346.411 M 138.26 % | 145.389 M -29.14 % | 205.190 M -1.38 % | 208.064 M 0.63 % | 206.766 M |
Autres passifs non courants | 17.451 M -29.43 % | 24.727 M -1.02 % | 24.983 M -31.75 % | 36.606 M 20.43 % | 30.395 M -10.97 % | 34.142 M 13.31 % | 30.131 M -30.17 % | 43.147 M 14.27 % | 37.759 M -9.47 % | 41.709 M 7.61 % | 38.761 M -11.88 % | 43.988 M -11.02 % | 49.438 M -3.34 % | 51.147 M -17.54 % | 62.023 M -10.00 % | 68.916 M -15.44 % | 81.504 M -2.76 % | 83.818 M 2.81 % | 81.530 M 29.57 % | 62.923 M 68.67 % | 37.306 M 6.69 % | 34.968 M |
Dette à long terme | 73.004 M -5.76 % | 77.465 M -0.90 % | 78.166 M -1.68 % | 79.502 M 3.34 % | 76.929 M 737.46 % | 9.186 M -7.81 % | 9.964 M 77.61 % | 5.610 M -8.97 % | 6.163 M -7.84 % | 6.687 M -55.55 % | 15.044 M 3 954.99 % | 371.000 K -89.93 % | 3.686 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.520 M -30.23 % | 13.644 M |
Total des passifs non courants | 93.295 M -11.39 % | 105.292 M -1.98 % | 107.418 M -11.46 % | 121.324 M 7.42 % | 112.943 M 128.99 % | 49.322 M 8.01 % | 45.664 M -15.94 % | 54.323 M 10.46 % | 49.180 M -8.26 % | 53.608 M -11.36 % | 60.480 M 15.10 % | 52.547 M -19.26 % | 65.081 M -3.16 % | 67.202 M -17.11 % | 81.070 M -9.84 % | 89.913 M -16.88 % | 108.178 M -6.76 % | 116.016 M 25.90 % | 92.148 M 46.44 % | 62.923 M 34.38 % | 46.826 M -3.67 % | 48.612 M |
Autres passifs courants | 57.349 M 10.83 % | 51.744 M 214.02 % | 16.478 M -4.55 % | 17.263 M -0.14 % | 17.287 M -63.63 % | 47.528 M 86.60 % | 25.471 M -62.10 % | 67.204 M 196.04 % | 22.701 M -49.19 % | 44.682 M 43.42 % | 31.155 M -54.04 % | 67.782 M 11.35 % | 60.875 M -19.48 % | 75.603 M -20.29 % | 94.853 M 211.90 % | 30.411 M -62.79 % | 81.734 M -58.18 % | 195.422 M 82.18 % | 107.267 M -14.21 % | 125.040 M 90.01 % | 65.807 M -37.44 % | 105.185 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 37.385 M 21.14 % | 30.860 M -1.48 % | 31.322 M 5.09 % | 29.806 M -26.23 % | 40.405 M -3.27 % | 41.773 M -1.93 % | 42.595 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 7.747 M -53.94 % | 16.820 M -26.90 % | 23.010 M 1.05 % | 22.771 M -12.39 % | 25.991 M -5.37 % | 27.465 M 48.72 % | 18.468 M 1.72 % | 18.156 M -44.41 % | 32.660 M -50.85 % | 66.454 M 286.41 % | 17.198 M -69.64 % | 56.653 M 1 809.44 % | 2.967 M 7.34 % | 2.764 M -10.38 % | 3.084 M -15.11 % | 3.633 M -24.78 % | 4.830 M 7.48 % | 4.494 M -5.69 % | 4.765 M 4.06 % | 4.579 M 38.19 % | 3.314 M -26.00 % | 4.478 M |
Total des passifs courants | 117.867 M -3.49 % | 122.128 M -0.24 % | 122.422 M 8.40 % | 112.937 M -10.45 % | 126.121 M -1.23 % | 127.695 M -6.54 % | 136.636 M -13.12 % | 157.263 M -31.59 % | 229.869 M 3.83 % | 221.382 M 7.33 % | 206.271 M -26.90 % | 282.178 M 15.04 % | 245.290 M 2.17 % | 240.078 M -7.87 % | 260.586 M 0.76 % | 258.628 M -1.10 % | 261.508 M 0.84 % | 259.333 M 18.25 % | 219.307 M -6.07 % | 233.481 M 20.04 % | 194.508 M -4.05 % | 202.721 M |
Passifs totaux | 211.162 M -7.15 % | 227.420 M -1.05 % | 229.840 M -1.89 % | 234.261 M -2.01 % | 239.064 M 35.05 % | 177.017 M -2.90 % | 182.300 M -13.84 % | 211.586 M -24.18 % | 279.049 M 1.48 % | 274.990 M 3.09 % | 266.751 M -20.31 % | 334.725 M 7.85 % | 310.371 M 1.01 % | 307.280 M -10.06 % | 341.656 M -1.98 % | 348.541 M -5.72 % | 369.686 M -1.51 % | 375.349 M 20.51 % | 311.455 M 5.08 % | 296.404 M 22.82 % | 241.334 M -3.98 % | 251.333 M |
Autres actifs non courants | 5.005 M -11.56 % | 5.659 M 4 030.66 % | 137.000 K -20.81 % | 173.000 K -76.30 % | 730.000 K -95.86 % | 17.638 M 4 287.56 % | 402.000 K -93.92 % | 6.610 M 48.64 % | 4.447 M 30.11 % | 3.418 M -87.33 % | 26.978 M 610.70 % | 3.796 M -37.39 % | 6.063 M -75.48 % | 24.725 M -2.09 % | 25.254 M -54.59 % | 55.618 M 30.04 % | 42.769 M 0.77 % | 42.444 M -11.85 % | 48.151 M -31.29 % | 70.081 M -0.68 % | 70.563 M -1.02 % | 71.291 M |
Investissements à long terme | 866.000 K -8.26 % | 944.000 K -86.82 % | 7.160 M 284.95 % | 1.860 M 127.38 % | 818.000 K 222.46 % | -668.000 K -103.00 % | 22.269 M 16.57 % | 19.103 M 3 360.69 % | 552.000 K -97.92 % | 26.485 M 2 750.91 % | 929.000 K -54.71 % | 2.051 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.080 M -7.49 % | -14.029 M -7.64 % | -13.032 M |
Immobilisations incorporelles | 22.878 M -3.84 % | 23.792 M -9.89 % | 26.402 M -17.15 % | 31.868 M -22.11 % | 40.915 M 0.88 % | 40.559 M 6.84 % | 37.962 M -4.35 % | 39.688 M -13.16 % | 45.702 M -23.44 % | 59.696 M 0.30 % | 59.519 M -27.45 % | 82.038 M -0.15 % | 82.164 M -4.10 % | 85.673 M -4.76 % | 89.958 M -10.50 % | 100.511 M -10.18 % | 111.899 M 31.23 % | 85.268 M 58.76 % | 53.710 M -3.68 % | 55.760 M 20.06 % | 46.442 M -5.74 % | 49.269 M |
GoodWill | 20.324 M 0.00 % | 20.324 M -0.49 % | 20.424 M -1.45 % | 20.724 M -5.88 % | 22.019 M 0.00 % | 22.019 M 42.34 % | 15.469 M -3.21 % | 15.982 M 0.00 % | 15.982 M -13.13 % | 18.397 M 1.38 % | 18.147 M -75.81 % | 75.010 M 0.00 % | 75.010 M 2.09 % | 73.474 M 0.50 % | 73.111 M 0.33 % | 72.867 M -8.94 % | 80.021 M 103.22 % | 39.377 M 1 201.29 % | 3.026 M 574.42 % | 448.685 K -97.66 % | 19.199 M -21.87 % | 24.572 M |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 43.202 M -2.07 % | 44.116 M -5.79 % | 46.826 M -10.96 % | 52.592 M -16.43 % | 62.934 M 0.57 % | 62.578 M 17.12 % | 53.431 M -4.02 % | 55.670 M -9.75 % | 61.684 M -21.01 % | 78.093 M 0.55 % | 77.666 M -50.55 % | 157.048 M -0.08 % | 157.174 M -1.24 % | 159.147 M -2.41 % | 163.069 M -5.95 % | 173.378 M -9.66 % | 191.920 M 53.97 % | 124.645 M 119.69 % | 56.736 M 0.94 % | 56.208 M -14.37 % | 65.640 M -11.10 % | 73.840 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 33.861 M -13.07 % | 38.951 M -14.88 % | 45.761 M -18.18 % | 55.930 M -6.21 % | 59.633 M 128.63 % | 26.083 M 55.73 % | 16.749 M -18.54 % | 20.561 M -16.89 % | 24.740 M -41.96 % | 42.625 M -6.14 % | 45.414 M -12.99 % | 52.193 M -29.47 % | 74.001 M -4.57 % | 77.547 M -8.52 % | 84.769 M -6.36 % | 90.523 M -6.06 % | 96.363 M 1.83 % | 94.628 M -3.97 % | 98.537 M 17.22 % | 84.065 M 46.10 % | 57.541 M -1.35 % | 58.326 M |
