SAIDF

Fidelity Minerals Corp. SAIDF

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode SAIDF MLGCF GBLEF GNRGF PPZRF NBMLF CAXPF THURF CNSUF MARVF
6M 139.43 % 26.67 % -27.60 % -35.00 % 0.00 % 0.00 % -4.31 % 10.59 % 167 900.00 % 85.71 %
YTD -49.72 % 31.49 % 35.07 % -35.00 % -7.69 % -70.00 % 95.12 % -1.39 % 167 900.00 % -74.76 %
1Y -49.72 % 31.49 % 33.09 % -35.00 % -7.69 % -70.00 % 40.35 % -13.52 % 167 900.00 % -74.16 %
3Y -66.12 % -47.19 % -55.85 % 19 400.00 % -59.04 % 200.00 % -20.24 % -86.42 % -16.00 % -96.49 %
5Y -68.58 % -75.32 % -92.06 % 19 400.00 % -72.35 % -96.25 % -53.49 % -89.20 % -79.00 % -94.80 %
10Y -86.59 % -92.40 % -85.28 % 19 400.00 % -89.73 % -98.33 % -85.56 % -81.12 % -44.00 % -97.40 %
Depuis le début -99.82 % -99.83 % -85.28 % 19 400.00 % -98.94 % -99.48 % -99.00 % -81.12 % -97.15 % -97.46 %

Dividende

Seasif Exploration Inc.