
Stockland SGP.AX
Finances
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 3.131 B 4.75 % | 2.989 B 6.45 % | 2.808 B -0.07 % | 2.810 B 2.93 % | 2.730 B -2.92 % | 2.812 B 2.37 % | 2.747 B -3.41 % | 2.844 B 2.56 % | 2.773 B 17.55 % | 2.359 B 9.31 % | 2.158 B 8.06 % | 1.997 B 12.70 % | 1.772 B -9.72 % | 1.963 B -16.44 % | 2.349 B 15.16 % | 2.040 B 11.20 % | 1.834 B -13.95 % | 2.132 B 1.92 % | 2.092 B 31.28 % | 1.593 B 9.15 % | 1.460 B 22.83 % | 1.188 B 53.50 % | 774.117 M 5.37 % | 734.661 M 22.64 % | 599.058 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.990 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice net | 826.000 M 170.82 % | 305.000 M -30.68 % | 440.000 M -68.14 % | 1.381 B 24.98 % | 1.105 B 5 361.90 % | -21.000 M -106.75 % | 311.000 M -69.66 % | 1.025 B -14.23 % | 1.195 B 34.42 % | 889.000 M -1.55 % | 903.000 M 71.35 % | 527.000 M 403.82 % | 104.600 M -78.52 % | 487.000 M -35.46 % | 754.600 M 57.73 % | 478.400 M 126.54 % | -1.803 B -355.64 % | 705.200 M -58.91 % | 1.716 B 61.67 % | 1.062 B 161.69 % | 405.665 M -29.41 % | 574.705 M 792.26 % | 64.410 M 42 475.00 % | -152.000 K 97.85 % | -7.064 M 2.27 % | -7.228 M -107.17 % | 100.764 M 9.30 % | 92.193 M 4.32 % | 88.375 M 1 039.86 % | -9.403 M 0.00 % | -9.403 M 4.83 % | -9.880 M 0.00 % | -9.880 M -300.00 % | -2.470 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice avant impôt | 881.000 M 160.65 % | 338.000 M -34.37 % | 515.000 M -64.41 % | 1.447 B 34.23 % | 1.078 B 4 391.67 % | 24.000 M -93.30 % | 358.000 M -62.94 % | 966.000 M -19.57 % | 1.201 B 30.69 % | 919.000 M 2.45 % | 897.000 M 67.98 % | 534.000 M 1 533.03 % | 32.700 M -92.85 % | 457.100 M -42.97 % | 801.500 M 60.43 % | 499.600 M 128.57 % | -1.749 B -338.01 % | 734.800 M -59.56 % | 1.817 B 61.81 % | 1.123 B 143.72 % | 460.701 M -25.52 % | 618.541 M 590.33 % | 89.601 M -66.53 % | 267.688 M 21.48 % | 220.358 M 63.98 % | 134.380 M 22.61 % | 109.596 M 8.94 % | 100.598 M 5.17 % | 95.649 M -0.48 % | 96.108 M 1.48 % | 94.711 M 5.06 % | 90.149 M 8.85 % | 82.823 M 10.85 % | 74.715 M 0.84 % | 74.089 M 3.83 % | 71.355 M -2.10 % | 72.889 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.28 148.83 % | 0.11 -38.34 % | 0.18 -64.38 % | 0.51 30.41 % | 0.39 4 526.58 % | 0.01 -93.45 % | 0.13 -61.63 % | 0.34 -21.58 % | 0.43 11.17 % | 0.39 -6.28 % | 0.42 55.45 % | 0.27 1 349.04 % | 0.02 -92.08 % | 0.23 -31.75 % | 0.34 39.31 % | 0.24 125.69 % | -0.95 -376.60 % | 0.34 -60.32 % | 0.87 23.25 % | 0.70 123.28 % | 0.32 -39.36 % | 0.52 349.73 % | 0.12 -68.23 % | 0.36 -0.94 % | 0.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
EBITDA | 1.000 B 42.65 % | 701.000 M 14.17 % | 614.000 M -18.68 % | 755.000 M 4.43 % | 723.000 M -9.74 % | 801.000 M 68.99 % | 474.000 M -46.01 % | 878.000 M -32.87 % | 1.308 B 9.64 % | 1.193 B 107.84 % | 574.000 M 27.84 % | 449.000 M 204.61 % | 147.400 M -78.65 % | 690.300 M -32.34 % | 1.020 B 81.72 % | 561.400 M 154.86 % | -1.023 B -197.41 % | 1.051 B -44.03 % | 1.877 B 44.92 % | 1.295 B 114.07 % | 605.085 M -24.64 % | 802.957 M 598.71 % | 114.920 M -61.28 % | 296.835 M 14.01 % | 260.354 M 80.34 % | 144.366 M 27.39 % | 113.328 M 5.76 % | 107.156 M 6.80 % | 100.329 M -9.25 % | 110.551 M 1.47 % | 108.945 M 7.56 % | 101.283 M 10.07 % | 92.018 M 9.43 % | 84.087 M 13.49 % | 74.089 M 3.83 % | 71.355 M -2.10 % | 72.889 M |
Ratio de revenu net | 0.26 158.54 % | 0.10 -34.88 % | 0.16 -68.12 % | 0.49 21.42 % | 0.40 5 519.95 % | -0.01 -106.60 % | 0.11 -68.59 % | 0.36 -16.37 % | 0.43 14.35 % | 0.38 -9.94 % | 0.42 58.56 % | 0.26 347.06 % | 0.06 -76.21 % | 0.25 -22.76 % | 0.32 36.97 % | 0.23 123.86 % | -0.98 -397.09 % | 0.33 -59.69 % | 0.82 23.15 % | 0.67 139.75 % | 0.28 -42.53 % | 0.48 481.29 % | 0.08 40 315.20 % | 0.00 98.25 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Ratio EBITDA | 0.32 36.18 % | 0.23 7.26 % | 0.22 -18.62 % | 0.27 1.45 % | 0.26 -7.03 % | 0.28 65.08 % | 0.17 -44.11 % | 0.31 -34.55 % | 0.47 -6.73 % | 0.51 90.13 % | 0.27 18.30 % | 0.22 170.29 % | 0.08 -76.35 % | 0.35 -19.02 % | 0.43 57.80 % | 0.28 149.33 % | -0.56 -213.20 % | 0.49 -45.09 % | 0.90 10.38 % | 0.81 96.12 % | 0.41 -38.65 % | 0.68 355.19 % | 0.15 -63.26 % | 0.40 -7.03 % | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Taux de profit brut | 0.39 -1.87 % | 0.40 29.04 % | 0.31 13.50 % | 0.27 -30.93 % | 0.39 -5.65 % | 0.42 27.09 % | 0.33 3.99 % | 0.31 3.41 % | 0.30 -2.55 % | 0.31 10.41 % | 0.28 27.22 % | 0.22 -46.63 % | 0.42 43.75 % | 0.29 12.80 % | 0.26 -8.74 % | 0.28 -7.12 % | 0.30 -3.35 % | 0.31 -31.84 % | 0.46 11.09 % | 0.41 -54.09 % | 0.90 55.02 % | 0.58 -35.52 % | 0.90 -1.18 % | 0.91 130.62 % | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 2.408 B 0.19 % | 2.404 B 0.15 % | 2.400 B 0.35 % | 2.392 B -0.05 % | 2.393 B 0.61 % | 2.378 B -1.08 % | 2.404 B -1.05 % | 2.430 B 0.84 % | 2.409 B 1.17 % | 2.381 B 1.37 % | 2.349 B 1.33 % | 2.319 B 4.81 % | 2.212 B -4.10 % | 2.306 B -4.02 % | 2.403 B -0.03 % | 2.404 B 38.88 % | 1.731 B 11.76 % | 1.549 B 4.85 % | 1.477 B 4.57 % | 1.413 B -2.03 % | 1.442 B 13.02 % | 1.276 B 41.86 % | 899.298 M 4.63 % | 859.533 M 19.55 % | 718.958 M 58.63 % | 453.228 M 8.02 % | 419.591 M 7.48 % | 390.382 M 0.15 % | 389.807 M 15.68 % | 336.970 M 3.96 % | 324.134 M 4.62 % | 309.827 M 7.78 % | 287.450 M 2.47 % | 280.533 M 2.06 % | 274.883 M 2.10 % | 269.233 M 1.33 % | 265.698 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 2.386 B 0.17 % | 2.382 B -0.74 % | 2.400 B 0.69 % | 2.383 B 0.02 % | 2.383 B 0.20 % | 2.378 B -0.95 % | 2.401 B -0.96 % | 2.424 B 0.96 % | 2.401 B 1.07 % | 2.376 B 1.24 % | 2.347 B 1.52 % | 2.311 B 4.49 % | 2.212 B -4.10 % | 2.306 B -3.14 % | 2.381 B 0.05 % | 2.380 B 37.50 % | 1.731 B 12.16 % | 1.543 B 4.88 % | 1.471 B 4.16 % | 1.413 B -1.86 % | 1.439 B 12.82 % | 1.276 B 41.86 % | 899.298 M 4.63 % | 859.533 M 19.55 % | 718.958 M 58.63 % | 453.228 M 8.02 % | 419.591 M 7.48 % | 390.382 M 0.15 % | 389.807 M 15.68 % | 336.970 M 3.96 % | 324.134 M 4.62 % | 309.827 M 7.78 % | 287.450 M 2.47 % | 280.533 M 2.06 % | 274.883 M 2.10 % | 269.233 M 1.33 % | 265.698 M |
Bénéfice par action diluée | 0.34 161.54 % | 0.13 -27.78 % | 0.18 -68.97 % | 0.58 26.09 % | 0.46 7 766.67 % | -0.01 -104.62 % | 0.13 -69.05 % | 0.42 -16.00 % | 0.50 35.14 % | 0.37 -2.63 % | 0.38 65.22 % | 0.23 389.36 % | 0.05 -77.62 % | 0.21 -32.26 % | 0.31 55.00 % | 0.20 119.23 % | -1.04 -326.09 % | 0.46 -60.34 % | 1.16 54.67 % | 0.75 158.62 % | 0.29 -35.56 % | 0.45 526.74 % | 0.07 36 000.00 % | 0.00 97.96 % | -0.01 38.36 % | -0.02 -106.63 % | 0.24 0.00 % | 0.24 4.35 % | 0.23 924.37 % | -0.03 3.79 % | -0.03 9.09 % | -0.03 7.27 % | -0.03 -290.91 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bénéfice par action | 0.35 169.23 % | 0.13 -27.78 % | 0.18 -68.97 % | 0.58 26.09 % | 0.46 7 766.67 % | -0.01 -104.62 % | 0.13 -69.05 % | 0.42 -16.00 % | 0.50 35.14 % | 0.37 -2.63 % | 0.38 65.22 % | 0.23 389.36 % | 0.05 -77.62 % | 0.21 -34.38 % | 0.32 60.00 % | 0.20 119.23 % | -1.04 -326.09 % | 0.46 -60.68 % | 1.17 56.00 % | 0.75 158.62 % | 0.29 -35.56 % | 0.45 526.74 % | 0.07 36 000.00 % | 0.00 97.96 % | -0.01 38.36 % | -0.02 -106.63 % | 0.24 0.00 % | 0.24 4.35 % | 0.23 924.37 % | -0.03 3.79 % | -0.03 9.09 % | -0.03 7.27 % | -0.03 -290.91 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bénéfice brut | 1.217 B 2.79 % | 1.184 B 37.35 % | 862.000 M 13.42 % | 760.000 M -28.91 % | 1.069 B -8.40 % | 1.167 B 30.10 % | 897.000 M 0.45 % | 893.000 M 6.06 % | 842.000 M 14.56 % | 735.000 M 20.69 % | 609.000 M 37.47 % | 443.000 M -39.85 % | 736.500 M 29.78 % | 567.500 M -5.75 % | 602.100 M 5.10 % | 572.900 M 3.28 % | 554.700 M -16.84 % | 667.000 M -30.53 % | 960.100 M 45.85 % | 658.300 M -49.89 % | 1.314 B 90.41 % | 689.876 M -1.02 % | 697.004 M 4.12 % | 669.408 M 182.82 % | 236.687 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 195.990 M 818.49 % | -27.278 M -10.07 % | -24.783 M 2.05 % | -25.302 M -4.14 % | -24.297 M -17.14 % | -20.741 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 55.000 M 66.67 % | 33.000 M -57.14 % | 77.000 M 24.19 % | 62.000 M 369.57 % | -23.000 M -151.11 % | 45.000 M -4.26 % | 47.000 M 179.66 % | -59.000 M -1 083.33 % | 6.000 M -80.00 % | 30.000 M 600.00 % | -6.000 M -185.71 % | 7.000 M 109.74 % | -71.900 M -140.47 % | -29.900 M -163.75 % | 46.900 M 121.23 % | 21.200 M 113.56 % | -156.300 M -617.55 % | 30.200 M -69.95 % | 100.500 M 64.22 % | 61.200 M -86.72 % | 460.701 M -25.52 % | 618.541 M 590.33 % | 89.601 M -66.53 % | 267.688 M 21.48 % | 220.358 M 63.98 % | 134.380 M 22.61 % | 109.596 M 8.94 % | 100.598 M 5.17 % | 95.649 M -0.48 % | 96.108 M 1.48 % | 94.711 M 5.06 % | 90.149 M 8.85 % | 82.823 M 10.85 % | 74.715 M 0.84 % | 74.089 M 3.83 % | 71.355 M -2.10 % | 72.889 M |
Coût des revenus | 1.914 B 6.04 % | 1.805 B 11.63 % | 1.617 B -7.02 % | 1.739 B 5.39 % | 1.650 B 1.85 % | 1.620 B 1.82 % | 1.591 B -18.45 % | 1.951 B -1.76 % | 1.986 B 18.00 % | 1.683 B 5.65 % | 1.593 B 2.51 % | 1.554 B 14.60 % | 1.356 B -2.82 % | 1.395 B -20.13 % | 1.747 B 19.09 % | 1.467 B 14.64 % | 1.280 B -12.64 % | 1.465 B 29.46 % | 1.131 B 17.56 % | 962.400 M 559.52 % | 145.924 M -70.72 % | 498.374 M 546.29 % | 77.113 M -38.39 % | 125.163 M -65.46 % | 362.371 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 27.278 M 10.07 % | 24.783 M -2.05 % | 25.302 M 4.14 % | 24.297 M 17.14 % | 20.741 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 469.000 M 0.64 % | 466.000 M 14.78 % | 406.000 M 6.56 % | 381.000 M 9.80 % | 347.000 M 4.20 % | 333.000 M 0.30 % | 332.000 M 4.40 % | 318.000 M 4.61 % | 304.000 M 12.18 % | 271.000 M 5.04 % | 258.000 M 4.03 % | 248.000 M 32.13 % | 187.700 M -14.99 % | 220.800 M -4.50 % | 231.200 M 300.69 % | 57.700 M 5.48 % | 54.700 M -27.07 % | 75.000 M -71.25 % | 260.900 M 69.09 % | 154.300 M -4.43 % | 161.451 M 42.22 % | 113.522 M 62.72 % | 69.765 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 55.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 14.000 M -12.50 % | 16.000 M -5.88 % | 17.000 M -65.31 % | 49.000 M 75.00 % | 28.000 M -96.64 % | 834.000 M 1.21 % | 824.000 M 359.12 % | -318.000 M -141.68 % | 763.000 M 11.55 % | 684.000 M 91.60 % | 357.000 M -34.62 % | 546.000 M 151.03 % | 217.500 M 235.65 % | 64.800 M -78.36 % | 299.500 M 1 010.33 % | -32.900 M -106.58 % | 500.000 M 27.58 % | 391.900 M -43.95 % | 699.200 M 46.77 % | 476.400 M -58.65 % | 1.152 B 99.90 % | 576.354 M -8.11 % | 627.239 M 2.11 % | 614.262 M 159.53 % | 236.687 M 16 521.28 % | 1.424 M -98.74 % | 113.328 M 5.76 % | 107.156 M -45.33 % | 195.990 M 600.44 % | 27.981 M 10.71 % | 25.274 M -1.73 % | 25.719 M 4.23 % | 24.675 M 16.69 % | 21.145 M 5 907.10 % | 352.000 K -24.30 % | 465.000 K -18.13 % | 568.000 K |
Dépenses de fonctionnement | 483.000 M 0.21 % | 482.000 M 13.95 % | 423.000 M -1.63 % | 430.000 M 14.67 % | 375.000 M -12.99 % | 431.000 M -62.72 % | 1.156 B 686.39 % | 147.000 M -86.22 % | 1.067 B 11.73 % | 955.000 M 11.31 % | 858.000 M 8.06 % | 794.000 M 95.95 % | 405.200 M -52.52 % | 853.500 M 41.75 % | 602.100 M 5.10 % | 572.900 M 3.28 % | 554.700 M -16.84 % | 667.000 M -30.53 % | 960.100 M 52.23 % | 630.700 M 42.01 % | 444.129 M -35.62 % | 689.876 M -1.02 % | 697.004 M 4.12 % | 669.408 M 182.82 % | 236.687 M 16 521.28 % | 1.424 M -98.74 % | 113.328 M 5.76 % | 107.156 M 15 362.63 % | 693.000 K -1.42 % | 703.000 K 43.18 % | 491.000 K 17.75 % | 417.000 K 10.32 % | 378.000 K -6.44 % | 404.000 K 14.77 % | 352.000 K -24.30 % | 465.000 K -18.13 % | 568.000 K |
Coût et dépenses | 2.397 B 4.54 % | 2.293 B 12.96 % | 2.030 B -6.41 % | 2.169 B 6.53 % | 2.036 B -0.83 % | 2.053 B 5.44 % | 1.947 B -0.21 % | 1.951 B -1.76 % | 1.986 B 18.00 % | 1.683 B 5.65 % | 1.593 B 2.51 % | 1.554 B -6.39 % | 1.660 B 12.22 % | 1.479 B -16.59 % | 1.774 B 14.74 % | 1.546 B -15.73 % | 1.834 B 19.13 % | 1.540 B 7.21 % | 1.436 B 39.44 % | 1.030 B 74.54 % | 590.053 M -24.83 % | 784.942 M 277.87 % | 207.726 M 13.72 % | 182.664 M -69.51 % | 599.058 M 41 968.68 % | 1.424 M -98.74 % | 113.328 M 5.76 % | 107.156 M 15 362.63 % | 693.000 K -97.52 % | 27.981 M 10.71 % | 25.274 M -1.73 % | 25.719 M 4.23 % | 24.675 M 16.69 % | 21.145 M 5 907.10 % | 352.000 K -24.30 % | 465.000 K -18.13 % | 568.000 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 469.000 M 0.64 % | 466.000 M 14.78 % | 406.000 M 6.56 % | 381.000 M 9.80 % | 347.000 M 4.20 % | 333.000 M 0.30 % | 332.000 M 4.40 % | 318.000 M 4.61 % | 304.000 M 12.18 % | 271.000 M 5.04 % | 258.000 M 4.03 % | 248.000 M 32.13 % | 187.700 M -14.99 % | 220.800 M -4.50 % | 231.200 M 300.69 % | 57.700 M 5.48 % | 54.700 M -27.07 % | 75.000 M -71.25 % | 260.900 M 69.09 % | 154.300 M -4.43 % | 161.451 M 42.22 % | 113.522 M 62.72 % | 69.765 M 26.51 % | 55.146 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 16.000 M 0.00 % | 16.000 M 100.00 % | 8.000 M 166.67 % | 3.000 M -25.00 % | 4.000 M 100.00 % | 2.000 M -50.00 % | 4.000 M 33.33 % | 3.000 M -25.00 % | 4.000 M -50.00 % | 8.000 M 0.00 % | 8.000 M 60.00 % | 5.000 M -19.35 % | 6.200 M -23.46 % | 8.100 M -70.33 % | 27.300 M -31.92 % | 40.100 M 427.63 % | 7.600 M -32.14 % | 11.200 M 103.64 % | 5.500 M 89.66 % | 2.900 M -67.55 % | 8.936 M -21.96 % | 11.450 M 87.34 % | 6.112 M 17.07 % | 5.221 M 13.60 % | 4.596 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.478 M -81.96 % | 24.819 M 5.52 % | 23.520 M 34.68 % | 17.463 M 19.04 % | 14.670 M 38.28 % | 10.609 M -2.49 % | 10.880 M -47.37 % | 20.673 M | 0.000 |
Frais d'intérêts | 105.000 M -5.41 % | 111.000 M 35.37 % | 82.000 M -55.68 % | 185.000 M -7.04 % | 199.000 M 131.40 % | 86.000 M -1.15 % | 87.000 M -2.25 % | 89.000 M 7.23 % | 83.000 M -67.06 % | 252.000 M 123.01 % | 113.000 M 606.25 % | 16.000 M -83.66 % | 97.900 M -53.89 % | 212.300 M 4.07 % | 204.000 M 320.62 % | 48.500 M -80.47 % | 248.300 M -21.37 % | 315.800 M 423.71 % | 60.300 M -65.04 % | 172.500 M 471.19 % | 30.200 M -56.80 % | 69.907 M 244.98 % | 20.264 M -17.87 % | 24.673 M -31.26 % | 35.891 M 319.19 % | 8.562 M 129.42 % | 3.732 M -43.09 % | 6.558 M 40.13 % | 4.680 M -67.60 % | 14.443 M 1.47 % | 14.234 M 27.84 % | 11.134 M 21.09 % | 9.195 M -1.89 % | 9.372 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 14.000 M 250.00 % | 4.000 M -76.47 % | 17.000 M -34.62 % | 26.000 M 30.00 % | 20.000 M -23.08 % | 26.000 M -10.34 % | 29.000 M 20.83 % | 24.000 M 0.00 % | 24.000 M 84.62 % | 13.000 M -38.10 % | 21.000 M 31.25 % | 16.000 M -4.76 % | 16.800 M -19.62 % | 20.900 M 42.18 % | 14.700 M 10.53 % | 13.300 M -56.54 % | 30.600 M -94.38 % | 544.700 M -55.41 % | 1.222 B 66.88 % | 732.100 M 541.16 % | 114.184 M -0.28 % | 114.509 M 2 165.26 % | 5.055 M 12.99 % | 4.474 M 9.20 % | 4.097 M 187.71 % | 1.424 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 693.000 K -1.42 % | 703.000 K 43.18 % | 491.000 K 17.75 % | 417.000 K 18.80 % | 351.000 K -12.47 % | 401.000 K 13.92 % | 352.000 K -24.30 % | 465.000 K -18.13 % | 568.000 K |
Résultat d'exploitation | 734.000 M 5.31 % | 697.000 M -9.24 % | 768.000 M 4.07 % | 738.000 M 6.34 % | 694.000 M -6.09 % | 739.000 M -7.04 % | 795.000 M -1.85 % | 810.000 M 2.92 % | 787.000 M 7.07 % | 735.000 M 26.94 % | 579.000 M 30.70 % | 443.000 M 1 979.81 % | 21.300 M -95.59 % | 483.500 M -15.97 % | 575.400 M 16.45 % | 494.100 M 1 084.26 % | -50.200 M -108.48 % | 592.000 M -9.67 % | 655.400 M 16.37 % | 563.200 M -35.23 % | 869.479 M 115.59 % | 403.308 M -28.79 % | 566.391 M 1.73 % | 556.761 M 13 689.48 % | -4.097 M -187.71 % | -1.424 M -101.26 % | 113.328 M 5.76 % | 107.156 M -45.33 % | 195.990 M 800.44 % | -27.981 M -10.71 % | -25.274 M 1.73 % | -25.719 M -4.23 % | -24.675 M -16.69 % | -21.145 M -5 907.10 % | -352.000 K 24.30 % | -465.000 K 18.13 % | -568.000 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.23 0.53 % | 0.23 -14.74 % | 0.27 4.14 % | 0.26 3.31 % | 0.25 -3.27 % | 0.26 -9.19 % | 0.29 1.61 % | 0.28 0.35 % | 0.28 -8.91 % | 0.31 16.13 % | 0.27 20.95 % | 0.22 1 745.48 % | 0.01 -95.12 % | 0.25 0.56 % | 0.24 1.13 % | 0.24 985.10 % | -0.03 -109.85 % | 0.28 -11.38 % | 0.31 -11.36 % | 0.35 -40.66 % | 0.60 75.52 % | 0.34 -53.61 % | 0.73 -3.46 % | 0.76 11 181.15 % | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Total autres revenus dépenses net | 147.000 M 140.95 % | -359.000 M -41.90 % | -253.000 M -133.73 % | 750.000 M 100.00 % | 375.000 M 146.47 % | -807.000 M -50.00 % | -538.000 M -836.99 % | 73.000 M -82.37 % | 414.000 M 61.09 % | 257.000 M -19.18 % | 318.000 M 249.45 % | 91.000 M 698.25 % | 11.400 M 143.18 % | -26.400 M -111.68 % | 226.100 M 4 010.91 % | 5.500 M 100.29 % | -1.908 B -1 436.13 % | 142.800 M -87.70 % | 1.161 B 107.54 % | 559.600 M 236.90 % | -408.778 M -289.92 % | 215.233 M 145.14 % | -476.790 M -64.94 % | -289.073 M -228.79 % | 224.455 M 65.28 % | 135.804 M 4 675.11 % | 2.844 M 143.37 % | -6.558 M 93.46 % | -100.341 M -180.86 % | 124.089 M 3.42 % | 119.985 M 3.55 % | 115.868 M 7.79 % | 107.498 M 12.14 % | 95.860 M 28.77 % | 74.441 M 3.65 % | 71.820 M -2.23 % | 73.457 M |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 |
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 4.532 B 11.96 % | 4.048 B 10.15 % | 3.675 B -11.10 % | 4.134 B 13.79 % | 3.633 B -21.40 % | 4.622 B 1.27 % | 4.564 B 26.60 % | 3.605 B 9.54 % | 3.291 B -8.38 % | 3.592 B 15.39 % | 3.113 B 5.88 % | 2.940 B 31.58 % | 2.234 B -18.21 % | 2.732 B 23.46 % | 2.213 B 15.36 % | 1.918 B 4.61 % | 1.834 B -45.62 % | 3.372 B 11.16 % | 3.033 B 33.46 % | 2.273 B 1.78 % | 2.233 B 52.23 % | 1.467 B 1.11 % | 1.451 B 250.69 % | 413.762 M -19.40 % | 513.384 M 71.58 % | 299.203 M 375.30 % | 62.950 M -49.53 % | 124.725 M 332.67 % | 28.827 M 236.25 % | -21.157 M 74.20 % | -81.994 M 27.40 % | -112.933 M -80.06 % | -62.718 M 15.48 % | -74.204 M -156.26 % | -28.957 M -43.91 % | -20.121 M 62.85 % | -54.160 M |
Investissements totaux | 1.629 B 137.12 % | 687.000 M -30.95 % | 995.000 M 10.19 % | 903.000 M 18.97 % | 759.000 M -31.19 % | 1.103 B 55.35 % | 710.000 M 3.65 % | 685.000 M 0.88 % | 679.000 M -9.10 % | 747.000 M 4.04 % | 718.000 M -43.02 % | 1.260 B 66.67 % | 756.000 M 6.34 % | 710.900 M -43.58 % | 1.260 B -12.10 % | 1.434 B 8.85 % | 1.317 B -0.25 % | 1.320 B 5.21 % | 1.255 B 62.68 % | 771.400 M 15.83 % | 665.979 M 1.69 % | 654.941 M -86.42 % | 4.822 B 84 197.17 % | 5.720 M 0.00 % | 5.720 M 1 048.59 % | 498.000 K 0.00 % | 498.000 K 0.00 % | 498.000 K -99.94 % | 778.988 M 24 466.01 % | 3.171 M 24.60 % | 2.545 M 38.32 % | 1.840 M -58.15 % | 4.397 M -34.96 % | 6.760 M -98.69 % | 514.555 M -0.11 % | 515.117 M 25.25 % | 411.266 M |
