SHAHFOOD.BO

Shah Foods Limited SHAHFOOD.BO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode SHAHFOOD.BO SUNRETAIL.BO LONTE.BO CJGEL.BO TRICOMFRU.BO CORNE.BO TRANSFD.BO SHAQUAK.BO UNRYLMA.BO MADHURIND.BO
6M -28.19 % -28.33 % -41.73 % -0.11 % -28.00 % 27.83 % 48.45 % -11.83 % -0.69 % -8.48 %
YTD -54.58 % -41.89 % -62.08 % -29.10 % -9.24 % 29.05 % 74.42 % -27.32 % -31.12 % -17.50 %
1Y -54.05 % -44.16 % -60.10 % -17.22 % 36.71 % -22.91 % 91.08 % -9.70 % -26.81 % -25.79 %
3Y 312.33 % -34.85 % -25.72 % -39.07 % 2.86 % 0.07 % 348.05 % -30.70 % -22.22 % 20.39 %
5Y 492.80 % -34.85 % -25.72 % 62.88 % -52.00 % 104.87 % 23.66 % 152.54 % -5.64 % 20.39 %
10Y 94.90 % -34.85 % -25.72 % 106.07 % -35.14 % 257.03 % -84.73 % -98.89 % 15.58 % 20.39 %
Depuis le début 4 249.59 % -34.85 % -25.72 % 320.00 % -56.63 % 590.26 % 6 800.00 % -41.57 % 81.23 % 20.39 %

Dividende

Shah Foods Limited