SIDU

Sidus Space, Inc. SIDU

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode SIDU RDW MNTS LUNR ILAG QNRX ONCO VRAX
6M -12.32 % -5.41 % -34.13 % 58.42 % 65.95 % 281.75 % -31.13 % -41.24 %
YTD -60.33 % -48.71 % -83.31 % -36.70 % -34.70 % 2 952.87 % -93.40 % -70.49 %
1Y -53.99 % 10.91 % -85.17 % 56.39 % -42.89 % 3 919.61 % -99.31 % -63.97 %
3Y -99.39 % 252.42 % -99.83 % 24.54 % -88.26 % -4.03 % -99.92 % -96.29 %
5Y -99.90 % -16.04 % -99.98 % 26.74 % -90.48 % -98.48 % -100.00 % -99.64 %
10Y -99.90 % -16.04 % -99.98 % 26.74 % -90.48 % -99.87 % -100.00 % -99.64 %
Depuis le début -99.90 % -16.04 % -99.98 % 26.74 % -90.48 % -99.87 % -100.00 % -99.64 %

Dividende