SLDPW

Solid Power, Inc. SLDPW

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
(1) BlackRock, Inc. Delaware 10447136 0 10654812 0 10654812 6 % 29/01/2024
Volta Energy Technologies, LLC Delaware 9206506 0 9206506 0 9206506 5.2 % 07/03/2023
(1) BlackRock, Inc. Delaware 8484799 0 8686528 0 8686528 4.9 % 09/02/2023
(1) BlackRock, Inc. Delaware 8612887 0 8816449 0 8816449 5 % 08/02/2023
Douglas Campbell USA 10220202 0 10220202 0 10220202 5.5 % 29/08/2022
Douglas Campbell USA 11729615 0 11729615 0 11729615 6.7 % 28/06/2022
Farallon Institutional (GP) V, L.L.C. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon Partners, L.L.C. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Four Crossings Institutional Partners V, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon Capital Partners, L.P. California 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Michael B. Fisch United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon F5 (GP), L.L.C. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
William Seybold United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon Capital (AM) Investors, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Richard B. Fried United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon Capital Institutional Partners II, L.P. California 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon Capital Offshore Investors II, L.P. Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon Capital F5 Master I, L.P. Cayman Islands 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Andrew J. M. Spokes United Kingdom 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
John R. Warren United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Philip D. Dreyfuss United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon Capital Institutional Partners III, L.P. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
David T. Kim United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Michael G. Linn United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Rajiv A. Patel United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Thomas G. Roberts, Jr. United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Mark C. Wehrly United States 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Farallon Capital Institutional Partners, L.P. California 0 0 0 0 0 0 % 11/02/2022
Ford Motor Company Delaware United States 11632911 0 11632911 0 11632911 6.9 % 20/12/2021
BMW INTEC Beteiligungs GmbH Federal Republic of Germany 0 10488518 0 10488518 10488518 6.26 % 20/12/2021
BMW Holding B.V. The Netherlands 0 10488518 0 10488518 10488518 6.26 % 20/12/2021
Bayerische Motoren Werke AG Federal Republic of Germany 0 10488518 0 10488518 10488518 6.26 % 20/12/2021
Douglas Campbell USA 0 0 0 0 11773329 6.8 % 15/12/2021
David E. Shaw Delaware 0 3372500 0 3372500 3372500 9.5 % 02/08/2021
D. E. Shaw Valence Portfolios, L.L.C. Delaware 0 2754800 0 2754800 2754800 7.8 % 02/08/2021
D. E. Shaw & Co., L.P. United States 0 3372500 0 3372500 3372500 9.5 % 02/08/2021
D. E. Shaw & Co., L.L.C. Delaware 0 3372500 0 3372500 3372500 9.5 % 02/08/2021
Farallon Capital Institutional Partners, L.P. California 0 498000 0 498000 498000 1.4 % 07/05/2021
Four Crossings Institutional Partners V, L.P. Delaware 0 70200 0 70200 70200 0.2 % 07/05/2021
Farallon Capital Offshore Investors II, L.P. Cayman Islands 0 774400 0 774400 774400 2.2 % 07/05/2021
Farallon Capital F5 Master I, L.P. Cayman Islands 0 132800 0 132800 132800 0.4 % 07/05/2021
Farallon Capital (AM) Investors, L.P. Delaware 0 37200 0 37200 37200 0.1 % 07/05/2021
Farallon F5 (GP), L.L.C. Delaware 0 132800 0 132800 132800 0.4 % 07/05/2021
Thomas G. Roberts, Jr. United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
Farallon Institutional (GP) V, L.L.C. Delaware 0 70200 0 70200 70200 0.2 % 07/05/2021
Farallon Partners, L.L.C. Delaware 0 1867200 0 1867200 1867200 5.3 % 07/05/2021
Philip D. Dreyfuss United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
Michael B. Fisch United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
Richard B. Fried United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
David T. Kim United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
Michael G. Linn United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
Rajiv A. Patel United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
William Seybold United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
Andrew J. M. Spokes United Kingdom 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
John R. Warren United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021
Farallon Capital Partners, L.P. California 0 315600 0 315600 315600 0.9 % 07/05/2021
Farallon Capital Institutional Partners II, L.P. California 0 111400 0 111400 111400 0.3 % 07/05/2021
Farallon Capital Institutional Partners III, L.P. Delaware 0 60400 0 60400 60400 0.2 % 07/05/2021
Mark C. Wehrly United States 0 2000000 0 2000000 2000000 5.7 % 07/05/2021

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District