
Salient Midstream & MLP Fund SMM
Trading inactive
Finances
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 39.069 M 194.48 % | -41.353 M -161.77 % | -15.797 M -141.61 % | -6.538 M 82.97 % | -38.399 M |
Bénéfice net | 37.946 M 189.26 % | -42.513 M -149.17 % | -17.061 M -120.07 % | -7.753 M 79.75 % | -38.276 M |
Bénéfice avant impôt | 37.946 M 189.26 % | -42.513 M -149.17 % | -17.061 M -120.07 % | -7.753 M 80.32 % | -39.398 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.97 -5.52 % | 1.03 -4.81 % | 1.08 -8.91 % | 1.19 15.57 % | 1.03 |
EBITDA | 37.946 M 189.26 % | -42.513 M -149.17 % | -17.061 M -202.43 % | -5.641 M 85.02 % | -37.664 M |
Ratio de revenu net | 0.97 -5.52 % | 1.03 -4.81 % | 1.08 -8.91 % | 1.19 18.95 % | 1.00 |
Ratio EBITDA | 0.97 -5.52 % | 1.03 -4.81 % | 1.08 25.17 % | 0.86 -12.03 % | 0.98 |
Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 17.732 M 0.10 % | 17.714 M -0.33 % | 17.772 M -1.43 % | 18.029 M 1.74 % | 17.720 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 17.732 M 0.10 % | 17.714 M -0.33 % | 17.772 M -1.43 % | 18.029 M 1.74 % | 17.720 M |
Bénéfice par action diluée | 2.14 189.17 % | -2.40 -150.00 % | -0.96 -123.26 % | -0.43 80.09 % | -2.16 |
Bénéfice par action | 2.14 189.17 % | -2.40 -150.00 % | -0.96 -123.26 % | -0.43 80.09 % | -2.16 |
Bénéfice brut | 39.069 M 194.48 % | -41.353 M -161.77 % | -15.797 M -141.61 % | -6.538 M 82.97 % | -38.399 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.122 M |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 770.515 K 1.73 % | 757.395 K -13.22 % | 872.751 K -13.14 % | 1.005 M 7.61 % | 933.705 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 352.049 K -12.41 % | 401.943 K 2.77 % | 391.101 K 86.76 % | 209.418 K 223.70 % | 64.695 K |
Dépenses de fonctionnement | 1.123 M -3.17 % | 1.159 M -8.27 % | 1.264 M 4.09 % | 1.214 M 21.61 % | 998.400 K |
Coût et dépenses | 1.123 M -3.17 % | 1.159 M -8.27 % | 1.264 M 4.09 % | 1.214 M 21.61 % | 998.400 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 770.515 K 1.73 % | 757.395 K -13.22 % | 872.751 K -13.14 % | 1.005 M 7.61 % | 933.705 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.040 K |
Frais d'intérêts | 501.551 K -17.47 % | 607.742 K -71.78 % | 2.154 M 2.01 % | 2.111 M 21.76 % | 1.734 M |
Dépréciation et amortissement | 236.558 K 14.67 % | 206.297 K 20.04 % | 171.860 K 6.65 % | 161.141 K 206.84 % | 52.516 K |
Résultat d'exploitation | 37.946 M 189.26 % | -42.513 M -149.17 % | -17.061 M -202.43 % | -5.641 M 85.02 % | -37.664 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.97 -5.52 % | 1.03 -4.81 % | 1.08 25.17 % | 0.86 -12.03 % | 0.98 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 55.312 M 167.35 % | 20.689 M -45.48 % | 37.946 M -47.94 % | 72.895 M -4.15 % | 76.053 M |
Investissements totaux | 189.088 M 56.48 % | 120.836 M -35.31 % | 186.796 M -25.68 % | 251.326 M -8.22 % | 273.834 M |
Dette totale | 56.100 M 167.14 % | 21.000 M -46.28 % | 39.089 M -47.20 % | 74.039 M -3.83 % | 76.989 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -204.212 M 17.43 % | -247.327 M -25.72 % | -196.735 M -10.25 % | -178.441 M -1 422.85 % | -11.718 M |
Actions ordinaires | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K |
Capitaux propres totaux | 133.299 M 33.35 % | 99.960 M -32.77 % | 148.693 M -16.41 % | 177.877 M -10.63 % | 199.045 M |
Autres passifs non courants | -56.100 M -167.14 % | -21.000 M 46.28 % | -39.089 M 46.82 % | -73.505 M 4.04 % | -76.597 M |
Dette à long terme | 56.100 M 167.14 % | 21.000 M -46.28 % | 39.089 M -47.20 % | 74.039 M -3.83 % | 76.989 M |
Total des passifs non courants | 56.100 M 167.14 % | 21.000 M -46.28 % | 39.089 M 7 211.40 % | 534.634 K 36.47 % | 391.759 K |
Autres passifs courants | -516.928 K -64.29 % | -314.652 K 26.76 % | -429.602 K 19.65 % | -534.634 K -36.47 % | -391.759 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 516.928 K 64.29 % | 314.652 K -26.76 % | 429.602 K -19.65 % | 534.634 K 36.47 % | 391.759 K |
Passifs totaux | 56.828 M 165.20 % | 21.428 M -46.18 % | 39.817 M -46.80 % | 74.838 M -3.92 % | 77.891 M |
Autres actifs non courants | -189.088 M -56.48 % | -120.836 M 35.31 % | -186.796 M 25.68 % | -251.326 M 8.22 % | -273.834 M |
Investissements à long terme | 189.088 M 56.48 % | 120.836 M -35.31 % | 186.796 M -25.68 % | 251.326 M -8.22 % | 273.834 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 189.088 M 56.48 % | 120.836 M -35.31 % | 186.796 M -25.68 % | 251.326 M -8.22 % | 273.834 M |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 787.631 K 153.53 % | 310.662 K -72.83 % | 1.143 M -0.10 % | 1.145 M 22.29 % | 935.911 K |
Liquidités et placements à court terme | 787.631 K 153.53 % | 310.662 K -72.83 % | 1.143 M -0.10 % | 1.145 M 22.29 % | 935.911 K |
Total des actifs courants | 1.034 M 87.73 % | 550.826 K -67.36 % | 1.688 M 23.21 % | 1.370 M -55.45 % | 3.075 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 246.413 K 2.60 % | 240.164 K -55.87 % | 544.171 K 141.71 % | 225.131 K -89.47 % | 2.139 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 5.299 K 235.59 % | 1.579 K -93.90 % | 25.865 K 36.12 % | 19.001 K -28.60 % | 26.611 K |
Compte à payer | 516.928 K 64.29 % | 314.652 K -26.76 % | 429.602 K -19.65 % | 534.634 K 36.47 % | 391.759 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 337.333 M -2.82 % | 347.109 M 0.54 % | 345.251 M -3.06 % | 356.140 M 69.12 % | 210.585 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 211.301 K 85.70 % | 113.787 K -61.81 % | 297.949 K -99.60 % | 73.769 M -4.33 % | 77.107 M |
Actifs totaux | 190.127 M 56.63 % | 121.388 M -35.61 % | 188.510 M -25.41 % | 252.715 M -8.75 % | 276.936 M |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 277.859 K 123.10 % | 124.543 K 125.29 % | -492.371 K -214.93 % | 428.420 K 112.35 % | -3.469 M |
Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres éléments non monétaires | -68.240 M -203.61 % | 65.865 M 1.92 % | 64.625 M 170.41 % | 23.899 M -67.17 % | 72.790 M |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -30.015 M -227.85 % | 23.477 M -50.12 % | 47.071 M 184.00 % | 16.575 M -46.61 % | 31.045 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | -4.608 M 25.93 % | -6.221 M 48.68 % | -12.122 M 9.64 % | -13.416 M 22.44 % | -17.297 M |
Autres activités de financement | 35.100 M 294.04 % | -18.089 M 48.24 % | -34.950 M -1 084.75 % | -2.950 M 77.99 % | -13.400 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 30.492 M 225.43 % | -24.310 M 48.36 % | -47.072 M -187.62 % | -16.366 M 46.69 % | -30.697 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 476.969 K 157.27 % | -832.795 K -75 402.72 % | -1.103 K -100.53 % | 208.649 K -39.99 % | 347.682 K |
Trésorerie au début de la période | 310.662 K -72.83 % | 1.143 M -0.10 % | 1.145 M 22.29 % | 935.911 K 59.11 % | 588.229 K |
Trésorerie à la fin de la période | 787.631 K 153.53 % | 310.662 K -72.83 % | 1.143 M -0.10 % | 1.145 M 22.29 % | 935.911 K |
Trésorerie d'exploitation | -30.015 M -227.85 % | 23.477 M -50.12 % | 47.071 M 184.00 % | 16.575 M -46.61 % | 31.045 M |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -30.015 M -227.85 % | 23.477 M -50.12 % | 47.071 M 184.00 % | 16.575 M -46.61 % | 31.045 M |
2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
2022-05-31 | 2021-11-30 | 2021-05-31 | 2020-11-30 | 2020-05-31 | 2019-11-30 | 2019-05-31 | 2018-11-30 | 2018-05-31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | 60.306 M 9.03 % | 55.312 M 33.05 % | 41.572 M 100.94 % | 20.689 M -28.83 % | 29.071 M -23.39 % | 37.946 M -46.25 % | 70.597 M -3.15 % | 72.895 M 17.62 % | 61.974 M |
Investissements totaux | 233.191 M 23.32 % | 189.088 M 7.28 % | 176.255 M 45.86 % | 120.836 M -7.92 % | 131.236 M -29.74 % | 186.796 M -24.64 % | 247.880 M -1.37 % | 251.326 M -3.76 % | 261.153 M |
Dette totale | 60.600 M 8.02 % | 56.100 M 31.84 % | 42.550 M 102.62 % | 21.000 M -28.81 % | 29.500 M -24.53 % | 39.089 M -45.36 % | 71.539 M -3.38 % | 74.039 M 14.63 % | 64.589 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -165.250 M 19.08 % | -204.212 M 4.50 % | -213.843 M 13.54 % | -247.327 M -1.53 % | -243.608 M -23.83 % | -196.735 M -9.56 % | -179.564 M -0.63 % | -178.441 M -774.02 % | -20.416 M |
Actions ordinaires | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K 0.00 % | 177.224 K |
Capitaux propres totaux | 172.260 M 29.23 % | 133.299 M -0.11 % | 133.443 M 33.50 % | 99.960 M -1.83 % | 101.820 M -31.52 % | 148.693 M -15.88 % | 176.753 M -0.63 % | 177.877 M -10.07 % | 197.804 M |
Autres passifs non courants | -59.999 M -7.94 % | -55.583 M -36.97 % | -40.581 M -96.18 % | -20.685 M 29.08 % | -29.168 M 25.38 % | -39.089 M 45.36 % | -71.539 M 3.38 % | -74.039 M -14.63 % | -64.589 M |
Dette à long terme | 60.600 M 8.02 % | 56.100 M 31.84 % | 42.550 M 102.62 % | 21.000 M -28.81 % | 29.500 M -24.53 % | 39.089 M -45.36 % | 71.539 M -3.38 % | 74.039 M 14.63 % | 64.589 M |
Total des passifs non courants | 601.389 K 16.34 % | 516.928 K -73.75 % | 1.969 M 525.90 % | 314.652 K -5.35 % | 332.453 K -99.15 % | 39.089 M -45.36 % | 71.539 M -3.38 % | 74.039 M 14.63 % | 64.589 M |
Autres passifs courants | -601.389 K -16.34 % | -516.928 K 73.75 % | -1.969 M -525.90 % | -314.652 K 5.35 % | -332.453 K 22.61 % | -429.602 K 17.08 % | -518.074 K 3.10 % | -534.634 K 60.44 % | -1.352 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 601.389 K 16.34 % | 516.928 K -73.75 % | 1.969 M 525.90 % | 314.652 K -5.35 % | 332.453 K -22.61 % | 429.602 K -17.08 % | 518.074 K -3.10 % | 534.634 K -60.44 % | 1.352 M |
Passifs totaux | 61.499 M 8.22 % | 56.828 M 27.13 % | 44.700 M 108.60 % | 21.428 M -28.85 % | 30.118 M -24.36 % | 39.817 M -45.01 % | 72.410 M -3.24 % | 74.838 M 12.92 % | 66.273 M |
Autres actifs non courants | -233.191 M -23.32 % | -189.088 M -7.28 % | -176.255 M -45.86 % | -120.836 M 7.92 % | -131.236 M 29.74 % | -186.796 M 24.64 % | -247.880 M 1.37 % | -251.326 M 3.76 % | -261.153 M |
Investissements à long terme | 233.191 M 23.32 % | 189.088 M 7.28 % | 176.255 M 45.86 % | 120.836 M -7.92 % | 131.236 M -29.74 % | 186.796 M -24.64 % | 247.880 M -1.37 % | 251.326 M -3.76 % | 261.153 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 233.191 M 23.32 % | 189.088 M 7.28 % | 176.255 M 45.86 % | 120.836 M -7.92 % | 131.236 M -29.74 % | 186.796 M -24.64 % | 247.880 M -1.37 % | 251.326 M -3.76 % | 261.153 M |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 293.897 K -62.69 % | 787.631 K -19.43 % | 977.574 K 214.67 % | 310.662 K -27.60 % | 429.086 K -62.47 % | 1.143 M 21.41 % | 941.779 K -17.72 % | 1.145 M -56.24 % | 2.616 M |
Liquidités et placements à court terme | 293.897 K -62.69 % | 787.631 K -19.43 % | 977.574 K 214.67 % | 310.662 K -27.60 % | 429.086 K -62.47 % | 1.143 M 21.41 % | 941.779 K -17.72 % | 1.145 M -56.24 % | 2.616 M |
Total des actifs courants | 548.979 K -46.91 % | 1.034 M -44.62 % | 1.867 M 238.99 % | 550.826 K -19.50 % | 684.257 K -59.45 % | 1.688 M 33.27 % | 1.266 M -7.54 % | 1.370 M -52.95 % | 2.911 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 255.082 K 3.52 % | 246.413 K -72.30 % | 889.649 K 270.43 % | 240.164 K -5.88 % | 255.171 K -53.11 % | 544.171 K 67.65 % | 324.581 K 44.17 % | 225.131 K -23.81 % | 295.473 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 18.597 K 250.95 % | 5.299 K -74.33 % | 20.642 K 1 207.28 % | 1.579 K -91.17 % | 17.891 K -30.83 % | 25.865 K 61.94 % | 15.972 K -15.94 % | 19.001 K 52.96 % | 12.422 K |
Compte à payer | 601.389 K 16.34 % | 516.928 K -73.75 % | 1.969 M 525.90 % | 314.652 K -5.35 % | 332.453 K -22.61 % | 429.602 K -17.08 % | 518.074 K -3.10 % | 534.634 K -60.44 % | 1.352 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 337.333 M 0.00 % | 337.333 M -2.82 % | 347.109 M 0.00 % | 347.109 M 0.54 % | 345.251 M 0.00 % | 345.251 M -3.06 % | 356.140 M 0.00 % | 356.140 M 63.34 % | 218.043 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 60.296 M 8.07 % | 55.794 M 36.88 % | 40.761 M 95.97 % | 20.799 M -29.38 % | 29.453 M 9 785.21 % | 297.949 K -15.48 % | 352.502 K 33.51 % | 264.022 K -20.46 % | 331.917 K |
Actifs totaux | 233.759 M 22.95 % | 190.127 M 6.73 % | 178.143 M 46.75 % | 121.388 M -8.00 % | 131.938 M -30.01 % | 188.510 M -24.34 % | 249.163 M -1.41 % | 252.715 M -4.30 % | 264.077 M |
2022-05-31 | 2021-11-30 | 2021-05-31 | 2020-11-30 | 2020-05-31 | 2019-11-30 | 2019-05-31 | 2018-11-30 | 2018-05-31 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |