SOND3.SA

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A. SOND3.SA

Trading inactive

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode SOND3.SA CALI3.SA TCNO4.SA TCNO3.SA ATMP3.SA BDLL3.SA BDLL4.SA
6M 2.15 % -35.00 % -21.30 % -13.67 % 5.93 % 4.21 % -28.11 %
YTD 2.15 % -35.00 % 0.00 % 0.00 % 2.46 % -17.50 % -18.69 %
1Y 2.15 % -37.50 % -29.17 % -29.41 % -34.90 % -17.50 % -24.11 %
3Y 4.35 % 75.87 % -52.78 % -60.66 % 21.36 % -15.02 % -21.94 %
5Y 43.48 % 32.33 % -63.83 % -46.90 % -75.30 % -64.01 % -32.38 %
10Y -3.98 % 3.11 % -35.38 % -18.24 % -99.97 % -78.00 % -82.04 %
Depuis le début -99.13 % 179 656.64 % -97.09 % -100.00 % -99.96 % -94.28 % -89.94 %

Dividende

Sondotécnica Engenharia de Solos S.A.

Construtora Adolpho Lindenberg S.A.

Tecnosolo Engenharia S.A.

Tecnosolo Engenharia S.A.

ATMA Participações S.A.

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas

Bardella S.A. Indústrias Mecânicas