SONO

Sonos, Inc. SONO

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Christopher Shackelton United States 0 6843507 0 6843507 6843507 5.7 % 20/09/2024
Coliseum Capital Partners, L.P. Delaware 0 5801808 0 5801808 5801808 4.8 % 20/09/2024
Coliseum Capital, LLC Delaware 0 5801808 0 5801808 5801808 4.8 % 20/09/2024
Coliseum Capital Management, LLC Delaware 0 6843507 0 6843507 6843507 5.7 % 20/09/2024
Adam Gray United States 0 6843507 0 6843507 6843507 5.7 % 20/09/2024
Adam Gray United States 0 4332151 0 4332151 4332151 3.5 % 14/02/2024
Christopher Shackelton United States 0 4332151 0 4332151 4332151 3.5 % 14/02/2024
Coliseum Capital Management, LLC Delaware 0 4332151 0 4332151 4332151 3.5 % 14/02/2024
Coliseum Capital, LLC Delaware 0 3615819 0 3615819 3615819 2.9 % 14/02/2024
Coliseum Capital Partners, L.P. Delaware 0 3615819 0 3615819 3615819 2.9 % 14/02/2024
The Vanguard Group Pennsylvania 0 232150 13724116 363327 14087443 11.26 % 13/02/2024
Steven R. Monieson U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Steven R. Monieson U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Bradley F. Simon U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Steven G. Simon U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Lawrence A. Oberman U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Douglas Granat U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Trigran Investments, Inc. Illinois 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Bradley F. Simon U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Steven G. Simon U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Lawrence A. Oberman U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Douglas Granat U.S. Citizen 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Trigran Investments, Inc. Illinois 0 6783782 0 7074484 7074484 5.7 % 09/02/2024
Sancarin S.L. Spain 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2024
Ms. Concepcion Calleja Delegido Spain 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2024
Ms. Concepcion Calleja Delegido Spain 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2024
Sancarin S.L. Spain 0 0 0 0 0 0 % 30/01/2024
BlackRock, Inc. Delaware 20127866 0 20369832 0 20369832 16.3 % 22/01/2024
Coliseum Capital Management, LLC Delaware 0 6957984 0 6957984 6957984 5.5 % 10/03/2023
Coliseum Capital Management, LLC Delaware 0 6957984 0 6957984 6957984 5.5 % 10/03/2023
Adam Gray United States 0 6957984 0 6957984 6957984 5.5 % 10/03/2023
Christopher Shackelton United States 0 6957984 0 6957984 6957984 5.5 % 10/03/2023
Coliseum Capital Partners, L.P. Delaware 0 5901112 0 5901112 5901112 4.6 % 10/03/2023
Christopher Shackelton United States 0 6957984 0 6957984 6957984 5.5 % 10/03/2023
Adam Gray United States 0 6957984 0 6957984 6957984 5.5 % 10/03/2023
Coliseum Capital Partners, L.P. Delaware 0 5901112 0 5901112 5901112 4.6 % 10/03/2023
Coliseum Capital, LLC Delaware 0 5901112 0 5901112 5901112 4.6 % 10/03/2023
Coliseum Capital, LLC Delaware 0 5901112 0 5901112 5901112 4.6 % 10/03/2023
Sancarin S.L. Spain 0 6379985 0 6379985 6379985 5.01 % 14/02/2023
Ms. Concepcion Calleja Delegido Spain 0 6379985 0 6379985 6379985 5.01 % 14/02/2023
Sancarin S.L. Spain 0 6379985 0 6379985 6379985 5.01 % 14/02/2023
Ms. Concepcion Calleja Delegido Spain 0 6379985 0 6379985 6379985 5.01 % 14/02/2023
BlackRock, Inc. Delaware 20245276 0 20391852 0 20391852 16.1 % 23/01/2023
Coliseum Capital Management, LLC Delaware 0 6974897 0 6974897 6974897 5.5 % 29/08/2022
Coliseum Capital Management, LLC Delaware 0 6974897 0 6974897 6974897 5.5 % 29/08/2022
Coliseum Capital, LLC Delaware 0 5780202 0 5780202 5780202 4.5 % 29/08/2022
Coliseum Capital Partners, L.P. Delaware 0 5780202 0 5780202 5780202 4.5 % 29/08/2022
Adam Gray United States 0 6974897 0 6974897 6974897 5.5 % 29/08/2022
Christopher Shackelton United States 0 6974897 0 6974897 6974897 5.5 % 29/08/2022
Coliseum Capital, LLC Delaware 0 5780202 0 5780202 5780202 4.5 % 29/08/2022
Coliseum Capital Partners, L.P. Delaware 0 5780202 0 5780202 5780202 4.5 % 29/08/2022
Adam Gray United States 0 6974897 0 6974897 6974897 5.5 % 29/08/2022
Christopher Shackelton United States 0 6974897 0 6974897 6974897 5.5 % 29/08/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 227326 13257637 346476 13604113 10.66 % 08/04/2022
The Vanguard Group Pennsylvania 0 227326 13257637 346476 13604113 10.66 % 08/04/2022
BlackRock, Inc. Delaware 21965531 0 22364298 0 22364298 17.5 % 08/04/2022
The Vanguard Group Pennsylvania For 0 234747 11323739 346889 11670628 9.18 % 10/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 12224130 0 12604939 0 12604939 9.9 % 02/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 11807661 0 12038650 0 12038650 10.1 % 07/05/2021
The Vanguard Group Pennsylvania For 0 188393 9219295 256433 9475728 8.4 % 10/02/2021
BlackRock, Inc. Delaware 5662781 0 5761061 0 5761061 5.1 % 02/02/2021
The Koha Dynasty Trust 2000 28925 0 % 14/02/2020
Valdur Koha 496316 0 % 14/02/2020
The Koha Family Irrevocable Trust 1999 – GST Taxable 0 0 % 14/02/2020
The Koha Family Irrevocable Trust 1999 – GST Exempt 293041 0 % 14/02/2020
The Valdur Koha Trust 1999 0 0 % 14/02/2020
The Irene M. Koha Marital Trust 2000 174350 0 % 14/02/2020
KKR Fund L.P. Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 20.1 % 14/02/2020
KKR Stream Holdings LLC Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 20.1 % 14/02/2020
KKR Associates L.P. Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 20.1 % 14/02/2020
KKR GP LLC Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 20.1 % 14/02/2020
KKR Group Partnership L.P. Cayman Islands 21845682 0 21845682 0 21845682 20.1 % 14/02/2020
KKR Group Holdings Corp. Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 20.1 % 14/02/2020
KKR & Co. Inc. Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 20.1 % 14/02/2020
KKR Management LLP Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 20.1 % 14/02/2020
Henry R. Kravis United States 0 21845682 0 21845682 21845682 20.1 % 14/02/2020
George R. Roberts United States 0 21845682 0 21845682 21845682 20.1 % 14/02/2020
The Vanguard Group Pennsylvania 139426 1100 5671055 138826 5809881 5.35 % 11/02/2020
Yucca Jersey, Channel Islands 40420 0 40420 0 40420 0.1 % 07/02/2020
Index Venture Growth Associates I Limited Jersey, Channel Islands 8084253 0 8084253 0 8084253 7.5 % 07/02/2020
Yucca Jersey, Channel Islands 40420 0 40420 0 40420 0.1 % 07/02/2020
Index Venture Growth Associates I Limited Jersey, Channel Islands 8084253 0 8084253 0 8084253 7.5 % 07/02/2020
Index Ventures Growth I Jersey, Channel Islands 7313231 0 7313231 0 7313231 6.7 % 07/02/2020
Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund Jersey, Channel Islands 730602 0 730602 0 730602 0.7 % 07/02/2020
Index Ventures Growth I Jersey, Channel Islands 7313231 0 7313231 0 7313231 6.7 % 07/02/2020
Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund Jersey, Channel Islands 730602 0 730602 0 730602 0.7 % 07/02/2020
John L. MacFarlane USA 4965758 4965758 4965758 0 % 01/03/2019
The Irene M. Koha Marital Trust 2000 MA 0 578702 0 578702 578702 0 % 15/02/2019
The Koha Dynasty Trust – 2000 MA 0 500000 0 500000 500000 0 % 15/02/2019
The Koha Family Irrevocable Trust 1999 – GST Exempt MA 0 2172696 0 2172696 2172696 2.15 % 15/02/2019
The Koha Family Irrevocable Trust 1999 – GST Taxable MA 0 712752 0 712752 712752 0 % 15/02/2019
The Valdur Koha Trust – 1999 MA 0 1456204 0 1456204 1456204 1.44 % 15/02/2019
Valdur Koha United States 0 5420354 0 5420354 5420354 5.369 % 15/02/2019
John L. MacFarlane USA 7215758 7215758 7215758 7.2 % 15/02/2019
KKR GP LLC Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
KKR Fund Holdings L.P. Cayman Islands 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
KKR Fund Holdings GP Limited Cayman Islands 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
KKR Group Holdings Corp. Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
KKR & Co. Inc. Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
KKR Management LLC Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
Henry R. Kravis United States 0 21845682 0 21845682 21845682 21.6 % 13/02/2019
George R. Roberts United States 0 21845682 0 21845682 21845682 21.6 % 13/02/2019
KKR Associates L.P. Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
KKR Fund L.P. Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
KKR Stream Holdings LLC Delaware 21845682 0 21845682 0 21845682 21.6 % 13/02/2019
Yucca SLP Jersey Channel Islands 60420 0 60420 0 60420 0.1 % 12/02/2019
Index Venture Growth Associates I Limited Jersey Channel Islands 12084250 0 12084250 0 12084250 12 % 12/02/2019
Index Ventures Growth I Parallel Entrepreneur Fund L.P. Jersey Channel Islands 1092096 0 1092096 0 1092096 1.1 % 12/02/2019
Index Ventures Growth I L.P. Jersey Channel Islands 10931734 0 10931734 0 10931734 10.8 % 12/02/2019

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District
Julie Johnson 2025-03-11 2025-04-15 Sale $1,001 - $15,000 TX32
Justin Amash 2019-01-02 2019-01-29 Purchase $1,001 - $15,000 MI03
Justin Amash 2018-11-01 2018-11-13 Purchase $1,001 - $15,000 MI03