SPCG-R.BK

SPCG Public Company Limited SPCG-R.BK

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode SPCG-R.BK ROJNA.BK ACE.BK SSP.BK SSP-R.BK BBGI.BK TGE.BK SUPER.BK
6M 6.58 % -18.53 % -3.70 % -28.22 % -28.22 % -6.92 % 2.10 % -7.14 %
YTD -2.99 % -27.21 % -1.52 % -35.93 % -35.93 % -30.84 % -35.96 % -48.00 %
1Y -8.47 % -39.59 % -3.70 % -41.85 % -41.85 % -54.11 % -44.70 % -55.17 %
3Y -41.30 % -20.71 % -46.72 % -62.31 % -62.31 % -54.81 % -22.34 % -78.33 %
5Y -58.88 % 16.23 % -46.72 % -33.20 % -33.20 % -71.81 % -27.00 % -78.33 %
10Y -66.39 % -38.76 % -46.72 % -40.24 % -40.24 % -71.81 % -27.00 % -78.33 %
Depuis le début 216.41 % -64.93 % -46.72 % -40.24 % -40.24 % -71.81 % -27.00 % -78.33 %

Dividende

SPCG Public Company Limited

Rojana Industrial Park Public Company Limited

Absolute Clean Energy Public Company Limited

Sermsang Power Corporation Public Company Limited

Sermsang Power Corporation Public Company Limited

BBGI Public Company Limited

Thachang Green Energy Public Company Limited

Super Energy Corporation Public Company Limited