TAVERNIER.BO

Tavernier Resources Limited TAVERNIER.BO

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode TAVERNIER.BO SRUSTEELS.BO CCAL.BO JULIEN.BO PRADHIN.BO NIVAKA.BO VEL.BO ACEMEN.BO RAWEDGE.BO SARTHAKIND.BO
6M -17.23 % 23.39 % -21.15 % -24.88 % -33.33 % 36.57 % 156.73 % 25.31 % 7.87 % 15.20 %
YTD 25.70 % -31.52 % -24.30 % -49.44 % -62.79 % 36.57 % 223.02 % 9.66 % -32.25 % 27.82 %
1Y 38.55 % -13.03 % -26.79 % -52.19 % -69.42 % 46.73 % 322.78 % 29.11 % -29.67 % 55.26 %
3Y 530.33 % -49.73 % -19.35 % 0.63 % -54.80 % 71.78 % 115.48 % 158.46 % -38.84 % -78.25 %
5Y 473.09 % -49.73 % -19.35 % 0.63 % -72.97 % 71.78 % 115.48 % 317.42 % -38.84 % 373.75 %
10Y 457.05 % -46.99 % -19.35 % 68.62 % 40.92 % 71.78 % 115.48 % 639.71 % -38.84 % 635.92 %
Depuis le début 457.05 % -46.99 % -19.35 % -2.16 % 353.77 % 71.78 % 115.48 % 639.71 % -38.84 % 506.40 %

Dividende

SRU Steels Limited

Julien Agro Infratech Ltd.

Pradhin Ltd.