
Thornburg Income Builder Opportunities Trust TBLD
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 121.843 M 12.65 % | 108.157 M 199.39 % | -108.826 M -2 322.17 % | -4.493 M |
Bénéfice net | 118.170 M 12.97 % | 104.601 M 192.83 % | -112.678 M -2 095.15 % | -5.133 M |
Bénéfice avant impôt | 118.170 M 12.97 % | 104.601 M 192.83 % | -112.678 M -2 095.15 % | -5.133 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.97 0.28 % | 0.97 -6.59 % | 1.04 -9.37 % | 1.14 |
EBITDA | 118.170 M 12.97 % | 104.601 M 192.83 % | -112.678 M -2 095.15 % | -5.133 M |
Ratio de revenu net | 0.97 0.28 % | 0.97 -6.59 % | 1.04 -9.37 % | 1.14 |
Ratio EBITDA | 0.97 0.28 % | 0.97 -6.59 % | 1.04 -9.37 % | 1.14 |
Taux de profit brut | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 0.00 % | 1.00 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.086 M 0.00 % | 32.086 M 0.24 % | 32.011 M -0.22 % | 32.082 M |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.086 M 0.00 % | 32.086 M 0.24 % | 32.011 M -0.22 % | 32.082 M |
Bénéfice par action diluée | 3.68 12.88 % | 3.26 192.61 % | -3.52 -2 100.00 % | -0.16 |
Bénéfice par action | 3.68 12.88 % | 3.26 192.61 % | -3.52 -2 100.00 % | -0.16 |
Bénéfice brut | 121.843 M 12.65 % | 108.157 M 199.39 % | -108.826 M -2 322.17 % | -4.493 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 100.00 % | -228.485 K | 0.000 |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses générales et administratives | 1.944 M -3.52 % | 2.014 M 36.61 % | 1.475 M 489.66 % | 250.076 K |
Frais de vente et de marketing | 0.000 -100.00 % | 306.523 K -74.18 % | 1.187 M 479.42 % | 204.866 K |
Autres dépenses | 1.729 M -98.37 % | 105.836 M 8 787.48 % | 1.191 M 542.94 % | 185.218 K |
Dépenses de fonctionnement | 3.672 M -96.60 % | 108.157 M 2 707.48 % | 3.852 M 501.80 % | 640.160 K |
Coût et dépenses | 3.672 M -96.60 % | 108.157 M 2 707.48 % | 3.852 M 501.80 % | 640.160 K |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.944 M -16.26 % | 2.321 M -12.80 % | 2.662 M 485.05 % | 454.942 K |
Revenu d'intérêts | 12.060 M 33.49 % | 9.034 M 3.94 % | 8.692 M 967.89 % | 813.948 K |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 -100.00 % | 167.895 K | 0.000 | 0.000 |
Résultat d'exploitation | 118.170 M 12.97 % | 104.601 M 192.83 % | -112.678 M -2 095.15 % | -5.133 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.97 0.28 % | 0.97 -6.59 % | 1.04 -9.37 % | 1.14 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 -100.00 % | 104.601 M | 0.000 | 0.000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Dette nette | -530.861 K -19.07 % | -445.847 K -2 143.71 % | -19.871 K 89.95 % | -197.755 K |
Investissements totaux | 620.458 M 15.31 % | 538.089 M 12.72 % | 477.378 M -27.70 % | 660.296 M |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -18.692 M 80.68 % | -96.759 M 40.00 % | -161.257 M -1 802.73 % | -8.475 M |
Actions ordinaires | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M |
Capitaux propres totaux | 622.945 M 14.33 % | 544.878 M 13.43 % | 480.381 M -24.13 % | 633.163 M |
Autres passifs non courants | 724.423 K -40.65 % | 1.221 M -34.95 % | 1.876 M -73.01 % | 6.953 M |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 724.423 K -40.65 % | 1.221 M -34.95 % | 1.876 M -73.01 % | 6.953 M |
Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 1.859 M -56.31 % | 4.255 M 1 424.85 % | 279.037 K -99.23 % | 36.369 M |
Passifs totaux | 2.584 M -52.82 % | 5.475 M 1 862.28 % | 279.037 K -99.36 % | 43.323 M |
Autres actifs non courants | 4.540 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 620.458 M 15.31 % | 538.089 M 12.72 % | 477.378 M -27.70 % | 660.296 M |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 624.998 M 16.15 % | 538.089 M 12.72 % | 477.378 M -27.70 % | 660.296 M |
Autres actifs circulants | -3.132 M 45.99 % | -5.799 M -29 081.34 % | -19.871 K -106.22 % | 319.561 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 530.861 K 19.07 % | 445.847 K 2 143.71 % | 19.871 K -89.95 % | 197.755 K |
Liquidités et placements à court terme | 530.861 K 19.07 % | 445.847 K 2 143.71 % | 19.871 K -89.95 % | 197.755 K |
Total des actifs courants | 530.861 K -91.50 % | 6.244 M 82.99 % | 3.412 M -71.32 % | 11.898 M |
Inventaire | 0.000 -100.00 % | 5.799 M | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 3.132 M -45.99 % | 5.799 M 69.93 % | 3.412 M -70.02 % | 11.381 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 -100.00 % | 6.020 M 244.71 % | 1.747 M | 0.000 |
Compte à payer | 1.859 M -56.31 % | 4.255 M 1 424.85 % | 279.037 K -99.23 % | 36.369 M |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 625.529 M 13.66 % | 550.354 M 14.05 % | 482.537 M -28.67 % | 676.485 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-04-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -681.696 K -28.41 % | -530.861 K 93.95 % | -8.779 M -1 868.98 % | -445.847 K -270.53 % | -120.328 K -505.55 % | -19.871 K 85.26 % | -134.832 K -7.87 % | -125.000 K |
Investissements totaux | 0.000 -100.00 % | 620.458 M 8.23 % | 573.284 M 6.54 % | 538.089 M -0.44 % | 540.440 M 13.21 % | 477.378 M -20.43 % | 599.952 M | 0.000 |
Dette totale | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -17.215 M 7.90 % | -18.692 M 64.10 % | -52.063 M 46.19 % | -96.759 M -16.37 % | -83.151 M 48.44 % | -161.257 M -398.30 % | -32.361 M | 0.000 |
Actions ordinaires | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M 0.00 % | 641.638 M 513 210.13 % | 125.000 K |
Capitaux propres totaux | 624.422 M 0.24 % | 622.945 M 5.66 % | 589.574 M 8.20 % | 544.878 M -2.44 % | 558.487 M 16.26 % | 480.381 M -21.16 % | 609.276 M 487 321.12 % | 125.000 K |
Autres passifs non courants | 1.157 M 59.77 % | 724.423 K -68.92 % | 2.331 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 1.157 M 59.77 % | 724.423 K -68.92 % | 2.331 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.255 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 2.242 M 20.57 % | 1.859 M 505.31 % | 307.140 K | 0.000 -100.00 % | 133.175 K -52.27 % | 279.037 K 11.14 % | 251.075 K | 0.000 |
Passifs totaux | 3.399 M 31.56 % | 2.584 M -2.06 % | 2.638 M -51.82 % | 5.475 M 4 011.49 % | 133.175 K -52.27 % | 279.037 K 11.14 % | 251.075 K | 0.000 |
Autres actifs non courants | 624.635 M 13 657.25 % | 4.540 M -55.27 % | 10.150 M 101.89 % | -538.089 M 0.44 % | -540.440 M -13.21 % | -477.378 M 20.43 % | -599.952 M | 0.000 |
Investissements à long terme | 0.000 -100.00 % | 620.458 M 8.23 % | 573.284 M 6.54 % | 538.089 M -0.44 % | 540.440 M 13.21 % | 477.378 M -20.43 % | 599.952 M | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des actifs non courants | 624.635 M -0.06 % | 624.998 M 7.12 % | 583.434 M 8.43 % | 538.089 M -0.44 % | 540.440 M 13.21 % | 477.378 M -20.43 % | 599.952 M | 0.000 |
Autres actifs circulants | 42.679 K 101.36 % | -3.132 M 8.67 % | -3.429 M 40.86 % | -5.799 M -12 624.84 % | 46.297 K | 0.000 -100.00 % | 38.892 K | 0.000 |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 681.696 K 28.41 % | 530.861 K -93.95 % | 8.779 M 1 868.98 % | 445.847 K 270.53 % | 120.328 K 505.55 % | 19.871 K -85.26 % | 134.832 K 7.87 % | 125.000 K |
Liquidités et placements à court terme | 681.696 K 28.41 % | 530.861 K -93.95 % | 8.779 M 1 868.98 % | 445.847 K 270.53 % | 120.328 K 505.55 % | 19.871 K -85.26 % | 134.832 K 7.87 % | 125.000 K |
Total des actifs courants | 3.186 M 500.15 % | 530.861 K -93.95 % | 8.779 M 40.58 % | 6.244 M -56.33 % | 14.298 M 318.99 % | 3.412 M -18.65 % | 4.194 M 3 255.60 % | 125.000 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.799 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 2.462 M -21.40 % | 3.132 M -8.67 % | 3.429 M -40.86 % | 5.799 M -59.44 % | 14.298 M 318.99 % | 3.412 M -15.94 % | 4.060 M | 0.000 |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.020 M 15.93 % | 5.193 M 197.35 % | 1.747 M -79.28 % | 8.430 M | 0.000 |
Compte à payer | 2.242 M 20.57 % | 1.859 M 505.31 % | 307.140 K -92.78 % | 4.255 M 3 094.96 % | 133.175 K -52.27 % | 279.037 K 11.14 % | 251.075 K | 0.000 |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 5.475 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 627.821 M 0.37 % | 625.529 M 5.63 % | 592.212 M 7.61 % | 550.354 M -1.71 % | 559.931 M 16.04 % | 482.537 M -21.23 % | 612.577 M 489 961.32 % | 125.000 K |
2025-03-31 | 2024-09-30 | 2024-03-31 | 2023-09-30 | 2023-03-31 | 2022-09-30 | 2022-03-31 | 2021-04-30 |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |