TCAP.BK

Thanachart Capital Public Company Limited TCAP.BK

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode TCAP.BK KKP.BK SAWAD.BK TIDLOR.BK AEONTS-R.BK AEONTS.BK BLA-R.BK BLA.BK KTC.BK
6M 8.95 % 16.59 % 4.55 % 41.72 % 4.98 % 4.98 % 6.02 % 6.02 % -34.59 %
YTD 5.08 % 25.00 % -22.86 % 26.63 % -6.07 % -6.07 % -15.79 % -15.79 % -39.50 %
1Y -0.96 % 23.22 % -26.02 % 16.30 % -17.44 % -17.44 % -26.97 % -26.97 % -37.63 %
3Y 31.01 % -8.13 % -13.56 % -0.14 % -28.40 % -28.40 % -46.26 % -46.26 % -46.93 %
5Y 91.67 % 75.68 % -24.80 % -26.33 % -7.94 % -7.94 % 4.14 % 4.14 % -18.24 %
10Y 55.64 % 96.97 % 4.36 % -26.33 % 22.11 % 22.11 % -66.15 % -66.15 % 201.00 %
Depuis le début 7 945.83 % 1 242.98 % 322.79 % -26.33 % 813.39 % 813.39 % 61.02 % 61.02 % 1 930.20 %

Dividende

Thanachart Capital Public Company Limited

Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited

Srisawad Corporation Public Company Limited

Tidlor Holdings Public Company Limited

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Bangkok Life Assurance Public Company Limited

Krungthai Card Public Company Limited