TPC

Tutor Perini Corporation TPC

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Dimensional Fund Advisors LP Delaware 2593571 0 2654910 0 2654910 5.1 % 31/10/2024
DSCO Value Fund, L.P. A Delaware 0 29105 0 3270438 6.24 % 25/10/2024
Donald Smith & Co., Inc. A Delaware 0 3241333 0 3270438 6.24 % 25/10/2024
BlackRock, Inc. Delaware 5081733 0 5225053 0 5225053 10.2 % 07/10/2022
The Vanguard Group Pennsylvania For 0 50875 3777746 79719 3857465 7.55 % 10/02/2022
BlackRock, Inc. Delaware 3817512 0 4021421 0 4021421 7.9 % 31/01/2022
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO., LLC. Delaware 1255779 0 1649889 0 0 3.2 % 31/01/2022
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO., LLC. Delaware 1940033 0 3435194 0 0 6.8 % 16/02/2021
The Vanguard Group Pennsylvania 0 47839 3611586 88198 3699784 7.28 % 10/02/2021
BlackRock, Inc. Delaware 2881997 0 2983541 0 2983541 5.9 % 01/02/2021
AllianceBernstein L.P. Delaware 1734824 0 1991158 0 1991158 3.9 % 08/05/2020
AllianceBernstein L.P. Delaware 1734824 0 1991158 0 1991158 3.9 % 08/05/2020
AllianceBernstein L.P. Delaware 4516956 0 5386297 0 5386297 10.7 % 20/02/2020
AllianceBernstein L.P. Delaware 4516956 0 5386297 0 5386297 10.7 % 20/02/2020
AllianceBernstein L.P. Delaware 3444949 0 4120158 0 4120158 8.2 % 14/02/2020
AllianceBernstein L.P. Delaware 3444949 0 4120158 0 4120158 8.2 % 14/02/2020
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO., LLC. Delaware 3029288 0 4876026 0 0 9.7 % 14/02/2020
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 1104862 0 1339562 0 1339562 2.66 % 13/02/2020
The Vanguard Group Pennsylvania 36802 7900 3703558 40787 3744345 7.44 % 12/02/2020
BlackRock, Inc. Delaware 2811615 0 2935024 0 2935024 5.8 % 06/02/2020
Russell Investments Group, Ltd. Seattle, WA USA 1749388 1749388 1749388 3.5 % 09/01/2020
Russell Investments Group, Ltd. Seattle, WA USA 1749388 1749388 1749388 3.5 % 09/01/2020
Russell Investments Group, Ltd. Seattle, WA USA 5256385 5256385 5256385 10.5 % 10/10/2019
Russell Investments Group, Ltd. Seattle, WA USA 5256385 5256385 5256385 10.5 % 10/10/2019
AllianceBernstein L.P. Delaware 3221158 0 3926569 0 3926569 7.8 % 13/02/2019
AllianceBernstein L.P. Delaware 3221158 0 3926569 0 3926569 7.8 % 13/02/2019
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 2070997 0 2507097 0 2507097 5.01 % 12/02/2019
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 2070997 0 2507097 0 2507097 5.01 % 12/02/2019
The Vanguard Group Pennsylvania 37505 7900 3537011 40907 3577918 7.15 % 12/02/2019
FRONTIER CAPITAL MANAGEMENT CO., LLC. DELAWARE 2759825 4775719 4775719 9.55 % 11/02/2019
BlackRock, Inc. Delaware 2550776 0 2753232 0 2753232 5.5 % 07/02/2019
AllianceBernstein L.P. Delaware 2192343 0 2723211 0 2723211 5.5 % 13/02/2018
AllianceBernstein L.P. Delaware 2192343 0 2723211 0 2723211 5.5 % 13/02/2018
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 1182163 0 1437763 0 1437763 2.89 % 12/02/2018
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 1182163 0 1437763 0 1437763 2.89 % 12/02/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 47232 7900 3286725 51506 3338231 6.7 % 09/02/2018
BlackRock, Inc. Delaware 2390005 0 2481773 0 2481773 4.99 % 09/02/2018
BlackRock, Inc. Delaware 2410967 0 2507249 0 2507249 5 % 01/02/2018
The Vanguard Group Pennsylvania 50504 6500 2952594 54678 3007272 6.11 % 13/02/2017
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 2087348 0 2519918 0 2519918 5.12 % 10/02/2017
AllianceBernstein L.P. Delaware 3124554 0 3661049 0 3661049 7.4 % 10/02/2017
AllianceBernstein L.P. Delaware 3124554 0 3661049 0 3661049 7.4 % 10/02/2017
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC A Delaware 0 0 0 0 10 0 % 07/02/2017
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC A Delaware 0 0 0 0 10 0 % 07/02/2017
AllianceBernstein L.P. Delaware 50981 0 50981 0 50981 0.1 % 16/02/2016
AllianceBernstein L.P. Delaware 50981 0 50981 0 50981 0.1 % 16/02/2016
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 2170933 0 2605433 0 2605433 5.31 % 11/02/2016
Hotchkis and Wiley Capital Management, LLC S.S OR Delaware 2170933 0 2605433 0 2605433 5.31 % 11/02/2016
The Vanguard Group Pennsylvania 47528 4700 2546320 50128 2596448 5.29 % 10/02/2016
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC A Delaware 1925062 1615828 3540890 8212 3540890 7.22 % 02/02/2016
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss, LLC A Delaware 1925062 1615828 3540890 8212 3540890 7.22 % 02/02/2016
Abigail P. Johnson United States of America 0 0 863061 0 863061 1.773 % 13/02/2015
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 863061 0 863061 1.773 % 13/02/2015
FMR LLC Delaware 24400 0 863061 0 863061 1.773 % 13/02/2015
AllianceBernstein LP Delaware 2952058 0 3412678 0 3412678 7 % 10/02/2015
BlackRock, Inc. Delaware 2029788 0 2133311 0 2133311 4.4 % 07/03/2014
Edward C. Johnson 3d United States of America 0 0 2856808 0 2856808 5.937 % 14/02/2014
FMR LLC Delaware 113987 0 2856808 0 2856808 5.937 % 14/02/2014
AllianceBernstein LP Delaware 2970190 0 3490690 0 3490690 7.3 % 11/02/2014
BlackRock, Inc. Delaware 2304382 0 2411160 0 2411160 5 % 30/01/2014
AllianceBernstein LP Delaware 1853922 0 2228282 0 2228282 4.7 % 13/02/2013
Rupert H. Johnson, Jr. USA 4 4 4 4 2311110 4.9 % 11/02/2013
Franklin Resources, Inc. Delaware 4 4 4 4 2311110 4.9 % 11/02/2013
Charles B. Johnson USA 4 4 4 4 2311110 4.9 % 11/02/2013
AllianceBernstein LP Delaware 2247434 0 2673764 0 2673764 5.6 % 14/02/2012

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District