Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Lalit Aggarwal Canada 65246 986832 65246 986832 1052078 5.5 % 23/02/2021
Glen Ikeda Citizenship or Place of Organization 1606856 0 0 0 1606856 9.8555 % 08/01/2019
Glen Ikeda United States 1671595 0 1671595 0 1671595 10.1239 % 16/10/2017
Lalit Aggarwal Canada 426407 507632 426407 507632 934039 6.4 % 05/02/2014
Lalit Aggarwal Canada 469072 464967 469072 464967 934039 6.3 % 01/02/2013
Lalit Aggarwal Canada 469072 426617 469072 426617 895689 6.1 % 06/12/2012
SEP IRA FBO Norman H. Pessin OR PLACE OF ORGANIZATION 929284 0 929284 10 929284 7.3 % 05/04/2010
04-2683227 Massachusetts 0 256806 0 0 458806 3.62 % 10/06/2009
04-2683227 Massachusetts 0 822706 0 0 1185406 9.02 % 17/02/2009
W. Strauss States 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2009
LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2009
& Co., L.L.C. Delaware 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2009
Enterprise Master Fund Ltd Islands 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2009
Advisors, LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2009
M. Solomon States 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2009
A. Cohen States 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2009
B. Stark States 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2009
M. Kitt States of America 924663 0 924663 0 924663 7.4 % 06/02/2009
75-2512784 Texas 924663 0 924663 0 924663 7.4 % 06/02/2009
75-2512784 Texas 1201204 0 1201204 0 1201204 9.7 % 22/08/2008
M. Kitt States of America 1201204 0 1201204 0 1201204 9.7 % 22/08/2008
A. Cohen States 651226 0 651226 0 651226 5.1 % 30/06/2008
Enterprise, Ltd Islands 651226 0 651226 0 651226 5.1 % 30/06/2008
LLC Delaware 651226 0 651226 0 651226 5.1 % 30/06/2008
& Co., L.L.C. Delaware 651226 0 651226 0 651226 5.1 % 30/06/2008
W. Strauss States 651226 0 651226 0 651226 5.1 % 30/06/2008
M. Solomon States 651226 0 651226 0 651226 5.1 % 30/06/2008
B. Stark States 651226 0 651226 0 651226 5.1 % 30/06/2008
04-2683227 Massachusetts 0 1092400 0 0 1725600 13.63 % 14/02/2008
Searock Capital Management, LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2008
Seth Turkeltaub United States of America 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2008
Richard Lodewick, Jr. United States of America 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2008
SAK Corporation, 04-3334541 NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON: 0 0 0 0 0 0 % 12/02/2008
The Baupost Group, L.L.C., 04-3402144 NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON: 0 0 0 0 0 0 % 12/02/2008
Seth A. Klarman NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON: 0 0 0 0 0 0 % 12/02/2008
Southwell Management, L.P. : 0 0 0 0 627500 5.5 % 20/07/2007
Southwell Holdings, LLC : 0 0 0 0 627500 5.5 % 20/07/2007
Wilson S. Jaeggli : 0 0 0 0 627500 5.5 % 20/07/2007
Southwell Partners, L.P. : 0 0 0 0 627500 5.5 % 20/07/2007
Barry M. Kitt United States of America 1462500 0 1462500 0 1462500 13.4 % 18/07/2007
75-2512784 Texas 1462500 0 1462500 0 1462500 13.4 % 18/07/2007
04-2683227 Massachusetts 0 1060800 0 0 2000000 16.13 % 12/03/2007
Searock Capital Management, LLC Delaware 0 617100 0 617100 617100 5.2 % 16/02/2007
Seth Turkeltaub United States of America 0 617100 0 617100 617100 5.2 % 16/02/2007
Richard Lodewick, Jr. United States of America 0 617100 0 617100 617100 5.2 % 16/02/2007
The Baupost Group, L.L.C., 04-3402144 NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON: 869460 0 869460 0 869460 9.1 % 13/02/2007
SAK Corporation, 04-3334541 NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON: 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2007
Seth A. Klarman NUMBER OF SHARES BENEFICIALLY OWNED BY EACH REPORTING PERSON: 0 0 0 0 0 0 % 13/02/2007
04-2683227 Massachusetts 0 545500 0 0 1000000 10.47 % 12/02/2007
L. Weiss OR PLACE OF ORGANIZATION: 1070000 0 1070000 10 1070000 9 % 29/01/2007
J. Gallagher OR PLACE OF ORGANIZATION: 1221433 0 1221433 10 1221433 10.7 % 29/01/2007
L. Weiss OR PLACE OF ORGANIZATION: 1070000 0 1070000 10 1070000 9 % 29/01/2007
P. Rosato OR PLACE OF ORGANIZATION: 1635555 0 1635555 10 1635555 14.4 % 29/01/2007
Thomas McMillen OR PLACE OF ORGANIZATION: 0 575000 0 10 575000 5 % 29/01/2007
Capital Advisors, LLC OR PLACE OF ORGANIZATION: 0 575000 0 10 575000 5 % 29/01/2007
Robert I. Green : 0 0 0 0 1735000 12.7 % 26/01/2007
Barry M. Kitt United States of America 833400 0 833400 0 833400 6.9 % 22/01/2007
75-2512784 Texas 833400 0 833400 0 833400 6.9 % 22/01/2007
Israel A. Englander States 415640 0 415640 0 415640 4.4 % 04/10/2006
13-3804139 Delaware 415640 0 415640 0 415640 4.4 % 04/10/2006
13-3532932 Delaware 415640 0 415640 0 415640 4.4 % 04/10/2006
13-3804139 Delaware 521500 0 521500 0 521500 5.5 % 25/09/2006
Israel A. Englander States 521500 0 521500 0 521500 5.5 % 25/09/2006
13-3532932 Delaware 521500 0 521500 0 521500 5.5 % 25/09/2006

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District