
Tritent International Agriculture, Inc. UNMK
Finances
2013 | 2012 | 2010 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 177.863 K -98.71 % | 13.838 M 19.18 % | 11.611 M 20.22 % | 9.658 M 26.22 % | 7.652 M |
Bénéfice net | -214.621 K 91.23 % | -2.448 M -4 178.75 % | -57.215 K 85.05 % | -382.809 K -98.20 % | -193.145 K -19.36 % | -161.823 K -132.60 % | 496.431 K |
Bénéfice avant impôt | -214.621 K 91.23 % | -2.448 M -4 178.75 % | -57.215 K 60.49 % | -144.814 K 47.37 % | -275.135 K -17.49 % | -234.186 K -127.50 % | 851.511 K |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.32 -2 973.89 % | -0.01 55.84 % | -0.02 2.28 % | -0.02 -121.79 % | 0.11 |
EBITDA | -214.621 K 91.23 % | -2.448 M -5 040.13 % | -47.627 K -104.34 % | 1.097 M 152.09 % | 435.000 K -55.31 % | 973.442 K -8.75 % | 1.067 M |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.32 -1 062.83 % | -0.03 -66.30 % | -0.02 0.72 % | -0.02 -125.83 % | 0.06 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.27 -437.91 % | 0.08 111.52 % | 0.04 -62.83 % | 0.10 -27.71 % | 0.14 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.53 -1.50 % | 0.54 -3.90 % | 0.56 6.29 % | 0.53 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 25.422 M 0.00 % | 25.422 M | 0.000 -100.00 % | 0.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 25.422 M 0.00 % | 25.422 M | 0.000 -100.00 % | 0.621 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice par action diluée | -0.01 91.25 % | -0.10 | 0.00 100.00 % | -592 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bénéfice par action | -0.01 91.25 % | -0.10 | 0.00 100.00 % | -592 592.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.324 M 17.40 % | 6.239 M 15.54 % | 5.400 M 34.15 % | 4.025 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 237.995 K 390.27 % | -81.990 K -13.30 % | -72.363 K -120.38 % | 355.080 K |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.514 M 21.26 % | 5.372 M 26.16 % | 4.258 M 17.41 % | 3.626 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.722 M 10.04 % | 6.109 M 32.98 % | 4.594 M 50.22 % | 3.058 M |
Dépenses de fonctionnement | 214.621 K -91.23 % | 2.448 M 985.68 % | 225.490 K -96.65 % | 6.722 M 10.04 % | 6.109 M 32.98 % | 4.594 M 50.22 % | 3.058 M |
Coût et dépenses | -214.621 K 91.23 % | -2.448 M -985.68 % | -225.490 K -101.70 % | 13.236 M 15.29 % | 11.481 M 29.70 % | 8.852 M 32.42 % | 6.684 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 214.621 K -91.23 % | 2.448 M 985.68 % | 225.490 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 65.798 K -26.94 % | 90.062 K | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 9.588 K -96.73 % | 293.355 K 18.59 % | 247.359 K 48.01 % | 167.127 K 44.42 % | 115.725 K |
Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 428.563 K 99.54 % | 214.776 K 28.46 % | 167.192 K 67.93 % | 99.561 K |
Résultat d'exploitation | -214.621 K 91.23 % | -2.448 M -5 040.13 % | -47.627 K -107.91 % | 602.238 K 362.68 % | 130.162 K -83.86 % | 806.250 K -16.64 % | 967.236 K |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 100.00 % | -0.27 -715.28 % | 0.04 288.22 % | 0.01 -86.57 % | 0.08 -33.96 % | 0.13 |
Total autres revenus dépenses net | 0.000 | 0.000 100.00 % | -9.588 K 98.72 % | -747.052 K -84.32 % | -405.297 K 61.05 % | -1.040 M -799.06 % | -115.725 K |
2013 | 2012 | 2010 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
2013 | 2012 | 2010 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -8.500 K 74.80 % | -33.733 K -101.74 % | 1.942 M -31.21 % | 2.823 M 38.37 % | 2.040 M 3.12 % | 1.978 M 72.62 % | 1.146 M |
Investissements totaux | 325.000 K 8.33 % | 300.000 K | 0.000 -100.00 % | 350.477 K -81.44 % | 1.888 M 1 412.06 % | 124.862 K -64.19 % | 348.691 K |
Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.945 M -33.81 % | 2.939 M 41.27 % | 2.080 M 1.02 % | 2.059 M 71.19 % | 1.203 M |
Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfices non répartis | -2.896 M 8.16 % | -3.154 M | 0.000 100.00 % | -463.990 K -1 149.30 % | -37.140 K | 0.000 -100.00 % | 1.102 M |
Actions ordinaires | 25.340 K 0.00 % | 25.340 K | 0.000 -100.00 % | 4.599 K -30.82 % | 6.648 K 13.66 % | 5.849 K 0.00 % | 5.849 K |
Capitaux propres totaux | 338.651 K 304.68 % | 83.683 K 36.65 % | 61.238 K -98.17 % | 3.340 M -11.33 % | 3.767 M 427.11 % | 714.705 K -20.64 % | 900.574 K |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 267.553 K 1 785.27 % | -15.876 K -113.12 % | 120.966 K | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M 70.58 % | 1.055 M 118.48 % | 482.982 K 5.09 % | 459.610 K 92.02 % | 239.355 K |
Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.800 M 36.08 % | 1.323 M 183.18 % | 467.105 K -19.54 % | 580.576 K 142.56 % | 239.354 K |
Autres passifs courants | 1.375 M 3.38 % | 1.330 M 20 362.31 % | 6.500 K -98.22 % | 364.947 K -15.54 % | 432.099 K -42.66 % | 753.588 K -13.27 % | 868.851 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 145.000 K -92.30 % | 1.883 M 17.92 % | 1.597 M -0.15 % | 1.600 M 66.02 % | 963.480 K |
Total des passifs courants | 1.375 M 3.38 % | 1.330 M 220.29 % | 415.267 K -86.42 % | 3.057 M 6.19 % | 2.879 M -11.44 % | 3.251 M 47.38 % | 2.206 M |
Passifs totaux | 1.375 M 3.38 % | 1.330 M -39.96 % | 2.215 M -49.42 % | 4.380 M 30.90 % | 3.346 M -12.67 % | 3.831 M 56.70 % | 2.445 M |
Autres actifs non courants | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.265 M 128.03 % | 554.550 K 117.85 % | 254.551 K -59.18 % | 623.638 K 362.13 % | 134.948 K |
Investissements à long terme | 325.000 K 8.33 % | 300.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 448.694 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 448.694 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 1.380 M 27.80 % | 1.080 M 92.86 % | 560.000 K -70.50 % | 1.898 M 70.51 % | 1.113 M 49.80 % | 743.242 K 26.63 % | 586.932 K |
Total des actifs non courants | 1.705 M 23.57 % | 1.380 M -39.29 % | 2.273 M -7.33 % | 2.453 M 79.32 % | 1.368 M 0.08 % | 1.367 M 89.35 % | 721.880 K |
Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 675.736 K 136.99 % | 285.132 K 122.11 % | 128.372 K 419.01 % | 24.734 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 350.477 K -81.44 % | 1.888 M 1 412.06 % | 124.862 K -64.19 % | 348.691 K |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 8.500 K -74.80 % | 33.733 K 936.66 % | 3.254 K -97.20 % | 116.065 K 187.67 % | 40.346 K -50.20 % | 81.016 K 42.45 % | 56.873 K |
Liquidités et placements à court terme | 8.500 K -74.80 % | 33.733 K 936.66 % | 3.254 K -99.30 % | 466.542 K -75.81 % | 1.928 M 836.64 % | 205.878 K -49.24 % | 405.564 K |
Total des actifs courants | 8.500 K -74.80 % | 33.733 K 936.66 % | 3.254 K -99.94 % | 5.267 M -8.32 % | 5.745 M 80.71 % | 3.179 M 21.17 % | 2.624 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.944 M -2.05 % | 3.006 M 48.28 % | 2.027 M 38.28 % | 1.466 M |
Créances nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.181 M 124.45 % | 526.157 K -35.68 % | 818.066 K 12.42 % | 727.692 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 263.767 K -67.39 % | 808.893 K -4.80 % | 849.667 K -5.35 % | 897.732 K 140.39 % | 373.454 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 99.356 K -34.86 % | 152.537 K 198.39 % | 51.120 K -13.82 % | 59.318 K |
Actions spécifiques | 2.500 K 0.00 % | 2.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 3.207 M -0.08 % | 3.210 M 5 141.45 % | 61.238 K -98.39 % | 3.800 M 0.05 % | 3.798 M 435.76 % | 708.856 K 442.69 % | -206.849 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 1.714 M 21.22 % | 1.414 M -37.90 % | 2.277 M -70.51 % | 7.720 M 8.54 % | 7.113 M 56.47 % | 4.546 M 35.88 % | 3.346 M |
2013 | 2012 | 2010 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
2010 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 -100.00 % | 237.995 K 200.00 % | -237.997 K | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 115.250 K 116.90 % | -681.943 K 37.63 % | -1.093 M -660.57 % | -143.766 K 77.20 % | -630.441 K |
Comptes débiteurs | 0.000 100.00 % | -701.036 K -338.97 % | 293.361 K 259.63 % | -183.771 K 12.07 % | -208.989 K |
Inventaire | 0.000 -100.00 % | 61.551 K 106.29 % | -978.729 K -74.42 % | -561.144 K -6.61 % | -526.333 K |
Comptes à payer | 120.000 K 394.31 % | -40.774 K -137.37 % | 109.115 K -70.28 % | 367.098 K 762.02 % | -55.451 K |
Autre fonds de roulement | -4.750 K -182.07 % | -1.684 K 99.67 % | -517.187 K -320.97 % | 234.051 K 45.98 % | 160.332 K |
Autres éléments non monétaires | 0.000 -100.00 % | 113.784 K -26.38 % | 154.553 K -68.19 % | 485.909 K 26.19 % | 385.071 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 58.035 K 120.41 % | -284.410 K 75.38 % | -1.155 M -432.44 % | 347.512 K -0.89 % | 350.622 K |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 100.00 % | -1.192 M -180.12 % | -425.476 K -44.12 % | -295.223 K 22.76 % | -382.203 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.639 K | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -1.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 100.00 % | -2.192 M -415.15 % | -425.476 K -47.95 % | -287.584 K 24.76 % | -382.203 K |
Remboursement de dette | -57.024 K -106.64 % | 858.485 K 148.49 % | 345.483 K -14.98 % | 406.357 K 6.95 % | 379.937 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.514 M | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 0.000 -100.00 % | 155.958 K 128.04 % | -556.266 K 16.47 % | -665.971 K -2 015.74 % | -31.477 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -57.024 K -105.62 % | 1.014 M -69.29 % | 3.303 M 1 372.35 % | -259.614 K -174.50 % | 348.460 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 116.065 K 187.67 % | 40.346 K -50.20 % | 81.016 K 42.45 % | 56.873 K | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 3.254 K -97.20 % | 116.065 K 187.67 % | 40.346 K -50.20 % | 81.016 K 42.45 % | 56.873 K |
Trésorerie d'exploitation | 58.035 K 120.41 % | -284.410 K 75.38 % | -1.155 M -432.44 % | 347.512 K -0.89 % | 350.622 K |
Dépenses en capital | 5.000 100.00 % | -1.192 M -180.12 % | -425.477 K -44.12 % | -295.222 K 22.76 % | -382.202 K |
Cash-flow disponible | 58.040 K 103.93 % | -1.476 M 6.61 % | -1.581 M -3 123.01 % | 52.290 K 265.58 % | -31.579 K |
2010 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |