
U.S. National Telecom, Inc. USNL
Finances
2011 | 2010 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.217 M -10.23 % | 12.495 M -10.12 % | 13.901 M 6.39 % | 13.067 M -7.13 % | 14.071 M |
Bénéfice net | -192.684 K 9.41 % | -212.706 K -130.78 % | 691.151 K -56.69 % | 1.596 M -35.52 % | 2.475 M -2.98 % | 2.551 M -24.67 % | 3.386 M |
Bénéfice avant impôt | -192.684 K 9.41 % | -212.706 K -112.24 % | 1.737 M -39.91 % | 2.891 M -22.04 % | 3.708 M 4.28 % | 3.556 M -23.43 % | 4.643 M |
Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.15 -33.06 % | 0.23 -13.26 % | 0.27 -1.98 % | 0.27 -17.55 % | 0.33 |
EBITDA | -192.684 K 9.41 % | -212.706 K -106.70 % | 3.175 M -27.72 % | 4.393 M -16.56 % | 5.264 M 5.80 % | 4.976 M -18.72 % | 6.122 M |
Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.06 -51.76 % | 0.13 -28.26 % | 0.18 -8.81 % | 0.20 -18.88 % | 0.24 |
Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.28 -19.48 % | 0.35 -7.17 % | 0.38 -0.56 % | 0.38 -12.48 % | 0.44 |
Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.63 1.74 % | 0.62 -1.99 % | 0.63 5.10 % | 0.60 -2.45 % | 0.62 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 3.475 B 1 387 834.98 % | 250.390 K 7 509 129.46 % | 3.334 1.01 % | 3.301 1.52 % | 3.252 | 0.000 | 0.000 |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 3.475 B 1 387 834.98 % | 250.390 K 7 509 129.46 % | 3.334 1.01 % | 3.301 1.52 % | 3.252 | 0.000 | 0.000 |
Bénéfice par action diluée | 0.00 99.99 % | -0.85 -100.00 % | 200 000.00 -60.00 % | 500 000.00 -28.57 % | 700 000.00 -12.50 % | 800 000.00 -23.81 % | 1 050 000.00 |
Bénéfice par action | 0.00 99.99 % | -0.85 -100.00 % | 200 000.00 -60.00 % | 500 000.00 -28.57 % | 700 000.00 -12.50 % | 800 000.00 -23.81 % | 1 050 000.00 |
Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 7.053 M -8.67 % | 7.723 M -11.91 % | 8.767 M 11.81 % | 7.841 M -9.41 % | 8.655 M |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 865.137 K -25.16 % | 1.156 M -5.09 % | 1.218 M 52.16 % | 800.404 K -17.90 % | 974.893 K |
Coût des revenus | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.163 M -12.76 % | 4.772 M -7.06 % | 5.135 M -1.76 % | 5.226 M -3.50 % | 5.416 M |
Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres dépenses | 0.000 100.00 % | -100.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 192.691 K -9.45 % | 212.812 K -95.81 % | 5.080 M 16.22 % | 4.372 M -14.07 % | 5.087 M 19.73 % | 4.249 M 4.43 % | 4.069 M |
Coût et dépenses | -192.691 K 9.46 % | -212.817 K 97.70 % | -9.244 M -1.09 % | -9.144 M 10.55 % | -10.222 M -7.88 % | -9.475 M 0.10 % | -9.485 M |
Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 192.691 K -9.41 % | 212.712 K -95.81 % | 5.080 M 16.22 % | 4.372 M -14.07 % | 5.087 M 19.73 % | 4.249 M 4.43 % | 4.069 M |
Revenu d'intérêts | 6.480 -94.18 % | 111.390 -99.92 % | 147.326 K 488.76 % | 25.023 K 49.69 % | 16.716 K -39.30 % | 27.537 K -28.16 % | 38.330 K |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.438 M -4.24 % | 1.502 M -3.50 % | 1.556 M 9.58 % | 1.420 M -3.94 % | 1.479 M |
Résultat d'exploitation | -192.691 K 9.46 % | -212.817 K -110.79 % | 1.973 M -41.13 % | 3.351 M -8.92 % | 3.680 M 2.45 % | 3.592 M -21.68 % | 4.586 M |
Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.18 -34.42 % | 0.27 1.33 % | 0.26 -3.70 % | 0.27 -15.67 % | 0.33 |
Total autres revenus dépenses net | 6.480 -94.18 % | 111.390 100.05 % | -235.807 K 48.80 % | -460.559 K -1 719.86 % | 28.432 K 178.93 % | -36.021 K -162.55 % | 57.592 K |
2011 | 2010 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Dette nette | -5.138 M -55.64 % | -3.301 M -4 072.03 % | 83.107 K 105.97 % | -1.391 M 33.02 % | -2.077 M |
Investissements totaux | 3.462 M 553.52 % | 529.750 K | 0.000 -100.00 % | 346.077 K -12.13 % | 393.872 K |
Dette totale | 35.607 K -45.06 % | 64.809 K -22.02 % | 83.107 K | 0.000 | 0.000 |
Cumul des autres pertes du résultat global | 11.509 M 6.63 % | 10.793 M 11.25 % | 9.701 M 6.65 % | 9.096 M 16.08 % | 7.836 M |
Bénéfices non répartis | 3.280 M -5.76 % | 3.481 M 19.62 % | 2.910 M -1.22 % | 2.946 M 75.89 % | 1.675 M |
Actions ordinaires | 10.078 K 0.00 % | 10.078 K 0.00 % | 10.078 K 98.46 % | 5.078 K 6 410.26 % | 78.000 |
Capitaux propres totaux | 22.398 M 5.44 % | 21.242 M 9.30 % | 19.435 M 4.40 % | 18.616 M 17.30 % | 15.870 M |
Autres passifs non courants | 0.000 100.00 % | -31.717 K 82.58 % | -182.043 K | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs non courants | 0.000 100.00 % | -31.717 K 82.58 % | -182.043 K | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs courants | 7.586 M -4.92 % | 7.979 M -2.77 % | 8.206 M -9.45 % | 9.063 M -32.17 % | 13.360 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 35.607 K -45.06 % | 64.809 K -22.02 % | 83.107 K | 0.000 | 0.000 |
Total des passifs courants | 7.834 M -7.05 % | 8.428 M -3.65 % | 8.747 M -6.99 % | 9.405 M -31.26 % | 13.682 M |
Passifs totaux | 7.834 M -6.70 % | 8.396 M -1.97 % | 8.565 M -8.93 % | 9.405 M -31.26 % | 13.682 M |
Autres actifs non courants | 235.745 K -36.13 % | 369.075 K 25.06 % | 295.124 K | 0.000 | 0.000 |
Investissements à long terme | 3.462 M 553.52 % | 529.750 K | 0.000 -100.00 % | 346.077 K -12.13 % | 393.872 K |
Immobilisations incorporelles | 2.289 M -56.09 % | 5.212 M 24.43 % | 4.189 M 15.43 % | 3.629 M 26.11 % | 2.877 M |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 1.541 M -3.14 % | 1.591 M -2.77 % | 1.636 M -61.15 % | 4.211 M -2.47 % | 4.318 M |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 17.107 M -4.97 % | 18.003 M -5.90 % | 19.131 M 7.82 % | 17.744 M -6.21 % | 18.918 M |
Total des actifs non courants | 22.346 M 9.05 % | 20.492 M -2.71 % | 21.062 M -6.02 % | 22.412 M -5.49 % | 23.713 M |
Autres actifs circulants | 69.667 K 25.96 % | 55.308 K 19.93 % | 46.115 K 115.78 % | 21.371 K 1 487.74 % | 1.346 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5.173 M 53.70 % | 3.366 M | 0.000 -100.00 % | 1.391 M -33.02 % | 2.077 M |
Liquidités et placements à court terme | 5.173 M 53.70 % | 3.366 M 57.64 % | 2.135 M 53.49 % | 1.391 M -33.02 % | 2.077 M |
Total des actifs courants | 7.886 M -13.78 % | 9.146 M 31.83 % | 6.938 M 23.71 % | 5.608 M -3.95 % | 5.839 M |
Inventaire | 354.206 K -31.01 % | 513.432 K -9.62 % | 568.051 K 0.20 % | 566.938 K -35.82 % | 883.297 K |
Créances nettes | 2.289 M -56.09 % | 5.212 M 24.43 % | 4.189 M 15.43 % | 3.629 M 26.11 % | 2.877 M |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 110.753 K 33.09 % | 83.219 K |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 211.574 K -44.96 % | 384.402 K -15.98 % | 457.518 K 33.97 % | 341.508 K 6.25 % | 321.425 K |
Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 2.024 M 9.81 % | 1.843 M 8.15 % | 1.704 M 16.38 % | 1.464 M 16.19 % | 1.260 M |
Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 5.575 M 8.99 % | 5.115 M 0.11 % | 5.110 M 0.11 % | 5.104 M 0.11 % | 5.099 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 30.232 M 2.00 % | 29.638 M 5.85 % | 28.000 M -0.07 % | 28.020 M -5.18 % | 29.552 M |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 31.718 K -78.90 % | 150.326 K 277.67 % | -84.612 K | 0.000 100.00 % | -21.270 K |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 336.235 K 124.87 % | -1.352 M -594.42 % | -194.718 K -207.64 % | 180.900 K 242.57 % | -126.887 K |
Comptes débiteurs | 690.790 K 162.97 % | -1.097 M -79.37 % | -611.618 K -472.64 % | 164.130 K 112.20 % | -1.345 M |
Inventaire | 159.226 K 191.52 % | 54.619 K 2 274.32 % | -2.512 K 79.97 % | -12.540 K -107.73 % | 162.145 K |
Comptes à payer | -172.828 K -136.38 % | -73.116 K -153.64 % | 136.321 K 246.58 % | -93.001 K -64.55 % | -56.517 K |
Autre fonds de roulement | -340.953 K -44.09 % | -236.617 K -183.58 % | 283.091 K 131.45 % | 122.311 K -89.01 % | 1.112 M |
Autres éléments non monétaires | 770.885 K 9.50 % | 704.032 K -58.05 % | 1.678 M 906.67 % | 166.718 K -42.66 % | 290.757 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 3.268 M 25.70 % | 2.600 M -52.12 % | 5.430 M 25.73 % | 4.319 M -13.75 % | 5.008 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | -576.630 K 57.43 % | -1.355 M 64.64 % | -3.831 M -2 648.51 % | -139.373 K -18.35 % | -117.759 K |
Acquisitions nettes | 10.636 K 183.17 % | 3.756 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | -847.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -1.413 M -4.60 % | -1.351 M 64.74 % | -3.831 M -2 648.51 % | -139.373 K -18.35 % | -117.759 K |
Remboursement de dette | -29.202 K -59.59 % | -18.298 K -126.34 % | 69.458 K 454.34 % | -19.602 K | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 12.100 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -30.329 K | 0.000 100.00 % | -840.857 K 79.80 % | -4.163 M 8.44 % | -4.547 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -47.431 K -159.21 % | -18.298 K 97.63 % | -771.399 K 81.56 % | -4.183 M 8.01 % | -4.547 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie au début de la période | 3.366 M | 0.000 -100.00 % | 1.391 M -33.02 % | 2.077 M | 0.000 |
Trésorerie à la fin de la période | 5.173 M 53.70 % | 3.366 M | 0.000 -100.00 % | 1.391 M -33.02 % | 2.077 M |
Trésorerie d'exploitation | 3.268 M 25.70 % | 2.600 M -52.12 % | 5.430 M 25.73 % | 4.319 M -13.75 % | 5.008 M |
Dépenses en capital | -576.633 K 57.43 % | -1.355 M 61.46 % | -3.515 M -2 422.06 % | -139.369 K -18.36 % | -117.755 K |
Cash-flow disponible | 2.691 M 116.14 % | 1.245 M -34.98 % | 1.915 M -54.18 % | 4.180 M -14.52 % | 4.890 M |
2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
Chiffre d'affaire |
Bénéfice net |
Bénéfice avant impôt |
Ratio bénéfice avant impôt |
EBITDA |
Ratio de revenu net |
Ratio EBITDA |
Taux de profit brut |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
Moyenne pondérée des actions en circulation |
Bénéfice par action diluée |
Bénéfice par action |
Bénéfice brut |
Charge d'impôt sur le bénéfice |
Coût des revenus |
Dépenses générales et administratives |
Frais de vente et de marketing |
Autres dépenses |
Dépenses de fonctionnement |
Coût et dépenses |
Frais de recherche et de développement |
Frais de vente, frais généraux et administratifs |
Revenu d'intérêts |
Frais d'intérêts |
Dépréciation et amortissement |
Résultat d'exploitation |
Ratio de résultat d'exploitation |
Total autres revenus dépenses net |
Dette nette |
Investissements totaux |
Dette totale |
Cumul des autres pertes du résultat global |
Bénéfices non répartis |
Actions ordinaires |
Capitaux propres totaux |
Autres passifs non courants |
Dette à long terme |
Total des passifs non courants |
Autres passifs courants |
Revenus reportés |
Dette à court terme |
Total des passifs courants |
Passifs totaux |
Autres actifs non courants |
Investissements à long terme |
Immobilisations incorporelles |
GoodWill |
GoodWill et immobilisations incorporelles |
Immobilisations corporelles (PP&E) |
Total des actifs non courants |
Autres actifs circulants |
Investissements à court terme |
Trésorerie et équivalents de trésorerie |
Liquidités et placements à court terme |
Total des actifs courants |
Inventaire |
Créances nettes |
Actifs fiscaux |
Autres actifs |
Compte à payer |
Impôts à payer |
Revenu différé non Courant |
Intérêts minoritaires |
Obligations de location-acquisition |
Actions spécifiques |
Autres total actionnaires capitaux propres |
Impôts différés passifs non courants |
Autres passifs |
Actifs totaux |
Impôt sur le revenu différé |
Rémunération à base d'actions |
Variation du fonds de roulement |
Comptes débiteurs |
Inventaire |
Comptes à payer |
Autre fonds de roulement |
Autres éléments non monétaires |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
Investissements dans les immobilisations corporelles |
Acquisitions nettes |
Achats d'investissements |
Ventes échéances des investissements |
Autres activités d'investissement |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
Remboursement de dette |
Actions ordinaires émises |
Actions ordinaires rachetées |
Dividendes versés |
Autres activités de financement |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
Effet des changements du Forex sur les liquidités |
Variation nette de la trésorerie |
Trésorerie au début de la période |
Trésorerie à la fin de la période |
Trésorerie d'exploitation |
Dépenses en capital |
Cash-flow disponible |