Ultimate Sports, Inc. USPS
Finances
| 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 354.540 K 31.82 % | 268.954 K -38.00 % | 433.820 K 1.53 % | 427.272 K 7.77 % | 396.461 K -34.51 % | 605.362 K |
| Bénéfice net | -51.792 K 26.31 % | -70.282 K -159.23 % | 118.662 K 192.87 % | -127.770 K -291.91 % | 66.579 K -25.36 % | 89.203 K |
| Bénéfice avant impôt | -51.792 K 26.31 % | -70.282 K -159.23 % | 118.662 K 192.87 % | -127.770 K -291.91 % | 66.579 K -25.36 % | 89.203 K |
| Ratio bénéfice avant impôt | -0.15 44.10 % | -0.26 -195.54 % | 0.27 191.47 % | -0.30 -278.07 % | 0.17 13.97 % | 0.15 |
| EBITDA | -31.623 K 31.50 % | -46.162 K -131.54 % | 146.383 K 224.22 % | -117.844 K -250.26 % | 78.426 K -50.10 % | 157.177 K |
| Ratio de revenu net | -0.15 44.10 % | -0.26 -195.54 % | 0.27 191.47 % | -0.30 -278.07 % | 0.17 13.97 % | 0.15 |
| Ratio EBITDA | -0.09 48.03 % | -0.17 -150.87 % | 0.34 222.34 % | -0.28 -239.43 % | 0.20 -23.81 % | 0.26 |
| Taux de profit brut | 0.35 70.15 % | 0.21 -64.81 % | 0.59 49.84 % | 0.39 -34.28 % | 0.60 40.15 % | 0.43 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 18.546 M 0.00 % | 18.546 M 0.00 % | 18.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 18.546 M 0.00 % | 18.546 M 0.00 % | 18.546 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfice par action diluée | 0.00 26.32 % | 0.00 -159.38 % | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice par action | 0.00 26.32 % | 0.00 -159.38 % | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Bénéfice brut | 125.528 K 124.30 % | 55.965 K -78.19 % | 256.546 K 52.14 % | 168.625 K -29.17 % | 238.070 K -8.21 % | 259.371 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Coût des revenus | 229.012 K 7.52 % | 212.989 K 20.15 % | 177.274 K -31.46 % | 258.647 K 63.30 % | 158.391 K -54.22 % | 345.991 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.500 K |
| Dépenses de fonctionnement | 162.751 K 51.04 % | 107.751 K -2.19 % | 110.163 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 108.500 K |
| Coût et dépenses | -391.763 K -22.14 % | -320.740 K -11.59 % | -287.437 K 47.84 % | -551.116 K -70.08 % | -324.035 K -171.30 % | 454.486 K |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 162.751 K 51.04 % | 107.751 K -2.19 % | 110.163 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 14.569 K -21.23 % | 18.496 K -33.28 % | 27.721 K 606.09 % | 3.926 K -32.85 % | 5.847 K -90.52 % | 61.673 K |
| Dépréciation et amortissement | 5.600 K -0.43 % | 5.624 K | 0.000 -100.00 % | 6.000 K 0.00 % | 6.000 K -4.78 % | 6.301 K |
| Résultat d'exploitation | -37.223 K 28.12 % | -51.786 K -135.38 % | 146.383 K 218.20 % | -123.844 K -270.99 % | 72.426 K -52.00 % | 150.876 K |
| Ratio de résultat d'exploitation | -0.10 45.47 % | -0.19 -157.06 % | 0.34 216.42 % | -0.29 -258.66 % | 0.18 -26.70 % | 0.25 |
| Total autres revenus dépenses net | -14.569 K 21.23 % | -18.496 K 33.28 % | -27.721 K -606.09 % | -3.926 K 32.85 % | -5.847 K 90.52 % | -61.673 K |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 128.683 K -8.87 % | 141.202 K -13.25 % | 162.773 K -50.59 % | 329.454 K 39.57 % | 236.050 K -40.44 % | 396.327 K |
| Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 173.900 K 9.63 % | 158.623 K -8.78 % | 173.900 K -47.22 % | 329.454 K 39.57 % | 236.050 K -40.44 % | 396.327 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Bénéfices non répartis | -721.076 K -7.74 % | -669.284 K -7.73 % | -621.232 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires | 777.687 K 0.00 % | 777.687 K 0.00 % | 777.687 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Capitaux propres totaux | 56.611 K -47.78 % | 108.403 K -30.71 % | 156.455 K 303.47 % | -76.895 K -147.97 % | 160.301 K 906.42 % | -19.878 K |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 190.776 K -15.60 % | 226.050 K -12.26 % | 257.649 K |
| Total des passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 210.776 K -6.76 % | 226.050 K -12.26 % | 257.649 K |
| Autres passifs courants | 51.750 K -16.19 % | 61.750 K 6.93 % | 57.750 K -66.16 % | 170.677 K 142.60 % | 70.354 K -52.35 % | 147.652 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 173.900 K 9.63 % | 158.623 K -8.78 % | 173.900 K 25.40 % | 138.678 K 1 286.78 % | 10.000 K -92.79 % | 138.678 K |
| Total des passifs courants | 404.934 K 27.93 % | 316.527 K 21.50 % | 260.516 K -15.79 % | 309.355 K 284.99 % | 80.354 K -71.94 % | 286.330 K |
| Passifs totaux | 404.934 K 27.93 % | 316.527 K 21.50 % | 260.516 K -49.91 % | 520.131 K 69.75 % | 306.404 K -43.67 % | 543.979 K |
| Autres actifs non courants | 99.665 K 20.41 % | 82.772 K 26.15 % | 65.612 K 111.89 % | 30.965 K | 0.000 | 0.000 |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 23.000 -99.59 % | 5.623 K -50.00 % | 11.247 K -3.47 % | 11.651 K -0.99 % | 11.767 K -33.77 % | 17.767 K |
| Total des actifs non courants | 99.688 K 12.78 % | 88.395 K 15.01 % | 76.859 K 80.35 % | 42.616 K 262.20 % | 11.766 K -33.78 % | 17.767 K |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 393.043 K -12.61 % | 449.740 K 0.53 % | 447.381 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 45.217 K 159.55 % | 17.421 K 56.57 % | 11.127 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Liquidités et placements à court terme | 45.217 K 159.55 % | 17.421 K 56.57 % | 11.127 K 46.85 % | 7.577 K 45.77 % | 5.198 K -91.18 % | 58.952 K |
| Total des actifs courants | 361.856 K 7.52 % | 336.535 K -1.05 % | 340.111 K -15.10 % | 400.620 K -11.94 % | 454.938 K -10.15 % | 506.333 K |
| Inventaire | 311.140 K -0.84 % | 313.764 K -3.00 % | 323.475 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 5.499 K 2.79 % | 5.350 K -2.89 % | 5.509 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 179.284 K 86.46 % | 96.154 K 233.10 % | 28.866 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -76.895 K -147.97 % | 160.301 K 906.42 % | -19.878 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 461.545 K 8.62 % | 424.930 K 1.91 % | 416.971 K -5.93 % | 443.236 K -5.03 % | 466.705 K -10.95 % | 524.101 K |
| 2014 | 2013 | 2012 | 2010 | 2009 | 2008 |
| 2014 | 2013 | |
|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 85.605 K -13.87 % | 99.388 K |
| Comptes débiteurs | -149.000 6.29 % | -159.000 |
| Inventaire | 2.624 K -72.98 % | 9.711 K |
| Comptes à payer | 83.130 K -7.46 % | 89.836 K |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | 39.413 K 13.48 % | 34.730 K |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 |
| Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 0.000 | 0.000 |
| Remboursement de dette | 15.277 K 153.72 % | -28.436 K |
| Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 |
| Autres activités de financement | -26.894 K | 0.000 |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | -11.617 K 59.15 % | -28.436 K |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie au début de la période | 17.421 K 56.57 % | 11.127 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 45.217 K 159.55 % | 17.421 K |
| Trésorerie d'exploitation | 39.413 K 13.48 % | 34.730 K |
| Dépenses en capital | -3.000 99.99 % | -34.730 K |
| Cash-flow disponible | 39.410 K | 0.000 |
| 2014 | 2013 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |