Vango Mining Limited VAN.AX
Trading inactive
Finances
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 244.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.767 K |
| Bénéfice net | -2.993 M 34.55 % | -4.573 M 26.17 % | -6.194 M 72.30 % | -22.361 M -527.16 % | -3.565 M 36.07 % | -5.577 M -188.48 % | -1.933 M 30.53 % | -2.783 M 67.51 % | -8.564 M -42.47 % | -6.011 M -22.70 % | -4.899 M 9.58 % | -5.418 M -332.40 % | -1.253 M 64.46 % | -3.526 M 69.72 % | -11.643 M -116.32 % | -5.382 M -165.96 % | -2.024 M |
| Bénéfice avant impôt | -2.884 M 40.09 % | -4.814 M 32.70 % | -7.153 M 66.47 % | -21.329 M -498.23 % | -3.565 M 36.07 % | -5.577 M -188.48 % | -1.933 M 30.53 % | -2.783 M 67.51 % | -8.564 M -42.47 % | -6.011 M -22.70 % | -4.899 M 9.58 % | -5.418 M -332.40 % | -1.253 M 64.46 % | -3.526 M 69.72 % | -11.643 M -116.32 % | -5.382 M -165.96 % | -2.024 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -22 855.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.48 |
| EBITDA | -2.674 M 0.00 % | -2.674 M 40.31 % | -4.479 M 77.79 % | -20.165 M -768.68 % | -2.321 M 49.86 % | -4.630 M -158.95 % | -1.788 M 34.97 % | -2.749 M 67.65 % | -8.497 M -41.71 % | -5.996 M -22.77 % | -4.884 M 9.52 % | -5.398 M -341.01 % | -1.224 M 63.13 % | -3.320 M 71.33 % | -11.580 M -118.02 % | -5.312 M -166.34 % | -1.994 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -22 855.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.48 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -18 973.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.27 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 1.00 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 571.950 M 0.00 % | 571.950 M -19.38 % | 709.413 M 24.03 % | 571.950 M 31.47 % | 435.036 M 10.58 % | 393.417 M 26.86 % | 310.123 M 113.71 % | 145.112 M 224.02 % | 44.786 M 56.66 % | 28.587 M 17.39 % | 24.353 M 2.54 % | 23.749 M 38.30 % | 17.172 M 48.49 % | 11.565 M 32.88 % | 8.703 M 14.88 % | 7.576 M 21.98 % | 6.211 M |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 571.950 M 0.00 % | 571.950 M -19.38 % | 709.413 M 24.03 % | 571.950 M 31.47 % | 435.036 M 10.58 % | 393.417 M 26.86 % | 310.123 M 113.71 % | 145.112 M 224.02 % | 44.786 M 56.66 % | 28.587 M 17.39 % | 24.353 M 2.54 % | 23.749 M 38.30 % | 17.172 M 48.49 % | 11.565 M 32.88 % | 8.703 M 14.88 % | 7.576 M 21.98 % | 6.211 M |
| Bénéfice par action diluée | -0.01 35.00 % | -0.01 8.05 % | -0.01 77.75 % | -0.04 -376.83 % | -0.01 42.25 % | -0.01 -129.03 % | -0.01 67.71 % | -0.02 89.89 % | -0.19 9.52 % | -0.21 -5.00 % | -0.20 13.04 % | -0.23 -215.07 % | -0.07 75.67 % | -0.30 77.61 % | -1.34 -88.73 % | -0.71 -115.15 % | -0.33 |
| Bénéfice par action | -0.01 35.00 % | -0.01 8.05 % | -0.01 77.75 % | -0.04 -376.83 % | -0.01 42.25 % | -0.01 -129.03 % | -0.01 67.71 % | -0.02 89.89 % | -0.19 9.52 % | -0.21 -5.00 % | -0.20 13.04 % | -0.23 -215.07 % | -0.07 75.67 % | -0.30 77.61 % | -1.34 -88.73 % | -0.71 -115.15 % | -0.33 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 244.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 139.767 K |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 108.902 K 145.17 % | -241.070 K 74.86 % | -959.083 K -192.97 % | 1.032 M 54 714.77 % | 1.882 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -15.828 K 58.35 % | -38.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -6.197 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses générales et administratives | 1.550 M -14.13 % | 1.805 M -23.51 % | 2.360 M -2.61 % | 2.423 M 237.81 % | 717.264 K 2.41 % | 700.393 K -20.50 % | 881.036 K -26.53 % | 1.199 M -13.91 % | 1.393 M 133.33 % | 597.000 K -35.46 % | 925.000 K -11.90 % | 1.050 M 36.01 % | 772.000 K -66.55 % | 2.308 M -79.20 % | 11.098 M 132.34 % | 4.777 M 268.34 % | 1.297 M |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 2.002 M -11.59 % | 2.265 M -16.22 % | 2.703 M -84.74 % | 17.719 M 998.90 % | 1.612 M 95.09 % | 826.488 K -5.09 % | 870.849 K -44.36 % | 1.565 M -77.88 % | 7.075 M 884.01 % | 719.000 K -81.46 % | 3.879 M -11.22 % | 4.369 M 1 396.23 % | 292.000 K -78.47 % | 1.356 M 48.52 % | 913.000 K -14.89 % | 1.073 M 24.66 % | 860.444 K |
| Dépenses de fonctionnement | 3.552 M -12.72 % | 4.070 M -19.62 % | 5.063 M -74.86 % | 20.142 M 764.57 % | 2.330 M 52.58 % | 1.527 M -12.84 % | 1.752 M -36.62 % | 2.764 M -67.36 % | 8.468 M 543.47 % | 1.316 M -72.61 % | 4.804 M -11.35 % | 5.419 M 409.30 % | 1.064 M -70.96 % | 3.664 M -69.49 % | 12.011 M 105.34 % | 5.849 M 171.15 % | 2.157 M |
| Coût et dépenses | 3.552 M -12.72 % | 4.070 M -19.62 % | 5.063 M -74.86 % | 20.142 M 764.57 % | 2.330 M 52.58 % | 1.527 M -12.84 % | 1.752 M -36.62 % | 2.764 M -67.36 % | 8.468 M 543.47 % | 1.316 M -72.61 % | 4.804 M -11.35 % | 5.419 M 409.30 % | 1.064 M -70.96 % | 3.664 M -69.49 % | 12.011 M 105.34 % | 5.849 M 171.15 % | 2.157 M |
| Frais de recherche et de développement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.550 M -14.13 % | 1.805 M -23.51 % | 2.360 M -2.61 % | 2.423 M 237.81 % | 717.264 K 2.41 % | 700.393 K -20.50 % | 881.036 K -26.53 % | 1.199 M -13.91 % | 1.393 M 133.33 % | 597.000 K -35.46 % | 925.000 K -11.90 % | 1.050 M 36.01 % | 772.000 K -66.55 % | 2.308 M -79.20 % | 11.098 M 132.34 % | 4.777 M 268.34 % | 1.297 M |
| Revenu d'intérêts | 3.000 -99.35 % | 464.000 -79.42 % | 2.255 K -48.72 % | 4.397 K 133.63 % | 1.882 K 34.91 % | 1.395 K -48.90 % | 2.730 K -87.63 % | 22.062 K -26.46 % | 30.000 K -65.91 % | 88.000 K -40.14 % | 147.000 K -33.18 % | 220.000 K 41.03 % | 156.000 K 372.73 % | 33.000 K -79.38 % | 160.000 K -40.49 % | 268.865 K 58.29 % | 169.860 K |
| Frais d'intérêts | 108.902 K -56.74 % | 251.750 K -55.55 % | 566.346 K -49.06 % | 1.112 M -10.16 % | 1.238 M 30.66 % | 947.239 K 686.27 % | 120.472 K 4 718.88 % | 2.500 K -95.69 % | 58.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 159.000 K 2 550.00 % | 6.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Dépréciation et amortissement | 101.659 K 22.37 % | 83.072 K 45.28 % | 57.180 K 8.30 % | 52.799 K 712.79 % | 6.496 K 100.21 % | -3.103 M -12 586.10 % | 24.849 K -19.87 % | 31.010 K 244.56 % | 9.000 K -40.00 % | 15.000 K 0.00 % | 15.000 K -25.00 % | 20.000 K -31.03 % | 29.000 K -38.30 % | 47.000 K -17.54 % | 57.000 K -19.40 % | 70.719 K 140.20 % | 29.442 K |
| Résultat d'exploitation | -2.775 M 39.17 % | -4.562 M 30.73 % | -6.586 M 67.42 % | -20.217 M -767.83 % | -2.330 M -52.58 % | -1.527 M 12.84 % | -1.752 M 36.62 % | -2.764 M 67.36 % | -8.468 M -543.47 % | -1.316 M 72.61 % | -4.804 M 11.35 % | -5.419 M -409.30 % | -1.064 M 70.96 % | -3.664 M 69.49 % | -12.011 M -105.34 % | -5.849 M -189.93 % | -2.017 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -6 257.71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -14.43 |
| Total autres revenus dépenses net | -108.902 K 56.74 % | -251.750 K 55.55 % | -566.346 K 49.06 % | -1.112 M 10.03 % | -1.236 M 69.49 % | -4.050 M -2 134.01 % | -181.284 K -889.11 % | -18.328 K 80.91 % | -96.000 K 97.96 % | -4.695 M -4 842.11 % | -95.000 K -9 600.00 % | 1.000 K 100.53 % | -189.000 K -236.96 % | 138.000 K -62.50 % | 368.000 K -21.20 % | 467.032 K 7 636.42 % | -6.197 K |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | 1.573 M 125.43 % | -6.186 M -698.46 % | -774.788 K -105.48 % | 14.141 M 35.49 % | 10.437 M 111.34 % | 4.939 M 79.03 % | 2.758 M 3 600.78 % | -78.795 K 74.17 % | -305.000 K 72.12 % | -1.094 M 66.46 % | -3.262 M -14.38 % | -2.852 M 40.13 % | -4.764 M -208.55 % | -1.544 M -264.61 % | 938.000 K 115.21 % | -6.169 M -329.58 % | -1.436 M |
| Investissements totaux | 30.000 K -96.04 % | 756.885 K -56.05 % | 1.722 M 77.61 % | 969.655 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.125 M -11.84 % | 3.544 M -7.00 % | 3.811 M -5.78 % | 4.045 M -53.85 % | 8.765 M -2.71 % | 9.009 M -0.46 % | 9.051 M 28.20 % | 7.060 M 16.31 % | 6.070 M 136.74 % | 2.564 M 2 563.87 % | 96.250 K |
| Dette totale | 1.599 M | 0.000 -100.00 % | 3.174 M -79.69 % | 15.631 M 49.38 % | 10.464 M 103.45 % | 5.143 M 85.52 % | 2.772 M 1 748.16 % | 150.000 K -70.59 % | 510.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 994.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 16.765 M 0.30 % | 16.715 M 4.21 % | 16.039 M 4.41 % | 15.361 M 8.28 % | 14.186 M 0.00 % | 14.186 M 0.84 % | 14.067 M 0.00 % | 14.067 M 2.09 % | 13.780 M 4.19 % | 13.226 M 0.00 % | 13.226 M 0.95 % | 13.101 M 2.03 % | 12.840 M 0.00 % | 12.840 M 9.03 % | 11.777 M 353.00 % | 2.600 M 1 534.51 % | -181.232 K |
| Bénéfices non répartis | -100.247 M -2.96 % | -97.362 M -5.20 % | -92.548 M -8.38 % | -85.396 M -33.29 % | -64.066 M -5.89 % | -60.501 M -10.15 % | -54.924 M -3.65 % | -52.991 M -5.54 % | -50.209 M -20.56 % | -41.645 M -16.87 % | -35.634 M -15.94 % | -30.735 M -21.40 % | -25.317 M -5.21 % | -24.064 M -17.17 % | -20.538 M -130.90 % | -8.895 M -153.23 % | -3.513 M |
| Actions ordinaires | 126.440 M 1.78 % | 124.230 M 16.97 % | 106.207 M 35.60 % | 78.324 M 50.73 % | 51.962 M 4.34 % | 49.800 M 4.18 % | 47.802 M 3.30 % | 46.277 M 10.04 % | 42.054 M 5.99 % | 39.678 M 0.46 % | 39.495 M 6.45 % | 37.101 M 0.02 % | 37.095 M 20.35 % | 30.822 M 23.65 % | 24.926 M 14.75 % | 21.722 M 154.81 % | 8.525 M |
| Capitaux propres totaux | 42.959 M -1.43 % | 43.582 M 46.75 % | 29.698 M 258.26 % | 8.289 M 298.26 % | 2.081 M -40.27 % | 3.485 M -49.83 % | 6.946 M -5.55 % | 7.353 M 30.73 % | 5.625 M -50.04 % | 11.259 M -34.11 % | 17.087 M -12.23 % | 19.467 M -20.92 % | 24.618 M 25.61 % | 19.598 M 21.24 % | 16.165 M 4.79 % | 15.427 M 207.78 % | 5.012 M |
| Autres passifs non courants | 3.615 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 6.493 M 170.56 % | 2.400 M | 0.000 -100.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.620 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Total des passifs non courants | 3.615 M -60.83 % | 9.228 M 7.49 % | 8.585 M 32.22 % | 6.493 M 14.10 % | 5.691 M 137.12 % | 2.400 M -8.38 % | 2.620 M 130 876.05 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K 0.00 % | 2.000 K | 0.000 -100.00 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K 0.00 % | 80.000 K | 0.000 |
| Autres passifs courants | 364.418 K -55.75 % | 823.487 K 129.17 % | -2.823 M -207.62 % | 2.624 M 816.73 % | 286.187 K -69.31 % | 932.454 K -19.71 % | 1.161 M 63.11 % | 711.972 K 61.08 % | 442.000 K 4.99 % | 421.000 K 9.64 % | 384.000 K -18.30 % | 470.000 K 49.68 % | 314.000 K -71.19 % | 1.090 M 71.11 % | 637.000 K 40.85 % | 452.254 K 133.13 % | 193.991 K |
| Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 1.599 M 0.00 % | 1.599 M -49.61 % | 3.174 M 0.00 % | 3.174 M -79.69 % | 15.631 M 203.92 % | 5.143 M 3 267.80 % | 152.714 K 1.81 % | 150.000 K -70.59 % | 510.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 994.000 K | 0.000 -100.00 % | 500.000 K |
| Total des passifs courants | 4.414 M 6.19 % | 4.156 M -48.54 % | 8.077 M -57.64 % | 19.068 M 29.14 % | 14.765 M 85.96 % | 7.940 M 405.91 % | 1.569 M 30.51 % | 1.203 M -36.48 % | 1.893 M 202.88 % | 625.000 K 15.96 % | 539.000 K 3.06 % | 523.000 K 32.74 % | 394.000 K -76.16 % | 1.653 M -22.07 % | 2.121 M 230.14 % | 642.463 K -43.72 % | 1.142 M |
| Passifs totaux | 8.029 M -40.02 % | 13.385 M -19.67 % | 16.662 M -34.82 % | 25.562 M 24.96 % | 20.456 M 97.84 % | 10.340 M 146.84 % | 4.189 M 247.77 % | 1.205 M -36.44 % | 1.895 M 202.23 % | 627.000 K 15.90 % | 541.000 K 3.05 % | 525.000 K 33.25 % | 394.000 K -77.26 % | 1.733 M -21.26 % | 2.201 M 204.65 % | 722.463 K -36.71 % | 1.142 M |
| Autres actifs non courants | 370.606 K 32.21 % | 280.319 K 41.70 % | 197.825 K 45.12 % | 136.315 K 66.45 % | 81.897 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 85.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 170.000 |
| Investissements à long terme | 30.000 K -96.04 % | 756.885 K -56.05 % | 1.722 M 77.61 % | 969.655 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.125 M -11.84 % | 3.544 M -7.00 % | 3.811 M -5.78 % | 4.045 M -53.85 % | 8.765 M -2.71 % | 9.009 M -0.46 % | 9.051 M 28.20 % | 7.060 M 16.31 % | 6.070 M 136.74 % | 2.564 M 2 563.87 % | 96.250 K |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 50.306 M 1.85 % | 49.393 M 23.20 % | 40.093 M 30.25 % | 30.783 M 39.35 % | 22.090 M 66.05 % | 13.303 M 133.07 % | 5.708 M 30.97 % | 4.358 M 64.77 % | 2.645 M -60.08 % | 6.626 M 20.23 % | 5.511 M -30.99 % | 7.986 M -25.62 % | 10.737 M -13.38 % | 12.396 M 4.26 % | 11.890 M 76.33 % | 6.743 M 79.62 % | 3.754 M |
| Total des actifs non courants | 50.706 M 0.55 % | 50.431 M 20.04 % | 42.013 M 31.75 % | 31.889 M 43.82 % | 22.172 M 66.67 % | 13.303 M 50.62 % | 8.833 M 11.77 % | 7.902 M 20.81 % | 6.541 M -38.70 % | 10.671 M -25.25 % | 14.276 M -16.00 % | 16.995 M -14.11 % | 19.788 M 1.71 % | 19.456 M 8.33 % | 17.960 M 92.97 % | 9.307 M 141.71 % | 3.851 M |
| Autres actifs circulants | 52.086 K 0.00 % | 52.086 K 0.00 % | 52.086 K -36.17 % | 81.607 K 85.93 % | 43.892 K -68.77 % | 140.549 K -93.47 % | 2.152 M 964.10 % | 202.213 K 304.43 % | 50.000 K -34.21 % | 76.000 K -3.80 % | 79.000 K -31.30 % | 115.000 K -73.74 % | 438.000 K 41.75 % | 309.000 K -9.65 % | 342.000 K -38.93 % | 559.986 K 408.29 % | 110.170 K |
| Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 25.999 K -99.58 % | 6.186 M 56.65 % | 3.949 M 165.07 % | 1.490 M 5 452.74 % | 26.830 K -86.89 % | 204.595 K 1 382.68 % | 13.799 K -93.97 % | 228.795 K -71.93 % | 815.000 K -25.50 % | 1.094 M -66.46 % | 3.262 M 14.38 % | 2.852 M -40.13 % | 4.764 M 208.55 % | 1.544 M 2 657.14 % | 56.000 K -99.09 % | 6.169 M 218.63 % | 1.936 M |
| Liquidités et placements à court terme | 25.999 K -99.58 % | 6.186 M 56.65 % | 3.949 M 165.07 % | 1.490 M 5 452.74 % | 26.830 K -86.89 % | 204.595 K 1 382.68 % | 13.799 K -93.97 % | 228.795 K -71.93 % | 815.000 K -25.50 % | 1.094 M -66.46 % | 3.262 M 14.38 % | 2.852 M -40.13 % | 4.764 M 208.55 % | 1.544 M 2 657.14 % | 56.000 K -99.09 % | 6.169 M 218.63 % | 1.936 M |
| Total des actifs courants | 281.093 K -95.70 % | 6.536 M 50.36 % | 4.347 M 121.48 % | 1.963 M 436.96 % | 365.514 K -29.86 % | 521.154 K -77.36 % | 2.302 M 251.15 % | 655.564 K -33.04 % | 979.000 K -19.42 % | 1.215 M -63.75 % | 3.352 M 11.85 % | 2.997 M -42.63 % | 5.224 M 178.61 % | 1.875 M 361.82 % | 406.000 K -94.07 % | 6.842 M 197.08 % | 2.303 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 203.008 K 0.00 % | 203.008 K -31.80 % | 297.686 K -5.88 % | 316.295 K 7.29 % | 294.792 K 67.49 % | 176.010 K 29.00 % | 136.439 K -39.24 % | 224.556 K 96.98 % | 114.000 K 153.33 % | 45.000 K 309.09 % | 11.000 K -63.33 % | 30.000 K 36.36 % | 22.000 K 0.00 % | 22.000 K 175.00 % | 8.000 K -92.96 % | 113.559 K -55.81 % | 256.997 K |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 2.450 M 0.00 % | 2.450 M 23.06 % | 1.991 M -47.69 % | 3.806 M 66.99 % | 2.279 M 22.22 % | 1.864 M 629.88 % | 255.450 K -24.99 % | 340.541 K -63.81 % | 941.000 K 361.27 % | 204.000 K 31.61 % | 155.000 K 192.45 % | 53.000 K -33.75 % | 80.000 K -85.79 % | 563.000 K 14.90 % | 490.000 K 157.61 % | 190.209 K -57.50 % | 447.523 K |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 181.232 K |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 50.987 M -10.50 % | 56.967 M 22.88 % | 46.360 M 36.95 % | 33.851 M 50.20 % | 22.538 M 63.03 % | 13.825 M 24.16 % | 11.134 M 30.11 % | 8.558 M 13.80 % | 7.520 M -36.73 % | 11.886 M -32.57 % | 17.628 M -11.82 % | 19.992 M -20.07 % | 25.012 M 17.26 % | 21.331 M 16.14 % | 18.366 M 13.73 % | 16.149 M 162.43 % | 6.154 M |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
| 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres éléments non monétaires | 2.891 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.559 M -36.18 % | 5.577 M 192.24 % | 1.908 M -30.65 % | 2.752 M -67.84 % | 8.555 M 42.68 % | 5.996 M 22.77 % | 4.884 M -9.52 % | 5.398 M 341.01 % | 1.224 M -64.82 % | 3.479 M -69.97 % | 11.586 M 118.13 % | 5.312 M 166.34 % | 1.994 M |
