WEB.MI

Websolute S.p.A. WEB.MI

Trading inactive

Finances

2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire 21.872 M 14.50 % 19.102 M 35.84 % 14.062 M 6.78 % 13.170 M 3.62 % 12.710 M 68.39 % 7.548 M
Bénéfice net -518.430 K -216.39 % 445.438 K 46.32 % 304.432 K -39.82 % 505.832 K -1.59 % 514.000 K 37.43 % 374.000 K
Bénéfice avant impôt -311.824 K -134.82 % 895.632 K 100.17 % 447.442 K -44.98 % 813.179 K -22.85 % 1.054 M 104.26 % 516.000 K
Ratio bénéfice avant impôt -0.01 -130.41 % 0.05 47.36 % 0.03 -48.47 % 0.06 -25.54 % 0.08 21.30 % 0.07
EBITDA 2.084 M -29.43 % 2.953 M 107.23 % 1.425 M -28.90 % 2.004 M 76.87 % 1.133 M 63.97 % 691.000 K
Ratio de revenu net -0.02 -201.64 % 0.02 7.72 % 0.02 -43.64 % 0.04 -5.02 % 0.04 -18.38 % 0.05
Ratio EBITDA 0.10 -38.37 % 0.15 52.56 % 0.10 -33.41 % 0.15 70.70 % 0.09 -2.63 % 0.09
Taux de profit brut 0.60 -5.31 % 0.64 1.63 % 0.63 3.32 % 0.61 9.12 % 0.56 -16.33 % 0.67
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée 9.862 M 5.15 % 9.380 M -0.51 % 9.428 M -0.90 % 9.514 M -6.49 % 10.174 M 0.00 % 10.174 M
Moyenne pondérée des actions en circulation 9.862 M 5.15 % 9.380 M -0.51 % 9.428 M -0.90 % 9.514 M -6.49 % 10.174 M 0.00 % 10.174 M
Bénéfice par action diluée -0.05 -210.74 % 0.05 47.06 % 0.03 -39.29 % 0.05 5.35 % 0.05 37.23 % 0.04
Bénéfice par action -0.05 -210.74 % 0.05 47.06 % 0.03 -39.29 % 0.05 5.35 % 0.05 37.23 % 0.04
Bénéfice brut 13.232 M 8.43 % 12.204 M 38.05 % 8.840 M 10.32 % 8.013 M 13.07 % 7.087 M 40.89 % 5.030 M
Charge d'impôt sur le bénéfice 206.606 K -51.39 % 425.023 K 311.61 % 103.258 K -66.40 % 307.347 K -15.33 % 363.000 K 155.63 % 142.000 K
Coût des revenus 8.640 M 25.26 % 6.897 M 32.08 % 5.222 M 1.27 % 5.157 M -8.29 % 5.623 M 123.31 % 2.518 M
Dépenses générales et administratives 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 145.000 K -22.46 % 187.000 K
Frais de vente et de marketing 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 312.206 K 58.48 % 197.000 K 603.57 % 28.000 K
Autres dépenses 13.213 M 20.53 % 10.962 M 32.50 % 8.273 M 22.95 % 6.729 M 20.84 % 5.569 M 27.52 % 4.367 M
Dépenses de fonctionnement 13.213 M 20.53 % 10.962 M 32.50 % 8.273 M 17.49 % 7.042 M 19.13 % 5.911 M 29.00 % 4.582 M
Coût et dépenses 21.852 M 22.36 % 17.859 M 32.34 % 13.495 M 10.63 % 12.198 M 5.76 % 11.534 M 62.45 % 7.100 M
Frais de recherche et de développement 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Frais de vente, frais généraux et administratifs 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 312.206 K -8.71 % 342.000 K 59.07 % 215.000 K
Revenu d'intérêts 1.304 K -93.44 % 19.887 K 1 523.43 % 1.225 K -95.47 % 27.024 K 800.80 % 3.000 K 0.000
Frais d'intérêts 100.694 K 10.28 % 91.309 K 20.65 % 75.681 K 0.000 0.000 0.000
Dépréciation et amortissement 2.065 M 21.98 % 1.693 M 97.40 % 857.567 K -23.64 % 1.123 M 338.67 % 256.000 K 46.29 % 175.000 K
Résultat d'exploitation 18.927 K -98.50 % 1.260 M 122.09 % 567.290 K -35.60 % 880.953 K -25.09 % 1.176 M 162.50 % 448.000 K
Ratio de résultat d'exploitation 0.00 -98.69 % 0.07 63.50 % 0.04 -39.69 % 0.07 -27.70 % 0.09 55.89 % 0.06
Total autres revenus dépenses net -330.751 K 9.20 % -364.265 K -203.94 % -119.848 K -76.83 % -67.774 K 44.45 % -122.000 K -279.41 % 68.000 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Dette nette 2.272 M 9.12 % 2.082 M -26.14 % 2.819 M 190.94 % 968.979 K 394.38 % 196.000 K 192.45 % -212.000 K
Investissements totaux 1.000 K -65.54 % 2.902 K 52.58 % 1.902 K -89.07 % 17.402 K -12.99 % 20.000 K -97.39 % 765.000 K
Dette totale 6.281 M 10.17 % 5.701 M -4.72 % 5.983 M 33.84 % 4.471 M 112.89 % 2.100 M 460.00 % 375.000 K
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -548.056 K -223.04 % 445.438 K 46.32 % 304.432 K -11.95 % 345.749 K -32.73 % 514.000 K 37.43 % 374.000 K
Actions ordinaires 204.537 K 5.39 % 194.084 K 2.00 % 190.277 K 10.00 % 172.979 K 38.38 % 125.000 K 25.00 % 100.000 K
Capitaux propres totaux 5.572 M 6.94 % 5.210 M 8.02 % 4.824 M 12.61 % 4.283 M 372.24 % 907.000 K -20.65 % 1.143 M
Autres passifs non courants 2.941 M 0.000 -100.00 % 2.369 M 492.21 % 400.000 K -77.57 % 1.783 M 87.29 % 952.000 K
Dette à long terme 4.152 M 8.42 % 3.829 M -18.82 % 4.717 M 90.30 % 2.479 M 32.21 % 1.875 M 557.89 % 285.000 K
Total des passifs non courants 7.222 M 11.84 % 6.457 M -10.68 % 7.229 M 62.48 % 4.449 M 21.63 % 3.658 M 195.72 % 1.237 M
Autres passifs courants 3.142 M 550.76 % -696.932 K -51.74 % -459.296 K -45.40 % -315.877 K -112.22 % 2.585 M 64.02 % 1.576 M
Revenus reportés 0.000 -100.00 % 3.018 M 18.57 % 2.545 M 42.47 % 1.787 M 207.50 % 581.000 K 189.05 % 201.000 K
Dette à court terme 2.129 M 13.76 % 1.872 M 47.82 % 1.266 M -36.43 % 1.992 M 785.24 % 225.000 K 150.00 % 90.000 K
Total des passifs courants 7.512 M 20.74 % 6.222 M 23.21 % 5.050 M -3.03 % 5.208 M 4.79 % 4.970 M 81.65 % 2.736 M
Passifs totaux 14.734 M 16.20 % 12.679 M 3.26 % 12.279 M 27.15 % 9.657 M 11.93 % 8.628 M 117.17 % 3.973 M
Autres actifs non courants 90.313 K 1.30 % 89.158 K -67.51 % 274.392 K 6.70 % 257.170 K -2.22 % 263.000 K 10.04 % 239.000 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 100.00 % -194.368 K -8.67 % -178.868 K 1.18 % -181.000 K -131.53 % 574.000 K
Immobilisations incorporelles 6.105 M 12.51 % 5.426 M 43.48 % 3.782 M 30.74 % 2.893 M 193.11 % 987.000 K 86.93 % 528.000 K
GoodWill 1.068 M 13.16 % 943.507 K -66.85 % 2.846 M 64.51 % 1.730 M 24.37 % 1.391 M 1 638.75 % 80.000 K
GoodWill et immobilisations incorporelles 7.173 M 12.61 % 6.370 M -3.89 % 6.628 M 43.37 % 4.623 M 94.40 % 2.378 M 291.12 % 608.000 K
Immobilisations corporelles (PP&E) 660.623 K -17.88 % 804.453 K 3.66 % 776.072 K 12.13 % 692.102 K -3.61 % 718.000 K 233.95 % 215.000 K
Total des actifs non courants 7.924 M 9.09 % 7.264 M -2.95 % 7.484 M 38.77 % 5.393 M 69.71 % 3.178 M 94.25 % 1.636 M
Autres actifs circulants 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 772.200 K -71.42 % 2.702 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 -100.00 % 196.270 K 0.00 % 196.270 K -2.35 % 201.000 K 5.24 % 191.000 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 4.009 M 10.78 % 3.619 M 14.37 % 3.164 M -9.63 % 3.502 M 83.91 % 1.904 M 224.36 % 587.000 K
Liquidités et placements à court terme 4.009 M 10.78 % 3.619 M 7.69 % 3.361 M -9.12 % 3.698 M 75.68 % 2.105 M 170.57 % 778.000 K
Total des actifs courants 12.382 M 16.53 % 10.626 M 10.48 % 9.618 M 12.54 % 8.547 M 27.49 % 6.704 M 92.64 % 3.480 M
Inventaire 112.912 K 53.08 % 73.758 K -20.28 % 92.519 K 9.63 % 84.390 K 181.30 % 30.000 K 101.24 % -2.428 M
Créances nettes 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 3.797 M 56.38 % 2.428 M
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 4.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Compte à payer 1.527 M 22.39 % 1.248 M 3.79 % 1.202 M 0.21 % 1.199 M 20.18 % 998.000 K 49.40 % 668.000 K
Impôts à payer 714.369 K -8.57 % 781.306 K 57.68 % 495.504 K -9.24 % 545.946 K -6.03 % 581.000 K 189.05 % 201.000 K
Revenu différé non Courant 0.000 -100.00 % 2.498 M 0.000 -100.00 % 1.555 M 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 950.076 K 5.44 % 901.031 K 3.11 % 873.860 K 74.67 % 500.298 K 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 4.966 M 35.31 % 3.670 M 6.22 % 3.455 M 5.84 % 3.264 M 1 117.98 % 268.000 K -59.94 % 669.000 K
Impôts différés passifs non courants 128.619 K -0.63 % 129.435 K -9.46 % 142.952 K 833.17 % 15.319 K 0.000 0.000
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 20.306 M 13.51 % 17.890 M 4.60 % 17.102 M 22.68 % 13.940 M 41.07 % 9.882 M 93.16 % 5.116 M
2022 2021 2020 2019 2018 2017
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Impôt sur le revenu différé 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Rémunération à base d'actions 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Variation du fonds de roulement -791.288 K -18.73 % -666.475 K -224.58 % -205.336 K 67.77 % -637.131 K -151.59 % 1.235 M 310.39 % -587.000 K
Comptes débiteurs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Inventaire -39.154 K -308.70 % 18.761 K 330.79 % -8.129 K 85.10 % -54.550 K 0.000 0.000
Comptes à payer 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autre fonds de roulement -752.134 K -9.76 % -685.236 K -247.47 % -197.207 K 66.15 % -582.581 K 0.000 0.000
Autres éléments non monétaires 245.357 K -65.97 % 720.937 K 868.84 % -93.769 K -155.23 % 169.771 K 142.53 % 70.000 K 337.50 % 16.000 K
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation 1.001 M -54.89 % 2.218 M 145.71 % 902.646 K -20.52 % 1.136 M -45.27 % 2.075 M 9 531.82 % -22.000 K
Investissements dans les immobilisations corporelles -1.479 M 7.41 % -1.597 M 45.84 % -2.948 M 11.33 % -3.325 M -314.05 % -803.000 K -67.29 % -480.000 K
Acquisitions nettes -590.000 K -200.61 % -196.270 K 0.000 100.00 % -3.182 M 0.000 -100.00 % 435.000 K
Achats d'investissements -3.057 K 66.53 % -9.134 K -368.41 % -1.950 K -4 656.10 % -41.000 100.00 % -1.214 M -475.36 % -211.000 K
Ventes échéances des investissements 0.000 -100.00 % 196.270 K 0.000 -100.00 % 781.000 0.000 -100.00 % 365.000 K
Autres activités d'investissement 991.000 -99.50 % 196.941 K 15 808.00 % 1.238 K -99.96 % 3.186 M 7 865.48 % 40.000 K 109.28 % -431.000 K
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement -2.071 M -46.95 % -1.409 M 52.22 % -2.949 M 11.17 % -3.320 M -67.92 % -1.977 M -513.98 % -322.000 K
Remboursement de dette 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires émises 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions ordinaires rachetées -77.052 K 80.01 % -385.371 K 0.000 0.000 100.00 % -105.000 K 0.000
Dividendes versés 0.000 0.000 100.00 % -172.979 K 64.26 % -484.028 K 24.96 % -645.000 K 0.000
Autres activités de financement 1.460 M 512.32 % -354.149 K -118.82 % 1.882 M -55.89 % 4.266 M 260.02 % 1.185 M 375.90 % 249.000 K
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement 1.460 M 512.32 % -354.149 K -120.72 % 1.709 M -54.82 % 3.782 M 600.41 % 540.000 K 116.87 % 249.000 K
Effet des changements du Forex sur les liquidités 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -1.000 K
Variation nette de la trésorerie 390.162 K -14.20 % 454.744 K 234.81 % -337.322 K -121.11 % 1.598 M 150.50 % 638.000 K 764.58 % -96.000 K
Trésorerie au début de la période 3.619 M 14.37 % 3.164 M -9.63 % 3.502 M 83.96 % 1.904 M 224.28 % 587.000 K -14.06 % 683.000 K
Trésorerie à la fin de la période 4.009 M 10.78 % 3.619 M 14.37 % 3.164 M -9.63 % 3.502 M 185.85 % 1.225 M 108.69 % 587.000 K
Trésorerie d'exploitation 1.001 M -54.89 % 2.218 M 145.71 % 902.646 K -20.52 % 1.136 M -45.27 % 2.075 M 9 531.82 % -22.000 K
Dépenses en capital -1.479 M 7.41 % -1.597 M 45.84 % -2.948 M 11.33 % -3.325 M -314.05 % -803.000 K -67.29 % -480.000 K
Cash-flow disponible -477.982 K -176.96 % 621.086 K 130.36 % -2.046 M 6.56 % -2.189 M -272.10 % 1.272 M 353.39 % -502.000 K
2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaire
Bénéfice net
Bénéfice avant impôt
Ratio bénéfice avant impôt
EBITDA
Ratio de revenu net
Ratio EBITDA
Taux de profit brut
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée
Moyenne pondérée des actions en circulation
Bénéfice par action diluée
Bénéfice par action
Bénéfice brut
Charge d'impôt sur le bénéfice
Coût des revenus
Dépenses générales et administratives
Frais de vente et de marketing
Autres dépenses
Dépenses de fonctionnement
Coût et dépenses
Frais de recherche et de développement
Frais de vente, frais généraux et administratifs
Revenu d'intérêts
Frais d'intérêts
Dépréciation et amortissement
Résultat d'exploitation
Ratio de résultat d'exploitation
Total autres revenus dépenses net
2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
Dette nette 2.445 M 7.61 % 2.272 M 40.50 % 1.617 M -22.34 % 2.082 M -18.03 % 2.540 M -9.89 % 2.819 M 151.39 % 1.121 M 15.73 % 968.979 K
Investissements totaux 0.000 -100.00 % 1.000 K -65.54 % 2.902 K 0.00 % 2.902 K 0.00 % 2.902 K 52.58 % 1.902 K -89.66 % 18.402 K 5.75 % 17.402 K
Dette totale 5.538 M -11.83 % 6.281 M 10.48 % 5.685 M -0.28 % 5.701 M -5.22 % 6.015 M 0.53 % 5.983 M 51.39 % 3.952 M -11.59 % 4.471 M
Cumul des autres pertes du résultat global 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Bénéfices non répartis -115.206 K 78.98 % -548.056 K -129.82 % -238.472 K -153.54 % 445.438 K 34.41 % 331.398 K 8.86 % 304.432 K 369.98 % 64.776 K -81.27 % 345.749 K
Actions ordinaires 204.537 K 0.00 % 204.537 K 5.39 % 194.084 K 0.00 % 194.084 K 2.00 % 190.277 K 0.00 % 190.277 K 10.00 % 172.979 K 0.00 % 172.979 K
Capitaux propres totaux 5.334 M -4.26 % 5.572 M 11.22 % 5.010 M 16.26 % 4.309 M 9.29 % 3.943 M -0.17 % 3.950 M 6.34 % 3.714 M -1.82 % 3.783 M
Autres passifs non courants 0.000 -100.00 % 2.941 M 10.20 % 2.669 M 6.83 % 2.498 M 5.77 % 2.362 M -0.28 % 2.369 M 16.86 % 2.027 M 3.69 % 1.955 M
Dette à long terme 3.364 M -18.97 % 4.152 M 3.55 % 4.010 M 4.70 % 3.829 M -1.60 % 3.892 M -17.50 % 4.717 M 82.16 % 2.590 M 4.46 % 2.479 M
Total des passifs non courants 6.275 M -13.11 % 7.222 M 6.02 % 6.812 M 5.49 % 6.457 M 0.94 % 6.397 M -11.51 % 7.229 M 56.33 % 4.624 M 3.94 % 4.449 M
Autres passifs courants -875.602 K -127.87 % 3.142 M 5.26 % 2.984 M 28.57 % 2.321 M 26.52 % 1.835 M 15.35 % 1.591 M 53.76 % 1.034 M 11.87 % 924.767 K
Revenus reportés 3.546 M 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 898.275 K 81.29 % 495.504 K -23.99 % 651.906 K 19.41 % 545.946 K
Dette à court terme 2.174 M 2.10 % 2.129 M 27.07 % 1.676 M -10.47 % 1.872 M -11.85 % 2.124 M 67.70 % 1.266 M -7.08 % 1.363 M -31.58 % 1.992 M
Total des passifs courants 7.091 M -5.60 % 7.512 M 5.75 % 7.104 M 14.17 % 6.222 M -8.68 % 6.814 M 34.93 % 5.050 M 10.04 % 4.589 M -11.88 % 5.208 M
Passifs totaux 13.366 M -9.28 % 14.734 M 5.88 % 13.916 M 9.75 % 12.679 M -4.02 % 13.210 M 7.59 % 12.279 M 33.27 % 9.213 M -4.59 % 9.657 M
Autres actifs non courants 86.346 K -4.39 % 90.313 K -50.82 % 183.631 K 105.96 % 89.158 K -78.32 % 411.320 K 49.90 % 274.392 K 3.40 % 265.369 K 3.19 % 257.170 K
Investissements à long terme 0.000 0.000 0.000 0.000 100.00 % -193.368 K 0.51 % -194.368 K -9.28 % -177.868 K 0.56 % -178.868 K
Immobilisations incorporelles 4.217 M -30.93 % 6.105 M 47.07 % 4.151 M -23.50 % 5.426 M 38.21 % 3.926 M 3.81 % 3.782 M 22.64 % 3.084 M 6.61 % 2.893 M
GoodWill 2.869 M 168.69 % 1.068 M -50.24 % 2.146 M 127.42 % 943.507 K -64.44 % 2.654 M -6.75 % 2.846 M 76.29 % 1.614 M -6.68 % 1.730 M
GoodWill et immobilisations incorporelles 7.086 M -1.22 % 7.173 M 13.91 % 6.297 M -1.14 % 6.370 M -3.19 % 6.580 M -0.72 % 6.628 M 41.07 % 4.698 M 1.63 % 4.623 M
Immobilisations corporelles (PP&E) 587.156 K -11.12 % 660.623 K -11.96 % 750.348 K -6.73 % 804.453 K 3.22 % 779.334 K 0.42 % 776.072 K 9.29 % 710.113 K 2.60 % 692.102 K
Total des actifs non courants 7.759 M -2.08 % 7.924 M 9.58 % 7.231 M -0.45 % 7.264 M -4.14 % 7.577 M 1.24 % 7.484 M 36.17 % 5.496 M 1.90 % 5.393 M
Autres actifs circulants 0.000 0.000 -100.00 % 1.493 M 17.88 % 1.267 M 5.61 % 1.200 M -24.89 % 1.597 M 45.58 % 1.097 M -76.98 % 4.764 M
Investissements à court terme 0.000 0.000 0.000 0.000 -100.00 % 196.270 K 0.00 % 196.270 K 0.00 % 196.270 K 0.00 % 196.270 K
Trésorerie et équivalents de trésorerie 3.093 M -22.84 % 4.009 M -1.45 % 4.068 M 12.41 % 3.619 M 4.14 % 3.475 M 9.82 % 3.164 M 11.78 % 2.831 M -19.16 % 3.502 M
Liquidités et placements à court terme 3.093 M -22.84 % 4.009 M -1.45 % 4.068 M 12.41 % 3.619 M -1.42 % 3.671 M 9.25 % 3.361 M 11.02 % 3.027 M -18.14 % 3.698 M
Total des actifs courants 10.941 M -11.64 % 12.382 M 5.88 % 11.694 M 10.06 % 10.626 M 0.93 % 10.528 M 9.46 % 9.618 M 20.03 % 8.013 M -6.24 % 8.547 M
Inventaire 112.004 K -0.80 % 112.912 K -6.34 % 120.549 K 63.44 % 73.758 K -26.35 % 100.146 K 8.24 % 92.519 K -3.61 % 95.984 K 13.74 % 84.390 K
Créances nettes 0.000 0.000 -100.00 % 6.012 M 6.11 % 5.666 M 1.97 % 5.557 M 21.65 % 4.568 M 20.43 % 3.793 M 0.000
Actifs fiscaux 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres actifs 0.000 -100.00 % 4.000 0.000 0.000 100.00 % -951.885 K 0.000 100.00 % -581.720 K -16.27 % -500.299 K
Compte à payer 1.371 M -10.20 % 1.527 M 10.73 % 1.379 M 10.52 % 1.248 M 17.83 % 1.059 M -11.91 % 1.202 M 35.35 % 888.037 K -25.96 % 1.199 M
Impôts à payer 875.785 K 22.60 % 714.369 K -32.90 % 1.065 M 36.27 % 781.306 K -13.02 % 898.275 K 81.29 % 495.504 K -23.99 % 651.906 K 19.41 % 545.946 K
Revenu différé non Courant 2.782 M 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Intérêts minoritaires 989.732 K 4.17 % 950.076 K 1.82 % 933.052 K 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Obligations de location-acquisition 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actions spécifiques 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Autres total actionnaires capitaux propres 4.255 M -14.30 % 4.966 M 20.48 % 4.121 M 12.30 % 3.670 M 7.26 % 3.421 M -0.97 % 3.455 M -0.62 % 3.476 M 6.50 % 3.264 M
Impôts différés passifs non courants 128.619 K 0.00 % 128.619 K -3.58 % 133.395 K 3.06 % 129.435 K -9.46 % 142.952 K 0.00 % 142.952 K 1 766.46 % 7.659 K -50.00 % 15.319 K
Autres passifs 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Actifs totaux 18.700 M -7.91 % 20.306 M 7.29 % 18.926 M 5.79 % 17.890 M 4.29 % 17.153 M 0.30 % 17.102 M 32.29 % 12.928 M -3.81 % 13.440 M
2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31 2021-06-30 2020-12-31 2020-06-30 2019-12-31
Impôt sur le revenu différé
Rémunération à base d'actions
Variation du fonds de roulement
Comptes débiteurs
Inventaire
Comptes à payer
Autre fonds de roulement
Autres éléments non monétaires
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation
Investissements dans les immobilisations corporelles
Acquisitions nettes
Achats d'investissements
Ventes échéances des investissements
Autres activités d'investissement
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement
Remboursement de dette
Actions ordinaires émises
Actions ordinaires rachetées
Dividendes versés
Autres activités de financement
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement
Effet des changements du Forex sur les liquidités
Variation nette de la trésorerie
Trésorerie au début de la période
Trésorerie à la fin de la période
Trésorerie d'exploitation
Dépenses en capital
Cash-flow disponible
Date Form 10K
2022
2021
2020
2019
2018
2017