Xcorporeal, Inc. XCRP
Trading inactive
Finances
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 460.985 K -89.52 % | 4.400 M 172.73 % | 1.613 M -69.71 % | 5.326 M |
| Bénéfice net | -22.987 M -34.63 % | -17.074 M -420.64 % | 5.325 M 892.45 % | -671.972 K 84.10 % | -4.227 M -449.23 % | 1.211 M 117.14 % | -7.060 M -546.69 % | -1.092 M 86.56 % | -8.125 M -21.27 % | -6.700 M -90.19 % | -3.523 M 53.13 % | -7.516 M |
| Bénéfice avant impôt | -22.986 M -34.64 % | -17.072 M -394.85 % | 5.790 M | 0.000 100.00 % | -3.008 M -334.86 % | 1.281 M 122.07 % | -5.803 M -906.98 % | 719.121 K 108.80 % | -8.176 M -15.16 % | -7.100 M -101.55 % | -3.523 M 53.13 % | -7.516 M |
| Ratio bénéfice avant impôt | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -17.74 -999.14 % | -1.61 26.10 % | -2.18 -54.74 % | -1.41 |
| EBITDA | -22.881 M -34.28 % | -17.040 M -394.30 % | 5.790 M 34 620.94 % | -16.773 K 99.44 % | -3.002 M -60.27 % | -1.873 M -245.26 % | 1.289 M 158.88 % | -2.190 M -204.46 % | 2.096 M 290.58 % | -1.100 M 40.57 % | -1.851 M 68.64 % | -5.902 M |
| Ratio de revenu net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -17.63 -1 057.52 % | -1.52 30.26 % | -2.18 -54.74 % | -1.41 |
| Ratio EBITDA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 4.55 1 919.02 % | -0.25 78.21 % | -1.15 -3.53 % | -1.11 |
| Taux de profit brut | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 -100.00 % | 0.98 2.87 % | 0.95 0.33 % | 0.95 0.91 % | 0.94 |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 14.604 M 2.80 % | 14.206 M 1 083.07 % | 1.201 M 0.00 % | 1.201 M 1.41 % | 1.184 M 10.69 % | 1.070 M 8.77 % | 983.557 K 10.75 % | 888.119 K 28.28 % | 692.348 K 39.42 % | 496.576 K 65.50 % | 300.038 K 22.45 % | 245.023 K |
| Moyenne pondérée des actions en circulation | 14.604 M 2.80 % | 14.206 M 1 083.07 % | 1.201 M 0.00 % | 1.201 M 1.41 % | 1.184 M 10.69 % | 1.070 M 8.77 % | 983.557 K 10.75 % | 888.119 K 28.28 % | 692.348 K 39.42 % | 496.576 K 65.50 % | 300.038 K 22.45 % | 245.023 K |
| Bénéfice par action diluée | -1.57 -30.83 % | -1.20 -127.09 % | 4.43 891.07 % | -0.56 84.31 % | -3.57 -418.75 % | 1.12 115.60 % | -7.18 -483.74 % | -1.23 89.52 % | -11.74 12.97 % | -13.49 -14.91 % | -11.74 61.72 % | -30.67 |
| Bénéfice par action | -1.57 -30.83 % | -1.20 -127.09 % | 4.43 891.07 % | -0.56 84.31 % | -3.57 -418.75 % | 1.12 115.60 % | -7.18 -483.74 % | -1.23 89.52 % | -11.74 12.97 % | -13.49 -14.91 % | -11.74 61.72 % | -30.67 |
| Bénéfice brut | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 452.675 K -89.22 % | 4.200 M 173.63 % | 1.535 M -69.44 % | 5.022 M |
| Charge d'impôt sur le bénéfice | 1.629 K 1.81 % | 1.600 K 100.03 % | -5.424 M -1 197.26 % | 494.341 K -88.00 % | 4.120 M 5 778.78 % | 70.084 K -94.43 % | 1.257 M -30.57 % | 1.811 M -60.86 % | 4.627 M 157.04 % | 1.800 M | 0.000 -100.00 % | 335.732 K |
| Coût des revenus | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 8.310 K -95.85 % | 200.000 K 155.01 % | 78.429 K -74.24 % | 304.436 K |
| Dépenses générales et administratives | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais de vente et de marketing | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dépenses de fonctionnement | 31.893 M 74.68 % | 18.257 M 18 307.40 % | 99.185 K -44.16 % | 177.631 K 65.47 % | 107.348 K -63.77 % | 296.262 K -86.87 % | 2.257 M 206.89 % | 735.379 K -81.39 % | 3.951 M -56.58 % | 9.100 M 87.36 % | 4.857 M -60.19 % | 12.202 M |
| Coût et dépenses | 31.893 M 74.68 % | 18.257 M 18 307.40 % | 99.185 K -44.16 % | 177.631 K 65.47 % | 107.348 K -63.77 % | 296.262 K -86.87 % | 2.257 M 206.89 % | 735.379 K -81.43 % | 3.960 M -57.42 % | 9.300 M 88.43 % | 4.935 M -60.54 % | 12.506 M |
| Frais de recherche et de développement | 20.915 M 192.88 % | 7.141 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 112.992 K -77.40 % | 500.000 K 210.54 % | 161.010 K -95.17 % | 3.336 M |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs | 9.002 M -18.79 % | 11.084 M 11 075.12 % | 99.185 K -44.16 % | 177.631 K 65.47 % | 107.348 K -63.77 % | 296.262 K -86.87 % | 2.257 M 206.89 % | 735.379 K -74.82 % | 2.921 M -58.27 % | 7.000 M 129.03 % | 3.056 M -48.54 % | 5.939 M |
| Revenu d'intérêts | 323.249 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 465.184 K -5.90 % | 494.341 K -59.66 % | 1.225 M 876.86 % | 125.434 K -2.73 % | 128.961 K 1 293.42 % | 9.255 K 1.38 % | 9.129 K -90.87 % | 100.000 K -22.44 % | 128.929 K -49.15 % | 253.557 K |
| Dépréciation et amortissement | 104.660 K 226.11 % | 32.093 K -87.18 % | 250.290 K 55.60 % | 160.858 K 168.10 % | 60.000 K 103.81 % | -1.577 M -144.46 % | 3.546 M 343.82 % | -1.455 M -258.53 % | 917.492 K -42.66 % | 1.600 M 25.91 % | 1.271 M 34.87 % | 942.166 K |
| Résultat d'exploitation | -31.893 M -74.68 % | -18.257 M -18 307.40 % | -99.185 K 44.16 % | -177.631 K -65.47 % | -107.348 K 63.77 % | -296.262 K 86.87 % | -2.257 M -206.89 % | -735.379 K 78.98 % | -3.499 M 28.60 % | -4.900 M -47.50 % | -3.322 M 53.73 % | -7.180 M |
| Ratio de résultat d'exploitation | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 100.00 % | -7.59 -581.50 % | -1.11 45.92 % | -2.06 -52.75 % | -1.35 |
| Total autres revenus dépenses net | 7.036 M 493.77 % | 1.185 M -79.88 % | 5.889 M | 0.000 100.00 % | -2.900 M -283.93 % | 1.577 M 144.46 % | -3.546 M -343.82 % | 1.455 M 131.10 % | -4.677 M -112.61 % | -2.200 M -996.80 % | -200.584 K 95.22 % | -4.193 M |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dette nette | -407.585 K -282.73 % | -106.495 K -741.38 % | 16.604 K -98.32 % | 988.345 K 248.34 % | 283.727 K 3 052.52 % | 9.000 K -98.52 % | 609.000 K 12.71 % | 540.330 K 53.15 % | 352.806 K 112.60 % | -2.800 M -208.00 % | 2.592 M -49.98 % | 5.183 M |
| Investissements totaux | 2.956 M -81.98 % | 16.402 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette totale | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 16.801 K -98.30 % | 988.542 K 243.37 % | 287.895 K 3 098.83 % | 9.000 K -98.52 % | 609.000 K 12.71 % | 540.330 K 44.30 % | 374.453 K -37.59 % | 600.000 K -76.93 % | 2.601 M -49.96 % | 5.198 M |
| Cumul des autres pertes du résultat global | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K 0.00 % | 600.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.500 M | 0.000 100.00 % | -355.772 K |
| Bénéfices non répartis | -44.585 M -106.43 % | -21.598 M 63.58 % | -59.303 M 8.24 % | -64.628 M -1.05 % | -63.956 M -7.08 % | -59.728 M 1.99 % | -60.939 M -13.10 % | -53.878 M -2.21 % | -52.712 M -259.73 % | 33.000 M 344.93 % | -13.473 M -36.73 % | -9.854 M |
| Actions ordinaires | 1.475 K 2.64 % | 1.437 K -82.82 % | 8.364 K -98.57 % | 585.460 K 0.00 % | 585.460 K 0.00 % | 585.460 K 1.74 % | 575.460 K 6.58 % | 539.943 K 0.31 % | 538.253 K 34.56 % | 400.000 K 54.55 % | 258.813 K 56.84 % | 165.020 K |
| Capitaux propres totaux | -2.037 M -113.38 % | 15.226 M 3 442.15 % | -455.573 K 92.12 % | -5.781 M -7.45 % | -5.380 M -297.81 % | -1.352 M 60.38 % | -3.413 M -678.07 % | 590.386 K -65.46 % | 1.710 M -84.74 % | 11.200 M 769.66 % | 1.288 M -60.64 % | 3.272 M |
| Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 478.044 K -73.01 % | 1.771 M |
| Total des passifs non courants | 1.569 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 478.044 K -73.01 % | 1.771 M |
| Autres passifs courants | 7.448 K -99.17 % | 901.374 K 1 847.32 % | 46.288 K -98.95 % | 4.405 M 652.92 % | 585.000 K -30.52 % | 842.000 K -42.32 % | 1.460 M 56.01 % | 935.693 K -51.07 % | 1.913 M 1 812.50 % | 100.000 K -95.60 % | 2.274 M 0.92 % | 2.253 M |
| Revenus reportés | 148.651 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.126 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Dette à court terme | 3.873 M | 0.000 -100.00 % | 16.801 K -98.30 % | 988.542 K 243.37 % | 287.895 K 3 098.83 % | 9.000 K -98.52 % | 609.000 K 12.71 % | 540.330 K 44.30 % | 374.453 K -37.59 % | 600.000 K -71.74 % | 2.123 M -38.06 % | 3.427 M |
| Total des passifs courants | 4.819 M 137.76 % | 2.027 M 344.66 % | 455.770 K -92.12 % | 5.781 M 7.37 % | 5.384 M 298.12 % | 1.352 M -60.38 % | 3.413 M 42.96 % | 2.387 M -25.61 % | 3.209 M 10.66 % | 2.900 M -34.05 % | 4.397 M -22.60 % | 5.681 M |
| Passifs totaux | 6.388 M 215.19 % | 2.027 M 344.66 % | 455.770 K -92.12 % | 5.781 M 7.37 % | 5.384 M 298.12 % | 1.352 M -60.38 % | 3.413 M 42.96 % | 2.387 M -25.61 % | 3.209 M 10.66 % | 2.900 M -40.51 % | 4.875 M -34.58 % | 7.452 M |
| Autres actifs non courants | 863.000 -6.40 % | 922.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 3.248 M 8.27 % | 3.000 M 755.55 % | 350.650 K -83.60 % | 2.138 M |
| Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 812.102 K -49.16 % | 1.597 M |
| GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 4.474 M -9.97 % | 4.970 M |
| Immobilisations corporelles (PP&E) | 337.554 K 26.47 % | 266.912 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.054 K -76.49 % | 400.000 K 3.11 % | 387.923 K -44.30 % | 696.459 K |
| Total des actifs non courants | 338.417 K 26.35 % | 267.834 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.978 M -10.90 % | 3.342 M -1.70 % | 3.400 M -34.78 % | 5.213 M -33.21 % | 7.804 M |
| Autres actifs circulants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 94.217 K -52.89 % | 200.000 K 54.45 % | 129.493 K -90.09 % | 1.307 M |
| Investissements à court terme | 2.956 M -81.98 % | 16.402 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 407.585 K 282.73 % | 106.495 K 53 958.38 % | 197.000 0.00 % | 197.000 -95.27 % | 4.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.647 K -99.36 % | 3.400 M 39 642.84 % | 8.555 K -43.34 % | 15.100 K |
| Liquidités et placements à court terme | 3.363 M -79.63 % | 16.508 M 8 379 794.92 % | 197.000 0.00 % | 197.000 -95.27 % | 4.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.647 K -99.36 % | 3.400 M 39 642.84 % | 8.555 K -43.34 % | 15.100 K |
| Total des actifs courants | 4.013 M -76.37 % | 16.985 M 8 621 581.22 % | 197.000 0.00 % | 197.000 -95.27 % | 4.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.577 M -85.27 % | 10.700 M 1 026.14 % | 950.150 K -67.46 % | 2.920 M |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 42.077 K -57.92 % | 100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Créances nettes | 87.658 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.419 M -79.73 % | 7.000 M 761.96 % | 812.102 K -49.16 % | 1.597 M |
| Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Compte à payer | 789.827 K -29.81 % | 1.125 M 186.55 % | 392.681 K 1.30 % | 387.654 K 0.61 % | 385.300 K -23.14 % | 501.330 K -62.70 % | 1.344 M 47.48 % | 911.333 K -1.17 % | 922.113 K -58.09 % | 2.200 M | 0.000 | 0.000 |
| Impôts à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.700 M | 0.000 | 0.000 |
| Obligations de location-acquisition | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres total actionnaires capitaux propres | 42.547 M 15.55 % | 36.822 M -36.77 % | 58.239 M 1.00 % | 57.662 M 0.47 % | 57.391 M 0.35 % | 57.191 M 0.42 % | 56.951 M 5.60 % | 53.929 M 0.08 % | 53.883 M 364.13 % | -20.400 M -240.67 % | 14.502 M 8.90 % | 13.317 M |
| Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actifs totaux | 4.351 M -74.78 % | 17.253 M 8 757 537.56 % | 197.000 0.00 % | 197.000 -95.27 % | 4.168 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.978 M -39.46 % | 4.919 M -65.12 % | 14.100 M 128.78 % | 6.163 M -42.53 % | 10.724 M |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Rémunération à base d'actions | 4.795 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation du fonds de roulement | 2.968 M 742.10 % | -462.238 K -697.78 % | 77.326 K -59.19 % | 189.491 K 340.16 % | -78.902 K -141.16 % | 191.696 K -74.37 % | 747.843 K 31.76 % | 567.601 K -69.10 % | 1.837 M 170.65 % | -2.600 M -159.20 % | -1.003 M 84.34 % | -6.404 M |
| Comptes débiteurs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 38.540 K 138.54 % | -100.000 K | 0.000 | 0.000 |
| Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Autre fonds de roulement | 0.000 100.00 % | -462.238 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 1.798 M 171.93 % | -2.500 M -149.23 % | -1.003 M 84.34 % | -6.404 M |
| Autres éléments non monétaires | 2.383 M -64.63 % | 6.737 M 218.21 % | -5.699 M -2 143.71 % | 278.852 K -93.06 % | 4.021 M 347.08 % | -1.627 M -128.58 % | 5.694 M 1 283.83 % | 411.481 K -90.01 % | 4.121 M 64.84 % | 2.500 M 321.05 % | 593.760 K -90.53 % | 6.272 M |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -12.736 M -18.28 % | -10.767 M -23 161.76 % | -46.288 K -8.22 % | -42.771 K 81.06 % | -225.832 K -0.37 % | -225.000 K 63.62 % | -618.466 K -448.70 % | -112.714 K 90.98 % | -1.250 M 75.96 % | -5.200 M -95.39 % | -2.661 M 60.31 % | -6.706 M |
| Investissements dans les immobilisations corporelles | -175.302 K 40.71 % | -295.676 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K -24.32 % | -160.880 K 78.94 % | -763.824 K |
| Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Achats d'investissements | -8.598 M 65.61 % | -25.000 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -7.032 M |
| Ventes échéances des investissements | 22.044 M 156.39 % | 8.598 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 100.000 K | 0.000 -100.00 % | 156.100 K -97.94 % | 7.581 M |
| Autres activités d'investissement | -408.961 K -501.27 % | -68.016 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.560 K 135.90 % | -2.057 M | 0.000 100.00 % | -160.880 K 92.38 % | -2.111 M |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 13.037 M 177.76 % | -16.766 M | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 738.560 K 137.74 % | -1.957 M -878.53 % | -200.000 K -4 084.10 % | -4.780 K 99.69 % | -1.562 M |
| Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Actions ordinaires émises | 0.000 -100.00 % | 198.500 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 25.000 K -47.14 % | 47.293 K -98.14 % | 2.536 M -72.73 % | 9.300 M 716.66 % | 1.139 M -23.62 % | 1.491 M |
| Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -600.000 K | 0.000 100.00 % | -209.787 K |
| Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -4.508 M |
| Autres activités de financement | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 46.288 K 19.30 % | 38.800 K -81.07 % | 205.000 K -8.89 % | 225.000 K -63.62 % | 618.466 K 198.82 % | -625.846 K -124.82 % | 2.521 M -71.35 % | 8.800 M 230.84 % | 2.660 M -62.89 % | 7.168 M |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 0.000 -100.00 % | 198.500 K 328.84 % | 46.288 K 19.30 % | 38.800 K -81.07 % | 205.000 K -8.89 % | 225.000 K -63.62 % | 618.466 K 198.82 % | -625.846 K -124.82 % | 2.521 M -71.35 % | 8.800 M 230.84 % | 2.660 M -67.40 % | 8.158 M |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Variation nette de la trésorerie | 301.090 K 101.10 % | -27.334 M | 0.000 100.00 % | -3.971 K -195.27 % | 4.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -685.765 K -120.17 % | 3.400 M 52 048.05 % | -6.545 K 94.08 % | -110.465 K |
| Trésorerie au début de la période | 106.495 K -99.61 % | 27.441 M 13 929 335.03 % | 197.000 -95.27 % | 4.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 707.412 K | 0.000 -100.00 % | 15.100 K -87.97 % | 125.565 K |
| Trésorerie à la fin de la période | 407.585 K 282.73 % | 106.495 K 53 958.38 % | 197.000 0.00 % | 197.000 -95.27 % | 4.168 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 21.647 K -99.36 % | 3.400 M 39 642.84 % | 8.555 K -43.34 % | 15.100 K |
| Trésorerie d'exploitation | -12.736 M -18.28 % | -10.767 M -23 161.76 % | -46.288 K -8.22 % | -42.771 K 81.06 % | -225.832 K -0.37 % | -225.000 K 63.62 % | -618.466 K -448.70 % | -112.714 K 90.98 % | -1.250 M 75.96 % | -5.200 M -95.39 % | -2.661 M 60.31 % | -6.706 M |
| Dépenses en capital | -175.302 K 40.71 % | -295.676 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 100.00 % | -200.000 K -24.32 % | -160.880 K 78.94 % | -763.824 K |
| Cash-flow disponible | -12.911 M -16.71 % | -11.063 M -23 800.53 % | -46.288 K -8.22 % | -42.771 K 81.06 % | -225.832 K -0.37 % | -225.000 K 63.62 % | -618.466 K -448.70 % | -112.714 K 90.98 % | -1.250 M 76.85 % | -5.400 M -91.34 % | -2.822 M 62.22 % | -7.470 M |
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| Chiffre d'affaire |
| Bénéfice net |
| Bénéfice avant impôt |
| Ratio bénéfice avant impôt |
| EBITDA |
| Ratio de revenu net |
| Ratio EBITDA |
| Taux de profit brut |
| Moyenne pondérée des actions en circulation diluée |
| Moyenne pondérée des actions en circulation |
| Bénéfice par action diluée |
| Bénéfice par action |
| Bénéfice brut |
| Charge d'impôt sur le bénéfice |
| Coût des revenus |
| Dépenses générales et administratives |
| Frais de vente et de marketing |
| Autres dépenses |
| Dépenses de fonctionnement |
| Coût et dépenses |
| Frais de recherche et de développement |
| Frais de vente, frais généraux et administratifs |
| Revenu d'intérêts |
| Frais d'intérêts |
| Dépréciation et amortissement |
| Résultat d'exploitation |
| Ratio de résultat d'exploitation |
| Total autres revenus dépenses net |
| Dette nette |
| Investissements totaux |
| Dette totale |
| Cumul des autres pertes du résultat global |
| Bénéfices non répartis |
| Actions ordinaires |
| Capitaux propres totaux |
| Autres passifs non courants |
| Dette à long terme |
| Total des passifs non courants |
| Autres passifs courants |
| Revenus reportés |
| Dette à court terme |
| Total des passifs courants |
| Passifs totaux |
| Autres actifs non courants |
| Investissements à long terme |
| Immobilisations incorporelles |
| GoodWill |
| GoodWill et immobilisations incorporelles |
| Immobilisations corporelles (PP&E) |
| Total des actifs non courants |
| Autres actifs circulants |
| Investissements à court terme |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie |
| Liquidités et placements à court terme |
| Total des actifs courants |
| Inventaire |
| Créances nettes |
| Actifs fiscaux |
| Autres actifs |
| Compte à payer |
| Impôts à payer |
| Revenu différé non Courant |
| Intérêts minoritaires |
| Obligations de location-acquisition |
| Actions spécifiques |
| Autres total actionnaires capitaux propres |
| Impôts différés passifs non courants |
| Autres passifs |
| Actifs totaux |
| Impôt sur le revenu différé |
| Rémunération à base d'actions |
| Variation du fonds de roulement |
| Comptes débiteurs |
| Inventaire |
| Comptes à payer |
| Autre fonds de roulement |
| Autres éléments non monétaires |
| Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation |
| Investissements dans les immobilisations corporelles |
| Acquisitions nettes |
| Achats d'investissements |
| Ventes échéances des investissements |
| Autres activités d'investissement |
| Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement |
| Remboursement de dette |
| Actions ordinaires émises |
| Actions ordinaires rachetées |
| Dividendes versés |
| Autres activités de financement |
| Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement |
| Effet des changements du Forex sur les liquidités |
| Variation nette de la trésorerie |
| Trésorerie au début de la période |
| Trésorerie à la fin de la période |
| Trésorerie d'exploitation |
| Dépenses en capital |
| Cash-flow disponible |