XDSL

mPhase Technologies, Inc. XDSL

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Anshu Bhatnagar 40676351 0 40676351 0 40676351 87 % 15/02/2022
Patricia Dotoli United States of America 947065 0 947065 0 947065 7.46 % 31/01/2020
Martin Smiley. United States of America 1109281 0 1109281 0 1109281 8.74 % 31/01/2020
Karen Durando. United States of America 2508788 0 2508788 19 2508788 19.76 % 31/01/2020
SMILEY States of America 1109281 0 1109281 0 1109281 8.93 % 13/11/2019
SMILEY States of America 1047281 0 1047281 0 1047281 8 % 02/07/2019
SMILEY States of America 4659890533 0 4659890533 0 4659890533 8 % 28/03/2019
Abraham Biderman United States of America 45076900 1461017700 45076900 1461017700 1506094600 2.69 % 25/01/2019
MARTIN SMILEY United States of America 4159890533 0 4159890533 0 4159890533 7.43 % 22/01/2019
DOTOLI States of America 250425000 3698869504 250425000 3949294504 3949294504 7.05 % 22/01/2019
A. Durando States of America 1763063000 10080856070 1763063000 10 11843919070 21.09 % 22/01/2019
Anshu Bhatnagar United States of America 13109104031 0 13109104031 10 13109104 51 % 18/01/2019
Biderman States of America 4397066790 4397066790 4397066790 10 4397066790 11.06 % 17/10/2018
GUSTAVE DOTOLI United States of America 0 3796106104 3796106104 3796106104 3796106104 9.58 % 17/10/2018
A. Durando States of America 11426219509 11426219509 11426219509 10 11426219519 28.15 % 17/10/2018
SMILEY States of America 3981718129 0 3981718129 10 3981718129 9.97 % 17/10/2018
MARTIN SMILEY United States of America 1109951526 0 1109951526 10 1109951526 11 % 05/06/2014
Ronald A. Durando United States of America 57241922 1531364275 57241922 10 1588606197 13 % 05/06/2014
RONALD DURANDO United States of America 57241922 140000000 57241922 10 197241922 3.3 % 23/01/2014
Fife John M. United States America 575596492 0 575596492 0 575596492 9.9 % 15/01/2014
MARTIN SMILEY United States of America 163760629 0 163760629 10 163760629 3 % 14/01/2014
RONALD DURANDO United States of America 206343417 100000000 206343417 10 306343417 5.75 % 10/12/2013
MARTIN SMILEY United States of America 18760629 0 18760629 10 18760629 0.003 % 12/11/2013
Fife John M.222287503 United States America 403034133 0 403034133 0 403034133 9.9 % 29/10/2012
persons ( Number 0 0 5069242 0 5069242 6.75 % 20/02/2004

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District