
Youxin Technology Ltd YAAS
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 521.240 K -41.82 % | 895.978 K -29.84 % | 1.277 M 15.38 % | 1.107 M |
Bénéfice net | -1.281 M 45.35 % | -2.343 M 63.71 % | -6.457 M -54.81 % | -4.171 M |
Bénéfice avant impôt | -1.275 M 45.57 % | -2.343 M 63.71 % | -6.457 M -54.81 % | -4.171 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -2.45 6.44 % | -2.62 48.27 % | -5.06 -34.18 % | -3.77 |
EBITDA | -1.382 M 42.71 % | -2.412 M 64.30 % | -6.758 M -59.45 % | -4.238 M |
Ratio de revenu net | -2.46 6.05 % | -2.62 48.27 % | -5.06 -34.18 % | -3.77 |
Ratio EBITDA | -2.65 1.52 % | -2.69 49.12 % | -5.29 -38.20 % | -3.83 |
Taux de profit brut | 0.66 8.08 % | 0.61 11.31 % | 0.54 -7.16 % | 0.59 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 391.695 K 11.10 % | 352.557 K 8.77 % | 324.143 K -17.02 % | 390.625 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 391.697 K 26.60 % | 309.402 K 4.41 % | 296.346 K -14.74 % | 347.574 K |
Bénéfice par action diluée | -3.27 56.86 % | -7.58 64.91 % | -21.60 -80.00 % | -12.00 |
Bénéfice par action | -3.27 56.86 % | -7.58 64.91 % | -21.60 -80.00 % | -12.00 |
Bénéfice brut | 341.592 K -37.13 % | 543.302 K -21.91 % | 695.727 K 7.11 % | 649.517 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 5.212 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 179.648 K -49.06 % | 352.676 K -39.33 % | 581.339 K 27.11 % | 457.343 K |
Dépenses générales et administratives | 496.006 K -15.84 % | 589.372 K -53.82 % | 1.276 M 18.89 % | 1.073 M |
Frais de vente et de marketing | 94.481 K -58.18 % | 225.926 K -75.83 % | 934.744 K 39.31 % | 670.970 K |
Autres dépenses | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépenses de fonctionnement | 1.730 M -41.70 % | 2.968 M -60.26 % | 7.468 M 52.57 % | 4.895 M |
Coût et dépenses | 1.910 M -42.48 % | 3.321 M -58.75 % | 8.049 M 50.39 % | 5.352 M |
Frais de recherche et de développement | 1.140 M -47.04 % | 2.153 M -59.05 % | 5.257 M 66.86 % | 3.151 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 590.487 K -27.57 % | 815.298 K -63.12 % | 2.211 M 26.75 % | 1.744 M |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 6.816 K -44.55 % | 12.293 K -16.47 % | 14.717 K 97.78 % | 7.441 K |
Résultat d'exploitation | -1.389 M 42.72 % | -2.425 M 64.20 % | -6.772 M -59.52 % | -4.246 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -2.66 1.54 % | -2.71 48.97 % | -5.30 -38.26 % | -3.84 |
Total autres revenus dépenses net | 113.367 K 39.34 % | 81.360 K -74.21 % | 315.517 K 322.75 % | 74.635 K |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Dette nette | 1.497 M 449.70 % | 272.360 K 116.59 % | -1.641 M 74.13 % | -6.345 M |
Investissements totaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 1.516 M 125.73 % | 671.410 K 317.61 % | 160.775 K -76.82 % | 693.664 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 550.579 K -11.13 % | 619.510 K -25.57 % | 832.333 K 1 268.66 % | -71.221 K |
Bénéfices non répartis | -15.420 M -9.06 % | -14.139 M -23.28 % | -11.469 M -144.14 % | -4.698 M |
Actions ordinaires | 3.125 K 0.00 % | 3.125 K 20.47 % | 2.594 K -16.99 % | 3.125 K |
Capitaux propres totaux | -2.714 M -99.35 % | -1.362 M -246.88 % | 926.944 K -87.79 % | 7.590 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 82.674 K 22 675.21 % | 363.000 -87.20 % | 2.835 K -98.99 % | 280.785 K |
Total des passifs non courants | 82.674 K 22 675.21 % | 363.000 -87.20 % | 2.835 K -98.99 % | 280.785 K |
Autres passifs courants | 2.106 M 27.37 % | 1.653 M 14.70 % | 1.441 M 168.30 % | 537.152 K |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 437.535 K 67.10 % | 261.840 K |
Dette à court terme | 1.433 M 113.53 % | 671.047 K 324.87 % | 157.940 K -61.75 % | 412.879 K |
Total des passifs courants | 3.590 M 51.05 % | 2.377 M 12.93 % | 2.104 M 67.19 % | 1.259 M |
Passifs totaux | 3.672 M 54.50 % | 2.377 M 12.80 % | 2.107 M 36.88 % | 1.539 M |
Autres actifs non courants | 488.716 K 237.57 % | 144.773 K 156.73 % | 56.392 K -35.03 % | 86.798 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 127.118 K 30.57 % | 97.358 K -46.76 % | 182.862 K -74.06 % | 704.909 K |
Total des actifs non courants | 615.834 K 154.34 % | 242.131 K 1.20 % | 239.254 K -69.78 % | 791.707 K |
Autres actifs circulants | 147.325 K 4.71 % | 140.696 K -78.66 % | 659.367 K -30.46 % | 948.162 K |
Investissements à court terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18.372 K -95.40 % | 399.050 K -77.86 % | 1.802 M -74.39 % | 7.038 M |
Liquidités et placements à court terme | 18.372 K -95.40 % | 399.050 K -77.86 % | 1.802 M -74.39 % | 7.038 M |
Total des actifs courants | 342.304 K -55.73 % | 773.227 K -72.33 % | 2.795 M -66.48 % | 8.338 M |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 176.607 K -24.36 % | 233.481 K -29.94 % | 333.266 K -5.18 % | 351.468 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 31.350 K -40.23 % | 52.448 K -22.51 % | 67.682 K 44.75 % | 46.757 K |
Impôts à payer | 20.000 K | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 124.951 K 46.24 % | 85.445 K -46.85 % | 160.775 K -76.82 % | 693.664 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 11.561 M -4.12 % | 12.058 M |
Autres total actionnaires capitaux propres | 12.152 M -0.03 % | 12.155 M | 0.000 -100.00 % | 298.517 K |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 958.138 K -5.64 % | 1.015 M -66.54 % | 3.034 M -66.77 % | 9.130 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | 410.430 K 314.79 % | 98.949 K -77.61 % | 441.920 K 172.53 % | -609.276 K |
Comptes débiteurs | 52.210 K -44.81 % | 94.595 K 684.61 % | -16.181 K 70.32 % | -54.520 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | 358.220 K 8 127.38 % | 4.354 K -99.05 % | 458.101 K 182.58 % | -554.756 K |
Autres éléments non monétaires | 33.461 K 111.83 % | -282.902 K -215.48 % | 244.986 K 481.73 % | -64.177 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -728.066 K 68.48 % | -2.310 M 56.19 % | -5.274 M -14.46 % | -4.607 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.618 K 96.00 % | -40.406 K |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | 360.000 -55.83 % | 815.000 -99.89 % | 768.380 K 200.00 % | -768.380 K |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | 360.000 -55.83 % | 815.000 -99.89 % | 766.762 K 194.80 % | -808.786 K |
Remboursement de dette | 792.283 K 30.71 % | 606.126 K | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 665.504 K |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | -360.893 K -197.65 % | -121.248 K | 0.000 -100.00 % | 9.261 M |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 431.390 K -11.03 % | 484.878 K | 0.000 -100.00 % | 9.926 M |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | -59.713 K -1 249.65 % | 5.194 K 101.66 % | -312.986 K -298.23 % | 157.888 K |
Variation nette de la trésorerie | -356.029 K 80.43 % | -1.819 M 62.26 % | -4.820 M -203.26 % | 4.668 M |
Trésorerie au début de la période | 399.050 K -82.01 % | 2.218 M -68.48 % | 7.038 M 196.90 % | 2.371 M |
Trésorerie à la fin de la période | 43.021 K -89.22 % | 399.050 K -82.01 % | 2.218 M -68.48 % | 7.038 M |
Trésorerie d'exploitation | -728.066 K 68.48 % | -2.310 M 56.19 % | -5.274 M -14.46 % | -4.607 M |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.618 K 96.00 % | -40.406 K |
Cash-flow disponible | -728.066 K 68.48 % | -2.310 M 56.21 % | -5.275 M -13.50 % | -4.648 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | |
---|---|---|---|---|---|
Chiffre d'affaire | 346.014 K 46.71 % | 235.850 K -17.36 % | 285.392 K -41.63 % | 488.940 K 20.12 % | 407.038 K |
Bénéfice net | -1.738 M -391.11 % | -353.830 K 61.82 % | -926.832 K -39.27 % | -665.508 K 60.33 % | -1.678 M |
Bénéfice avant impôt | -1.738 M -394.07 % | -351.714 K 61.92 % | -923.736 K -38.80 % | -665.508 K 60.33 % | -1.678 M |
Ratio bénéfice avant impôt | -5.02 -236.77 % | -1.49 53.93 % | -3.24 -137.80 % | -1.36 66.98 % | -4.12 |
EBITDA | -1.273 M -284.60 % | -331.052 K 68.50 % | -1.051 M -49.17 % | -704.520 K 58.75 % | -1.708 M |
Ratio de revenu net | -5.02 -234.75 % | -1.50 53.80 % | -3.25 -138.60 % | -1.36 66.98 % | -4.12 |
Ratio EBITDA | -3.68 -162.15 % | -1.40 61.88 % | -3.68 -155.57 % | -1.44 65.66 % | -4.20 |
Taux de profit brut | 0.37 -40.24 % | 0.63 -7.66 % | 0.68 9.00 % | 0.62 6.18 % | 0.59 |
Moyenne pondérée des actions en circulation diluée | 32.489 M 8 171.98 % | 392.765 K 0.55 % | 390.625 K 24.21 % | 314.490 K -10.80 % | 352.557 K |
Moyenne pondérée des actions en circulation | 32.490 M 8 171.51 % | 392.795 K 1.71 % | 386.180 K 30.75 % | 295.351 K -4.54 % | 309.402 K |
Bénéfice par action diluée | -0.05 94.07 % | -0.90 62.50 % | -2.40 -6.38 % | -2.26 57.63 % | -5.32 |
Bénéfice par action | -0.05 94.07 % | -0.90 62.18 % | -2.38 -5.50 % | -2.26 57.63 % | -5.32 |
Bénéfice brut | 129.628 K -12.32 % | 147.848 K -23.69 % | 193.746 K -36.38 % | 304.532 K 27.54 % | 238.770 K |
Charge d'impôt sur le bénéfice | 0.000 -100.00 % | 2.114 K -31.76 % | 3.098 K | 0.000 | 0.000 |
Coût des revenus | 216.386 K 145.89 % | 88.000 K -3.98 % | 91.646 K -50.30 % | 184.408 K 9.59 % | 168.268 K |
Dépenses générales et administratives | 1.160 M 579.90 % | 170.616 K -50.58 % | 345.270 K 193.09 % | 117.802 K -75.02 % | 471.570 K |
Frais de vente et de marketing | 98.990 K 301.39 % | 24.662 K -72.68 % | 90.276 K -0.36 % | 90.606 K -33.04 % | 135.320 K |
Autres dépenses | -11.104 K 36.56 % | -17.504 K 64.59 % | -49.428 K -1.23 % | -48.826 K -200.00 % | 48.826 K |
Dépenses de fonctionnement | 1.404 M 192.03 % | 480.626 K -61.54 % | 1.250 M 23.15 % | 1.015 M -48.03 % | 1.953 M |
Coût et dépenses | 1.620 M 184.89 % | 568.628 K -57.61 % | 1.341 M 11.85 % | 1.199 M -43.46 % | 2.121 M |
Frais de recherche et de développement | 140.262 K -52.07 % | 292.610 K -65.47 % | 847.312 K 7.77 % | 786.214 K -42.46 % | 1.366 M |
Frais de vente, frais généraux et administratifs | 1.274 M 520.09 % | 205.520 K -54.52 % | 451.900 K 62.85 % | 277.498 K -48.40 % | 537.800 K |
Revenu d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Frais d'intérêts | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dépréciation et amortissement | 716.000 -58.52 % | 1.726 K -66.09 % | 5.090 K -12.75 % | 5.834 K -9.68 % | 6.459 K |
Résultat d'exploitation | -1.274 M -282.82 % | -332.778 K 68.49 % | -1.056 M -48.66 % | -710.354 K 58.56 % | -1.714 M |
Ratio de résultat d'exploitation | -3.68 -160.94 % | -1.41 61.87 % | -3.70 -154.69 % | -1.45 65.50 % | -4.21 |
Total autres revenus dépenses net | -463.768 K -2 349.13 % | -18.936 K -114.31 % | 132.302 K 195.01 % | 44.846 K 22.82 % | 36.514 K |
2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 |
2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | |
---|---|---|---|---|
Dette nette | -1.135 M -175.80 % | 1.497 M 28.47 % | 1.165 M 327.90 % | 272.360 K |
Investissements totaux | 2.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette totale | 502.139 K -66.87 % | 1.516 M 23.26 % | 1.230 M 83.13 % | 671.410 K |
Cumul des autres pertes du résultat global | 636.659 K 15.63 % | 550.579 K -10.96 % | 618.346 K -0.19 % | 619.510 K |
Bénéfices non répartis | -17.157 M -11.27 % | -15.420 M -2.35 % | -15.066 M -6.56 % | -14.139 M |
Actions ordinaires | 3.355 K 7.36 % | 3.125 K 0.00 % | 3.125 K 0.00 % | 3.125 K |
Capitaux propres totaux | 3.373 M 224.29 % | -2.714 M -18.55 % | -2.290 M -68.16 % | -1.362 M |
Autres passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à long terme | 58.253 K -29.54 % | 82.674 K | 0.000 -100.00 % | 363.000 |
Total des passifs non courants | 58.253 K -29.54 % | 82.674 K | 0.000 -100.00 % | 363.000 |
Autres passifs courants | 1.690 M -19.73 % | 2.106 M 13.73 % | 1.851 M 12.00 % | 1.653 M |
Revenus reportés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dette à court terme | 443.886 K -69.02 % | 1.433 M 16.54 % | 1.230 M 83.23 % | 671.047 K |
Total des passifs courants | 2.168 M -39.61 % | 3.590 M 15.47 % | 3.109 M 30.81 % | 2.377 M |
Passifs totaux | 2.226 M -39.39 % | 3.672 M 18.13 % | 3.109 M 30.79 % | 2.377 M |
Autres actifs non courants | 10.258 K -97.90 % | 488.716 K -0.39 % | 490.650 K 238.91 % | 144.773 K |
Investissements à long terme | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
GoodWill et immobilisations incorporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Immobilisations corporelles (PP&E) | 101.750 K -19.96 % | 127.118 K 2 022.17 % | 5.990 K -93.85 % | 97.358 K |
Total des actifs non courants | 112.008 K -81.81 % | 615.834 K 24.00 % | 496.640 K 105.11 % | 242.131 K |
Autres actifs circulants | 657.287 K 346.15 % | 147.325 K 22.29 % | 120.476 K -14.37 % | 140.696 K |
Investissements à court terme | 2.983 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1.637 M 8 809.86 % | 18.372 K -71.35 % | 64.117 K -83.93 % | 399.050 K |
Liquidités et placements à court terme | 4.620 M 25 045.21 % | 18.372 K -71.35 % | 64.117 K -83.93 % | 399.050 K |
Total des actifs courants | 5.487 M 1 503.11 % | 342.304 K 6.11 % | 322.607 K -58.28 % | 773.227 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Créances nettes | 210.530 K 19.21 % | 176.607 K 27.96 % | 138.014 K -40.89 % | 233.481 K |
Actifs fiscaux | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres actifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Compte à payer | 33.762 K 7.69 % | 31.350 K 12.39 % | 27.893 K -46.82 % | 52.448 K |
Impôts à payer | 0.000 -100.00 % | 20.000 K | 0.000 | 0.000 |
Revenu différé non Courant | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Intérêts minoritaires | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Obligations de location-acquisition | 100.800 K -19.33 % | 124.951 K | 0.000 -100.00 % | 85.445 K |
Actions spécifiques | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres total actionnaires capitaux propres | 19.891 M 63.69 % | 12.152 M -0.03 % | 12.155 M 0.00 % | 12.155 M |
Impôts différés passifs non courants | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres passifs | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actifs totaux | 5.600 M 484.42 % | 958.138 K 16.95 % | 819.247 K -19.31 % | 1.015 M |
2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 |
2025-03-30 | 2024-09-30 | 2024-03-30 | 2023-09-30 | 2023-03-30 | |
---|---|---|---|---|---|
Impôt sur le revenu différé | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Rémunération à base d'actions | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Variation du fonds de roulement | -797.322 K -660.88 % | 142.156 K -47.01 % | 268.274 K 733.46 % | 32.188 K -51.79 % | 66.761 K |
Comptes débiteurs | -33.924 K 21.58 % | -43.258 K -145.31 % | 95.468 K 1 438.21 % | -7.134 K -107.01 % | 101.729 K |
Inventaire | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Comptes à payer | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autre fonds de roulement | -763.398 K -511.73 % | 185.414 K 7.30 % | 172.806 K 339.46 % | 39.322 K 212.45 % | -34.968 K |
Autres éléments non monétaires | 253.086 K 161.07 % | 96.940 K 252.71 % | -63.478 K 66.29 % | -188.292 K -99.02 % | -94.610 K |
Trésorerie nette provenant des activités d'exploitation | -2.257 M -2 518.71 % | -86.176 K 86.57 % | -641.890 K 15.09 % | -755.964 K 51.36 % | -1.554 M |
Investissements dans les immobilisations corporelles | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Acquisitions nettes | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Achats d'investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Ventes échéances des investissements | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités d'investissement | -3.440 M -955 655.56 % | 360.000 | 0.000 -100.00 % | 516.000 72.58 % | 299.000 |
Trésorerie nette utilisée pour les activités d'investissement | -3.440 M -955 655.56 % | 360.000 | 0.000 -100.00 % | 516.000 72.58 % | 299.000 |
Remboursement de dette | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 606.126 K |
Actions ordinaires émises | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Actions ordinaires rachetées | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Dividendes versés | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Autres activités de financement | 7.238 M 5 620.17 % | 126.528 K -58.50 % | 304.862 K 3.44 % | 294.712 K 170.85 % | -415.960 K |
Trésorerie nette utilisée provenant des activités de financement | 7.238 M 5 620.17 % | 126.528 K -58.50 % | 304.862 K 3.44 % | 294.712 K 54.98 % | 190.166 K |
Effet des changements du Forex sur les liquidités | 76.812 K 224.27 % | -61.812 K -3 046.23 % | 2.098 K 103.98 % | -52.698 K -191.03 % | 57.892 K |
Variation nette de la trésorerie | 0.000 100.00 % | -64.117 K | 0.000 | 0.000 100.00 % | -1.819 M |
Trésorerie au début de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 2.218 M |
Trésorerie à la fin de la période | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 -100.00 % | 399.050 K |
Trésorerie d'exploitation | -2.257 M -2 518.71 % | -86.176 K 86.57 % | -641.890 K 15.09 % | -755.964 K 51.36 % | -1.554 M |
Dépenses en capital | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Cash-flow disponible | -2.257 M -2 518.71 % | -86.176 K 86.57 % | -641.890 K 15.09 % | -755.964 K 51.36 % | -1.554 M |
2025 | 2024 | 2024 | 2023 | 2023 |
Date | Form 10K |
---|---|
2024 | https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1964946/000149315225004300/form20-f.htm |
2023 | |
2022 | |
2021 |