ZEP.WA

Ze Pak S.A. ZEP.WA

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode ZEP.WA UNT.WA KGN.WA MDI.WA BDZ.WA FMG.WA RAE.WA TSG.WA
6M 16.97 % -17.96 % 18.61 % -41.20 % 8.81 % -2.35 % 87.94 % -3.82 %
YTD 56.34 % -12.29 % 12.38 % -35.90 % 7.75 % -1.72 % 53.98 % 8.15 %
1Y 32.93 % -12.05 % -1.48 % -46.07 % 5.10 % -20.00 % 6.50 % -4.55 %
3Y -5.73 % 87.32 % 181.22 % -60.41 % 334.38 % 438.82 % 118.84 % -25.66 %
5Y 127.93 % 331.97 % 95.11 % -80.05 % 247.50 % 476.10 % 3.06 % -39.13 %
10Y 70.64 % 854.89 % -16.69 % -77.66 % 79.35 % -30.21 % -23.93 % -31.89 %
Depuis le début -14.29 % 4 356.14 % 16.76 % -99.24 % 75.95 % -79.81 % -51.59 % -81.87 %

Dividende

Ze Pak S.A.

Unimot S.A.

Zespól Elektrocieplowni Wroclawskich KOGENERACJA S.A.

MDI Energia S.A.

Elektrocieplownia Bedzin S.A.

Tesgas S.A.