ZODJRDMKJ.NS

Zodiac-JRD-MKJ Limited ZODJRDMKJ.NS

Trading inactive

Résultat net

EBITDA

P/E Ratio

Capitalisation

Performance

Periode ZODJRDMKJ.NS SAGAR.BO AUTOLITIND.NS SBRANDS.BO GTNIND.NS JINDCOT.NS QUANTBUILD.BO GTNTEX.NS SPENTEX.BO PAEL.NS
6M 0.00 % -17.62 % 0.00 % 36.79 % 0.00 % 4.17 % 21.68 % 0.00 % 7 930.77 % 0.00 %
YTD 0.00 % -17.62 % 0.00 % -24.46 % 0.00 % 0.00 % -50.77 % 0.00 % 11 006.38 % 0.00 %
1Y 0.00 % -45.83 % 0.00 % -28.82 % 0.00 % -45.05 % 42.39 % 0.00 % 16 111.18 % 45.36 %
3Y 9.64 % -73.47 % -27.06 % -51.51 % 63.70 % 56.25 % -15.58 % 178.57 % 30 605.88 % 166.04 %
5Y -36.24 % 47.73 % -81.00 % 198.43 % -46.17 % -70.59 % -6.47 % -10.14 % 18 025.00 % -8.44 %
10Y 19.96 % -70.82 % 6.16 % -83.93 % 21.32 % -95.62 % -56.44 % 165.31 % 5 886.24 % -37.89 %
Depuis le début 139.47 % -70.82 % -38.00 % -83.93 % -27.91 % -97.14 % -95.28 % -58.11 % 6 425.00 % 38.24 %

Dividende

Zodiac-JRD-MKJ Limited

Autolite (India) Limited

GTN Industries Limited

GTN Textiles Limited

PAE Limited