ZUO

Zuora, Inc. ZUO

Trading inactive

Bénéficiaire Individuel

Déclarant Citoyenneté ou lieu d'organisation Pouvoir de vote unique Pouvoir de vote partagé Pouvoir de disposition unique Pouvoir de disposition partagé Montant en propriété effective Pourcentage détenu Date d'achat
Tien Tzuo 1573634 8339147 1573634 8339147 9912781 6.4 % 23/10/2024
Peter Uddo 0 0 7242809 0 7242809 5.8 % 21/02/2023
Praesidium Investment Management Company, LLC 0 0 7242809 0 7242809 5.8 % 21/02/2023
Kevin Oram 0 0 7242809 0 7242809 5.8 % 21/02/2023
SL Alpine II Aggregator GP, L.L.C. 0 20000000 0 20000000 20000000 14.4 % 28/03/2022
Silver Lake Group, L.L.C. 0 20000000 0 20000000 20000000 14.4 % 28/03/2022
SLA Zurich GP, L.L.C. 0 12500000 0 12500000 12500000 9.5 % 28/03/2022
SLA Zurich Aggregator, L.P. 0 7500000 0 7500000 7500000 5.9 % 28/03/2022
SLAA II (GP), L.L.C. 0 20000000 0 20000000 20000000 14.4 % 28/03/2022
SLA Zurich Holdings, L.P. 0 12500000 0 12500000 12500000 9.5 % 28/03/2022
Silver Lake Alpine Associates II, L.P. 0 20000000 0 20000000 20000000 14.4 % 28/03/2022
(1) BlackRock, Inc. Delaware 8033721 0 8148923 0 8148923 6.9 % 07/02/2022
Jonathan Auerbach 0 4708336 0 4708336 4708336 4.35 % 12/02/2021
Hound Partners Offshore Fund, LP. 0 4111231 0 4111231 4111231 3.8 % 12/02/2021
Hound Performance, LLC 0 4111231 0 4111231 4111231 3.8 % 12/02/2021
Hound Partners, LLC 0 4708336 0 4708336 4708336 4.35 % 12/02/2021
The Vanguard Group - 23-1945930 Pennsylvania For 0 232431 9141625 308928 9450553 8.73 % 10/02/2021
(1) BlackRock, Inc. Delaware 7656806 0 7760425 0 7760425 7.2 % 01/02/2021
Hound Partners Offshore Fund, LP. Delaware 0 6064423 0 6064423 6064423 5.76 % 22/10/2020
Jonathan Auerbach Delaware 0 6843595 0 6843595 6843595 6.5 % 22/10/2020
Hound Partners, LLC Delaware 0 6843595 0 6843595 6843595 6.5 % 22/10/2020
Hound Performance, LLC Delaware 0 6064423 0 6064423 6064423 5.76 % 22/10/2020
SQN Investors Master Fund LP Cayman Islands 0 4639140 0 4639140 4639140 11 % 23/03/2020
SQN Partners (GP) LLC Delaware 0 4639140 0 4639140 4639140 11 % 23/03/2020
Amish Mehta U.S.A. 0 4639140 0 4639140 4639140 11 % 23/03/2020
SQN Investors LP Delaware 0 4639140 0 4639140 4639140 11 % 23/03/2020
SQN Investors (GP) LLC Delaware 0 4639140 0 4639140 4639140 11 % 23/03/2020
The Vanguard Group - 23-1945930 Pennsylvania 181730 8386 6912450 179299 7091749 7.56 % 12/02/2020
Tenaya Capital V GP, LP Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/02/2020
Thomas Banahan Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/02/2020
Benjamin Boyer Delaware 47318 0 47318 0 47318 0 % 10/02/2020
V-P, Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/02/2020
Brian Paul Delaware 26488 0 26488 0 26488 0 % 10/02/2020
Brian Melton Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/02/2020
Stewart Gollmer Delaware 25000 0 25000 0 25000 0 % 10/02/2020
Tenaya Capital V GP, LLC Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/02/2020
Tenaya Capital V, LP Delaware 0 0 0 0 0 0 % 10/02/2020
(1) BlackRock, Inc. Delaware 6830856 0 6975260 0 6975260 7.4 % 07/02/2020
Wellington Group Holdings LLP Delaware 0 3680742 0 0 3699719 5.06 % 12/02/2019
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Delaware 0 3680742 0 0 3699719 5.06 % 12/02/2019
Wellington Management Company LLP Delaware 0 3676383 0 0 3695360 5.05 % 12/02/2019
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 3680742 0 0 3699719 5.06 % 12/02/2019
Shasta Ventures II GP, LLC Delaware 0 5763122 0 5763122 5763122 5.3 % 08/02/2019
Shasta Ventures II, L.P. Delaware 0 5763122 0 5763122 5763122 5.3 % 08/02/2019
Wellington Group Holdings LLP Massachusetts 0 8380715 0 0 8771310 33.28 % 10/08/2018
Wellington Investment Advisors Holdings LLP Massachusetts 0 8380715 0 0 8771310 33.28 % 10/08/2018
Wellington Management Company LLP Massachusetts 0 8380715 0 0 8770210 33.28 % 10/08/2018
Wellington Management Group LLP Massachusetts 0 8380715 0 0 8771310 33.28 % 10/08/2018
Hadley Harbor Master Investors (Cayman) L.P. Cayman Islands 0 1974048 0 0 1974048 10.06 % 09/08/2018
Ithan Creek Master Investors (Cayman) L.P. Cayman Islands 0 1221534 0 0 1221534 6.48 % 09/08/2018
of 9 Pages U.S. 0 13 0 0 2867445 14 % 16/07/2018
of 9 Pages U.S. 0 13 0 0 2867445 14 % 16/07/2018
of 9 Pages U.S. 0 13 0 0 2867445 14 % 16/07/2018
of 9 Pages U.S. 0 13 2867445 0 2867445 14 % 16/07/2018
(1) BlackRock, Inc. Delaware 1565928 0 1568849 0 1568849 14.3 % 08/05/2018

Senat trading

Bureau Date de la transaction Date de réception Type Montant Commentaire

Senat Divulgation

Représentant Date de la transaction Date de divulgation Type Montant District
Tom Malinowski 2019-11-14 2021-08-26 Purchase $1,001 - $15,000 NJ07
Tom Malinowski 2020-01-27 2021-08-26 Purchase $1,001 - $15,000 NJ07
Brian Mast 2020-12-11 2021-02-01 Sale (Full) $15,001 - $50,000 FL18
Brian Mast 2020-09-03 2020-10-15 Purchase $15,001 - $50,000 FL18