000069.SZ

Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd. 000069.SZ

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 000069.SZ 600754.SS 600258.SS 002984.SZ 600114.SS 600612.SS 600933.SS 300144.SZ 603358.SS 000581.SZ
6M -3.97 % -14.41 % -4.68 % -6.74 % 67.16 % -0.79 % 56.41 % -17.78 % 10.77 % 9.97 %
YTD -7.63 % -17.80 % -1.63 % -21.31 % 93.55 % -10.97 % 42.50 % -10.75 % 27.16 % 15.83 %
1Y -9.36 % -25.31 % 4.26 % -25.90 % 64.26 % -11.75 % 57.08 % -20.35 % 31.73 % 17.33 %
3Y -48.40 % -59.45 % -34.20 % 0.59 % 228.52 % 25.79 % 9.09 % -27.90 % 118.74 % 18.60 %
5Y -64.57 % -42.57 % -9.97 % 13.28 % 213.56 % 5.61 % 53.67 % -50.49 % 227.94 % -17.82 %
10Y -70.56 % -28.90 % 11.24 % -4.21 % 215.19 % -1.72 % 38.55 % -40.01 % 148.96 % -13.74 %
From the beginning 340.34 % 194.30 % -3.41 % -4.21 % 906.31 % 1 946.67 % 38.55 % -62.69 % 148.96 % 747.56 %

Dividend

Shenzhen Overseas Chinese Town Co.,Ltd.

Shanghai Jin Jiang International Hotels Co., Ltd.

BTG Hotels (Group) Co., Ltd.

Qingdao Sentury Tire Co., Ltd.

NBTM New Materials Group Co., Ltd.

Lao Feng Xiang Co., Ltd.

IKD Co., Ltd.

Songcheng Performance Development Co.,Ltd

Huada Automotive Technology Corp.,Ltd

Weifu High-Technology Group Co., Ltd.