
TCL Technology Group Corporation 000100.SZ
Finances
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Revenue | 164.963 B -5.44 % | 174.446 B 4.69 % | 166.632 B 1.83 % | 163.639 B 112.99 % | 76.830 B 2.33 % | 75.078 B 110.56 % | 35.656 B -68.09 % | 111.727 B 4.79 % | 106.618 B 1.95 % | 104.579 B 3.51 % | 101.029 B 18.41 % | 85.324 B 22.86 % | 69.448 B 14.16 % | 60.834 B 17.28 % | 51.871 B 17.10 % | 44.295 B 15.29 % | 38.419 B -1.66 % | 39.068 B -16.82 % | 46.967 B -9.11 % | 51.676 B 28.28 % | 40.282 B 42.57 % | 28.254 B 27.75 % | 22.117 B 73.21 % | 12.769 B 15.26 % | 11.078 B |
Net income | 1.564 B -29.38 % | 2.215 B 747.60 % | 261.319 M -97.40 % | 10.064 B 129.35 % | 4.388 B 67.63 % | 2.618 B -24.52 % | 3.468 B 30.17 % | 2.664 B 66.30 % | 1.602 B -37.59 % | 2.567 B -19.36 % | 3.183 B 50.93 % | 2.109 B 164.93 % | 796.086 M -21.43 % | 1.013 B 134.24 % | 432.538 M -7.98 % | 470.070 M -6.19 % | 501.112 M 26.60 % | 395.816 M 121.51 % | -1.840 B -474.52 % | -320.243 M -230.60 % | 245.205 M -57.03 % | 570.577 M 34.37 % | 424.640 M 45.44 % | 291.970 M 22.61 % | 238.120 M |
Income before tax | -3.954 B -178.26 % | 5.052 B 377.92 % | 1.057 B -93.96 % | 17.510 B 205.30 % | 5.735 B 41.41 % | 4.056 B 1.11 % | 4.011 B -16.26 % | 4.790 B 71.25 % | 2.797 B -27.70 % | 3.869 B -23.53 % | 5.059 B 39.43 % | 3.628 B 121.23 % | 1.640 B -19.71 % | 2.043 B 164.32 % | 772.840 M -20.71 % | 974.674 M 47.85 % | 659.229 M 45.66 % | 452.572 M 113.59 % | -3.329 B -127.22 % | -1.465 B -607.28 % | 288.848 M -78.63 % | 1.352 B -5.75 % | 1.434 B 137.53 % | 603.770 M 27.62 % | 473.100 M |
Income before tax ratio | -0.02 -182.76 % | 0.03 356.51 % | 0.01 -94.07 % | 0.11 43.34 % | 0.07 38.18 % | 0.05 -51.98 % | 0.11 162.41 % | 0.04 63.42 % | 0.03 -29.08 % | 0.04 -26.13 % | 0.05 17.75 % | 0.04 80.07 % | 0.02 -29.67 % | 0.03 125.37 % | 0.01 -32.29 % | 0.02 28.24 % | 0.02 48.12 % | 0.01 116.34 % | -0.07 -149.99 % | -0.03 -495.44 % | 0.01 -85.01 % | 0.05 -26.22 % | 0.06 37.13 % | 0.05 10.72 % | 0.04 |
EBITDA | 25.979 B -8.41 % | 28.365 B 57.12 % | 18.053 B -44.97 % | 32.803 B 158.55 % | 12.687 B 56.90 % | 8.086 B -4.75 % | 8.489 B -12.93 % | 9.749 B 130.34 % | 4.233 B -6.92 % | 4.548 B -17.58 % | 5.518 B 26.58 % | 4.359 B 79.26 % | 2.432 B -27.29 % | 3.345 B 77.80 % | 1.881 B 15.34 % | 1.631 B 10.93 % | 1.470 B -1.12 % | 1.487 B 167.00 % | -2.219 B -275.02 % | -591.783 M -164.65 % | 915.325 M -48.78 % | 1.787 B 13.07 % | 1.581 B 396.59 % | 318.270 M -2.92 % | 327.850 M |
Net income ratio | 0.01 -25.32 % | 0.01 709.63 % | 0.00 -97.45 % | 0.06 7.68 % | 0.06 63.81 % | 0.03 -64.15 % | 0.10 307.88 % | 0.02 58.70 % | 0.02 -38.78 % | 0.02 -22.10 % | 0.03 27.47 % | 0.02 115.64 % | 0.01 -31.17 % | 0.02 99.73 % | 0.01 -21.42 % | 0.01 -18.64 % | 0.01 28.74 % | 0.01 125.86 % | -0.04 -532.11 % | -0.01 -201.81 % | 0.01 -69.86 % | 0.02 5.18 % | 0.02 -16.03 % | 0.02 6.38 % | 0.02 |
Ratio EBITDA | 0.16 -3.14 % | 0.16 50.08 % | 0.11 -45.96 % | 0.20 21.39 % | 0.17 53.32 % | 0.11 -54.76 % | 0.24 172.85 % | 0.09 119.80 % | 0.04 -8.70 % | 0.04 -20.38 % | 0.05 6.91 % | 0.05 45.90 % | 0.04 -36.31 % | 0.05 51.60 % | 0.04 -1.50 % | 0.04 -3.78 % | 0.04 0.54 % | 0.04 180.54 % | -0.05 -312.62 % | -0.01 -150.40 % | 0.02 -64.08 % | 0.06 -11.49 % | 0.07 186.70 % | 0.02 -15.78 % | 0.03 |
Gross profit ratio | 0.09 -28.16 % | 0.12 74.22 % | 0.07 -62.76 % | 0.19 42.55 % | 0.13 20.72 % | 0.11 -79.47 % | 0.53 164.20 % | 0.20 19.04 % | 0.17 3.35 % | 0.16 -5.98 % | 0.17 1.43 % | 0.17 7.99 % | 0.16 -0.81 % | 0.16 12.90 % | 0.14 -7.11 % | 0.15 -3.23 % | 0.16 -4.83 % | 0.17 11.36 % | 0.15 -0.79 % | 0.15 -19.21 % | 0.19 -2.92 % | 0.19 -16.12 % | 0.23 1.37 % | 0.22 7.41 % | 0.21 |
Weighted average shs out dil | 18.777 B -0.01 % | 18.779 B 20.70 % | 15.559 B 3.42 % | 15.044 B 0.53 % | 14.965 B 0.56 % | 14.881 B -0.06 % | 14.891 B 10.66 % | 13.457 B 0.18 % | 13.432 B 1.85 % | 13.189 B 30.89 % | 10.076 B 7.76 % | 9.351 B 0.16 % | 9.336 B 0.10 % | 9.326 B 21.92 % | 7.649 B 23.30 % | 6.204 B 9.06 % | 5.689 B -0.05 % | 5.691 B 0.03 % | 5.690 B 9.97 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B |
Weighted average shs out | 18.576 B 0.23 % | 18.533 B 23.11 % | 15.055 B 1.55 % | 14.825 B 3.38 % | 14.340 B -1.08 % | 14.496 B -2.50 % | 14.868 B 10.49 % | 13.457 B 0.18 % | 13.432 B 1.85 % | 13.188 B 31.07 % | 10.062 B 7.73 % | 9.340 B 0.15 % | 9.326 B 0.00 % | 9.326 B 21.92 % | 7.649 B 23.30 % | 6.204 B 9.06 % | 5.689 B -0.05 % | 5.691 B 0.03 % | 5.690 B 9.97 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B 0.00 % | 5.174 B |
EPS diluted | 0.08 -30.58 % | 0.12 9.09 % | 0.11 -88.89 % | 0.99 241.38 % | 0.29 16.00 % | 0.25 8.70 % | 0.23 15.00 % | 0.20 66.67 % | 0.12 -36.84 % | 0.19 -40.63 % | 0.32 39.13 % | 0.23 169.64 % | 0.09 -22.45 % | 0.11 94.69 % | 0.06 -25.46 % | 0.08 -13.96 % | 0.09 26.76 % | 0.07 121.72 % | -0.32 -416.96 % | -0.06 -243.62 % | 0.04 -73.06 % | 0.16 94.88 % | 0.08 45.57 % | 0.06 22.61 % | 0.05 |
Earnings per share | 0.08 -29.83 % | 0.12 0.00 % | 0.12 -88.12 % | 1.01 225.81 % | 0.31 24.00 % | 0.25 8.70 % | 0.23 15.00 % | 0.20 66.67 % | 0.12 -36.84 % | 0.19 -40.63 % | 0.32 39.13 % | 0.23 169.32 % | 0.09 -22.36 % | 0.11 94.69 % | 0.06 -25.46 % | 0.08 -13.96 % | 0.09 26.76 % | 0.07 121.72 % | -0.32 -416.96 % | -0.06 -243.62 % | 0.04 -73.06 % | 0.16 94.88 % | 0.08 45.57 % | 0.06 22.61 % | 0.05 |
Gross profit | 14.401 B -32.07 % | 21.199 B 82.39 % | 11.623 B -62.08 % | 30.653 B 203.62 % | 10.096 B 23.54 % | 8.172 B -56.76 % | 18.901 B -15.68 % | 22.417 B 24.74 % | 17.971 B 5.37 % | 17.056 B -2.68 % | 17.526 B 20.10 % | 14.592 B 32.67 % | 10.999 B 13.24 % | 9.713 B 32.41 % | 7.335 B 8.77 % | 6.744 B 11.57 % | 6.045 B -6.41 % | 6.459 B -7.37 % | 6.973 B -9.83 % | 7.733 B 3.64 % | 7.461 B 38.41 % | 5.391 B 7.16 % | 5.030 B 75.57 % | 2.865 B 23.80 % | 2.314 B |
Income tax expense | 202.337 M -25.35 % | 271.040 M 137.08 % | -731.008 M -128.20 % | 2.593 B 286.89 % | 670.100 M 68.34 % | 398.069 M -54.72 % | 879.182 M -29.39 % | 1.245 B 88.81 % | 659.429 M 3.25 % | 638.695 M -22.70 % | 826.294 M 11.09 % | 743.774 M 102.43 % | 367.431 M -1.15 % | 371.706 M 23.72 % | 300.437 M 10.81 % | 271.130 M 23.97 % | 218.707 M 76.20 % | 124.122 M -21.39 % | 157.891 M -36.35 % | 248.044 M 46.94 % | 168.809 M 50.20 % | 112.391 M 1.28 % | 110.967 M 155.98 % | 43.350 M -9.52 % | 47.910 M |
Cost of revenue | 150.562 B -1.75 % | 153.247 B -1.14 % | 155.009 B 16.56 % | 132.986 B 99.28 % | 66.735 B -0.26 % | 66.906 B 299.33 % | 16.754 B -81.24 % | 89.310 B 0.75 % | 88.647 B 1.28 % | 87.523 B 4.81 % | 83.503 B 18.06 % | 70.732 B 21.01 % | 58.450 B 14.34 % | 51.121 B 14.79 % | 44.536 B 18.60 % | 37.552 B 15.99 % | 32.375 B -0.72 % | 32.609 B -18.47 % | 39.995 B -8.98 % | 43.943 B 33.89 % | 32.821 B 43.55 % | 22.864 B 33.81 % | 17.086 B 72.53 % | 9.904 B 13.01 % | 8.764 B |
General and administrative expenses | 4.446 B 123.29 % | 1.991 B 41.19 % | 1.410 B -23.06 % | 1.833 B 89.70 % | 966.231 M 46.21 % | 660.874 M -84.63 % | 4.300 B -8.46 % | 4.697 B -44.69 % | 8.492 B 25.02 % | 6.793 B 11.56 % | 6.089 B 21.86 % | 4.997 B 30.17 % | 3.839 B 37.11 % | 2.800 B 29.54 % | 2.161 B 9.31 % | 1.977 B 9.41 % | 1.807 B -11.54 % | 2.043 B -41.23 % | 3.476 B -4.14 % | 3.626 B 44.68 % | 2.507 B 107.40 % | 1.209 B 7.09 % | 1.128 B 39.17 % | 810.890 M 24.36 % | 652.050 M |
Selling and marketing expenses | 2.054 B 10.73 % | 1.855 B 37.55 % | 1.349 B 1.72 % | 1.326 B 127.75 % | 582.111 M -73.66 % | 2.210 B -75.13 % | 8.887 B -6.56 % | 9.511 B -1.22 % | 9.628 B 6.60 % | 9.032 B 2.47 % | 8.815 B 9.08 % | 8.081 B 22.75 % | 6.583 B 20.64 % | 5.457 B 6.98 % | 5.101 B 31.13 % | 3.890 B 7.10 % | 3.632 B -11.28 % | 4.094 B -33.19 % | 6.128 B -6.45 % | 6.550 B 39.15 % | 4.707 B 67.90 % | 2.803 B 21.98 % | 2.298 B 34.04 % | 1.715 B 30.54 % | 1.313 B |
Other expenses | 2.573 B -2.76 % | 2.646 B 1 501.09 % | -188.839 M -106.54 % | 2.886 B 337.50 % | -1.215 B 41.35 % | -2.072 B 36.69 % | -3.273 B -393.96 % | -662.562 M -2.37 % | -647.254 M 81.27 % | -3.456 B -57.23 % | -2.198 B -1 391.04 % | 170.275 M 118.08 % | -941.700 M -498.81 % | 236.125 M 92.91 % | 122.399 M -57.16 % | 285.710 M 555.13 % | 43.611 M -66.20 % | 129.026 M -81.26 % | 688.451 M 180.58 % | -854.422 M -1 274.95 % | 72.720 M -25.03 % | 96.998 M 323.94 % | 22.880 M 108.82 % | -259.500 M -125.57 % | -115.040 M |
Operating expenses | 18.499 B 15.51 % | 16.015 B 42.94 % | 11.204 B -15.64 % | 13.281 B 180.44 % | 4.736 B 12.88 % | 4.195 B -71.67 % | 14.809 B -19.10 % | 18.305 B 2.63 % | 17.835 B 13.48 % | 15.715 B 1.97 % | 15.413 B 15.74 % | 13.317 B 40.47 % | 9.480 B 8.83 % | 8.711 B 17.96 % | 7.385 B 24.82 % | 5.916 B 7.90 % | 5.483 B -11.61 % | 6.203 B -35.54 % | 9.622 B -5.60 % | 10.193 B 39.89 % | 7.286 B 80.63 % | 4.034 B 16.93 % | 3.450 B 35.46 % | 2.547 B 28.21 % | 1.986 B |
Cost and expenses | 169.061 B -0.12 % | 169.262 B 1.83 % | 166.213 B 13.64 % | 146.267 B 104.65 % | 71.470 B 0.52 % | 71.101 B 125.26 % | 31.564 B -70.67 % | 107.615 B 1.06 % | 106.481 B 3.14 % | 103.239 B 4.37 % | 98.915 B 17.69 % | 84.049 B 23.73 % | 67.930 B 13.53 % | 59.832 B 15.24 % | 51.920 B 19.45 % | 43.468 B 14.82 % | 37.858 B -2.46 % | 38.812 B -21.78 % | 49.617 B -8.35 % | 54.135 B 34.98 % | 40.107 B 49.11 % | 26.897 B 30.98 % | 20.536 B 64.94 % | 12.450 B 15.82 % | 10.750 B |
Research and development expenses | 9.433 B -0.94 % | 9.523 B 10.30 % | 8.634 B 19.31 % | 7.236 B 64.36 % | 4.403 B 29.62 % | 3.397 B -27.38 % | 4.678 B -1.72 % | 4.759 B | 0.000 -100.00 % | 3.232 B 22.84 % | 2.631 B | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Selling general and administrative expenses | 6.493 B 68.81 % | 3.846 B 39.41 % | 2.759 B -12.66 % | 3.159 B 104.01 % | 1.548 B -46.06 % | 2.871 B -78.58 % | 13.404 B -5.65 % | 14.208 B -23.13 % | 18.482 B 15.95 % | 15.940 B 6.41 % | 14.980 B 13.95 % | 13.147 B 26.14 % | 10.422 B 26.22 % | 8.257 B 13.69 % | 7.262 B 23.78 % | 5.867 B 7.87 % | 5.439 B -11.37 % | 6.137 B -36.10 % | 9.604 B -5.62 % | 10.176 B 41.07 % | 7.214 B 79.80 % | 4.012 B 17.08 % | 3.427 B 35.69 % | 2.526 B 28.49 % | 1.966 B |
Interest income | 1.424 B 75.51 % | 811.540 M 65.52 % | 490.288 M -47.76 % | 938.520 M 66.40 % | 564.005 M 37.95 % | 408.862 M -34.26 % | 621.949 M 13.52 % | 547.894 M 71.06 % | 320.292 M -30.43 % | 460.375 M 20.42 % | 382.292 M -8.59 % | 418.203 M -13.58 % | 483.947 M 18.78 % | 407.418 M 55.47 % | 262.060 M 109.61 % | 125.020 M -16.37 % | 149.500 M 41.16 % | 105.907 M 31.68 % | 80.430 M 23.97 % | 64.876 M -21.22 % | 82.355 M 114.60 % | 38.375 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Interest expense | 5.161 B 4.84 % | 4.922 B 7.13 % | 4.594 B 8.62 % | 4.230 B 61.59 % | 2.618 B 30.52 % | 2.006 B 4.64 % | 1.917 B -2.97 % | 1.975 B 23.32 % | 1.602 B 5.05 % | 1.525 B 26.28 % | 1.208 B 32.85 % | 908.902 M 10.65 % | 821.419 M 62.10 % | 506.732 M 17.06 % | 432.875 M 71.26 % | 252.754 M -19.41 % | 313.616 M -19.28 % | 388.539 M 29.54 % | 299.935 M 43.98 % | 208.318 M 70.39 % | 122.261 M 27.07 % | 96.219 M 53.93 % | 62.510 M 91.22 % | 32.690 M -7.89 % | 35.490 M |
Depreciation and amortization | 27.514 B 20.07 % | 22.914 B 10.36 % | 20.763 B 26.44 % | 16.422 B 71.58 % | 9.571 B 24.32 % | 7.699 B 2.79 % | 7.490 B 8.11 % | 6.928 B 31.98 % | 5.249 B 34.59 % | 3.900 B 11.74 % | 3.490 B 3.26 % | 3.380 B 49.29 % | 2.264 B 184.80 % | 795.058 M 17.73 % | 675.342 M 67.39 % | 403.444 M -18.87 % | 497.278 M -22.99 % | 645.735 M -23.01 % | 838.740 M 26.09 % | 665.176 M 31.92 % | 504.216 M 48.62 % | 339.263 M 269.77 % | 91.750 M 132.69 % | -280.690 M -106.62 % | -135.850 M |
Operating income | -4.098 B -179.05 % | 5.184 B 1 137.28 % | 419.010 M -97.59 % | 17.372 B 224.11 % | 5.360 B 34.78 % | 3.977 B -2.82 % | 4.092 B -0.50 % | 4.113 B 2 909.80 % | 136.651 M -89.81 % | 1.341 B -36.56 % | 2.113 B 65.72 % | 1.275 B 661.53 % | 167.450 M -86.28 % | 1.220 B 874.62 % | -157.533 M -126.67 % | 590.727 M 19.01 % | 496.364 M 157.56 % | 192.719 M 106.64 % | -2.903 B -82.73 % | -1.589 B -974.95 % | 181.602 M -85.83 % | 1.282 B -13.91 % | 1.489 B 148.56 % | 598.960 M 29.17 % | 463.700 M |
Operating income ratio | -0.02 -183.59 % | 0.03 1 081.86 % | 0.00 -97.63 % | 0.11 52.17 % | 0.07 31.70 % | 0.05 -53.85 % | 0.11 211.77 % | 0.04 2 772.16 % | 0.00 -90.00 % | 0.01 -38.71 % | 0.02 39.96 % | 0.01 519.84 % | 0.00 -87.98 % | 0.02 760.49 % | 0.00 -122.77 % | 0.01 3.22 % | 0.01 161.90 % | 0.00 107.98 % | -0.06 -101.04 % | -0.03 -782.04 % | 0.00 -90.06 % | 0.05 -32.62 % | 0.07 43.50 % | 0.05 12.07 % | 0.04 |
Total other income expenses net | 144.167 M 208.81 % | -132.495 M -120.77 % | 638.041 M 363.26 % | 137.729 M -63.31 % | 375.400 M 375.41 % | 78.964 M 197.40 % | -81.074 M -111.98 % | 676.816 M -74.56 % | 2.660 B 5.23 % | 2.528 B -14.18 % | 2.946 B 25.18 % | 2.353 B 59.79 % | 1.473 B 88.09 % | 782.980 M -15.40 % | 925.516 M 141.05 % | 383.947 M 189.95 % | 132.417 M -41.12 % | 224.881 M 149.15 % | -457.513 M -143.86 % | 1.043 B 872.67 % | 107.245 M 53.08 % | 70.058 M 228.25 % | -54.628 M -1 235.71 % | 4.810 M -48.83 % | 9.400 M |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Net debt | 115.425 B -24.36 % | 152.600 B 25.45 % | 121.644 B 29.63 % | 93.839 B -2.39 % | 96.135 B 89.70 % | 50.678 B 13.80 % | 44.531 B 76.16 % | 25.279 B 23.01 % | 20.551 B 43.03 % | 14.369 B 16.90 % | 12.292 B 16.76 % | 10.527 B 49.56 % | 7.039 B -4.27 % | 7.353 B 211.21 % | -6.612 B -199.01 % | -2.211 B -130.01 % | -961.363 M -106.40 % | -465.778 M 16.92 % | -560.663 M -131.07 % | 1.804 B 368.17 % | -672.834 M -536.17 % | -105.763 M 81.92 % | -584.870 M 43.89 % | -1.042 B -278.41 % | -275.450 M |
Total investments | 27.356 B -49.22 % | 53.876 B 61.47 % | 33.367 B 13.99 % | 29.272 B 1.97 % | 28.708 B 43.27 % | 20.037 B -5.61 % | 21.228 B 14.41 % | 18.554 B 25.43 % | 14.792 B 32.63 % | 11.153 B 93.00 % | 5.779 B 48.37 % | 3.895 B 81.92 % | 2.141 B 34.51 % | 1.592 B 28.49 % | 1.239 B 42.83 % | 867.267 M 63.54 % | 530.324 M 13.05 % | 469.115 M -45.40 % | 859.125 M -1.56 % | 872.747 M -8.17 % | 950.351 M -24.23 % | 1.254 B -0.15 % | 1.256 B 196.73 % | 423.328 M 34.72 % | 314.228 M |
Total debt | 138.433 B -20.68 % | 174.524 B 11.15 % | 157.022 B 25.38 % | 125.233 B 6.27 % | 117.843 B 69.98 % | 69.326 B -2.81 % | 71.333 B 35.26 % | 52.738 B 12.34 % | 46.946 B 58.02 % | 29.709 B 5.79 % | 28.083 B 22.93 % | 22.845 B -8.02 % | 24.837 B -13.52 % | 28.721 B 48.55 % | 19.335 B 160.20 % | 7.431 B 29.55 % | 5.736 B 43.10 % | 4.008 B 13.09 % | 3.544 B -53.18 % | 7.571 B 28.48 % | 5.893 B 129.57 % | 2.567 B 40.15 % | 1.831 B 87.77 % | 975.380 M -43.00 % | 1.711 B |
Accumulated other comprehensive income loss | 3.697 B 15.13 % | 3.211 B 7.17 % | 2.996 B 38.58 % | 2.162 B -6.31 % | 2.308 B -7.58 % | 2.497 B 20.22 % | 2.077 B -24.55 % | 2.753 B 800.25 % | -393.149 M -378.01 % | 141.416 M 598.87 % | 20.235 M -96.35 % | 553.945 M | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Retained earnings | 21.505 B -0.15 % | 21.537 B 10.52 % | 19.487 B -13.23 % | 22.458 B 60.31 % | 14.009 B 26.04 % | 11.115 B 11.14 % | 10.001 B 16.59 % | 8.578 B 17.41 % | 7.306 B 7.54 % | 6.794 B 28.54 % | 5.285 B 92.62 % | 2.744 B 160.19 % | 1.055 B 46.70 % | 718.875 M 397.43 % | -241.699 M 64.15 % | -674.237 M 38.53 % | -1.097 B 29.07 % | -1.546 B 18.38 % | -1.895 B -17 328.68 % | -10.872 M -102.23 % | 486.505 M 50.45 % | 323.363 M 38.66 % | 233.210 M | 0.000 100.00 % | -137.800 M |
Common stock | 18.779 B 0.00 % | 18.779 B 10.00 % | 17.072 B 21.68 % | 14.031 B 0.00 % | 14.031 B 3.71 % | 13.528 B -0.16 % | 13.550 B 0.26 % | 13.515 B 10.65 % | 12.214 B -0.12 % | 12.228 B 29.37 % | 9.452 B 10.79 % | 8.531 B 0.65 % | 8.476 B 0.00 % | 8.476 B 100.00 % | 4.238 B 44.30 % | 2.937 B 13.56 % | 2.586 B 0.00 % | 2.586 B 0.00 % | 2.586 B 0.00 % | 2.586 B 0.00 % | 2.586 B 62.46 % | 1.592 B 0.00 % | 1.592 B 222.33 % | 493.880 M 28.10 % | 385.540 M |
Total equity | 132.704 B -8.65 % | 145.266 B 9.93 % | 132.139 B 10.44 % | 119.645 B 32.85 % | 90.057 B 40.97 % | 63.883 B 4.95 % | 60.872 B 12.43 % | 54.143 B 18.35 % | 45.747 B 21.57 % | 37.629 B 40.09 % | 26.860 B 34.58 % | 19.958 B -1.36 % | 20.233 B 4.93 % | 19.283 B 6.58 % | 18.092 B 114.66 % | 8.428 B 35.69 % | 6.211 B 9.92 % | 5.651 B 20.73 % | 4.681 B -39.39 % | 7.723 B -19.96 % | 9.649 B 85.73 % | 5.195 B 17.84 % | 4.409 B 33.59 % | 3.300 B 24.00 % | 2.661 B |
Other non current liabilities | 2.294 B 1 460.09 % | 147.040 M -74.21 % | 570.060 M -14.91 % | 669.931 M 1 191.86 % | 51.858 M 8.70 % | 47.707 M -62.70 % | 127.914 M -31.44 % | 186.583 M 7.77 % | 173.138 M 135.65 % | 73.471 M 61.71 % | 45.434 M -99.27 % | 6.184 B 331.34 % | 1.434 B 22.20 % | 1.173 B 26.95 % | 924.113 M 227.21 % | 282.424 M 354.49 % | 62.141 M 179.75 % | 22.213 M -90.15 % | 225.513 M 31.05 % | 172.076 M -6.86 % | 184.751 M 52.49 % | 121.158 M 57.04 % | 77.150 M 51.51 % | 50.920 M 51.68 % | 33.570 M |
Long term debt | 129.639 B -4.15 % | 135.253 B -0.52 % | 135.959 B 33.14 % | 102.119 B 9.94 % | 92.886 B 68.91 % | 54.991 B 10.31 % | 49.850 B 61.95 % | 30.781 B 9.37 % | 28.143 B 94.96 % | 14.435 B 18.19 % | 12.213 B -41.13 % | 20.745 B 63.17 % | 12.714 B -17.23 % | 15.360 B 293.36 % | 3.905 B 88.24 % | 2.074 B 1 288.66 % | 149.383 M -90.46 % | 1.566 B 3 573.00 % | 42.632 M -71.49 % | 149.511 M -95.31 % | 3.188 B 189.13 % | 1.103 B -24.01 % | 1.451 B 1 691.52 % | 81.000 M -79.07 % | 387.050 M |
Total non current liabilities | 134.492 B -2.80 % | 138.368 B -1.39 % | 140.317 B 29.55 % | 108.309 B 11.85 % | 96.835 B 67.23 % | 57.904 B 9.14 % | 53.057 B 56.49 % | 33.903 B -0.57 % | 34.097 B 69.19 % | 20.153 B 11.71 % | 18.040 B -13.98 % | 20.972 B 47.01 % | 14.266 B -14.19 % | 16.625 B 241.48 % | 4.869 B 103.97 % | 2.387 B 657.22 % | 315.208 M -82.18 % | 1.769 B 559.73 % | 268.145 M -16.62 % | 321.587 M -90.47 % | 3.373 B 175.60 % | 1.224 B -20.57 % | 1.541 B 925.65 % | 150.230 M -64.89 % | 427.940 M |
Other current liabilities | 64.601 B 112.51 % | 30.399 B 0.46 % | 30.261 B -36.21 % | 47.435 B 117.81 % | 21.779 B 28.73 % | 16.919 B -39.19 % | 27.823 B 30.76 % | 21.279 B 362.53 % | 4.601 B 353.26 % | 1.015 B 12.02 % | 906.065 M -94.24 % | 15.732 B -0.62 % | 15.829 B 52.56 % | 10.376 B 33.31 % | 7.783 B 26.52 % | 6.152 B 27.34 % | 4.831 B 18.07 % | 4.092 B -45.25 % | 7.473 B 72.22 % | 4.339 B -0.66 % | 4.368 B 83.43 % | 2.381 B 6.17 % | 2.243 B 26.33 % | 1.775 B 23.03 % | 1.443 B |
Deferred revenue | 0.000 100.00 % | -897.523 M -138.40 % | 2.337 B -91.70 % | 28.145 B 21.51 % | 23.163 B 51.96 % | 15.243 B 2 027.27 % | 716.534 M -96.66 % | 21.475 B -0.21 % | 21.521 B 22.00 % | 17.641 B 28.74 % | 13.703 B 33.73 % | 10.247 B 17.01 % | 8.757 B 1.04 % | 8.667 B 90.30 % | 4.554 B 3.53 % | 4.399 B 76.39 % | 2.494 B 3.18 % | 2.417 B -42.84 % | 4.228 B 25.07 % | 3.381 B -1.86 % | 3.445 B 151.52 % | 1.370 B 71.70 % | 797.680 M 0.00 % | 797.680 M -35.66 % | 1.240 B |
Short term debt | 8.794 B -73.68 % | 33.407 B 59.23 % | 20.979 B -25.41 % | 28.125 B 2.41 % | 27.462 B 117.21 % | 12.643 B -45.59 % | 23.237 B -13.55 % | 26.878 B 42.94 % | 18.805 B 614.22 % | 2.633 B -56.84 % | 6.101 B 112.43 % | 2.872 B -76.31 % | 12.123 B -9.27 % | 13.361 B -7.28 % | 14.411 B 179.09 % | 5.164 B -7.57 % | 5.587 B 135.49 % | 2.372 B 6.31 % | 2.231 B -69.93 % | 7.421 B 174.41 % | 2.704 B 108.83 % | 1.295 B 281.08 % | 339.835 M -36.57 % | 535.730 M -59.46 % | 1.322 B |
Total current liabilities | 111.056 B 11.92 % | 99.225 B 13.35 % | 87.541 B 8.37 % | 80.779 B 13.75 % | 71.017 B 64.93 % | 43.058 B -45.38 % | 78.835 B 9.12 % | 72.248 B 7.36 % | 67.293 B 24.68 % | 53.973 B 12.50 % | 47.976 B 29.14 % | 37.150 B -17.89 % | 45.246 B 18.74 % | 38.106 B 24.87 % | 30.517 B 57.15 % | 19.419 B 16.52 % | 16.666 B 25.88 % | 13.240 B -22.45 % | 17.072 B -22.39 % | 21.997 B 24.18 % | 17.713 B 86.16 % | 9.515 B 11.06 % | 8.568 B 48.14 % | 5.784 B -6.37 % | 6.177 B |
