000616.SZ

HNA Investment Group Co., Ltd. 000616.SZ

Trading inactive

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 000616.SZ 600466.SS 000732.SZ 600225.SS 000918.SZ 000667.SZ 000671.SZ 000005.SZ 600393.SS 600823.SS
6M -53.04 % -70.15 % -68.38 % -86.64 % -77.31 % -59.44 % -80.53 % -41.96 % -78.24 % -62.28 %
YTD -54.05 % -66.10 % -68.38 % -76.61 % -77.63 % -58.87 % -80.63 % -25.89 % -78.98 % -61.95 %
1Y -38.85 % -76.33 % -66.41 % -89.97 % -78.70 % -63.98 % -81.68 % -53.11 % -76.58 % -64.46 %
3Y -73.27 % -92.04 % -92.56 % -89.22 % -89.57 % -78.83 % -95.16 % -64.53 % -88.75 % -89.49 %
5Y -75.15 % -93.59 % -95.25 % -87.39 % -89.11 % -72.51 % -93.61 % -79.09 % -87.75 % -90.63 %
10Y -70.79 % -87.57 % -90.19 % -96.73 % -81.92 % -67.23 % -92.49 % -66.67 % -86.45 % -85.20 %
From the beginning 8.11 % -91.67 % -86.47 % -95.36 % -94.63 % -46.25 % -19.31 % -71.60 % -91.51 % -47.50 %

Dividend

HNA Investment Group Co., Ltd.

Sichuan Languang Development Co., Ltd.

Tahoe Group Co., Ltd.

Tianjin Songjiang Co., Ltd.

China Calxon Group Co., Ltd.

Myhome Real Estate Development Group Co., Ltd.

Yango Group Co., Ltd

Shenzhen Fountain Corporation

Guangzhou Yuetai Group Co., Ltd.

Shanghai Shimao Co., Ltd.