000667.SZ

Myhome Real Estate Development Group Co., Ltd. 000667.SZ

Trading inactive

Net profit

EBITDA

P/E Ratio

Capitalization

Performance

Periode 000667.SZ 600393.SS 600466.SS 000861.SZ 000671.SZ 000918.SZ 000616.SZ 600823.SS 000732.SZ 000961.SZ
6M -59.44 % -78.24 % -70.15 % -57.53 % -80.53 % -77.31 % -53.04 % -62.28 % -68.38 % -62.67 %
YTD -58.87 % -78.98 % -66.10 % -69.00 % -80.63 % -77.63 % -54.05 % -61.95 % -68.38 % -55.91 %
1Y -63.98 % -76.58 % -76.33 % -71.43 % -81.68 % -78.70 % -38.85 % -64.46 % -66.41 % -63.64 %
3Y -78.83 % -88.75 % -92.04 % -71.03 % -95.16 % -89.57 % -73.27 % -89.49 % -92.56 % -91.52 %
5Y -72.51 % -87.75 % -93.59 % -77.21 % -93.61 % -89.11 % -75.15 % -90.63 % -95.25 % -93.89 %
10Y -67.23 % -86.45 % -87.57 % -80.50 % -92.49 % -81.92 % -70.79 % -85.20 % -90.19 % -79.50 %
From the beginning -46.25 % -91.51 % -91.67 % -57.79 % -19.31 % -94.63 % 8.11 % -47.50 % -86.47 % -63.36 %

Dividend

Myhome Real Estate Development Group Co., Ltd.

Guangzhou Yuetai Group Co., Ltd.

Sichuan Languang Development Co., Ltd.

Guangdong Highsun Group Co.,Ltd.

Yango Group Co., Ltd

China Calxon Group Co., Ltd.

HNA Investment Group Co., Ltd.

Shanghai Shimao Co., Ltd.

Tahoe Group Co., Ltd.

Jiangsu Zhongnan Construction Group Co., Ltd.